Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Per Mikael Ekström |
| Klubb | Toarps MK Borås |
| Postadress | Borås |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Silverratten | 2023-04-22 | Rally DM, SSRC | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | A-B-C Appendix K | 65 | 4.22,3 | 3 | 1.46,4 |
| ESR | 2021-09-18 | Rally | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | STD-GT/GTS H2 och I bilar >2.0 | 18 | 2.29,7 | 2 | 0.01,8 |
| Marknadsnatta | 2020-10-24 | Rally | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | A/B/C Appk 76-81 onotat | 54 | 2.10,4 | 3 | 0.13,2 |
| TV-Svängen | 2019-09-14 | Rally | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | KRC/HRC STD-GT/GTS, 1976-1981, | 40 | 3.27,3 | 2 | 0.03,1 |
| KAK Midnattssolsrallyt | 2019-07-10--13 | Rally | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1 | 17 | 4.41,4 | 8 | 4.17,7 |
| Marknadsnatta | 2018-10-27 | Rally | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | KRC Klass 9 76-81 | 43 | 2.31,4 | 5 | 1.10,2 |
| Midnattssolsrallyt | 2018-06-27--30 | Rally | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | D4 from 2001 cm3 | 20 | 7.39,6 | 13 | 7.25,4 |
| Rally Gimmersta | 2017-09-30 | Rally | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | STD-GT/GTS H2 & I bilar (1976- | 12 | 2.24,0 | 4 | 0.50,7 |
| Kolsvarundan - Klassikerna | 2017-08-18--19 | Rally | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | STD-GT/GTS H2 & I bilar Oavset | 7 | 1.13,4 | 4 | 1.13,4 |
| KAK-Midnattssolsrallyt | 2017-06-28--07-01 | Rally | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | D4 from 2001 cm3 | 54 | 16.48,8 | 17 | 14.57,6 |
| Kolsva-Rundan | 2016-09-17 | Rally | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | 7:9 STD-GT/GTS H2 och I bilar | 26 | 2.48,6 | 5 | 1.02,4 |
| Götenerundan | 2016-08-13 | Rally | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | STD-GT/GTS H2 och I bilar. Oav | 48 | 2.57,8 | 5 | 1.23,0 |
| Midnattssolsrallyt 2016 | 2016-06-29--07-02 | Rally | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | D4 from 2001 cm3 | 19 | 6.13,7 | 6 | 4.10,0 |
| Midnattssolsrallyt 2015 | 2015-06-24--27 | Rally | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | D4 from 2001 cm3 | 16 | 6.39,7 | 8 | 6.36,8 |
| TV-Svängen | 2014-09-13 | DM | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | RM - STD/GT - GTS H2 och I bil | 33 | 3.16,2 | 2 | 0.27,3 |
| Midnattssolsrallyt | 2014-07-09--12 | RA | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | D4 over 2001 cm3 | 16 | 6.30,6 | 5 | 6.30,6 |
| Rally Småland | 2013-09-28 | DM | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | STD/GT-GTS H2& I bilar Oavsett | Utesluten - Utesluten | |||
| Rally Småland RM | 2013-09-28 | RM | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | STD/GT-GTS H2& I bilar Oavsett | Utesluten - Utesluten | |||
| Midnight Sun Rally | 2013-07-17--20 | RA | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | D4 over 2000 cm3 | 13 | 9.15,2 | 8 | 9.15,2 |
| Silverratten 50 | 2013-06-01 | DM | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | STD-GT/GTS H2 och I bilar Oavs | 36 | 3.27,1 | 2 | 0.20,1 |
| Midnattsolsrallyt | 2012-07-18--21 | RA | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | D4 over 2000 cc | Brutit - Elektriskt | |||
| Karlskronapokalen | 2012-06-02 | DM | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | HRB-klass 4 1976-81 | 49 | 3.41,2 | 1 | 0.00,0 |
| Rallytravels Kong Christian Race | 2012-04-28 | DM | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | STD/GT-GTS H2 och I bilar, oav | 42 | 3.27,9 | 3 | 0.12,3 |
| Simrishamnsmixen | 2012-03-31 | DM | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | HRB-klass 4 >1976-81 | 72 | 4.36,5 | 2 | 1.58,6 |
| Midnattssolsrallyt | 2011-07-13--16 | RA | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | D4 over 2000 cc | 17 | 5.32,9 | 4 | 1.38,5 |
| Midnattssolsrallyt | 2010-07-14--17 | RA | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | D4 over 2000 cm3 | 5 | 3.21,7 | 3 | 2.00,2 |
| Skilling 500 | 2010-05-29 | RM/DM | Jan Hagberg | Volvo | 242 | 1981 | STD/GT-GTS H2 och 1 bilar, oav | 33 | 2.56,3 | 2 | 0.14,4 |
| Kong Christian Race | 2007-04-28 | DM | Tobias Gabrielsson | VW | Caddy | 2005 | Debutanter | Fullföljt | |||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter