Anmälningslista
Anmälda till Rally MAS: Midsommardansen
20 apr 2025 - Ljungby MK
Producerad av Resultatservice
Nr | Klass | Antal |
---|---|---|
1 | Ungdom | 0 |
2 | A-B-C-förare App- K -75 | 0 |
3 | A-B-C-förare App- K 76-- | 0 |
4 | A-förare Standard (VOC, Grp F, Grp E och Grp N 0-1400) | 0 |
5 | B-förare Standard (VOC, Grp F, Grp E och Grp N 0-1400) | 0 |
6 | C-förare Standard (VOC, Grp F, Grp E och Grp N 0-1400) | 0 |
7 | A-förare 2WD trimmat | 0 |
8 | B-förare 2WD trimmat | 0 |
9 | C-förare 2WD trimmat | 0 |
10 | A-B-C-förare 4 WD (R5, WRC, Nat Spec 4WD, Nat 4WD, mfl.) | 0 |
30 | Föråkare. Godkänd av arrangören före anmälan | 0 |
Totalt | 0 |
Klass | Förare/Kartläsare | Klubb/Klubb | Bil/Anml. | Nat |
---|---|---|---|---|
|
Meny
Midsommardansen
20 apr 2025 - Ljungby MK