Anmälningslista
Anmälda till Rally: Rally Gimmersta
29 sep 2018 - Katrineholms MK
Producerad av Resultatservice
| Nr | Klass | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Debutanter | 0 |
| 2 | Ungdomsrally | 0 |
| 3 | 4WD (A/B/C-förare) | 0 |
| 4 | A 2WD (A-förare) | 0 |
| 5 | Std AB (A/B-förare GrE/GrF/Voc.) | 0 |
| 6 | B 2WD (B-förare) | 0 |
| 7 | Std C (C-förare GrE/F/Voc) | 0 |
| 8 | C 2WD (C-förare) | 0 |
| 30 | Föråkare. Godkänd av arrangören före anmälan | 0 |
| Totalt | 0 |
| Klass | Förare/Kartläsare | Klubb/Klubb | Bil/Anml. | Nat |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Inbjudan
Resultat
Publikinformation
Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter