JSM - Snapphanerally - 2018-08-17--18
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS2 JSM - Snapphanerally 2018-08-17--18 Garnisonen 2 7380m. Skapad 2018-08-18 17:23:08 |  | 
| JSM - Trimmat 2 WD | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 6 | 27 | Simon Karlsson Tobias Steen | Volvo | Gullabo RC Ns Allservice 072-3198040 | 0 | 0 | 11.15,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 5.47,8 5.28,1 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 6 | 24 | Pontus Berglund Julia Thulin | Volvo | SMK Hörby | B | 0 | 0 | 11.23,5 | 0.07,6 | 0.07,6 | 0.07,6 | 
| 5.48,9 5.34,6 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 6 | 31 | Pontus Lönnström Richard Svensson | Volvo | Nora MK | 0 | 0 | 11.25,4 | 0.09,5 | 0.09,5 | 0.01,9 | |
| 5.54,6 5.30,8 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 6 | 28 | Markus Theorin Henrik Söderkvist | VW | Skillingaryds MK Bergfors Snickerifabrik | B | 0 | 0 | 11.27,4 | 0.11,5 | 0.11,5 | 0.02,0 | 
| 5.55,4 5.32,0 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 6 | 30 | Pontus Jakobsson Martin Andersson | Toyota | SMK Nyköping Södertörnsvakuum.se | 0 | 0 | 11.28,1 | 0.12,2 | 0.12,2 | 0.00,7 | |
| 5.49,5 5.38,6 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 6 | 26 | Johannes Joons Niklas Landqvist | Opel | Skutskärs MS RallyShop Motorsport | 0 | 0 | 11.28,7 | 0.12,8 | 0.12,8 | 0.00,6 | |
| 5.53,9 5.34,8 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 6 | 29 | Simon Andersson Urban Fröjd | Volvo | Bengtsfors MC | B | 0 | 0 | 11.50,4 | 0.34,5 | 0.34,5 | 0.21,7 | 
| 6.04,7 5.45,7 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 6 | 25 | Anton Claesson Anton Geijersson | Volvo | Grimslövs MS | B | 0 | 0 | 12.04,6 | 0.48,7 | 0.48,7 | 0.14,2 | 
| 6.14,1 5.50,5 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 6 | 23 | Rasmus Thulin Johansson Simon Molin | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 12.11,5 | 0.55,6 | 0.55,6 | 0.06,9 | |
| 6.22,2 5.49,3 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 6 | 21 | Adam Håkansson David Pettersson | Volvo | Asarums MS Lightspeed Motorsport | 0 | 0 | 12.29,3 | 1.13,4 | 1.13,4 | 0.17,8 | |
| 6.20,8 6.08,5 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 6 | 22 | Joakim Hansson Frida Olofsson | Volvo | Grimslöv MS | B | 0 | 0 | 21.15,9 | 10.00,0 | 10.00,0 | 8.46,6 | 
| 10.47,8 10.28,1 | |||||||||||||
| JSM - Otrimmat 2 WD | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 5 | 9 | Hampus Jakobsson Jens Jakobsson | Peugeot | SMK Nyköping JP RACING | 0 | 0 | 11.32,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 5.52,5 5.40,0 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 5 | 13 | Jari Liiten Mikael Kjellgren | Peugeot | Sandvikens MK | 0 | 0 | 11.34,4 | 0.01,9 | 0.01,9 | 0.01,9 | |
| 5.56,5 5.37,9 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 5 | 12 | Eddie Lundqvist Olle Erixon | Ford | Sandvikens MK | 0 | 0 | 11.34,9 | 0.02,4 | 0.02,4 | 0.00,5 | |
| 5.52,8 5.42,1 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 5 | 11 | Victor Karlsson Björn Jakobsson | Ford | Vimmerby MS | 0 | 0 | 11.36,7 | 0.04,2 | 0.04,2 | 0.01,8 | |
| 5.53,8 5.42,9 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 5 | 8 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Peugeot | Gotlands MF BK JR Motorsport AB | 0 | 0 | 11.38,1 | 0.05,6 | 0.05,6 | 0.01,4 | |
| 6.00,4 5.37,7 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 5 | 5 | Victor Hansen Ida Lidebjer Granberg | Peugeot | SMK Hörby | 0 | 0 | 11.39,5 | 0.07,0 | 0.07,0 | 0.01,4 | |
| 6.00,0 5.39,5 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 5 | 7 | Albin Nordh Mattias Erixon | Renault | Ydre MK Team Korvgubben Motorsport | B | 0 | 0 | 11.43,6 | 0.11,1 | 0.11,1 | 0.04,1 | 
| 6.05,6 5.38,0 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 5 | 6 | Petter Palmqvist Jim Hjerpe | Peugeot | SMK Gävle | 0 | 0 | 11.46,8 | 0.14,3 | 0.14,3 | 0.03,2 | |
| 6.08,7 5.38,1 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 5 | 4 | Victor Liljesson Johan Karlsson | Ford | Linköpings MS Team Appelskogs Bil | 0 | 0 | 11.58,2 | 0.25,7 | 0.25,7 | 0.11,4 | |
| 6.08,4 5.49,8 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 5 | 1 | Heidi Ryrlén Marcus Bengtsson | Ford | Vänersborgs MK | 0 | 0 | 12.05,0 | 0.32,5 | 0.32,5 | 0.06,8 | |
| 6.15,1 5.49,9 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 5 | 2 | Lukas Hägg Magnus Hägg | Ford | Trelleborgs MK | 0 | 0 | 12.10,1 | 0.37,6 | 0.37,6 | 0.05,1 | |
| 6.11,1 5.59,0 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 5 | 3 | Alexander Grehn Hasse Pettersson | Ford | Östgöta BSF JP Racing | 0 | 0 | 12.55,5 | 1.23,0 | 1.23,0 | 0.45,4 | |
| 6.35,5 6.20,0 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter