Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Martin Andersson |
| Klubb | Götene MK |
| Postadress | Götene |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Marknadsnatta | 2022-10-22 | Rally | Claes Söderqvist | Toyota | Corolla | 1998 | B-förare 2 WD | 17 | 2.04,7 | 1 | 0.00,0 |
| Marknadsnatta | 2021-10-23 | Rally | Claes Söderqvist | Toyota | Corolla | 1998 | B 2 WD | 26 | 1.26,8 | 4 | 0.31,8 |
| East Sweden Rally | 2019-09-06--07 | Rally | Janne Pettersson | Peugeot | 208 R2 | 2015 | RC 4A - RC 4B - Otrimmat 2 WD | 27 | 8.24,1 | 5 | 3.00,2 |
| Kolsvarundan | 2019-08-16--17 | Rally | Janne Pettersson | Peugeot | 208 R2 | 2015 | Otrimmat 2 WD (R2) | 25 | 7.30,1 | 6 | 1.51,0 |
| Gästabudstrofén | 2019-06-14--15 | Rally | Janne Pettersson | Peugeot | 208 R2 | 2015 | Otrimmat 2 WD (R2) | 33 | 6.49,6 | 8 | 2.07,7 |
| South Swedish Rally | 2019-05-31--06-01 | Rally SM | Janne Pettersson | Peugeot | 208 R2 | 2015 | Otrimmat 2 WD (R2) | 40 | 7.54,8 | 8 | 3.26,2 |
| East Sweden Rally | 2018-09-07--08 | Rally SM | Pontus Jakobsson | Toyota | Corolla | 1998 | JSM - Trimmat 2 WD (R2) | 24 | 5.47,9 | 3 | 2.05,3 |
| EC - Snapphanerally | 2018-08-17--18 | Rally SM | Pontus Jakobsson | Toyota | Corolla | 1998 | JSM - Trimmat 2 WD (R3) | 18 | 4.53,4 | 3 | 1.04,8 |
| Slottssprinten | 2018-07-14 | Rally | Pontus Jakobsson | Toyota | Corolla | 1998 | Klass 2, A 2WD | 9 | 0.41,9 | 1 | 0.00,0 |
| Rally Askersund | 2018-06-01--02 | Rally SM | Pontus Jakobsson | Toyota | Corolla | 1998 | JSM - Trimmat 2 WD (R3) | 16 | 3.35,4 | 2 | 0.13,6 |
| South Swedish Rally | 2018-05-11--12 | Rally | Pontus Jakobsson | Toyota | Corolla | 1998 | JSM - Trimmat 2 WD (R3) | Brutit - Inga bromsar | |||
| Silverkongen | 2018-04-21 | Rally | Pontus Jakobsson | Toyota | Corolla | 1998 | A-Förare R3, R2 - Trimmat | Brutit - Bilen startar ej efter service | |||
| Rally Vännäs | 2018-02-02--03 | Rally SM | Pontus Jakobsson | Toyota | Corolla | 1998 | JSM - Trimmat 2 WD (R3) | 25 | 9.22,4 | 2 | 2.44,8 |
| Marknadsnatta | 2017-10-28 | Rally | Pontus Jakobsson | Toyota | Corolla | 1998 | A 2 WD | 9 | 1.10,4 | 2 | 0.07,8 |
| East Sweden Rally | 2017-09-08--09 | Rally | Pontus Jakobsson | Toyota | Corolla | 1998 | Trimmat 2 WD (R3), JSM | Brutit - Slagit i sten | |||
| Kolsvarundan | 2017-08-18--19 | Rally | Pontus Jakobsson | Toyota | Corolla | 1998 | Trimmat 2 WD (R3), JSM | 12 | 4.14,6 | 3 | 0.47,8 |
| Slottssprinten | 2017-07-08 | Rally | Hampus Jakobsson | Volvo | 240 | 1976 | Klass 4, C 2WD | 100 | 4.43,8 | 7 | 1.33,3 |
| Rally Bilmetro | 2017-06-09--10 | Rally | Pontus Jakobsson | Toyota | Corolla | 1998 | Trimmat 2 WD (R3), JSM | Brutit - Rullning | |||
| South Swedish Rally | 2017-05-25--27 | Rally | Pontus Jakobsson | Toyota | Corolla | 1998 | Trimmat 2 WD (R3), JSM | 47 | 29.40,2 | 7 | 24.35,9 |
| Simrishamnsmixen | 2017-04-01 | Rally SSRC | Eric Johansson | Volvo | 940 | 1993 | A -förare R3, R2 - Trimmat 2WD | Brutit - Kulbult | |||
| Östersund Winter Rally | 2017-02-24--25 | Rally SM | Pontus Jakobsson | Toyota | Corolla | 1998 | Trimmat 2 WD (R3), JSM | 15 | 4.54,3 | 2 | 1.17,6 |
| East Sweden Rally | 2016-09-09--10 | Rally | Pontus Jakobsson | VW | Golf 3 | 1993 | Trimmat 2 WD (R3), JSM | 16 | 6.37,9 | 3 | 1.29,3 |
| Rally Biltema | 2016-06-04 | Rally | Pontus Jakobsson | VW | Golf 3 | 1993 | 3-B: B 2 WD | 30 | 1.47,8 | 2 | 0.11,4 |
| Dackefejden | 2015-06-13 | Rally | Lars Ohlson | Volvo | 940 | 1991 | R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 | 42 | 4.05,6 | 2 | 0.29,5 |
| Mjölkpallen-pokalen | 2013-08-24 | DM | Oscar Johansson | Mitsubishi | Evo V | 1998 | B - C Förare 4 WD | Brutit - Tekninskt | |||
| Gästabudstrofén | 2013-07-06 | DM | Oscar Johansson | Mitsubishi | Evo V | 1998 | B-C förare 4WD | 23 | 2.41,3 | 1 | 0.00,0 |
| Dackefejden | 2012-06-30 | RA | Oscar Johansson | Volvo | 940 | 91 | VO-Elit B förare | Brutit - Bromsproblem | |||
| Midnattssolsrallyt | 2011-07-13--16 | RA | Göran Tyrbjörn | Volvo | 340 S | 1981 | D3 from 1600 cc to 2000 cc | Brutit - Driveshaft | |||
| Dackefejden | 2011-06-18 | DM | Oscar Johansson | Volvo | 940 | 1992 | VO-Elit B förare | Brutit - Hjul | |||
| South Swedish Rally - SSRC | 2011-06-04 | RA | Oscar Johansson | Volvo | 940 | B-förare Volvo Original, Gr.N | Brutit - Tekniskt | ||||
| Rallytravels Kong Christian Race | 2011-05-07 | DM | Emil Tigerberg | Mitsubishi | Lancer Evo | 2001 | A-förare 4WD | 42 | 2.38,5 | 8 | 2.38,5 |
| Midnattssolsrallyt | 2010-07-14--17 | RA | Göran Tyrbjörn | DAF | 66 Coupé | 1975 | C1 up to 1300 cm3 | Brutit - Kamdrev | |||
| South Swedish Rally | 2010-05-13-15 | SM | Maria Andersson | Renault | Clio Ragnotti | 2006 | Otrimmat 2 WD - Klass 2 (SM+NE | 43 | 22.11,2 | 9 | 9.14,9 |
| Preem Kristianstad Kong Christian Race | 2010-04-24 | RM/DM | Maria Andersson | Renault | Clio Ragnotti | Tjej-RM | 151 | 8.50,7 | 2 | 6.50,7 | |
| Emiltrofén | 2009-08-22 | RA | Tore Bigsten | Volvo | 940 | 1991 | Volvo Orginal C-förare | 90 | 5.57,6 | 9 | 1.22,2 |
| Dackefejden | 2009-06-27 | RA | Oscar Johansson | Volvo | 940 | 1991 | VOC | Brutit - Tekniskt | |||
| TV-Svängen | 2007-09-15 | DM | Emil Tigerberg | Volvo | 940 | 1991 | Volvo Elit A | Brutit | |||
| Dackefejden | 2007-09-01 | DM | Emil Tigerberg | Volvo | 940 | 1991 | VO-Elit A förare | 62 | 4.17,2 | 16 | 1.38,7 |
| Emiltrofén | 2007-08-18 | DM | Emil Tigerberg | Volvo | 940 | 1991 | A-förare Volvo Original | 0 | 0 | ||
| Dackefejden | 2005-08-27 | DM | Emil Tigerberg | Volvo | 940 | 1994 | VOC | 76 | 4.25,4 | 7 | 1.02,5 |
| Rally Österlen | 2005-08-20 | VOC | Emil Tigerberg | Volvo | 940 | 1994 | 19 | 3.28,6 | 3 | 1.10,0 | |
| Kong Christian Race | 2005-04-23 | DM | Tore Bigsten | Volvo | 240 | 1983 | C-förare Volvo Original Cup | 113 | 7.01,7 | 6 | 1.25,3 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter