Rally SM - South Swedish Rally - 2018-05-11--12
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS5 Rally SM - South Swedish Rally 2018-05-11--12 Byabacken 2 11680m. Skapad 2018-05-12 19:11:31 |  | 
| 1 - SM - Otrimmat 2 WD (R2) | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 1 | 11 | Emrik Smedberg Timmy Berntsson | Honda | Wäxjö MS Motorsport AB i Växjö | B | 0 | 0 | 27.49,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 3.07,7 3.07,9 7.09,9 7.23,0 7.01,0 | |||||||||||
|  2 | 1 | 10 | Jonas Bodin Madelene Buskas | Peugeot | Grödinge MK | 0 | 0 | 27.59,8 | 0.10,3 | 0.10,3 | |
| 3.08,9 3.04,5 7.16,2 7.31,4 6.58,8 | |||||||||||
|  3 | 1 | 15 | Samuel Gustavsson Dennis Norén | Citroën | SMK Valdemarsvik | 0 | 0 | 28.54,4 | 1.04,9 | 0.54,6 | |
| 3.18,7 3.16,0 7.25,9 7.42,8 7.11,0 | |||||||||||
|  4 | 1 | 16 | Andreas Andersson Tommy Andersson | Honda | SMK Hörby | 0 | 0 | 29.52,9 | 2.03,4 | 0.58,5 | |
| 3.18,3 3.26,2 7.42,2 7.51,7 7.34,5 | |||||||||||
|  5 | 1 | 14 | Bengt Persson Tomas Gustavsson | Citroën | Simrishamns MK | B | 0 | 0 | 31.09,9 | 3.20,4 | 1.17,0 | 
| 3.29,6 3.32,2 8.07,0 8.15,0 7.46,1 | |||||||||||
|  6 | 1 | 17 | Sean Johnston Alex Kihurani | Opel | ADAC Ostwestfalen-Lippe AUDEX Motorsport GmbH | B | 300 | 0 | 35.18,0 | 7.28,5 | 4.08,1 | 
| 3.43,0 4.12,9 7.29,5 7.45,0 7.07,6 | |||||||||||
| 2 - SM - Trimmat 2 WD (R3) | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 2 | 55 | Patrik Flodin Göran Bergsten | BMW | Ilsbo MK Andersérs Mek Verkstad AB | 0 | 0 | 26.10,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.03,3 3.03,4 6.38,4 6.50,7 6.34,6 | |||||||||||
|  2 | 2 | 52 | Kristian Johansson Fredrik Livh | VW | Kinds MK Johanssons Bilverkstad I Borås | B | 0 | 0 | 26.32,8 | 0.22,4 | 0.22,4 | 
| 3.00,5 3.02,8 6.46,0 7.03,2 6.40,3 | |||||||||||
|  3 | 2 | 56 | Daniel Wall Lina Jonasson | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 26.40,1 | 0.29,7 | 0.07,3 | |
| 3.02,8 3.06,4 6.49,7 7.00,2 6.41,0 | |||||||||||
|  4 | 2 | 61 | Stefan Alenmalm Ida Bood | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 26.47,8 | 0.37,4 | 0.07,7 | |
| 3.06,6 3.08,2 6.50,2 6.58,7 6.44,1 | |||||||||||
|  5 | 2 | 58 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 0 | 27.02,0 | 0.51,6 | 0.14,2 | |
| 3.02,4 3.05,1 6.58,0 7.09,3 6.47,2 | |||||||||||
|  6 | 2 | 60 | Robin Sandberg Mathias Bengtsson | Toyota | Ryds MK Team Nybe | B | 0 | 0 | 27.07,5 | 0.57,1 | 0.05,5 | 
| 3.03,1 3.02,4 6.46,2 7.35,8 6.40,0 | |||||||||||
|  7 | 2 | 65 | Jonas Åkesson Andreas Martinsson | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 0 | 27.21,6 | 1.11,2 | 0.14,1 | |
| 3.06,9 3.08,5 6.59,8 7.11,4 6.55,0 | |||||||||||
|  8 | 2 | 53 | Elias Lundberg David Arhusiander | Volvo | ADAC Ostwestfalen-Lippe HECO Aluminum Trailer AB | 0 | 0 | 27.24,4 | 1.14,0 | 0.02,8 | |
| 3.07,9 3.07,4 6.48,7 7.38,2 6.42,2 | |||||||||||
|  9 | 2 | 69 | Per Eriksson Tobias Gunnarsson | Volvo | Emådalens MK Eriksson taxi kristdala | 0 | 0 | 27.34,8 | 1.24,4 | 0.10,4 | |
| 3.08,9 3.15,5 6.59,4 7.11,9 6.59,1 | |||||||||||
|  10 | 2 | 63 | Joacim Kristiansson Roger Clausson | Toyota | SMK Hörby | 0 | 0 | 27.45,0 | 1.34,6 | 0.10,2 | |
| 3.14,7 3.17,3 7.03,4 7.15,3 6.54,3 | |||||||||||
|  11 | 2 | 66 | Mikael Ericsson Ida Hegge | VW | SMK Trollhättan | B | 0 | 0 | 27.50,9 | 1.40,5 | 0.05,9 | 
| 3.10,7 3.29,8 7.00,7 7.10,9 6.58,8 | |||||||||||
|  12 | 2 | 78 | Simon Magnusson Christoffer Svensson | Opel | Älmhults MK | B | 0 | 0 | 27.57,5 | 1.47,1 | 0.06,6 | 
| 3.08,9 3.20,6 7.05,3 7.19,3 7.03,4 | |||||||||||
|  13 | 2 | 79 | Tommy Eliasson Ove Persson | Volvo | Storfors MK EC Svenska AB | B | 0 | 0 | 27.59,1 | 1.48,7 | 0.01,6 | 
| 3.14,5 3.21,5 6.56,8 7.27,4 6.58,9 | |||||||||||
|  14 | 2 | 64 | Hans Johansson Alexander Harsten | Volvo | Olofströms MK Nybe AB | B | 0 | 0 | 28.06,3 | 1.55,9 | 0.07,2 | 
| 3.11,3 3.14,4 7.22,6 7.19,4 6.58,6 | |||||||||||
|  15 | 2 | 67 | Mikael Andersson Peter Berglund | Volvo | Södra Sunnerbo MK | 0 | 0 | 28.26,8 | 2.16,4 | 0.20,5 | |
| 3.16,0 3.23,0 7.16,4 7.24,2 7.07,2 | |||||||||||
|  16 | 2 | 73 | Janne Kristiansson Eva Lange | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 0 | 28.30,3 | 2.19,9 | 0.03,5 | |
| 3.11,4 3.31,0 7.13,1 7.24,5 7.10,3 | |||||||||||
|  17 | 2 | 62 | Daniel Hellstadius Peter Svensson | Volvo | Kullings MS | 0 | 0 | 28.31,8 | 2.21,4 | 0.01,5 | |
| 3.19,4 3.29,6 7.17,6 7.24,3 7.00,9 | |||||||||||
|  18 | 2 | 76 | Ignas Taletavicius Uldis Briedis | Renault | A-Masters | 0 | 0 | 28.50,1 | 2.39,7 | 0.18,3 | |
| 3.13,3 3.25,2 7.17,0 7.35,8 7.18,8 | |||||||||||
|  19 | 2 | 74 | Lars Mårtensson Liselott Hansson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 28.56,5 | 2.46,1 | 0.06,4 | |
| 3.22,5 3.32,1 7.18,9 7.25,9 7.17,1 | |||||||||||
|  20 | 2 | 81 | Andreas Axelsson Jonas Bergman | VW | Grimslöv MS JERRYS MOTORSPORT | B | 0 | 0 | 29.01,5 | 2.51,1 | 0.05,0 | 
| 3.15,5 3.26,4 7.21,8 7.41,8 7.16,0 | |||||||||||
|  21 | 2 | 75 | Christian Larsson Cindy Brüggemann | VW | Tjust MK Gamleby Däck & Motorcentrum AB | 0 | 0 | 29.10,9 | 3.00,5 | 0.09,4 | |
| 3.21,0 3.35,9 7.27,4 7.32,3 7.14,3 | |||||||||||
|  22 | 2 | 82 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS | 0 | 0 | 30.50,9 | 4.40,5 | 1.40,0 | |
| 3.28,5 3.50,4 7.46,9 8.10,2 7.34,9 | |||||||||||
|  23 | 2 | 80 | Stefan Schultes Linus Noll | BMW | MSC Gütersloh | 0 | 0 | 32.00,2 | 5.49,8 | 1.09,3 | |
| 3.37,6 4.03,6 8.04,5 8.15,4 7.59,1 | |||||||||||
|  24 | 2 | 83 | Markus Schäfer Richard Wynands | Ford | Igrs2000 | 0 | 0 | 33.42,2 | 7.31,8 | 1.42,0 | |
| 3.51,9 4.34,7 8.20,9 8.39,1 8.15,6 | |||||||||||
|  25 | 2 | 72 | David Pettersson Victor Johansson | Toyota | Asarums MS Lightspeed Motorsport | 300 | 0 | 34.35,1 | 8.24,7 | 0.52,9 | |
| 3.22,0 3.33,2 7.23,0 7.46,1 7.30,8 | |||||||||||
| 3 - SM - Trimmat 4 WD (R5) | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 3 | 30 | Fredrik Åhlin Joakim Sjöberg | Skoda | Karlstad MC | 0 | 0 | 24.27,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.45,2 2.44,7 6.19,2 6.28,9 6.09,2 | |||||||||||
|  2 | 3 | 29 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | B | 0 | 0 | 24.51,2 | 0.24,0 | 0.24,0 | 
| 2.48,2 2.46,2 6.20,9 6.43,3 6.12,6 | |||||||||||
|  3 | 3 | 32 | Johan Holmberg Christoffer Bäck | Ford | Gotlands MF | 0 | 0 | 25.08,2 | 0.41,0 | 0.17,0 | |
| 2.47,8 2.48,4 6.31,3 6.41,7 6.19,0 | |||||||||||
|  4 | 3 | 33 | Martin Berglund Joakim Gevert | Skoda | SMK Gävle | 0 | 0 | 25.17,1 | 0.49,9 | 0.08,9 | |
| 3.04,8 2.52,7 6.25,6 6.35,2 6.18,8 | |||||||||||
|  5 | 3 | 34 | Thomas Thunström Jörgen Lindahl | Citroën | Ludvika MS | 10 | 0 | 25.47,0 | 1.19,8 | 0.29,9 | |
| 2.56,3 2.56,8 6.34,4 6.45,6 6.23,9 | |||||||||||
|  6 | 3 | 35 | Martin Hagman Jörgen Fornander | Skoda | MK Rimo Riflex Sport | 0 | 0 | 26.06,3 | 1.39,1 | 0.19,3 | |
| 3.02,3 3.01,5 6.42,2 6.48,7 6.31,6 | |||||||||||
|  7 | 3 | 36 | Anton Eriksson Magnus Proos | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 0 | 26.22,8 | 1.55,6 | 0.16,5 | |
| 2.53,7 2.51,1 6.46,9 7.13,2 6.37,9 | |||||||||||
|  8 | 3 | 38 | Joachim Carlström Jörgen Norman | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 0 | 26.32,7 | 2.05,5 | 0.09,9 | |
| 3.00,9 3.00,0 6.50,7 6.58,8 6.42,3 | |||||||||||
|  9 | 3 | 39 | Bengt Abrahamsson Peter Fogel | Mitsubishi | Kullings MS | B | 0 | 0 | 27.16,0 | 2.48,8 | 0.43,3 | 
| 2.59,3 3.00,0 6.39,3 8.00,3 6.37,1 | |||||||||||
|  10 | 3 | 40 | Fredrik Alsdal Lars Andersson | Skoda | SMK Arboga Nilsson Motor i Arboga | 0 | 0 | 27.55,5 | 3.28,3 | 0.39,5 | |
| 3.13,9 3.12,8 7.06,7 7.21,6 7.00,5 | |||||||||||
|  11 | 3 | 50 | Ulf Backlund Ola Persson | Mitsubishi | MK Rimo | 0 | 0 | 29.20,2 | 4.53,0 | 1.24,7 | |
| 3.18,1 3.20,5 7.26,1 7.49,9 7.25,6 | |||||||||||
|  12 | 3 | 51 | Sofia Sörensson Erika Ledin | Mitsubishi | SMK Hörby | B | 0 | 0 | 29.33,2 | 5.06,0 | 0.13,0 | 
| 3.21,2 3.31,3 7.33,1 7.41,4 7.26,2 | |||||||||||
| 4 - SM - 4 WD övriga | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 4 | 41 | Tobias Johansson Bo Holmstrand | Mitsubishi | Ludvika MS | 0 | 0 | 25.39,6 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.53,3 2.56,6 6.37,0 6.48,0 6.24,7 | |||||||||||
|  2 | 4 | 45 | Johan Rudengren Christer Johansson | Skoda | Eskilstuna MK | 0 | 0 | 25.57,2 | 0.17,6 | 0.17,6 | |
| 2.57,9 2.59,5 6.43,7 6.48,2 6.27,9 | |||||||||||
|  3 | 4 | 43 | Robin Adolfsson Nicklas Ottosson | Mitsubishi | Wäxjö MS | 0 | 0 | 26.04,4 | 0.24,8 | 0.07,2 | |
| 2.57,2 2.59,5 6.41,2 6.49,0 6.37,5 | |||||||||||
|  4 | 4 | 42 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | 0 | 0 | 26.13,5 | 0.33,9 | 0.09,1 | |
| 3.03,7 3.04,3 6.37,7 6.48,6 6.39,2 | |||||||||||
|  5 | 4 | 47 | Mats Adielsson Peter Kurten | Mitsubishi | Göteborgs MF | B | 0 | 0 | 26.35,8 | 0.56,2 | 0.22,3 | 
| 3.03,6 3.03,8 6.53,4 6.53,7 6.41,3 | |||||||||||
|  6 | 4 | 46 | Per Göthberg Robert Eriksson | Skoda | Eskilstuna MK | 0 | 0 | 31.04,8 | 5.25,2 | 4.29,0 | |
| 3.00,1 3.00,8 11.57,1 6.44,4 6.22,4 | |||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter