Midsommardansen - 2022-05-07
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS4 Midsommardansen 2022-05-07 SS4 Hedenstorp 5810m. Skapad 2022-05-07 17:43:44 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 10 | 49 | Lars Martin Stensböl Mads Ola Stensböl | Ford | KNA Kongsvinger | 0 | 3.03,3 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 2 | 10 | 53 | Mattis Olsson Timmy Berntsson | Ford | Älmhults MK | 0 | 3.03,8 | 0.00,5 | 0.00,5 | 0.00,5 | |
| 3 | 1 | 11 | 107 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS | 0 | 3.14,1 | 0.10,8 | 0.00,0 | 0.10,3 | |
| 4 | 2 | 11 | 70 | Per Eriksson Tobias Gunnarsson | Volvo | Kristdala MS | 0 | 3.16,5 | 0.13,2 | 0.02,4 | 0.02,4 | |
| 5 | 3 | 10 | 51 | Mick Fraas Erik Larsen | Subaru | Fama | 0 | 3.17,3 | 0.14,0 | 0.14,0 | 0.00,8 | |
| 6 | 3 | 11 | 72 | Thomas Grönberg Mikael Johansson | Volvo | Oskarshamns RRC | 0 | 3.18,0 | 0.14,7 | 0.03,9 | 0.00,7 | |
| 7 | 4 | 11 | 55 | Anton Claesson Pär Claesson | Volvo | Grimslövs MS | 0 | 3.19,1 | 0.15,8 | 0.05,0 | 0.01,1 | |
| 8 | 5 | 11 | 65 | David Pettersson Isa Kolmbäck | Toyota | Asarums MS | 0 | 3.19,8 | 0.16,5 | 0.05,7 | 0.00,7 | |
| 9 | 1 | 13 | 84 | Tobias Jönsson Kenny Andersson | Volvo | Hässleholms MK | 0 | 3.20,8 | 0.17,5 | 0.00,0 | 0.01,0 | |
| 10 | 2 | 13 | 87 | Joakim Blansch Maja Bengtsson | VW | Skillingaryds MK PSA Motorsport | 0 | 3.20,8 | 0.17,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 11 | 4 | 10 | 52 | Ingvar Andersson Marcus Sundh | Subaru | Hässleholms MK | 0 | 3.20,9 | 0.17,6 | 0.17,6 | 0.00,1 | |
| 12 | 6 | 11 | 67 | Joacim Kristiansson Gustav Lindfors | Toyota | SMK Hörby | 0 | 3.21,1 | 0.17,8 | 0.07,0 | 0.00,2 | |
| 13 | 3 | 13 | 86 | Johannes Haraldsson Christoffer Svensson | VW | Hässleholms MK | 0 | 3.23,9 | 0.20,6 | 0.03,1 | 0.02,8 | |
| 14 | 7 | 11 | 58 | Mikael Andersson Michael Exenberger | BMW | Älmhults MK | 0 | 3.24,9 | 0.21,6 | 0.10,8 | 0.01,0 | |
| 15 | 8 | 11 | 60 | Janne Kristiansson Roger Dahlberg | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 3.25,2 | 0.21,9 | 0.11,1 | 0.00,3 | |
| 16 | 4 | 13 | 76 | Anders Åberg Björn Johnsson | Saab | Hässleholms MK | 0 | 3.26,2 | 0.22,9 | 0.05,4 | 0.01,0 | |
| 17 | 1 | 15 | 93 | Henrik Sjöberg Anders Sjöberg | Volvo | Ljungby MK | B | 0 | 3.26,3 | 0.23,0 | 0.00,0 | 0.00,1 | 
| 18 | 9 | 11 | 66 | Andreas Axelsson Sofia Johansson | VW | Grimslövs MS | 0 | 3.27,4 | 0.24,1 | 0.13,3 | 0.01,1 | |
| 19 | 5 | 13 | 80 | Jimmy Kristensen Erik Telehagen | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 3.27,4 | 0.24,1 | 0.06,6 | 0.00,0 | |
| 20 | 10 | 11 | 62 | Johannes Fraas Ronni Bengtson | Volvo | Fama | 0 | 3.27,7 | 0.24,4 | 0.13,6 | 0.00,3 | |
| 21 | 1 | 3 | 13 | Patrik Fredriksson Per Wiksten | Volvo | Fryksdalens MK | 0 | 3.28,0 | 0.24,7 | 0.00,0 | 0.00,3 | |
| 22 | 1 | 6 | 29 | Emil Friman Tom Törngren | Volvo | Vetlanda RRC | 0 | 3.28,2 | 0.24,9 | 0.00,0 | 0.00,2 | |
| 23 | 11 | 11 | 69 | Tommy Nilsson Ulf Lind | Volvo | SMK Hörby | 0 | 3.28,4 | 0.25,1 | 0.14,3 | 0.00,2 | |
| 24 | 2 | 3 | 7 | Christopher Zeijlon Christofer Svensson | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 3.28,4 | 0.25,1 | 0.00,4 | 0.00,0 | |
| 25 | 6 | 13 | 82 | Mikael Ingemansson Kristian Eriksson Dahl | Volvo | Hästveda FRC | 0 | 3.28,6 | 0.25,3 | 0.07,8 | 0.00,2 | |
| 26 | 3 | 3 | 14 | Dennis Persson Fredrik Rudmalm | Volvo | Laxå MK | 0 | 3.29,3 | 0.26,0 | 0.01,3 | 0.00,7 | |
| 27 | 1 | 7 | 36 | Linus Flodin Tobias Fredriksson | Volvo | Kils MK Bil | 0 | 3.29,9 | 0.26,6 | 0.00,0 | 0.00,6 | |
| 28 | 12 | 11 | 59 | Ola Wingren Anders Östberg | Volvo | SMK Hörby | 0 | 3.30,1 | 0.26,8 | 0.16,0 | 0.00,2 | |
| 29 | 4 | 3 | 10 | Rickard Gustafsson Lucas Karlsson | Volvo | SMK Södermanland | 0 | 3.30,5 | 0.27,2 | 0.02,5 | 0.00,4 | |
| 30 | 5 | 3 | 11 | Dennis Askling Alan Karlsson | Volvo | Hallsbergs MK | 0 | 3.30,8 | 0.27,5 | 0.02,8 | 0.00,3 | |
| 31 | 1 | 5 | 25 | Jack Ernstson Svante Ernstson | Volvo | MK Ratten | 0 | 3.30,8 | 0.27,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 32 | 5 | 10 | 106 | Rickard Andersson Anna Palmquist | Subaru Sti Tmr | SMK Hörby Stefans Däckservice Hörby | 0 | 3.30,8 | 0.27,5 | 0.27,5 | 0.00,0 | |
| 33 | 2 | 15 | 94 | Linus Adolfsson Anton Johansson | Volvo | Gullabo RC | 0 | 3.31,0 | 0.27,7 | 0.04,7 | 0.00,2 | |
| 34 | 1 | 4 | 9 | Henrik Levin Stefan Petersson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 3.31,1 | 0.27,8 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 35 | 2 | 5 | 20 | Magnus Lindqvist Sara Ridde | Volvo | Laxå MK | 0 | 3.31,2 | 0.27,9 | 0.00,4 | 0.00,1 | |
| 36 | 13 | 11 | 68 | Lars Mårtensson Sebastian Lindeborgh | Volvo | SMK Hörby | 0 | 3.31,7 | 0.28,4 | 0.17,6 | 0.00,5 | |
| 37 | 1 | 2 | 1 | Wille Gad Magnus Gad | Volvo | Lessebo MK | 0 | 3.31,9 | 0.28,6 | 0.00,0 | 0.00,2 | |
| 38 | 1 | 8 | 39 | Rasmus Bengtsson Torbjörn Ivarsson | Volvo | Älmhults MK | 0 | 3.33,4 | 0.30,1 | 0.00,0 | 0.01,5 | |
| 39 | 2 | 7 | 35 | Jonas Karlsson Fredrik Bergström | Volvo | Säffle MC | 0 | 3.33,5 | 0.30,2 | 0.03,6 | 0.00,1 | |
| 40 | 6 | 3 | 12 | Robin Wallón Tommy Sjölin | Volvo | Kolsva MS | 0 | 3.34,3 | 0.31,0 | 0.06,3 | 0.00,8 | |
| 41 | 3 | 7 | 34 | Noah Grönkvist Lucas Ivarsson Olsson | Volvo | Gestrike RT | 0 | 3.34,4 | 0.31,1 | 0.04,5 | 0.00,1 | |
| 42 | 7 | 3 | 6 | Mattias Erelt Åke Lundberg | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 3.35,2 | 0.31,9 | 0.07,2 | 0.00,8 | |
| 43 | 8 | 3 | 8 | Jim Nilsson Jörgen Jönsson | Volvo | SMK Hörby AM Elteknik | 0 | 3.35,4 | 0.32,1 | 0.07,4 | 0.00,2 | |
| 44 | 3 | 5 | 28 | Valentin Mårtensson Dana Kanzenbach | Volvo | Dalby MK Lundells Motorsport | 0 | 3.35,4 | 0.32,1 | 0.04,6 | 0.00,0 | |
| 45 | 6 | 10 | 54 | Sofia Sörensson Ola Sandberg | Mitsubishi | SMK Hörby Sörenssons Bilservice | 0 | 3.36,7 | 0.33,4 | 0.33,4 | 0.01,3 | |
| 46 | 2 | 8 | 44 | Karljohan Ingesson Emma Fransson | BMW | SMK Hörby | 0 | 3.36,9 | 0.33,6 | 0.03,5 | 0.00,2 | |
| 47 | 3 | 15 | 88 | Bo Karlsson Johan Fransson | Volvo | Älmhults MK | 0 | 3.37,0 | 0.33,7 | 0.10,7 | 0.00,1 | |
| 48 | 4 | 5 | 23 | Daniel Jonsson Emma Hägg | Volvo | Ilsbo MK Hassela Transport & Gräv AB | 0 | 3.37,2 | 0.33,9 | 0.06,4 | 0.00,2 | |
| 49 | 2 | 4 | 16 | Christer Westerdahl Marie-Louise Westerdahl | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 3.37,5 | 0.34,2 | 0.06,4 | 0.00,3 | |
| 50 | 4 | 15 | 91 | Torbjörn Karlsson Fredrik Dehlin | BMW | Älmhults MK | 0 | 3.37,7 | 0.34,4 | 0.11,4 | 0.00,2 | |
| 51 | 3 | 8 | 41 | Christian Tranström Ellinor Tranström | VW | SMK Hörby Lundells Motorsport | 0 | 3.37,9 | 0.34,6 | 0.04,5 | 0.00,2 | |
| 52 | 5 | 5 | 21 | Tim Palmqvist Robin Palmqvist | Volvo | Degerfors RC | 0 | 3.38,7 | 0.35,4 | 0.07,9 | 0.00,8 | |
| 53 | 2 | 6 | 32 | Olof Andersson Hanna Zettervall | Volvo | Osby MK | 0 | 3.38,7 | 0.35,4 | 0.10,5 | 0.00,0 | |
| 54 | 7 | 13 | 85 | Håkan Olsson Linus Olsson | Volvo | Asarums MS | 0 | 3.39,0 | 0.35,7 | 0.18,2 | 0.00,3 | |
| 55 | 8 | 13 | 81 | Dan Jonsson Tim Månsson | Toyota | Teamskogsåkarna | 0 | 3.39,5 | 0.36,2 | 0.18,7 | 0.00,5 | |
| 56 | 14 | 11 | 57 | Mikael Rosenberg Markus Pedersen | Volvo | Hässleholms MK | 0 | 3.39,9 | 0.36,6 | 0.25,8 | 0.00,4 | |
| 57 | 3 | 4 | 15 | Bo Fransson Jannika Fransson | Volvo | Växjö MS | 0 | 3.40,1 | 0.36,8 | 0.09,0 | 0.00,2 | |
| 58 | 1 | 14 | 74 | Lucas Ljungbäck Emma Enarsson | Volvo | Hässleholms MK | 0 | 3.41,5 | 0.38,2 | 0.00,0 | 0.01,4 | |
| 59 | 6 | 5 | 26 | Mikael Wallon Jimmy Wallon | Volvo | Kolsva MS | B | 0 | 3.41,5 | 0.38,2 | 0.10,7 | 0.00,0 | 
| 60 | 2 | 2 | 3 | Johan Pettersson Per-Ola Pettersson | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 3.42,0 | 0.38,7 | 0.10,1 | 0.00,5 | |
| 61 | 4 | 4 | 18 | Hans Fransson Dennis Kullberg | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 3.42,2 | 0.38,9 | 0.11,1 | 0.00,2 | |
| 62 | 15 | 11 | 63 | Anders Kristensson Olivia Kristensson | BMW | Trelleborgs MK | 0 | 3.42,2 | 0.38,9 | 0.28,1 | 0.00,0 | |
| 63 | 5 | 4 | 17 | Ingemar Månsson Per Ivar Pi Hellberg | Volvo | SMK Hörby | 0 | 3.42,7 | 0.39,4 | 0.11,6 | 0.00,5 | |
| 64 | 7 | 5 | 27 | Jimmie Karlsson Nellie Svensson | Volvo | Olofströms MK | 0 | 3.43,1 | 0.39,8 | 0.12,3 | 0.00,4 | |
| 65 | 9 | 13 | 78 | Mats Larsson Carina Larsson | Volvo | Trelleborgs MK Blueteam rally | 0 | 3.43,2 | 0.39,9 | 0.22,4 | 0.00,1 | |
| 66 | 1 | 12 | 73 | Jesper Larsson Odenmalm Erika Ledin | Toyota | Kristianstads MK | 0 | 3.43,2 | 0.39,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 67 | 3 | 6 | 30 | Markus Svensson Havanna Forsell | Volvo | Älmhults MK | 0 | 3.43,3 | 0.40,0 | 0.15,1 | 0.00,1 | |
| 68 | 2 | 14 | 75 | Lars Svensson Marcus Gadd | VW | Hässleholms MK | 0 | 3.43,4 | 0.40,1 | 0.01,9 | 0.00,1 | |
| 69 | 3 | 2 | 5 | Gabriel Banger Tony Karlsson | Volvo | Ljusdals MS | 0 | 3.43,6 | 0.40,3 | 0.11,7 | 0.00,2 | |
| 70 | 1 | 9 | 48 | Peter Dahlsund Carina Larsson | Volvo | Varbergs MK | 0 | 3.43,9 | 0.40,6 | 0.00,0 | 0.00,3 | |
| 71 | 5 | 15 | 90 | Robert Svensson Kim Johansson | BMW | Asarums MS | 0 | 3.44,6 | 0.41,3 | 0.18,3 | 0.00,7 | |
| 72 | 4 | 2 | 4 | Adam Grahn Erling Andersson | Ww | Simrishamn MK | 0 | 3.46,4 | 0.43,1 | 0.14,5 | 0.01,8 | |
| 73 | 4 | 8 | 40 | Ulrik Nilsson Magnus Fogelberg | Volvo | Dalby MK Polykemi AB | 0 | 3.50,1 | 0.46,8 | 0.16,7 | 0.03,7 | |
| 74 | 5 | 8 | 45 | Fredrik Gustavsson Sandra Helmersson | Volvo | FRC Eksjö | 0 | 3.50,9 | 0.47,6 | 0.17,5 | 0.00,8 | |
| 75 | 6 | 8 | 43 | Christer Alfredsson Karl-Gustav Askmyren | Volvo | Asarums MS | 0 | 3.51,4 | 0.48,1 | 0.18,0 | 0.00,5 | |
| 76 | 1 | 16 | 103 | Simon Wernersson Hans-Peter Picher | Opel | Skillingaryds MK | 0 | 3.51,6 | 0.48,3 | 0.00,0 | 0.00,2 | |
| 77 | 6 | 15 | 89 | Berndt Holgersson Mikael Skärbring | Opel | S Sunnerbo MK | 0 | 3.51,8 | 0.48,5 | 0.25,5 | 0.00,2 | |
| 78 | 4 | 7 | 37 | Mathias Johansson Jörgen Johansson | Volvo | Eksjö FRC | 0 | 3.52,1 | 0.48,8 | 0.22,2 | 0.00,3 | |
| 79 | 4 | 6 | 33 | Kevin Gustavsson | Opel | Asarums MS | 0 | 3.52,2 | 0.48,9 | 0.24,0 | 0.00,1 | |
| 80 | 2 | 16 | 99 | Per-Arne Axelsson Lars Gustafsson | Toyota | Gullabo RC Team RutGear Motorsport | 0 | 3.52,3 | 0.49,0 | 0.00,7 | 0.00,1 | |
| 81 | 8 | 5 | 24 | Hans Bergman Conny Simmonsson | Volvo | Degerfors RC | 0 | 3.52,6 | 0.49,3 | 0.21,8 | 0.00,3 | |
| 82 | 7 | 8 | 42 | Roy Larsen Pernilla Larsson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 3.57,6 | 0.54,3 | 0.24,2 | 0.05,0 | |
| 83 | 5 | 2 | 2 | Emil Degerman Jörgen Karlsson | Toyota | Älmhults MK | 0 | 3.59,3 | 0.56,0 | 0.27,4 | 0.01,7 | |
| 84 | 3 | 16 | 97 | Patrik Lund Joakim Gustafsson | Toyota | Målilla MK BK | 0 | 4.01,7 | 0.58,4 | 0.10,1 | 0.02,4 | |
| 85 | 4 | 16 | 100 | Jim Andersson Ann Charlotte Forsman | BMW | Norrahammars MK | 0 | 4.03,7 | 1.00,4 | 0.12,1 | 0.02,0 | |
| 86 | 5 | 16 | 101 | Jennie Blansch Louise Blansch | Opel | Skillingaryds MK | 0 | 4.10,7 | 1.07,4 | 0.19,1 | 0.07,0 | |
| 87 | 6 | 16 | 98 | Emma Elofsson Ebba Larsson | Renault | Älmhults MK | 0 | 4.40,8 | 1.37,5 | 0.49,2 | 0.30,1 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter