Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
       | Tävlande | |
| Namn | Lars Svensson | 
| Klubb | Hässleholms MK | 
| Postadress | Hässleholm | 
Databas
Sök tävlande
       Historik
       | Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff | 
| TV-Svängen 60 år | 2025-09-20 | Rally DM | Roger Dahlberg | VW | Golf | -00 | A-, B-förare Standard A | 70 | 7.27,9 | 3 | 1.38,5 | 
| Vilda Ryd Racet | 2025-04-26 | Rally | Johannes Ljungbäck | Peugeot | 206 GTI | -00 | KLASS 5: A/B-FÖRARE VOC/GRP F | 93 | 6.14,7 | 17 | 4.31,7 | 
| Simrishamnsmixen | 2025-04-05 | Rally | Roger Dahlberg | VW | Golf | -00 | A, B - förare - Standard A (R1 | 46 | 4.48,3 | 3 | 0.24,5 | 
| Temahallen | 2024-09-28 | Rally | Johannes Ljungbäck | VW | Golf | -01 | A,B - Förare Standard A | 24 | 1.02,2 | 3 | 0.06,5 | 
| Rally Blekinge | 2024-09-14 | Rally | Johannes Ljungbäck | VW | Golf | -00 | A-B-förare Grupp E | 73 | 5.26,5 | 6 | 3.07,0 | 
| TV-Svängen | 2024-09-07 | Rally | Johannes Ljungbäck | VW | Golf | -01 | A-, B-förare Standard A | 35 | 2.59,5 | 2 | 0.30,9 | 
| Snapphanerally | 2024-08-09--10 | Rally | Johannes Ljungbäck | VW | Golf | -00 | A,B Förare Standard A | 47 | 10.04,1 | 3 | 1.41,0 | 
| Smedsvängen | 2024-08-03 | Rally | Johannes Ljungbäck | VW | Golf | -00 | A, B - förare - Standard A | 41 | 3.44,7 | 4 | 0.59,1 | 
| Vilda Ryd Racet | 2024-04-27 | Rally | Roger Dahlberg | VW | Golf | -00 | Bilsport Rallycup: Klass 1: A- | Brutit - framhjulet lite snett efter sten | |||
| Simrishamnsmixen | 2024-04-13 | Rally | Roger Dahlberg | VW | Golf | -00 | A, B - förare - Standard A (R1 | 46 | 4.48,3 | 3 | 0.24,5 | 
| AMC Sprinten | 2023-10-14 | Rally o RS DM | Jonas Svensson | VW | Golf | -00 | A/B - Förare Standard A | 48 | 2.24,8 | 3 | 0.34,6 | 
| Temahallen rallysprint | 2023-09-30 | Rally DM SSRC | Jonas Svensson | VW | Golf | -00 | A/B-Förare Standard A | 56 | 2.15,8 | 3 | 0.22,6 | 
| TV-Svängen | 2023-09-09 | Rally DM SSRC | Johannes Ljungbäck | VW | Golf | -00 | A-, B-förare Standard A | 45 | 4.34,0 | 3 | 1.05,5 | 
| Smedsvängen | 2023-08-12 | Rally DM - SSRC | Johannes Ljungbäck | VW | Golf | -00 | B - förare - Standard A (R1a, | 67 | 2.56,3 | 4 | 0.31,1 | 
| Vilda Ryd Racet | 2023-05-13 | Rally RM, BRC | Jonas Svensson | VW | Golf | -00 | Bilsport Rallycup: Klass 1: A- | 61 | 3.23,4 | 3 | 0.47,9 | 
| Rally Karlshamn | 2023-04-22 | Rally BRC DM | Henrik Svensson | VW | Golf | -01 | A-B-förare Grupp E | 60 | 4.11,9 | 3 | 2.07,9 | 
| SSRC Finalen | 2022-10-22 | Rally | Marcus Gadd | VW | Golf | -00 | Gr E & R1A - oavsett förarklas | 45 | 4.13,3 | 4 | 0.38,3 | 
| Olofströmssprinten | 2022-09-17 | Rally | Marcus Gadd | VW | Golf | -01 | B -förare - Standard A (R1a, G | 37 | 3.27,1 | 1 | 0.00,0 | 
| TV-Svängen | 2022-09-10 | Rally | Marcus Gadd | VW | Golf | -00 | A-, B-förare Standard A | 65 | 3.40,9 | 3 | 0.29,7 | 
| exaktacreative - Snapphanerally | 2022-08-19--20 | Rally | Johannes Ljungbäck | VW | Golf | -00 | B-Förare Standard A | 54 | 4.57,3 | 2 | 0.59,9 | 
| Smedsvängen | 2022-08-13 | Rally | Johannes Ljungbäck | VW | Golf | -00 | B - förare - Standard A (R1a, | 51 | 1.55,3 | 2 | 0.47,7 | 
| TV-Svängen | 2021-09-04 | Rally | Johannes Ljungbäck | VW | Golf | -00 | Standard, A-, B-förare | 42 | 2.34,8 | 12 | 1.28,7 | 
| SSRC Finalen | 2019-10-26 | Rally | Henrik Svensson | VW | Golf | -01 | R1a A, B, C-förare | 58 | 3.41,7 | 8 | 1.27,3 | 
| Mini Smedsvängen | 2019-10-05 | Rally | Marcus Gadd | VW | Golf | -01 | B-Förare Standard | 48 | 2.11,5 | 6 | 1.16,9 | 
| TV-Svängen | 2019-09-14 | Rally | Henrik Svensson | VW | Golf | -01 | B-förare Gr E, Gr N <1400 - St | 95 | 5.26,5 | 4 | 1.00,9 | 
| Skilling 500 | 2019-08-31 | Rally | Torbjörn Ivarsson | VW | Golf | -01 | B-förare Gr. E, Gr N<1400 - St | 92 | 4.07,6 | 6 | 1.14,6 | 
| EC Snapphanerally | 2019-08-10 | Rally | Torbjörn Ivarsson | VW | Golf | -01 | A-BFörare R1A,GRP E, GRP N-140 | 65 | 6.18,3 | 8 | 1.57,9 | 
| SSRC Mästarmöte - Björkösprinten | 2019-07-26 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf | -01 | A & B- Förare R1A, Standard | 54 | 1.23,2 | 6 | 0.30,7 | 
| Tema Hallen Grussprint | 2019-06-15 | Grussprint | VW | Golf | -01 | B-Förare - Klass Standard | 40 | 1.19,5 | 8 | 0.32,3 | |
| Sydrallyt | 2019-06-01 | Rally - SSRC | Jonas Svensson | VW | Golf | -01 | R1A (R1A, Gr E, Gr N<1400) B-f | 29 | 2.06,2 | 4 | 0.29,8 | 
| Midsommardansen | 2019-05-18 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf | -01 | B-förare R1A, Gr E, Gr N<1400 | 121 | 5.18,4 | 8 | 2.09,0 | 
| Simrishamnsmixen | 2019-04-06 | Rally | Johannes Ljungbäck | VW | Golf | -01 | B -förare Gr.E, Gr N <1400 - S | 96 | 5.03,4 | 7 | 1.35,2 | 
| Rally Blekinge | 2018-09-22 | Rally SSRC | Jonas Svensson | VW | Golf | -01 | B-förare Gr. E | 87 | 9.27,9 | 3 | 3.47,8 | 
| TV- Svängen | 2018-09-01 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf | -01 | B-förare Gr E, Gr N <1400 - St | 80 | 5.49,2 | 4 | 1.42,4 | 
| Skilling 500 | 2018-06-30 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf | -01 | B-förare Gr. E, Gr N<1400 - St | 102 | 6.09,7 | 4 | 2.44,7 | 
| Dackefejden | 2018-06-16 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf | -01 | B-förare Gr. E | 98 | 6.25,2 | 4 | 2.18,7 | 
| Temahallen grussprint | 2018-06-02 | Rally | Kerstin Frid | VW | Golf | -01 | B-Förare Klass Standard | 43 | 1.33,8 | 6 | 0.34,4 | 
| Midsommardansen | 2018-05-19 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf | -01 | R1A (R1A, Gr E, Gr N<1400) A-f | 87 | 4.30,5 | 3 | 1.09,2 | 
| Silverkongen | 2018-04-21 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf | -01 | B-förare Gr. E, Gr N<1400 - St | 104 | 7.22,6 | 5 | 1.34,2 | 
| Snapphanerally | 2017-08-12 | Rally | Anders Larsson | VW | Golf | -01 | A-B Förare R1A,GRP E, GRP N-14 | 86 | 5.48,1 | 8 | 1.26,0 | 
| AM Elteknik Rallysprint | 2017-07-15 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf | -01 | Klass Standard | 54 | 1.21,4 | 16 | 0.31,9 | 
| Semesterturen | 2017-07-08 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf | -01 | A-B-förare Grupp E | 90 | 1.56,8 | 4 | 0.29,5 | 
| Dackefejden | 2017-06-17 | Rally | Patrik Lundahl | VW | Golf | -01 | R1A A, B-förare Standard Samma | 115 | 7.22,3 | 8 | 2.55,9 | 
| Anderslövsrallyt | 2017-03-25 | Rally - BRC | Philip Arvidsson | VW | Golf III | -94 | A-B-förare Grupp E. | 72 | 4.27,8 | 4 | 1.42,7 | 
| Anderslövsrallyt | 2016-04-02 | Rally | Patrik Arvidsson | VW | Golf III | -94 | A-B-förare Grupp E | 50 | 2.55,1 | 5 | 0.52,2 | 
| High Chaparral SSRC-Finalen | 2015-10-24 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | R1A, A-B-C förare | 49 | 4.36,3 | 9 | 2.10,0 | 
| Rally Blekinge | 2015-09-26 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | B-förare R1a R1a,Grp E, Grp N- | 75 | 8.34,2 | 3 | 1.57,1 | 
| TV-Svängen | 2015-08-29 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | B-för R1a R1a, Gr E, Gr. N<140 | 74 | 7.00,9 | 3 | 2.02,0 | 
| Snapphanerally | 2015-08-08 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | R1a R1a,Grp E, Grp N-1400 B-Fö | 116 | 6.31,6 | 3 | 1.13,0 | 
| Skilling 500 | 2015-06-27 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | R1A (R1A, Gr E, Gr N<1400) B-f | Brutit - Styrstag och bärarm | |||
| Midsommardansen | 2015-05-30 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | R1A (R1A, Gr E, Gr N<1400) B-f | 101 | 6.16,1 | 3 | 1.18,6 | 
| Rally över gränsen | 2015-04-25 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | R1a, B-förare, R1a Gr E, Gr N | 130 | 10.45,8 | 5 | 4.52,6 | 
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff | 
| AM Elteknik RallySprint | 2019-05-04 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf IV | 2000 | C-Förare - Standard | 30 | 2.55,3 | 4 | 0.54,5 | 
| SSRC-Finalen | 2017-10-28 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf IV | 2001 | R1a A, B, C-förare | 68 | 6.23,7 | 12 | 3.41,3 | 
| Rally Blekinge | 2017-09-23 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | R1A (R1A, Gr E, Gr N<1400) C-f | 73 | 15.59,6 | 6 | 7.37,4 | 
| TV-Svängen | 2017-09-02 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | C-förare Gr. E, Gr N <1400 - S | 88 | 4.58,9 | 5 | 1.23,6 | 
| Skilling 500 | 2017-08-26 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | C-förare Standard R1a, Gr.E | 98 | 7.10,8 | 6 | 2.32,7 | 
| SSRC Mästarmöte | 2017-07-28 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | C- Förare R1A, Standard | 52 | 1.01,8 | 5 | 0.21,3 | 
| Sydrallyt | 2017-05-27 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | R1A (R1A, Gr E, Gr N<1400) C-f | 52 | 7.10,3 | 3 | 1.34,0 | 
| Silverkongen | 2017-04-22 | Rally SSRC | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | R1A C-förare Standard | 127 | 10.09,9 | 8 | 2.26,6 | 
| Simrishamnsmixen | 2017-04-01 | Rally SSRC | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | C-förare Gr.E, Gr N <1400 - St | 112 | 7.29,1 | 8 | 1.59,9 | 
| SSRC Finalen | 2016-10-29 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | Gr E & R1A - oavsett förarklas | 72 | 6.15,2 | 10 | 2.45,8 | 
| Rally Blekinge | 2016-09-24 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | C-förare R1a, Gr.E, Gr N <1400 | 89 | 9.41,5 | 3 | 2.59,9 | 
| TV-Svängen | 2016-09-03 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | C-förare R1a, Gr E, Gr N <1400 | 90 | 7.56,2 | 4 | 2.27,4 | 
| AM-Snapphanerally | 2016-08-19--20 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | RM Grupp E | 27 | 14.26,4 | 8 | 14.04,6 | 
| SSRC's Mästarmöte | 2016-08-05 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | C- förare R1a, Gr E, Gr N < 14 | 39 | 1.07,4 | 3 | 0.31,7 | 
| Skilling 500 | 2016-07-02 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | C-förare R1a, Gr.E, Gr N <1400 | Brutit - Avåkning | |||
| Dackefejden | 2016-06-18 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | C-förare R1A, Gr E, Gr N<1401< | 135 | 12.48,6 | 7 | 7.48,3 | 
| Sydrallyt | 2016-05-07 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | C-förare R1a, Gr.E, Gr N <140 | 55 | 5.16,4 | 4 | 1.11,2 | 
| Silverkongen | 2016-04-23 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | C-förare R1a, Gr.E, Gr N <1400 | 109 | 9.58,8 | 4 | 1.50,4 | 
| Simrishamnsmixen | 2016-04-09 | Rally | Jonas Svensson | VW | Golf III | -94 | C-förare R1a, Gr.E, Gr N <1400 | 104 | 6.07,5 | 6 | 1.45,2 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login




 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter