EC - Snapphanerally - 2018-08-17--18
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS3 EC - Snapphanerally 2018-08-17--18 Algustorp 1 12450m. Skapad 2018-08-18 17:22:22 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 34 | Johan Holmberg Christoffer Bäck | Ford | Gotlands MF | 0 | 7.12,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 2 | 3 | 32 | Martin Berglund Sofie Lundmark | Skoda | SMK Gävle | 0 | 7.14,9 | 0.02,0 | 0.02,0 | 0.02,0 | |
| 3 | 3 | 3 | 39 | Jacob Jansson Stefan Gustavsson | Mitsubishi | Siak DA Transport AB Grängesberg | B | 0 | 7.19,9 | 0.07,0 | 0.07,0 | 0.05,0 | 
| 4 | 1 | 4 | 46 | Per Göthberg Robert Eriksson | Skoda | Eskilstuna MK | 0 | 7.24,2 | 0.11,3 | 0.00,0 | 0.04,3 | |
| 5 | 1 | 2 | 58 | Robin Sandberg Mathias Bengtsson | Toyota | Ryds MK Team Nybe | B | 0 | 7.26,7 | 0.13,8 | 0.00,0 | 0.02,5 | 
| 6 | 4 | 3 | 80 | Mattias Monelius Erik Gustafsson | Skoda | SMK Örebro | 0 | 7.28,0 | 0.15,1 | 0.15,1 | 0.01,3 | |
| 7 | 2 | 2 | 51 | Kristian Johansson Fredrik Livh | VW | Kinds MK | 0 | 7.33,0 | 0.20,1 | 0.06,3 | 0.05,0 | |
| 8 | 5 | 3 | 36 | Anton Eriksson Magnus Proos | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 7.33,1 | 0.20,2 | 0.20,2 | 0.00,1 | |
| 9 | 6 | 3 | 33 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | 0 | 7.34,1 | 0.21,2 | 0.21,2 | 0.01,0 | |
| 10 | 3 | 2 | 52 | Patrik Flodin Göran Bergsten | BMW | Ilsbo MK Andersérs Mek Verkstad AB | 0 | 7.34,3 | 0.21,4 | 0.07,6 | 0.00,2 | |
| 11 | 4 | 2 | 57 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | B | 0 | 7.35,6 | 0.22,7 | 0.08,9 | 0.01,3 | 
| 12 | 7 | 3 | 35 | Thomas Thunström Jörgen Lindahl | Citroën | Ludvika MS | 0 | 7.36,3 | 0.23,4 | 0.23,4 | 0.00,7 | |
| 13 | 5 | 2 | 56 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK Kjellbergs ab | 0 | 7.36,8 | 0.23,9 | 0.10,1 | 0.00,5 | |
| 14 | 6 | 2 | 59 | Mattis Olsson Marcus Sundh | Toyota | Gullabo RC | 0 | 7.37,4 | 0.24,5 | 0.10,7 | 0.00,6 | |
| 15 | 1 | 6 | 31 | Pontus Lönnström Richard Svensson | Volvo | Nora MK | 0 | 7.38,6 | 0.25,7 | 0.00,0 | 0.01,2 | |
| 16 | 8 | 3 | 37 | Joachim Carlström Jörgen Norman | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 7.40,3 | 0.27,4 | 0.27,4 | 0.01,7 | |
| 17 | 2 | 4 | 45 | Michael Wikström Lennart Nilsson | Ford | NMS Boden | 0 | 7.41,3 | 0.28,4 | 0.17,1 | 0.01,0 | |
| 18 | 7 | 2 | 53 | Oskar Sundell Håkan Jacobsson | Toyota | Sandviken MK | B | 0 | 7.42,4 | 0.29,5 | 0.15,7 | 0.01,1 | 
| 19 | 2 | 6 | 30 | Pontus Jakobsson Martin Andersson | Toyota | SMK Nyköping Södertörnsvakuum.se | 0 | 7.42,5 | 0.29,6 | 0.03,9 | 0.00,1 | |
| 20 | 3 | 6 | 27 | Simon Karlsson Tobias Steen | Volvo | Gullabo RC Ns Allservice 072-3198040 | 0 | 7.42,7 | 0.29,8 | 0.04,1 | 0.00,2 | |
| 21 | 8 | 2 | 55 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | B | 0 | 7.43,8 | 0.30,9 | 0.17,1 | 0.01,1 | 
| 22 | 9 | 2 | 78 | Stefan Alenmalm Ida Bood | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 7.44,1 | 0.31,2 | 0.17,4 | 0.00,3 | |
| 23 | 3 | 4 | 47 | Johan Rudengren Christer Johansson | Skoda | Eskilstuna MK | 0 | 7.44,3 | 0.31,4 | 0.20,1 | 0.00,2 | |
| 24 | 9 | 3 | 38 | Martin Hagman Jörgen Fornander | Skoda | MK Rimo Riflex Sport | B | 0 | 7.44,8 | 0.31,9 | 0.31,9 | 0.00,5 | 
| 25 | 4 | 4 | 48 | Harry Joki Toni Sundkvist | Mitsubishi | Västerås MS Blue Thing Sport | B | 0 | 7.45,0 | 0.32,1 | 0.20,8 | 0.00,2 | 
| 26 | 10 | 2 | 54 | Daniel Wall Fanny Jacobson | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 0 | 7.45,7 | 0.32,8 | 0.19,0 | 0.00,7 | |
| 27 | 11 | 2 | 64 | Johan Axelsson Stefan Ottosson | Volvo | Nässjö MK | B | 0 | 7.47,5 | 0.34,6 | 0.20,8 | 0.01,8 | 
| 28 | 1 | 5 | 12 | Eddie Lundqvist Olle Erixon | Ford | Sandvikens MK | 0 | 7.49,3 | 0.36,4 | 0.00,0 | 0.01,8 | |
| 29 | 12 | 2 | 65 | Patrik Johansson Jesper Johansson | Volvo | Wäxjö MS Team Nybe | B | 0 | 7.49,8 | 0.36,9 | 0.23,1 | 0.00,5 | 
| 30 | 2 | 5 | 9 | Hampus Jakobsson Jens Jakobsson | Peugeot | SMK Nyköping JP RACING | 0 | 7.50,2 | 0.37,3 | 0.00,9 | 0.00,4 | |
| 31 | 3 | 5 | 7 | Albin Nordh Mattias Erixon | Renault | Ydre MK Team Korvgubben Motorsport | B | 0 | 7.50,3 | 0.37,4 | 0.01,0 | 0.00,1 | 
| 32 | 4 | 6 | 28 | Markus Theorin Henrik Söderkvist | VW | Skillingaryds MK Bergfors Snickerifabrik | B | 0 | 7.50,8 | 0.37,9 | 0.12,2 | 0.00,5 | 
| 33 | 4 | 5 | 8 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Peugeot | Gotlands MF BK JR Motorsport AB | 0 | 7.52,5 | 0.39,6 | 0.03,2 | 0.01,7 | |
| 34 | 5 | 5 | 13 | Jari Liiten Mikael Kjellgren | Peugeot | Sandvikens MK | 0 | 7.54,0 | 0.41,1 | 0.04,7 | 0.01,5 | |
| 35 | 13 | 2 | 69 | Johan Kastenman Bengt Persson | Volvo | Kristianstad MK | B | 0 | 7.54,8 | 0.41,9 | 0.28,1 | 0.00,8 | 
| 36 | 6 | 5 | 11 | Victor Karlsson Björn Jakobsson | Ford | Vimmerby MS | 0 | 7.56,7 | 0.43,8 | 0.07,4 | 0.01,9 | |
| 37 | 14 | 2 | 63 | Viktor Karlsson Erik Lindfors | Suzuki | Nybro AC | B | 0 | 7.57,2 | 0.44,3 | 0.30,5 | 0.00,5 | 
| 38 | 15 | 2 | 61 | Mikael Ericsson Ida Hegge | VW | SMK Trollhättan | B | 0 | 8.00,1 | 0.47,2 | 0.33,4 | 0.02,9 | 
| 39 | 7 | 5 | 5 | Victor Hansen Ida Lidebjer Granberg | Peugeot | SMK Hörby | 0 | 8.00,3 | 0.47,4 | 0.11,0 | 0.00,2 | |
| 40 | 5 | 4 | 44 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | B | 0 | 8.00,9 | 0.48,0 | 0.36,7 | 0.00,6 | 
| 41 | 5 | 6 | 26 | Johannes Joons Niklas Landqvist | Opel | Skutskärs MS RallyShop Motorsport | 0 | 8.01,9 | 0.49,0 | 0.23,3 | 0.01,0 | |
| 42 | 6 | 6 | 25 | Anton Claesson Anton Geijersson | Volvo | Grimslövs MS | B | 0 | 8.02,2 | 0.49,3 | 0.23,6 | 0.00,3 | 
| 43 | 7 | 6 | 24 | Pontus Berglund Julia Thulin | Volvo | SMK Hörby | B | 0 | 8.08,4 | 0.55,5 | 0.29,8 | 0.06,2 | 
| 44 | 16 | 2 | 76 | Kristoffer Gustavsson Viktor Niemistö | Volvo | Katrineholms MK C6 Rallyteam | 0 | 8.08,6 | 0.55,7 | 0.41,9 | 0.00,2 | |
| 45 | 1 | 1 | 14 | Jonas Bodin Madelene Buskas | Peugeot | Grödinge MK | 0 | 8.10,6 | 0.57,7 | 0.00,0 | 0.02,0 | |
| 46 | 17 | 2 | 73 | Peder Johansson Lars Johansson | BMW | Kullings MS Johanssons Bilverkstad I Borås | 0 | 8.11,1 | 0.58,2 | 0.44,4 | 0.00,5 | |
| 47 | 2 | 1 | 17 | Emrik Smedberg Timmy Berntsson | Honda | Wäxjö MS Motorsport AB i Växjö | 0 | 8.14,9 | 1.02,0 | 0.04,3 | 0.03,8 | |
| 48 | 8 | 5 | 6 | Petter Palmqvist Jim Hjerpe | Peugeot | SMK Gävle | 0 | 8.14,9 | 1.02,0 | 0.25,6 | 0.00,0 | |
| 49 | 10 | 3 | 42 | Sofia Sörensson Erika Ledin | Mitsubishi | SMK Hörby | 0 | 8.17,5 | 1.04,6 | 1.04,6 | 0.02,6 | |
| 50 | 18 | 2 | 72 | Andreas Axelsson Jonas Bergman | VW | Grimslöv MS JERRYS MOTORSPORT | 0 | 8.18,7 | 1.05,8 | 0.52,0 | 0.01,2 | |
| 51 | 3 | 1 | 16 | Jonna Eson Brådhe Annie Hellstadius | Peugeot | SMK Nyköping | 0 | 8.18,8 | 1.05,9 | 0.08,2 | 0.00,1 | |
| 52 | 4 | 1 | 15 | Samuel Gustavsson Dennis Norén | Citroën | SMK Valdemarsvik | 0 | 8.19,6 | 1.06,7 | 0.09,0 | 0.00,8 | |
| 53 | 1 | 7 | 101 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Volvo | Kullings MS | 0 | 8.20,5 | 1.07,6 | 0.00,0 | 0.00,9 | |
| 54 | 2 | 7 | 109 | Gustav Johansson Victor Johansson | Volvo | Fryksdalens MK | B | 0 | 8.21,0 | 1.08,1 | 0.00,5 | 0.00,5 | 
| 55 | 19 | 2 | 71 | Andreas Frölander Millan Nilsson | Citroën | Gotlands MF BK | B | 0 | 8.24,1 | 1.11,2 | 0.57,4 | 0.03,1 | 
| 56 | 20 | 2 | 68 | Lars Mårtensson Liselott Hansson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 8.28,5 | 1.15,6 | 1.01,8 | 0.04,4 | |
| 57 | 21 | 2 | 66 | David Lindström Janne Rydh | Volvo | Skillingaryds MK Plombo Motor | 0 | 8.29,8 | 1.16,9 | 1.03,1 | 0.01,3 | |
| 58 | 5 | 1 | 18 | Hampus Larsson Frida Axelsson | Honda | Kristianstads MK LarssonRally | 0 | 8.30,4 | 1.17,5 | 0.19,8 | 0.00,6 | |
| 59 | 3 | 7 | 113 | Johan Holm Christer Holm | Volvo | SMK Trollhättan | B | 0 | 8.30,5 | 1.17,6 | 0.10,0 | 0.00,1 | 
| 60 | 6 | 1 | 20 | Andreas Andersson Tommy Andersson | Honda | SMK Hörby | 0 | 8.34,0 | 1.21,1 | 0.23,4 | 0.03,5 | |
| 61 | 22 | 2 | 74 | Mårten Nilsson Stefan Petersson | Volvo | Simrishamns MK | 0 | 8.35,2 | 1.22,3 | 1.08,5 | 0.01,2 | |
| 62 | 23 | 2 | 70 | Per Löfqvist Ulrik Gustavsson | Toyota | Kinds MK | B | 0 | 8.35,6 | 1.22,7 | 1.08,9 | 0.00,4 | 
| 63 | 24 | 2 | 75 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS | 0 | 8.37,5 | 1.24,6 | 1.10,8 | 0.01,9 | |
| 64 | 4 | 7 | 102 | Oscar Ljung Tomas Gustavsson | Volvo | Simrishamns MK | B | 0 | 8.40,9 | 1.28,0 | 0.20,4 | 0.03,4 | 
| 65 | 5 | 7 | 108 | Filip Svensson Per-Ivar Pi Hellberg | Volvo | Eslövs MK Svensson Motorsport | 0 | 8.41,8 | 1.28,9 | 0.21,3 | 0.00,9 | |
| 66 | 9 | 5 | 1 | Heidi Ryrlén Marcus Bengtsson | Ford | Vänersborgs MK | 0 | 8.41,9 | 1.29,0 | 0.52,6 | 0.00,1 | |
| 67 | 10 | 5 | 4 | Victor Liljesson Johan Karlsson | Ford | Linköpings MS Team Appelskogs Bil | 0 | 8.42,9 | 1.30,0 | 0.53,6 | 0.01,0 | |
| 68 | 11 | 5 | 3 | Alexander Grehn Hasse Pettersson | Ford | Östgöta BSF JP Racing | 0 | 8.43,8 | 1.30,9 | 0.54,5 | 0.00,9 | |
| 69 | 6 | 7 | 105 | Kevin Andersson Viktor Zettergren | Toyota | Skillingaryds MK | B | 0 | 8.49,4 | 1.36,5 | 0.28,9 | 0.05,6 | 
| 70 | 7 | 7 | 103 | Oscar Arvidsson Isak Arvidsson | Toyota | Gullabo RC Larssons Plåtslageri | 0 | 8.49,9 | 1.37,0 | 0.29,4 | 0.00,5 | |
| 71 | 7 | 1 | 19 | Jens Persson Timmy Olsson | Renault | Hässleholms MK | 0 | 8.54,8 | 1.41,9 | 0.44,2 | 0.04,9 | |
| 72 | 8 | 6 | 21 | Adam Håkansson David Pettersson | Volvo | Asarums MS Lightspeed Motorsport | 0 | 8.56,3 | 1.43,4 | 1.17,7 | 0.01,5 | |
| 73 | 11 | 3 | 40 | Joachim Grahn Rickard Nilsson | Ford | Simrishamns MK | B | 0 | 9.01,9 | 1.49,0 | 1.49,0 | 0.05,6 | 
| 74 | 12 | 5 | 2 | Lukas Hägg Magnus Hägg | Ford | Trelleborgs MK | 0 | 9.02,5 | 1.49,6 | 1.13,2 | 0.00,6 | |
| 75 | 25 | 2 | 67 | Johannes Haraldsson Kenny Andersson | Toyota | Hässleholms MK | B | 0 | 9.16,4 | 2.03,5 | 1.49,7 | 0.13,9 | 
| 76 | 8 | 7 | 104 | Erik Sundqvist Max Salomonsson | Toyota | Ljungby MK | 0 | 9.17,5 | 2.04,6 | 0.57,0 | 0.01,1 | |
| 77 | 26 | 2 | 62 | Joacim Kristiansson Roger Clausson | Toyota | SMK Hörby | 0 | 9.22,4 | 2.09,5 | 1.55,7 | 0.04,9 | |
| 78 | 27 | 2 | 77 | Tomas Wenersson Hans Peter Picher | Opel | Ssmk | 0 | 9.31,4 | 2.18,5 | 2.04,7 | 0.09,0 | |
| 79 | 28 | 2 | 79 | Petter Fausko Ole Andresen | Opel | Asker & Bærum Motorsportr | B | 0 | 12.26,7 | 5.13,8 | 5.00,0 | 2.55,3 | 
| 80 | 9 | 7 | 106 | Fredrik Persson Johan Haak | Volvo | Simrishamns MK C Ahlberg Consulting AB | 0 | 13.20,5 | 6.07,6 | 5.00,0 | 0.53,8 | |
| 81 | 10 | 7 | 112 | Hugo Brucesson Alexander Glavsjö | Toyota | Gmf Bilkubb | B | 0 | 13.20,5 | 6.07,6 | 5.00,0 | 0.00,0 | 
| 82 | 11 | 7 | 107 | Robin Thörnberg Elinor Thörnberg | Volvo | Vetlanda RRC | B | 0 | 14.31,2 | 7.18,3 | 6.10,7 | 1.10,7 | 
| 83 | 9 | 6 | 23 | Rasmus Thulin Johansson Simon Molin | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 16.14,0 | 9.01,1 | 8.35,4 | 1.42,8 | |
| 84 | 12 | 7 | 110 | Emil Karlsson Filip Henningsson | Volvo | Ljungby MK | 0 | 17.04,4 | 9.51,5 | 8.43,9 | 0.50,4 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter