Simrishamnsmixen - 2022-04-09
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS2 Simrishamnsmixen 2022-04-09 Spjutstorp 12800m. Skapad 2022-05-06 13:07:21 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 4 | 17 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 6.34,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 2 | 4 | 12 | Mattias Olsson Erik Gustafsson | Skoda | Stenungsunds MS | 0 | 6.37,4 | 0.03,2 | 0.03,2 | 0.03,2 | |
| 3 | 3 | 4 | 18 | Jari Saarinen Jörgen Fornander | Hyundai | MSK Kvarnvingarna | B | 0 | 6.37,9 | 0.03,7 | 0.03,7 | 0.00,5 | 
| 4 | 4 | 4 | 20 | Mattis Olsson Jesper Johansson | Ford | Älmhults MK | 0 | 6.43,7 | 0.09,5 | 0.09,5 | 0.05,8 | |
| 5 | 5 | 4 | 15 | Joachim Carlström Jörgen Norman | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 6.47,8 | 0.13,6 | 0.13,6 | 0.04,1 | |
| 6 | 6 | 4 | 19 | Robin Adolfsson Nicklas Jidflo | Ford | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 6.58,1 | 0.23,9 | 0.23,9 | 0.10,3 | |
| 7 | 1 | 5 | 44 | Jacob Johannesson Danny Holgersson | Volvo | Gullabo RC | 0 | 7.01,1 | 0.26,9 | 0.00,0 | 0.03,0 | |
| 8 | 7 | 4 | 16 | Ingvar Andersson Adam Andersson | Subaru | Hässleholms MK | 0 | 7.01,1 | 0.26,9 | 0.26,9 | 0.00,0 | |
| 9 | 2 | 5 | 28 | Per Eriksson Tobias Gunnarsson | Volvo | Kristdala MS | 0 | 7.02,0 | 0.27,8 | 0.00,9 | 0.00,9 | |
| 10 | 3 | 5 | 25 | Thomas Grönberg Mikael Johansson | Volvo | Oskarshamns RRC | 0 | 7.02,6 | 0.28,4 | 0.01,5 | 0.00,6 | |
| 11 | 4 | 5 | 36 | Thomas Lennstrand Conny Erixon | Volvo | Kullings MS | 0 | 7.03,5 | 0.29,3 | 0.02,4 | 0.00,9 | |
| 12 | 8 | 4 | 21 | Håkan Rönnebring Anette Pettersson | Mitsubishi | Karlskrona AK FT1 RALLYTEAM | 0 | 7.04,4 | 0.30,2 | 0.30,2 | 0.00,9 | |
| 13 | 5 | 5 | 27 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS | 0 | 7.04,8 | 0.30,6 | 0.03,7 | 0.00,4 | |
| 14 | 9 | 4 | 22 | Stefan Kristensson Rickard Nilsson | Ford | Tomelilla MK GNM Sweden AB | 0 | 7.06,1 | 0.31,9 | 0.31,9 | 0.01,3 | |
| 15 | 6 | 5 | 34 | Mats Moberg Thorbjörn Olofsson | Opel | Östergyllen RC | 0 | 7.08,2 | 0.34,0 | 0.07,1 | 0.02,1 | |
| 16 | 10 | 4 | 10 | Mick Fraas Erik Larsen | Subaru | Fama | 0 | 7.11,3 | 0.37,1 | 0.37,1 | 0.03,1 | |
| 17 | 7 | 5 | 31 | Lars Mårtensson Liselott Hansson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 7.12,1 | 0.37,9 | 0.11,0 | 0.00,8 | |
| 18 | 1 | 8 | 77 | Isak Arvidsson Victor Svensson | Volvo | Gullabo RC Larssons Plåtslageri | 0 | 7.14,4 | 0.40,2 | 0.00,0 | 0.02,3 | |
| 19 | 8 | 5 | 42 | Tommy Nilsson Ulf Lind | Volvo | SMK Hörby | 0 | 7.15,0 | 0.40,8 | 0.13,9 | 0.00,6 | |
| 20 | 11 | 4 | 11 | Nils Jensen Ida Lidebjer Granbe | Citroën | Haninge MK | 0 | 7.16,1 | 0.41,9 | 0.41,9 | 0.01,1 | |
| 21 | 9 | 5 | 41 | Andreas Axelsson Marcus Sundh | VW | Grimslövs MS | 0 | 7.18,0 | 0.43,8 | 0.16,9 | 0.01,9 | |
| 22 | 10 | 5 | 29 | Joacim Kristiansson Roger Clausson | Toyota | SMK Hörby | 0 | 7.18,2 | 0.44,0 | 0.17,1 | 0.00,2 | |
| 23 | 11 | 5 | 30 | Pontus Berglund Peter Berglund | Volvo | SMK Hörby | 0 | 7.18,2 | 0.44,0 | 0.17,1 | 0.00,0 | |
| 24 | 12 | 5 | 43 | Andreas Elfver Sofie Elfver | Volvo | Gränna MK | 0 | 7.22,0 | 0.47,8 | 0.20,9 | 0.03,8 | |
| 25 | 2 | 8 | 75 | Filip Ekenved Andreas Odenman | Volvo | Göteborgs MF | B | 0 | 7.22,1 | 0.47,9 | 0.07,7 | 0.00,1 | 
| 26 | 13 | 5 | 33 | Mikael Andersson Steinar Bakkland | BMW | Älmhults MK | B | 0 | 7.23,2 | 0.49,0 | 0.22,1 | 0.01,1 | 
| 27 | 1 | 11 | 93 | Joakim Blansch Anton Geijersson | VW | Skillingaryds MK | 0 | 7.25,5 | 0.51,3 | 0.00,0 | 0.02,3 | |
| 28 | 3 | 8 | 74 | Simon Andersson Mats Andersson | Opel | Eslövs MK AM Elteknik | 0 | 7.26,7 | 0.52,5 | 0.12,3 | 0.01,2 | |
| 29 | 14 | 5 | 46 | Johannes Fraas Ronni Bengtson | Volvo | Fama | 0 | 7.28,2 | 0.54,0 | 0.27,1 | 0.01,5 | |
| 30 | 12 | 4 | 24 | Sofia Sörensson Ola Sandberg | Mitsubishi | SMK Hörby Sörenssons Bilservice | 0 | 7.29,0 | 0.54,8 | 0.54,8 | 0.00,8 | |
| 31 | 15 | 5 | 49 | Charles Andersson Lars Grip | Volvo | Borlänge MK | 0 | 7.29,7 | 0.55,5 | 0.28,6 | 0.00,7 | |
| 32 | 16 | 5 | 50 | David Pettersson Isa Kolmbäck | Toyota | Asarums MS | B | 0 | 7.29,9 | 0.55,7 | 0.28,8 | 0.00,2 | 
| 33 | 17 | 5 | 32 | Ola Wingren Anders Östberg | Volvo | SMK Hörby | B | 0 | 7.30,5 | 0.56,3 | 0.29,4 | 0.00,6 | 
| 34 | 4 | 8 | 70 | Tim Hammarström Ditte Hammarström | VW | Älmhults MK | 0 | 7.35,0 | 1.00,8 | 0.20,6 | 0.04,5 | |
| 35 | 2 | 11 | 116 | Bo Karlsson Johan Fransson | Volvo | Älmhults MK | 0 | 7.35,8 | 1.01,6 | 0.10,3 | 0.00,8 | |
| 36 | 18 | 5 | 47 | Pär Claesson Louise Blansch | Volvo | Grimslövs MS | 0 | 7.36,5 | 1.02,3 | 0.35,4 | 0.00,7 | |
| 37 | 19 | 5 | 115 | Martin Nilsson Bengt Persson | Volvo | Gotlands MF | 0 | 7.36,9 | 1.02,7 | 0.35,8 | 0.00,4 | |
| 38 | 1 | 7 | 58 | Henrik Levin Ida Levin | Volvo | SMK Hörby | 0 | 7.38,0 | 1.03,8 | 0.00,0 | 0.01,1 | |
| 39 | 13 | 4 | 23 | Tomas Söderberg Roger Dahlberg | Skoda | Falkenberg MK DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 7.38,1 | 1.03,9 | 1.03,9 | 0.00,1 | |
| 40 | 5 | 8 | 73 | Arvid Johansson Axel Johansson | Volvo | Lessebo MK | 0 | 7.39,0 | 1.04,8 | 0.24,6 | 0.00,9 | |
| 41 | 2 | 7 | 57 | Patrik Fredriksson Per Wiksten | Volvo | Fryksdalens MK | 0 | 7.39,1 | 1.04,9 | 0.01,1 | 0.00,1 | |
| 42 | 3 | 11 | 92 | Andre' Olsson Viktor Andersson | Honda | Simrishamns MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 0 | 7.39,3 | 1.05,1 | 0.13,8 | 0.00,2 | |
| 43 | 1 | 3 | 6 | Nisse Schön Bengt Ronny Svensson | Merzedes Benz | Tomelilla MK | B | 0 | 7.42,9 | 1.08,7 | 0.00,0 | 0.03,6 | 
| 44 | 3 | 7 | 60 | Jim Nilsson Jörgen Jönsson | Volvo | SMK Hörby AM Elteknik | 0 | 7.44,8 | 1.10,6 | 0.06,8 | 0.01,9 | |
| 45 | 1 | 13 | 106 | Linus Johansson Hugo Nilsson | Volvo | Ryds MK | 0 | 7.45,3 | 1.11,1 | 0.00,0 | 0.00,5 | |
| 46 | 4 | 7 | 66 | Johan Holm Christer Holm | Volvo | SMK Trollhättan Team Cowboy | 0 | 7.45,8 | 1.11,6 | 0.07,8 | 0.00,5 | |
| 47 | 1 | 10 | 86 | Oscar Karlsson Nellie Karlsson | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 7.47,4 | 1.13,2 | 0.00,0 | 0.01,6 | |
| 48 | 6 | 8 | 72 | Martin Olsson Martin Lilja | Volvo | Kristianstad MK | 0 | 7.47,9 | 1.13,7 | 0.33,5 | 0.00,5 | |
| 49 | 1 | 1 | 1 | Wille Gad Magnus Gad | Volvo | Lessebo MK | 0 | 7.48,0 | 1.13,8 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 50 | 20 | 5 | 45 | Anders Kristensson Olivia Kristensson | BMW | Trelleborgs MK | 0 | 7.48,6 | 1.14,4 | 0.47,5 | 0.00,6 | |
| 51 | 5 | 7 | 64 | Mattias Erelt Åke Lundberg | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 7.50,7 | 1.16,5 | 0.12,7 | 0.02,1 | |
| 52 | 21 | 5 | 48 | Kristian Johansson Fredrik Livh | BMW | Borås MK KJM service | 0 | 7.51,7 | 1.17,5 | 0.50,6 | 0.01,0 | |
| 53 | 2 | 10 | 87 | Emil Friman Tom Törngren | Volvo | Vetlanda RRC | 0 | 7.51,8 | 1.17,6 | 0.04,4 | 0.00,1 | |
| 54 | 7 | 8 | 80 | Håkan Olsson Linus Olsson | Volvo | Asarums MS | B | 0 | 7.52,4 | 1.18,2 | 0.38,0 | 0.00,6 | 
| 55 | 3 | 10 | 81 | Jim Johansson Samuel Elfstrand | Volvo | Falköpings MK | 0 | 7.53,1 | 1.18,9 | 0.05,7 | 0.00,7 | |
| 56 | 2 | 13 | 111 | Christian Tranström Ellinor Tranström | VW | SMK Hörby Lundells Motorsport | 0 | 7.54,1 | 1.19,9 | 0.08,8 | 0.01,0 | |
| 57 | 4 | 10 | 82 | Olof Andersson Hanna Zettervall | Volvo | Osby MK | B | 0 | 7.54,4 | 1.20,2 | 0.07,0 | 0.00,3 | 
| 58 | 6 | 7 | 59 | Fredrik Persson Hilde Olsson | Volvo | Simrishamns MK | B | 0 | 7.56,1 | 1.21,9 | 0.18,1 | 0.01,7 | 
| 59 | 3 | 13 | 113 | Rasmus Bengtsson Torbjörn Ivarsson | Volvo | Älmhults MK | 0 | 7.56,8 | 1.22,6 | 0.11,5 | 0.00,7 | |
| 60 | 4 | 13 | 104 | Christer Alfredsson Karl-Gustav Askmyren | Volvo | Asarums MS | B | 0 | 7.59,3 | 1.25,1 | 0.14,0 | 0.02,5 | 
| 61 | 5 | 13 | 112 | Gustaf Ekenved Viktoria Johansson | Volvo | Göteborgs MF | 0 | 8.02,1 | 1.27,9 | 0.16,8 | 0.02,8 | |
| 62 | 8 | 8 | 79 | Skawomir Bronk Håkan Oddshammar | BMW | Lunds AC | 0 | 8.03,8 | 1.29,6 | 0.49,4 | 0.01,7 | |
| 63 | 4 | 11 | 91 | Andreas Berg Amanda Berg | BMW | Lunds AC | 0 | 8.04,0 | 1.29,8 | 0.38,5 | 0.00,2 | |
| 64 | 5 | 10 | 88 | Valentin Mårtensson Dana Kanzenbach | Volvo | Dalby MK Lundells Motorsport | 0 | 8.04,1 | 1.29,9 | 0.16,7 | 0.00,1 | |
| 65 | 1 | 6 | 52 | Jonas Lindfors Anton Johansson | VW | Eskilstuna MK Memo Polymer Components | 0 | 8.08,2 | 1.34,0 | 0.00,0 | 0.04,1 | |
| 66 | 2 | 53 | Lars Svensson Marcus Gadd | VW | Hässleholms MK | 0 | 8.11,1 | 1.36,9 | 0.02,9 | 0.02,9 | ||
| 67 | 3 | 6 | 51 | Jesper Larsson Odenmalm Erika Ledin | Toyota | Kristianstads MK | 0 | 8.11,3 | 1.37,1 | 0.03,1 | 0.00,2 | |
| 68 | 7 | 7 | 61 | Bo Fransson Jannika Fransson | Volvo | Växjö MS | 0 | 8.11,7 | 1.37,5 | 0.33,7 | 0.00,4 | |
| 69 | 6 | 10 | 84 | Jimmie Karlsson Nellie Svensson | Volvo | Olofströms MK | B | 0 | 8.12,7 | 1.38,5 | 0.25,3 | 0.01,0 | 
| 70 | 9 | 8 | 71 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 8.13,9 | 1.39,7 | 0.59,5 | 0.01,2 | |
| 71 | 8 | 7 | 65 | Magnus Bengtsson Håkan Pettersson | Volvo | Grimslövs MS | B | 0 | 8.14,9 | 1.40,7 | 0.36,9 | 0.01,0 | 
| 72 | 6 | 13 | 114 | Jesper Sandgren Johanna Hallqvist | Volvo | Falköpings MK | 0 | 8.19,8 | 1.45,6 | 0.34,5 | 0.04,9 | |
| 73 | 7 | 10 | 83 | Markus Svensson Joakim Svensson | Volvo | Älmhults MK | 0 | 8.20,3 | 1.46,1 | 0.32,9 | 0.00,5 | |
| 74 | 4 | 54 | Lucas Ljungbäck Emma Enarsson | Volvo | Hässleholms MK | 0 | 8.20,4 | 1.46,2 | 0.12,2 | 0.00,1 | ||
| 75 | 5 | 55 | Johan Widerberg Peter Olsson | Mercedes | Simrishamns MK | 0 | 8.21,2 | 1.47,0 | 0.13,0 | 0.00,8 | ||
| 76 | 8 | 10 | 85 | Kenth Lindkvist Robin Falén | Volvo | Ryds MK | B | 0 | 8.22,2 | 1.48,0 | 0.34,8 | 0.01,0 | 
| 77 | 9 | 7 | 67 | Rolf Arne Nilsson Felix Nilsson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 8.24,3 | 1.50,1 | 0.46,3 | 0.02,1 | |
| 78 | 1 | 12 | 100 | Oliver Larsson Alexander Larsson | BMW | Arlöv MC Lundell motorsport | 0 | 8.24,4 | 1.50,2 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 79 | 7 | 13 | 110 | Roy Larsen Magnus Lörd | Volvo | SMK Hörby | 0 | 8.27,0 | 1.52,8 | 0.41,7 | 0.02,6 | |
| 80 | 2 | 12 | 98 | Linus Larsson Fredric Larsson | Volvo | Arlöv Lundells motorsport | 0 | 8.27,4 | 1.53,2 | 0.03,0 | 0.00,4 | |
| 81 | 10 | 7 | 63 | Bengt Malmgren Johan Svensson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 8.28,4 | 1.54,2 | 0.50,4 | 0.01,0 | |
| 82 | 8 | 13 | 120 | Stein Frederic Akre Eivind Akre | Volvo | Finnskoga MK | 0 | 8.29,0 | 1.54,8 | 0.43,7 | 0.00,6 | |
| 83 | 9 | 13 | 105 | Ulrik Nilsson Magnus Fogelberg | Volvo | Dalby MK Polykemi AB | 0 | 8.29,4 | 1.55,2 | 0.44,1 | 0.00,4 | |
| 84 | 9 | 10 | 89 | Frida Axelsson Stefan Gustafsson | VW | Skillingaryds MK | 0 | 8.31,8 | 1.57,6 | 0.44,4 | 0.02,4 | |
| 85 | 10 | 13 | 108 | Kristoffer Bengtsson Jennie Johbonell | Volvo | Simrishamns MK Axind AB | 0 | 8.33,6 | 1.59,4 | 0.48,3 | 0.01,8 | |
| 86 | 5 | 11 | 90 | Berndt Holgersson Peter Lundin | Opel | S Sunnerbo MK | 0 | 8.35,4 | 2.01,2 | 1.09,9 | 0.01,8 | |
| 87 | 11 | 13 | 107 | Alexander Persson Linda Persson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 8.36,8 | 2.02,6 | 0.51,5 | 0.01,4 | |
| 88 | 3 | 12 | 97 | Per-Arne Axelsson Lars Gustafsson | Toyota | Gullabo RC Team RutGear Motorsport | 0 | 8.36,9 | 2.02,7 | 0.12,5 | 0.00,1 | |
| 89 | 4 | 12 | 95 | Mattias Nilsson Tobias Eriksson | Mazda | Karlskrona AK TEAM RUTGEAR Motorsport | 0 | 8.38,6 | 2.04,4 | 0.14,2 | 0.01,7 | |
| 90 | 5 | 12 | 94 | Jim Andersson Emelie Johansson | BMW | Norrahammars MK | 0 | 8.40,1 | 2.05,9 | 0.15,7 | 0.01,5 | |
| 91 | 6 | 12 | 103 | Thomas Olofsson Juha Haukilahti | Toyota | Gullabo RC | 0 | 8.44,2 | 2.10,0 | 0.19,8 | 0.04,1 | |
| 92 | 7 | 12 | 101 | Filip Månsson Wincent Adolfsson | VW | Karlskrona AK | B | 0 | 8.44,3 | 2.10,1 | 0.19,9 | 0.00,1 | 
| 93 | 10 | 8 | 76 | Anders Åberg Björn Johnsson | Saab | Hässleholms MK | 0 | 8.52,1 | 2.17,9 | 1.37,7 | 0.07,8 | |
| 94 | 11 | 8 | 68 | Johannes Haraldsson Christoffer Svensson | VW | Hässleholms MK | 0 | 8.59,7 | 2.25,5 | 1.45,3 | 0.07,6 | |
| 95 | 8 | 12 | 102 | Patrik Lund Johan Karlsson | Toyota | Målilla MK BK | 0 | 9.05,7 | 2.31,5 | 0.41,3 | 0.06,0 | |
| 96 | 2 | 1 | 3 | Emil Degerman Jörgen Karlsson | Toyota | Älmhults MK | 0 | 9.07,3 | 2.33,1 | 1.19,3 | 0.01,6 | |
| 97 | 9 | 12 | 99 | Emma Elofsson Sebastian Lindeborgh | Renault | Älmhults MK | 0 | 9.58,7 | 3.24,5 | 1.34,3 | 0.51,4 | |
| 98 | 22 | 5 | 40 | Bengt Abrahamsson Peter Fogel | BMW | Kullings MS | B | 0 | 14.51,4 | 8.17,2 | 7.50,3 | 4.52,7 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter