Rally Karlshamn - 2023-04-22
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS1 Rally Karlshamn 2023-04-22 Halahult 7540m. Skapad 2023-04-22 18:58:27 Totalt antal startande: 94 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 9 | 94 | Hugo Sääf Hanna Sääf | Volvo 242 | MK Ramunder | 0 | 5.59,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 1 | 8 | 84 | Lars Engström Kurt Vilsson | Volvo 940 | Kullings MS Jerrys Motorsport | 0 | 6.00,7 | 0.00,8 | 0.00,0 | 0.00,8 | |
| 3 | 2 | 8 | 81 | Anton Måhagen Joel Thapper | Volvo 244 | Åtvidabergs MK | 0 | 6.02,6 | 0.02,7 | 0.01,9 | 0.01,9 | |
| 4 | 3 | 8 | 80 | Patrik Karlsson Andreas Karlsson | Volvo 940 | Oskarshamn RRC | 0 | 6.02,9 | 0.03,0 | 0.02,2 | 0.00,3 | |
| 5 | 2 | 9 | 93 | Mattias Brindmark Peter Måhagen | Volvo 242 | Åtvidabergs MK | 0 | 6.05,9 | 0.06,0 | 0.06,0 | 0.03,0 | |
| 6 | 1 | 7 | 74 | Gösta Wremert Camilla Möllerberg | Volvo 242 | Svedala MK | B | 0 | 6.06,9 | 0.07,0 | 0.00,0 | 0.01,0 | 
| 7 | 1 | 10 | 96 | Andreas Gunnarsson Krister Gunnarsson | Volvo 242 | Norrköpings MK | 0 | 6.07,0 | 0.07,1 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 8 | 4 | 8 | 77 | Arvid Tobiazon Simon Tobiazon | Volvo 242 | Ryds MK | 0 | 6.07,5 | 0.07,6 | 0.06,8 | 0.00,5 | |
| 9 | 3 | 9 | 90 | Adam Håkansson Ebba Ekstrand | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 6.08,4 | 0.08,5 | 0.08,5 | 0.00,9 | |
| 10 | 1 | 6 | 61 | Kent Nordquist Per-Erik Hellström | Volvo 244 | Vansbro MK | B | 0 | 6.09,0 | 0.09,1 | 0.00,0 | 0.00,6 | 
| 11 | 5 | 8 | 83 | Janne Kristiansson Niklas Johansson | Volvo 940 | Wäxjö MS | 0 | 6.10,0 | 0.10,1 | 0.09,3 | 0.01,0 | |
| 12 | 1 | 11 | 101 | Ingvar Andersson Adam Andersson | Subaru Impreza | Hässleholms MK | 0 | 6.10,0 | 0.10,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 13 | 2 | 7 | 71 | Görgen Persson Tomas Hallen | Volvo 244 | Hässleholms MK | 0 | 6.11,6 | 0.11,7 | 0.04,7 | 0.01,6 | |
| 14 | 4 | 9 | 88 | Hampus Classon Tobias Karlsson | Opel Ascona B | Karlskrona AK | 0 | 6.12,1 | 0.12,2 | 0.12,2 | 0.00,5 | |
| 15 | 5 | 9 | 89 | Rickard Mattisson Simon Liljekvist | Karlskrona AK | 0 | 6.13,2 | 0.13,3 | 0.13,3 | 0.01,1 | ||
| 16 | 1 | 4 | 42 | Alexander Roback Anton Lundgren | Volvo 940 | Oskarshamn RRC Fårbo Fordonsservice AB | 0 | 6.13,7 | 0.13,8 | 0.00,0 | 0.00,5 | |
| 17 | 6 | 9 | 91 | Anton Mogeswärd Selma Nilsson | Volvo 240 | MK Ramunder | 0 | 6.13,9 | 0.14,0 | 0.14,0 | 0.00,2 | |
| 18 | 3 | 7 | 69 | Björn Borgqvist Daniel Borgqvist | BMW 325 | Olofströms MK | 0 | 6.14,4 | 0.14,5 | 0.07,5 | 0.00,5 | |
| 19 | 4 | 7 | 73 | Tomas Christiansen Tony Gustafsson | Volvo 242 | Gullabo RC | 0 | 6.15,7 | 0.15,8 | 0.08,8 | 0.01,3 | |
| 20 | 2 | 6 | 64 | Jimmy Alvarsson Christopher Lönn | Volvo 242 GT | Jönköpings MK | B | 0 | 6.16,6 | 0.16,7 | 0.07,6 | 0.00,9 | 
| 21 | 1 | 3 | 27 | Christer Westerdahl Marie-Louise Westerdahl | Volvo S 40 | Skillingaryds MK | B | 0 | 6.16,7 | 0.16,8 | 0.00,0 | 0.00,1 | 
| 22 | 7 | 9 | 86 | Mikael Larsson Ebba Larsson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 6.17,6 | 0.17,7 | 0.17,7 | 0.00,9 | |
| 23 | 3 | 6 | 57 | Johan Axelsson Torbjörn Romedahl | Ford Escort BDG | Nässjö MK | 0 | 6.18,2 | 0.18,3 | 0.09,2 | 0.00,6 | |
| 24 | 1 | 5 | 51 | Mats Andersson Bengt Petersson | Ford Escort RS 2000 | Ryds MK | 0 | 6.18,4 | 0.18,5 | 0.00,0 | 0.00,2 | |
| 25 | 2 | 4 | 31 | Hannes Håkansson Christer Håkansson | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 6.18,8 | 0.18,9 | 0.05,1 | 0.00,4 | |
| 26 | 6 | 8 | 75 | Anders Kristensson Olivia Kristensson | BMW 325 | Trelleborgs MK | 0 | 6.18,9 | 0.19,0 | 0.18,2 | 0.00,1 | |
| 27 | 2 | 3 | 21 | Carl Ryke Joakim Amar | VW Golf | Karlskrona AK | 0 | 6.18,9 | 0.19,0 | 0.02,2 | 0.00,0 | |
| 28 | 3 | 3 | 28 | Thomas Karlsson Emil Karlsson | Volvo 240 | Södra Sunnerbos MK | B | 0 | 6.19,6 | 0.19,7 | 0.02,9 | 0.00,7 | 
| 29 | 4 | 3 | 30 | Jim Nilsson Jörgen Jönsson | Volvo 944 | SMK Hörby AM Elteknik | 0 | 6.21,1 | 0.21,2 | 0.04,4 | 0.01,5 | |
| 30 | 4 | 6 | 65 | Håkan Lindh Andreas Andersson | Volvo 242 | Laxå MK HL Service I Laxå AB | 0 | 6.22,0 | 0.22,1 | 0.13,0 | 0.00,9 | |
| 31 | 7 | 8 | 78 | Peter Holgersson Emelie Block | Ford Escort MK II | Ryds MK | B | 0 | 6.22,8 | 0.22,9 | 0.22,1 | 0.00,8 | 
| 32 | 2 | 10 | 97 | Robert Svensson Kim Johansson | BMW E36 | Asarums MS | 0 | 6.22,9 | 0.23,0 | 0.15,9 | 0.00,1 | |
| 33 | 2 | 5 | 53 | Janne Westlund Björn Wessel | Opel Ascona Cf | MK Kopparberg | B | 0 | 6.24,0 | 0.24,1 | 0.05,6 | 0.01,1 | 
| 34 | 3 | 5 | 56 | Thomas Thelin Magnus Thelin | VW 1302 S | BMK Uddevalla | 0 | 6.24,3 | 0.24,4 | 0.05,9 | 0.00,3 | |
| 35 | 3 | 10 | 95 | Marcus Andersson Hannes Strömberg | Volvo 240 | Olofströms MK | 0 | 6.25,0 | 0.25,1 | 0.18,0 | 0.00,7 | |
| 36 | 8 | 8 | 79 | Stefan Palmér Niklas Johansson | Volvo 940 | Fagersta MK | 0 | 6.25,3 | 0.25,4 | 0.24,6 | 0.00,3 | |
| 37 | 5 | 3 | 26 | Jimmie Karlsson Nellie Svensson | Volvo 940 | Olofströms MK | 0 | 6.25,4 | 0.25,5 | 0.08,7 | 0.00,1 | |
| 38 | 5 | 6 | 54 | Björn Nalle Johansson Håkan Lindh | Opel Ascona | MSK Kvarnvingarna | 0 | 6.25,9 | 0.26,0 | 0.16,9 | 0.00,5 | |
| 39 | 5 | 7 | 72 | Åke Månsson Lars Göran Nilsson | Volvo 240 | Asarums MS | 0 | 6.27,4 | 0.27,5 | 0.20,5 | 0.01,5 | |
| 40 | 9 | 8 | 76 | Ola Wingren Pernilla Larsson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 6.27,6 | 0.27,7 | 0.26,9 | 0.00,2 | |
| 41 | 6 | 3 | 22 | Valentin Mårtensson Dana Kanzenbach | Volvo 940 | Dalby MK Lundells Motorsport | B | 0 | 6.28,7 | 0.28,8 | 0.12,0 | 0.01,1 | 
| 42 | 3 | 4 | 40 | Patrik Lundström Lars Gustafsson | Volvo 240 | Gullabo RC | 0 | 6.29,1 | 0.29,2 | 0.15,4 | 0.00,4 | |
| 43 | 7 | 3 | 19 | Jan Eriksson Magnus Eriksson | Volvo 240 | Gullabo RC | 0 | 6.29,3 | 0.29,4 | 0.12,6 | 0.00,2 | |
| 44 | 6 | 6 | 58 | Åke Jacobsson Björn Jonasson | Opel Kadett GSI | Kristdala Motorsällskap | 0 | 6.29,3 | 0.29,4 | 0.20,3 | 0.00,0 | |
| 45 | 4 | 4 | 39 | Markus Nilsson Linda Simonsson | Volvo 240 | Gullabo RC | 0 | 6.30,0 | 0.30,1 | 0.16,3 | 0.00,7 | |
| 46 | 1 | 1 | 6 | Anders Sköld P-O Telehagen | BMW Compact | Ryds MK | B | 0 | 6.30,8 | 0.30,9 | 0.00,0 | 0.00,8 | 
| 47 | 5 | 4 | 36 | Patrik Tallåker Inge Pettersson | Volvo 940 | Skillingaryds MK | 0 | 6.31,3 | 0.31,4 | 0.17,6 | 0.00,5 | |
| 48 | 2 | 1 | 7 | Jesper Larsson Odenmalm Anna Larsson | Toyota Corolla | Kristianstads MK | 0 | 6.31,8 | 0.31,9 | 0.01,0 | 0.00,5 | |
| 49 | 6 | 4 | 41 | Rasmus Johansson Nicklas Eriksson | Volvo 740 | Karlskrona AK | 0 | 6.32,3 | 0.32,4 | 0.18,6 | 0.00,5 | |
| 50 | 3 | 1 | 5 | Hans Andreasson Roger Hägg | Audi 80 | Kullings MS | B | 0 | 6.34,2 | 0.34,3 | 0.03,4 | 0.01,9 | 
| 51 | 4 | 1 | 8 | Arne Nörager Hannes Nörager | Mercedes C180 | Norrköpings MK | 0 | 6.36,6 | 0.36,7 | 0.05,8 | 0.02,4 | |
| 52 | 4 | 5 | 103 | Kenneth Waltersson Thomas Waltersson | Ford Lotus Cortina | Anderstorp RC | B | 0 | 6.37,2 | 0.37,3 | 0.18,8 | 0.00,6 | 
| 53 | 6 | 7 | 70 | Mats Gunnarsson Nora Olsson | Volvo 240 | Gullabo RC | 0 | 6.38,4 | 0.38,5 | 0.31,5 | 0.01,2 | |
| 54 | 1 | 2 | 13 | Martin Bysén Mikael Karlsson | Volvo 744 | Ryds MK | B | 0 | 6.39,1 | 0.39,2 | 0.00,0 | 0.00,7 | 
| 55 | 2 | 2 | 17 | Mikael Fransén Niklas Nilsson | VW Golf | Vetlanda RRC | 0 | 6.41,2 | 0.41,3 | 0.02,1 | 0.02,1 | |
| 56 | 8 | 3 | 24 | Johan Rosenqvist Tobias Rosenqvist | Volvo 940 | Höörs MK | 0 | 6.41,4 | 0.41,5 | 0.24,7 | 0.00,2 | |
| 57 | 4 | 10 | 100 | Evert Harrström Leif Karlsson | Opel Kadett 2,0 E | Norrköpings MK | 0 | 6.42,1 | 0.42,2 | 0.35,1 | 0.00,7 | |
| 58 | 9 | 3 | 23 | Peter Ärleskog Cecilia Ärleskog | Volvo 940 | Oskarshamn RRC Fårbo Fordonsservice AB | 0 | 6.42,6 | 0.42,7 | 0.25,9 | 0.00,5 | |
| 59 | 5 | 5 | 49 | Benny Erixon Johan Klaar | Saab 96 | Sigtuna RC Team Pitan | B | 0 | 6.45,4 | 0.45,5 | 0.27,0 | 0.02,8 | 
| 60 | 5 | 1 | 3 | Gunnar Larsson Tomas Östermyr | Toyota Corolla | Kullings MS | 0 | 6.45,7 | 0.45,8 | 0.14,9 | 0.00,3 | |
| 61 | 7 | 6 | 62 | Benny Damgaard Tim Svanholt | VW Golf GTI | Historisk Motorsport DK | 0 | 6.46,3 | 0.46,4 | 0.37,3 | 0.00,6 | |
| 62 | 3 | 2 | 18 | Oscar Hedberg Roger Hedberg | VW Golf MK4 | Kristdala MS | 0 | 6.48,2 | 0.48,3 | 0.09,1 | 0.01,9 | |
| 63 | 10 | 3 | 25 | Anders Östberg Anna Svensson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 6.48,7 | 0.48,8 | 0.32,0 | 0.00,5 | |
| 64 | 4 | 2 | 14 | Daniel Wärnlund Erik Ohlsson | BMW 318 | Gullabo RC | 0 | 6.49,3 | 0.49,4 | 0.10,2 | 0.00,6 | |
| 65 | 6 | 5 | 48 | Göte Nygren Leif Axelsson | Saab Sport | MK Kopparberg Team Pitan | 0 | 6.50,1 | 0.50,2 | 0.31,7 | 0.00,8 | |
| 66 | 6 | 1 | 4 | Kurt Ekelund Daniel Andersson | VW Golf 4 | Hässleholms MK | 0 | 6.53,3 | 0.53,4 | 0.22,5 | 0.03,2 | |
| 67 | 11 | 3 | 20 | Ingemar Månsson Per Ivar Pi Hellberg | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 6.53,6 | 0.53,7 | 0.36,9 | 0.00,3 | |
| 68 | 7 | 1 | 2 | Lars Svensson Henrik Svensson | VW Golf | Hässleholms MK | 0 | 6.54,2 | 0.54,3 | 0.23,4 | 0.00,6 | |
| 69 | 7 | 5 | 52 | Lars Nilsson Per Eriksson | Ford Escort RS 2000 | Hässleholms MK | 0 | 6.55,1 | 0.55,2 | 0.36,7 | 0.00,9 | |
| 70 | 7 | 4 | 38 | Christer Alfredsson Karl-Gustav Askmyren | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 6.59,5 | 0.59,6 | 0.45,8 | 0.04,4 | |
| 71 | 5 | 67 | Conny Eriksson Jonas Andersson | Opel Ascona B | Gullabo RC | B | 0 | 6.59,7 | 0.59,8 | 0.20,6 | 0.00,2 | |
| 72 | 8 | 4 | 33 | Lucas Axelsson Rickard Lönnström | Suzuki Swift GTI | MK Kopparberg | 0 | 7.00,1 | 1.00,2 | 0.46,4 | 0.00,4 | |
| 73 | 8 | 6 | 60 | Anders Pettersson Håkan Pettersson | Volvo 242 | Tjust MK | 0 | 7.00,3 | 1.00,4 | 0.51,3 | 0.00,2 | |
| 74 | 5 | 10 | 99 | Fredrik Gustavsson Mikael Skärbring | Volvo 740 | Jugnerligan RC | 0 | 7.00,8 | 1.00,9 | 0.53,8 | 0.00,5 | |
| 75 | 8 | 5 | 46 | Rolf Johansson Robert Anrep-Nordin | Saab V4 | Växjö MS Kronobergs Bil | B | 0 | 7.01,9 | 1.02,0 | 0.43,5 | 0.01,1 | 
| 76 | 1 | 13 | 1 | Junior Jonsson Emil Wretemark | VW Polo | V:a Östergötlands MK | 0 | 7.04,7 | 1.04,8 | 0.00,0 | 0.02,8 | |
| 77 | 6 | 10 | 98 | Henrik Braun Karl Eriksson | Volvo 242 16V | Asarums MS | 0 | 7.04,7 | 1.04,8 | 0.57,7 | 0.00,0 | |
| 78 | 6 | 2 | 9 | Mattias Nilsson Tobias Eriksson | Mazda 323F | Gullabo RC TEAM RUTGEAR Motorsport | 0 | 7.08,5 | 1.08,6 | 0.29,4 | 0.03,8 | |
| 79 | 7 | 2 | 15 | Jakob Sandberg Sofie Elfver | VW Golf 3 | Norrahammars MK | 0 | 7.09,3 | 1.09,4 | 0.30,2 | 0.00,8 | |
| 80 | 9 | 4 | 34 | Ulrik Nilsson Magnus Fogelberg | Volvo 940 Grp F | Dalby MK Polykemi AB | 0 | 7.09,4 | 1.09,5 | 0.55,7 | 0.00,1 | |
| 81 | 8 | 2 | 10 | Thomas Larsson Jörgen Nilsson | VW Golf | Mscc | 0 | 7.10,4 | 1.10,5 | 0.31,3 | 0.01,0 | |
| 82 | 7 | 7 | 68 | Karl-Erik Forsman Isak Älvegran | Opel Manta B | Botkyrka MK Plombo Motor | 0 | 7.10,5 | 1.10,6 | 1.03,6 | 0.00,1 | |
| 83 | 9 | 5 | 47 | Cay Fredriksson Leo Betcke | Saab Sport | Sigtuna RC Team Pitan | 0 | 7.12,2 | 1.12,3 | 0.53,8 | 0.01,7 | |
| 84 | 9 | 6 | 55 | Jan Nilsson Fredrik Strömberg | Saab 99 | Tjust MK | 0 | 7.14,2 | 1.14,3 | 1.05,2 | 0.02,0 | |
| 85 | 10 | 5 | 50 | Jens Andersson Roger Myhre | Volvo 142 | Olofströms MK | 0 | 7.14,4 | 1.14,5 | 0.56,0 | 0.00,2 | |
| 86 | 10 | 6 | 59 | Morten Eskildsen Robin Falén | Peugeot 309 GTI | Historisk Motorsport DK | B | 0 | 7.14,9 | 1.15,0 | 1.05,9 | 0.00,5 | 
| 87 | 9 | 2 | 12 | Marcus Westergren Linda Johansson | Opel Astra | Jungnerligans RC | 0 | 7.17,0 | 1.17,1 | 0.37,9 | 0.02,1 | |
| 88 | 10 | 4 | 35 | Jocke Johansson Johanna Forsell | Peugeot 206 GTI | Hässleholms MK | B | 0 | 7.26,4 | 1.26,5 | 1.12,7 | 0.09,4 | 
| 89 | 11 | 4 | 37 | Roy Larsen Johannes Edman | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 7.34,7 | 1.34,8 | 1.21,0 | 0.08,3 | |
| 90 | 12 | 4 | 32 | Rasmus Wingren Magnus Larsson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 7.51,6 | 1.51,7 | 1.37,9 | 0.16,9 | |
| 91 | 11 | 5 | 43 | Paul Edvinstam Daniel Edvinstam Ander | Saab 96 | Arlövs MC Team Graneborg | 0 | 7.52,0 | 1.52,1 | 1.33,6 | 0.00,4 | |
| 92 | 12 | 5 | 44 | Lars Byström Maj-Britt Byström | Opel Kadett A | Hyllinge MS | 0 | 8.30,4 | 2.30,5 | 2.12,0 | 0.38,4 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter