Rally Karlshamn - 2023-04-22
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS4 Rally Karlshamn 2023-04-22 Norra Ire 2320m. Skapad 2023-04-22 18:58:41 Totalt antal startande: 94 |  | 
| 1 - A-B-förare Grupp E - 7 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 1 | 6 | Anders Sköld P-O Telehagen | BMW Compact | Ryds MK | B | 0 | 0 | 23.43,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 6.30,8 7.39,0 7.31,1 2.02,9 | |||||||||||
|  2 | 1 | 7 | Jesper Larsson Odenmalm Anna Larsson | Toyota Corolla | Kristianstads MK | 0 | 0 | 23.49,2 | 0.05,4 | 0.05,4 | |
| 6.31,8 7.41,3 7.32,3 2.03,8 | |||||||||||
|  3 | 1 | 3 | Gunnar Larsson Tomas Östermyr | Toyota Corolla | Kullings MS | 0 | 0 | 24.54,0 | 1.10,2 | 1.04,8 | |
| 6.45,7 8.09,2 7.52,5 2.06,6 | |||||||||||
|  4 | 1 | 8 | Arne Nörager Hannes Nörager | Mercedes C180 | Norrköpings MK | 0 | 0 | 25.05,1 | 1.21,3 | 0.11,1 | |
| 6.36,6 7.55,9 8.24,9 2.07,7 | |||||||||||
|  5 | 1 | 2 | Lars Svensson Henrik Svensson | VW Golf | Hässleholms MK | 0 | 0 | 25.12,5 | 1.28,7 | 0.07,4 | |
| 6.54,2 8.06,1 8.01,4 2.10,8 | |||||||||||
|  6 | 1 | 4 | Kurt Ekelund Daniel Andersson | VW Golf 4 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 25.40,1 | 1.56,3 | 0.27,6 | |
| 6.53,3 8.38,5 7.59,5 2.08,8 | |||||||||||
| 2 - C-förare Grupp E - 10 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 2 | 18 | Oscar Hedberg Roger Hedberg | VW Golf MK4 | Kristdala MS | 0 | 0 | 24.50,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 6.48,2 8.14,0 7.45,9 2.02,8 | |||||||||||
|  2 | 2 | 14 | Daniel Wärnlund Erik Ohlsson | BMW 318 | Gullabo RC | 0 | 0 | 25.00,2 | 0.09,3 | 0.09,3 | |
| 6.49,3 8.06,2 7.57,1 2.07,6 | |||||||||||
|  3 | 2 | 17 | Mikael Fransén Niklas Nilsson | VW Golf | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 25.05,2 | 0.14,3 | 0.05,0 | |
| 6.41,2 8.18,9 8.00,0 2.05,1 | |||||||||||
|  4 | 2 | 15 | Jakob Sandberg Sofie Elfver | VW Golf 3 | Norrahammars MK | 0 | 0 | 26.09,9 | 1.19,0 | 1.04,7 | |
| 7.09,3 8.34,2 8.15,0 2.11,4 | |||||||||||
|  5 | 2 | 9 | Mattias Nilsson Tobias Eriksson | Mazda 323F | Gullabo RC TEAM RUTGEAR Motorsport | 0 | 0 | 26.14,9 | 1.24,0 | 0.05,0 | |
| 7.08,5 8.39,0 8.15,2 2.12,2 | |||||||||||
|  6 | 2 | 10 | Thomas Larsson Jörgen Nilsson | VW Golf | Mscc | 0 | 0 | 26.16,8 | 1.25,9 | 0.01,9 | |
| 7.10,4 8.32,4 8.20,1 2.13,9 | |||||||||||
|  7 | 2 | 12 | Marcus Westergren Linda Johansson | Opel Astra | Jungnerligans RC | 0 | 0 | 27.19,4 | 2.28,5 | 1.02,6 | |
| 7.17,0 9.00,2 8.44,8 2.17,4 | |||||||||||
| 3 - A-B-förare: GrF,1300 Rallycup samt GrN -1400cc - 11 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 3 | 21 | Carl Ryke Joakim Amar | VW Golf | Karlskrona AK | 0 | 0 | 22.59,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 6.18,9 7.26,6 7.13,1 2.00,9 | |||||||||||
|  2 | 3 | 30 | Jim Nilsson Jörgen Jönsson | Volvo 944 | SMK Hörby AM Elteknik | 0 | 0 | 23.33,6 | 0.34,1 | 0.34,1 | |
| 6.21,1 7.42,6 7.27,8 2.02,1 | |||||||||||
|  3 | 3 | 26 | Jimmie Karlsson Nellie Svensson | Volvo 940 | Olofströms MK | 0 | 0 | 23.38,0 | 0.38,5 | 0.04,4 | |
| 6.25,4 7.40,4 7.31,1 2.01,1 | |||||||||||
|  4 | 3 | 19 | Jan Eriksson Magnus Eriksson | Volvo 240 | Gullabo RC | 0 | 0 | 23.50,9 | 0.51,4 | 0.12,9 | |
| 6.29,3 7.52,7 7.27,6 2.01,3 | |||||||||||
|  5 | 3 | 23 | Peter Ärleskog Cecilia Ärleskog | Volvo 940 | Oskarshamn RRC Fårbo Fordonsservice AB | 0 | 0 | 24.22,9 | 1.23,4 | 0.32,0 | |
| 6.42,6 7.54,7 7.40,3 2.05,3 | |||||||||||
|  6 | 3 | 24 | Johan Rosenqvist Tobias Rosenqvist | Volvo 940 | Höörs MK | 0 | 0 | 24.40,6 | 1.41,1 | 0.17,7 | |
| 6.41,4 8.02,0 7.52,8 2.04,4 | |||||||||||
|  7 | 3 | 25 | Anders Östberg Anna Svensson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 24.58,8 | 1.59,3 | 0.18,2 | |
| 6.48,7 8.12,9 7.50,8 2.06,4 | |||||||||||
|  8 | 3 | 20 | Ingemar Månsson Per Ivar Pi Hellberg | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 24.59,3 | 1.59,8 | 0.00,5 | |
| 6.53,6 8.06,5 7.51,5 2.07,7 | |||||||||||
| 4 - C-förare: GrF, 1300 Rallycup samt GrN -1400cc - 12 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 4 | 31 | Hannes Håkansson Christer Håkansson | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 0 | 22.53,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 6.18,8 7.26,2 7.11,1 1.57,6 | |||||||||||
|  2 | 4 | 42 | Alexander Roback Anton Lundgren | Volvo 940 | Oskarshamn RRC Fårbo Fordonsservice AB | 0 | 0 | 23.32,8 | 0.39,1 | 0.39,1 | |
| 6.13,7 7.42,4 7.34,1 2.02,6 | |||||||||||
|  3 | 4 | 39 | Markus Nilsson Linda Simonsson | Volvo 240 | Gullabo RC | 0 | 0 | 23.53,7 | 1.00,0 | 0.20,9 | |
| 6.30,0 7.48,4 7.33,1 2.02,2 | |||||||||||
|  4 | 4 | 40 | Patrik Lundström Lars Gustafsson | Volvo 240 | Gullabo RC | 0 | 0 | 23.53,9 | 1.00,2 | 0.00,2 | |
| 6.29,1 7.48,0 7.35,8 2.01,0 | |||||||||||
|  5 | 4 | 41 | Rasmus Johansson Nicklas Eriksson | Volvo 740 | Karlskrona AK | 0 | 0 | 24.11,5 | 1.17,8 | 0.17,6 | |
| 6.32,3 7.57,4 7.42,1 1.59,7 | |||||||||||
|  6 | 4 | 36 | Patrik Tallåker Inge Pettersson | Volvo 940 | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 24.23,1 | 1.29,4 | 0.11,6 | |
| 6.31,3 8.03,3 7.43,2 2.05,3 | |||||||||||
|  7 | 4 | 38 | Christer Alfredsson Karl-Gustav Askmyren | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 0 | 25.10,8 | 2.17,1 | 0.47,7 | |
| 6.59,5 8.17,5 7.51,7 2.02,1 | |||||||||||
|  8 | 4 | 33 | Lucas Axelsson Rickard Lönnström | Suzuki Swift GTI | MK Kopparberg | 0 | 0 | 25.19,0 | 2.25,3 | 0.08,2 | |
| 7.00,1 8.16,7 7.57,2 2.05,0 | |||||||||||
|  9 | 4 | 34 | Ulrik Nilsson Magnus Fogelberg | Volvo 940 Grp F | Dalby MK Polykemi AB | 0 | 0 | 26.01,6 | 3.07,9 | 0.42,6 | |
| 7.09,4 8.27,6 8.13,2 2.11,4 | |||||||||||
|  10 | 4 | 37 | Roy Larsen Johannes Edman | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 27.09,0 | 4.15,3 | 1.07,4 | |
| 7.34,7 8.51,0 8.27,9 2.15,4 | |||||||||||
|  11 | 4 | 32 | Rasmus Wingren Magnus Larsson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 28.50,0 | 5.56,3 | 1.41,0 | |
| 7.51,6 9.33,8 8.57,0 2.27,6 | |||||||||||
| 5 - A-B-C-förare AppK upp till -1975 samt Max 74 - 12 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 5 | 51 | Mats Andersson Bengt Petersson | Ford Escort RS 2000 | Ryds MK | 0 | 0 | 23.23,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 6.18,4 7.30,9 7.32,2 2.01,9 | |||||||||||
|  2 | 5 | 56 | Thomas Thelin Magnus Thelin | VW 1302 S | BMK Uddevalla | 0 | 0 | 23.31,7 | 0.08,3 | 0.08,3 | |
| 6.24,3 7.43,4 7.25,8 1.58,2 | |||||||||||
|  3 | 5 | 48 | Göte Nygren Leif Axelsson | Saab Sport | MK Kopparberg Team Pitan | 0 | 0 | 25.00,3 | 1.36,9 | 1.28,6 | |
| 6.50,1 8.04,1 7.59,0 2.07,1 | |||||||||||
|  4 | 5 | 52 | Lars Nilsson Per Eriksson | Ford Escort RS 2000 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 25.27,3 | 2.03,9 | 0.27,0 | |
| 6.55,1 8.20,5 8.02,8 2.08,9 | |||||||||||
|  5 | 5 | 47 | Cay Fredriksson Leo Betcke | Saab Sport | Sigtuna RC Team Pitan | 0 | 0 | 26.12,4 | 2.49,0 | 0.45,1 | |
| 7.12,2 8.31,0 8.15,6 2.13,6 | |||||||||||
|  6 | 5 | 50 | Jens Andersson Roger Myhre | Volvo 142 | Olofströms MK | 0 | 0 | 26.58,8 | 3.35,4 | 0.46,4 | |
| 7.14,4 8.49,9 8.40,1 2.14,4 | |||||||||||
|  7 | 5 | 43 | Paul Edvinstam Daniel Edvinstam Ander | Saab 96 | Arlövs MC Team Graneborg | 0 | 0 | 28.44,0 | 5.20,6 | 1.45,2 | |
| 7.52,0 9.30,3 8.55,8 2.25,9 | |||||||||||
|  8 | 5 | 44 | Lars Byström Maj-Britt Byström | Opel Kadett A | Hyllinge MS | 0 | 0 | 31.07,3 | 7.43,9 | 2.23,3 | |
| 8.30,4 9.56,3 10.01,3 2.39,3 | |||||||||||
| 6 - A-B-C-förare AppK 1976-1990, Ej 4WD - 10 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 6 | 57 | Johan Axelsson Torbjörn Romedahl | Ford Escort BDG | Nässjö MK | 0 | 0 | 22.29,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 6.18,2 7.13,6 7.03,0 1.54,2 | |||||||||||
|  2 | 6 | 65 | Håkan Lindh Andreas Andersson | Volvo 242 | Laxå MK HL Service I Laxå AB | 0 | 0 | 22.55,8 | 0.26,8 | 0.26,8 | |
| 6.22,0 7.32,5 7.03,0 1.58,3 | |||||||||||
|  3 | 6 | 64 | Jimmy Alvarsson Christopher Lönn | Volvo 242 GT | Jönköpings MK | B | 0 | 0 | 22.59,1 | 0.30,1 | 0.03,3 | 
| 6.16,6 7.42,7 7.03,0 1.56,8 | |||||||||||
|  4 | 6 | 54 | Björn Nalle Johansson Håkan Lindh | Opel Ascona | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 23.14,7 | 0.45,7 | 0.15,6 | |
| 6.25,9 7.45,2 7.03,0 2.00,6 | |||||||||||
|  5 | 6 | 58 | Åke Jacobsson Björn Jonasson | Opel Kadett GSI | Kristdala Motorsällskap | 0 | 0 | 23.22,1 | 0.53,1 | 0.07,4 | |
| 6.29,3 7.49,2 7.03,0 2.00,6 | |||||||||||
|  6 | 6 | 62 | Benny Damgaard Tim Svanholt | VW Golf GTI | Historisk Motorsport DK | 0 | 0 | 24.02,0 | 1.33,0 | 0.39,9 | |
| 6.46,3 8.09,4 7.03,0 2.03,3 | |||||||||||
|  7 | 6 | 60 | Anders Pettersson Håkan Pettersson | Volvo 242 | Tjust MK | 0 | 0 | 24.16,3 | 1.47,3 | 0.14,3 | |
| 7.00,3 8.07,9 7.03,0 2.05,1 | |||||||||||
|  8 | 6 | 55 | Jan Nilsson Fredrik Strömberg | Saab 99 | Tjust MK | 0 | 0 | 24.58,0 | 2.29,0 | 0.41,7 | |
| 7.14,2 8.30,0 7.03,0 2.10,8 | |||||||||||
|  9 | 6 | 59 | Morten Eskildsen Robin Falén | Peugeot 309 GTI | Historisk Motorsport DK | B | 0 | 0 | 25.17,1 | 2.48,1 | 0.19,1 | 
| 7.14,9 8.45,0 7.03,0 2.14,2 | |||||||||||
| 7 - A-B-C-förare Grupp H Classic - 8 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 7 | 69 | Björn Borgqvist Daniel Borgqvist | BMW 325 | Olofströms MK | 0 | 0 | 22.35,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 6.14,4 7.17,8 7.03,0 2.00,0 | |||||||||||
|  2 | 7 | 71 | Görgen Persson Tomas Hallen | Volvo 244 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 22.38,5 | 0.03,3 | 0.03,3 | |
| 6.11,6 7.26,9 7.03,0 1.57,0 | |||||||||||
|  3 | 7 | 73 | Tomas Christiansen Tony Gustafsson | Volvo 242 | Gullabo RC | 0 | 0 | 22.40,9 | 0.05,7 | 0.02,4 | |
| 6.15,7 7.24,3 7.03,0 1.57,9 | |||||||||||
|  4 | 7 | 72 | Åke Månsson Lars Göran Nilsson | Volvo 240 | Asarums MS | 0 | 0 | 23.06,6 | 0.31,4 | 0.25,7 | |
| 6.27,4 7.36,1 7.03,0 2.00,1 | |||||||||||
|  5 | 7 | 70 | Mats Gunnarsson Nora Olsson | Volvo 240 | Gullabo RC | 0 | 0 | 24.07,5 | 1.32,3 | 1.00,9 | |
| 6.38,4 8.18,8 7.03,0 2.07,3 | |||||||||||
|  6 | 7 | 68 | Karl-Erik Forsman Isak Älvegran | Opel Manta B | Botkyrka MK Plombo Motor | 0 | 0 | 24.50,2 | 2.15,0 | 0.42,7 | |
| 7.10,5 8.22,7 7.03,0 2.14,0 | |||||||||||
| 8 - A-förare 2WD, GrH, GrH-B, GrA, GrN, GrR, Nationell Special - 9 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 8 | 80 | Patrik Karlsson Andreas Karlsson | Volvo 940 | Oskarshamn RRC | 0 | 0 | 22.07,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 6.02,9 7.09,7 7.03,0 1.52,2 | |||||||||||
|  2 | 8 | 84 | Lars Engström Kurt Vilsson | Volvo 940 | Kullings MS Jerrys Motorsport | 0 | 0 | 22.12,2 | 0.04,4 | 0.04,4 | |
| 6.00,7 7.17,6 7.03,0 1.50,9 | |||||||||||
|  3 | 8 | 81 | Anton Måhagen Joel Thapper | Volvo 244 | Åtvidabergs MK | 0 | 0 | 22.19,6 | 0.11,8 | 0.07,4 | |
| 6.02,6 7.21,5 7.03,0 1.52,5 | |||||||||||
|  4 | 8 | 77 | Arvid Tobiazon Simon Tobiazon | Volvo 242 | Ryds MK | 0 | 0 | 22.31,7 | 0.23,9 | 0.12,1 | |
| 6.07,5 7.26,7 7.03,0 1.54,5 | |||||||||||
|  5 | 8 | 83 | Janne Kristiansson Niklas Johansson | Volvo 940 | Wäxjö MS | 0 | 0 | 22.36,5 | 0.28,7 | 0.04,8 | |
| 6.10,0 7.28,6 7.03,0 1.54,9 | |||||||||||
|  6 | 8 | 79 | Stefan Palmér Niklas Johansson | Volvo 940 | Fagersta MK | 0 | 0 | 23.02,3 | 0.54,5 | 0.25,8 | |
| 6.25,3 7.33,4 7.03,0 2.00,6 | |||||||||||
|  7 | 8 | 75 | Anders Kristensson Olivia Kristensson | BMW 325 | Trelleborgs MK | 0 | 0 | 23.15,2 | 1.07,4 | 0.12,9 | |
| 6.18,9 7.57,4 7.03,0 1.55,9 | |||||||||||
|  8 | 8 | 76 | Ola Wingren Pernilla Larsson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 23.23,1 | 1.15,3 | 0.07,9 | |
| 6.27,6 7.48,0 7.03,0 2.04,5 | |||||||||||
| 9 - B-förare 2WD, GrH, GrH-B, GrA, GrN, GrR, Nationell Special - 7 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 9 | 90 | Adam Håkansson Ebba Ekstrand | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 0 | 22.16,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 6.08,4 7.14,8 7.03,0 1.50,3 | |||||||||||
|  2 | 9 | 93 | Mattias Brindmark Peter Måhagen | Volvo 242 | Åtvidabergs MK | 0 | 0 | 22.20,2 | 0.03,7 | 0.03,7 | |
| 6.05,9 7.16,2 7.03,0 1.55,1 | |||||||||||
|  3 | 9 | 89 | Rickard Mattisson Simon Liljekvist | Karlskrona AK | 0 | 0 | 22.29,9 | 0.13,4 | 0.09,7 | ||
| 6.13,2 7.19,0 7.03,0 1.54,7 | |||||||||||
|  4 | 9 | 91 | Anton Mogeswärd Selma Nilsson | Volvo 240 | MK Ramunder | 0 | 0 | 22.36,4 | 0.19,9 | 0.06,5 | |
| 6.13,9 7.24,3 7.03,0 1.55,2 | |||||||||||
|  5 | 9 | 94 | Hugo Sääf Hanna Sääf | Volvo 242 | MK Ramunder | 0 | 0 | 22.41,8 | 0.25,3 | 0.05,4 | |
| 5.59,9 7.42,3 7.03,0 1.56,6 | |||||||||||
|  6 | 9 | 88 | Hampus Classon Tobias Karlsson | Opel Ascona B | Karlskrona AK | 0 | 0 | 22.43,0 | 0.26,5 | 0.01,2 | |
| 6.12,1 7.32,3 7.03,0 1.55,6 | |||||||||||
|  7 | 9 | 86 | Mikael Larsson Ebba Larsson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 22.47,3 | 0.30,8 | 0.04,3 | |
| 6.17,6 7.30,6 7.03,0 1.56,1 | |||||||||||
| 10 - C-förare 2WD, GrH, GrH-B, GrA, GrN, GrR, Nationell Special - 6 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 10 | 96 | Andreas Gunnarsson Krister Gunnarsson | Volvo 242 | Norrköpings MK | 0 | 0 | 22.32,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 6.07,0 7.27,5 7.03,0 1.54,5 | |||||||||||
|  2 | 10 | 97 | Robert Svensson Kim Johansson | BMW E36 | Asarums MS | 0 | 0 | 23.03,1 | 0.31,1 | 0.31,1 | |
| 6.22,9 7.37,0 7.03,0 2.00,2 | |||||||||||
|  3 | 10 | 95 | Marcus Andersson Hannes Strömberg | Volvo 240 | Olofströms MK | 0 | 0 | 23.13,8 | 0.41,8 | 0.10,7 | |
| 6.25,0 7.45,1 7.03,0 2.00,7 | |||||||||||
|  4 | 10 | 100 | Evert Harrström Leif Karlsson | Opel Kadett 2,0 E | Norrköpings MK | 0 | 0 | 23.38,8 | 1.06,8 | 0.25,0 | |
| 6.42,1 7.50,5 7.03,0 2.03,2 | |||||||||||
|  5 | 10 | 99 | Fredrik Gustavsson Mikael Skärbring | Volvo 740 | Jugnerligan RC | 0 | 0 | 24.12,2 | 1.40,2 | 0.33,4 | |
| 7.00,8 8.04,9 7.03,0 2.03,5 | |||||||||||
|  6 | 10 | 98 | Henrik Braun Karl Eriksson | Volvo 242 16V | Asarums MS | 0 | 0 | 24.20,7 | 1.48,7 | 0.08,5 | |
| 7.04,7 8.06,5 7.03,0 2.06,5 | |||||||||||
| 11 - A-B-C-förare 4WD - 1 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 11 | 101 | Ingvar Andersson Adam Andersson | Subaru Impreza | Hässleholms MK | 0 | 0 | 22.15,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 6.10,0 7.09,8 7.03,0 1.52,4 | |||||||||||
| 13 - Ungdomsrally - 1 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 13 | 1 | Junior Jonsson Emil Wretemark | VW Polo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 25.09,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 7.04,7 8.07,2 7.45,6 2.12,2 | |||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter