Dackefejden - 2018-06-16
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS1 Dackefejden 2018-06-16 Västorp 4550m. Skapad 2018-06-16 17:56:30 |  | 
| 2 - Appendix K (till 1990 års modell) A-B-C förare | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 2 | 303 | Patrik Axelsson Robin Sanell | Ford | Skillingaryd MK | 0 | 0 | 2.58,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.58,8 | |||||||||||
| 2 | 2 | 302 | William Andersson Algot Andersson | Volvo | Vimmerby MS | B | 0 | 0 | 3.00,6 | 0.01,8 | 0.01,8 | 
| 3.00,6 | |||||||||||
| 3 | 2 | 301 | Sven-Åke Angerd Anders Fransson | Ford | Norrahammars MK | 0 | 0 | 4.40,4 | 1.41,6 | 1.39,8 | |
| 4.40,4 | |||||||||||
| 3 - A-Förare R4, R5 - 4WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 3 | 2 | Kristoffer Nilsson Jesper Johansson | Subaru | Hässleholms MK | 0 | 0 | 2.28,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.28,5 | |||||||||||
| 2 | 3 | 12 | Anders Jonasson Jörgen Lindahl | Mitsubishi | Wäxjö MS | B | 0 | 0 | 2.31,0 | 0.02,5 | 0.02,5 | 
| 2.31,0 | |||||||||||
| 3 | 3 | 13 | Erik Telehagen Björn Jonasson | Mitsubishi | Wäxjö MS | 0 | 0 | 2.31,6 | 0.03,1 | 0.00,6 | |
| 2.31,6 | |||||||||||
| 4 | 3 | 1 | Robin Adolfsson Nicklas Ottosson | Mitsubishi | Wäxjö MS | 0 | 0 | 2.32,2 | 0.03,7 | 0.00,6 | |
| 2.32,2 | |||||||||||
| 5 | 3 | 10 | Nils Jensen Jonas Sandberg | Skoda | Haninge MK | B | 0 | 0 | 2.38,5 | 0.10,0 | 0.06,3 | 
| 2.38,5 | |||||||||||
| 6 | 3 | 21 | Ingvar Andersson Adam Andersson | Subaru | Hässleholms MK | 0 | 0 | 2.41,8 | 0.13,3 | 0.03,3 | |
| 2.41,8 | |||||||||||
| 4 - A-Förare R3, R2 - Trimmat | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 4 | 5 | Simon Karlsson Tobias Steen | Volvo | Gullabo RC | 0 | 0 | 2.35,3 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.35,3 | |||||||||||
| 2 | 4 | 23 | Thomas Grönberg Mikael Johansson | Volvo | Oskarshamns RRC | 0 | 0 | 2.35,7 | 0.00,4 | 0.00,4 | |
| 2.35,7 | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | Mattis Olsson Marcus Sundh | Toyota | Gullabo RC | 0 | 0 | 2.36,5 | 0.01,2 | 0.00,8 | |
| 2.36,5 | |||||||||||
| 4 | 4 | 6 | Robin Sandberg Mathias Bengtsson | Toyota | Ryds MK Team Nybe | 0 | 0 | 2.36,6 | 0.01,3 | 0.00,1 | |
| 2.36,6 | |||||||||||
| 5 | 4 | 35 | Johan Axelsson Patrik Knutsson | Volvo | Nässjö MK | B | 0 | 0 | 2.37,2 | 0.01,9 | 0.00,6 | 
| 2.37,2 | |||||||||||
| 6 | 4 | 9 | Per Eriksson Tobias Gunnarsson | Volvo | Emådalens MK Eriksson taxi kristdala | B | 0 | 0 | 2.37,2 | 0.01,9 | 0.00,0 | 
| 2.37,2 | |||||||||||
| 7 | 4 | 15 | Alexander Axelsson Nellie Karlsson | Volvo | Skillingaryds MK Assistancekåren | B | 0 | 0 | 2.38,0 | 0.02,7 | 0.00,8 | 
| 2.38,0 | |||||||||||
| 8 | 4 | 19 | Jonas Åkesson Andreas Martinsson | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 0 | 2.38,2 | 0.02,9 | 0.00,2 | |
| 2.38,2 | |||||||||||
| 9 | 4 | 25 | Joacim Kristiansson Roger Clausson | Toyota | SMK Hörby | 0 | 0 | 2.38,3 | 0.03,0 | 0.00,1 | |
| 2.38,3 | |||||||||||
| 10 | 4 | 16 | Erik Bergman Per Andersson | Opel | Skillingaryds MK Assistancekåren | 0 | 0 | 2.38,5 | 0.03,2 | 0.00,2 | |
| 2.38,5 | |||||||||||
| 11 | 4 | 7 | Lars Engström Gunnar Flodén | Volvo | Kullings MS Jerrys Motorsport | 0 | 0 | 2.40,6 | 0.05,3 | 0.02,1 | |
| 2.40,6 | |||||||||||
| 12 | 4 | 3 | Markus Theorin Henrik Söderkvist | VW | Skillingaryds MK Bergfors Snickerifabrik | B | 0 | 0 | 2.41,3 | 0.06,0 | 0.00,7 | 
| 2.41,3 | |||||||||||
| 13 | 4 | 18 | Pontus Berglund Julia Thulin | Volvo | SMK Hörby | B | 0 | 0 | 2.41,3 | 0.06,0 | 0.00,0 | 
| 2.41,3 | |||||||||||
| 14 | 4 | 14 | Emrik Smedberg Timmy Berntsson | Honda | Wäxjö MS Motorsport AB i Växjö | 0 | 0 | 2.41,5 | 0.06,2 | 0.00,2 | |
| 2.41,5 | |||||||||||
| 15 | 4 | 44 | Hampus Larsson Frida Axelsson | Honda | Kristianstads MK LarssonRally | B | 0 | 0 | 2.42,0 | 0.06,7 | 0.00,5 | 
| 2.42,0 | |||||||||||
| 16 | 4 | 33 | Janne Kristiansson Eva Lange | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 0 | 2.42,2 | 0.06,9 | 0.00,2 | |
| 2.42,2 | |||||||||||
| 17 | 4 | 20 | Thord Johansson Emil Månsson | Volvo | SMK Hörby Konditori Boulevard Kristianstad | 0 | 0 | 2.43,2 | 0.07,9 | 0.01,0 | |
| 2.43,2 | |||||||||||
| 18 | 4 | 28 | Görgen Persson Markus Pedersen | Volvo | Hässleholms MK Team Tyringe Bildemontering | B | 0 | 0 | 2.43,2 | 0.07,9 | 0.00,0 | 
| 2.43,2 | |||||||||||
| 19 | 4 | 22 | Mikael Andersson Peter Berglund | Volvo | Södra Sunnerbo MK | 0 | 0 | 2.43,7 | 0.08,4 | 0.00,5 | |
| 2.43,7 | |||||||||||
| 20 | 4 | 11 | Anton Claesson Anton Geijersson | Volvo | Grimslövs MS | 0 | 0 | 2.43,8 | 0.08,5 | 0.00,1 | |
| 2.43,8 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | Lars Mårtensson Liselott Hansson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 2.44,7 | 0.09,4 | 0.00,9 | |
| 2.44,7 | |||||||||||
| 22 | 4 | 34 | Mikael Andersson Ola Sandberg | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 0 | 2.46,4 | 0.11,1 | 0.01,7 | |
| 2.46,4 | |||||||||||
| 23 | 4 | 31 | Linus Svensson Fredrik Eklund | Saab | Gullabo RC MP5 Sweden AB | B | 0 | 0 | 2.49,6 | 0.14,3 | 0.03,2 | 
| 2.49,6 | |||||||||||
| 24 | 4 | 30 | Morgan Eriksson Martin Eriksson | Volvo | Gullabo RC | 0 | 0 | 2.50,6 | 0.15,3 | 0.01,0 | |
| 2.50,6 | |||||||||||
| 25 | 4 | 45 | Bengt Ragntoft Patrik Törnqvist | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 2.51,1 | 0.15,8 | 0.00,5 | |
| 2.51,1 | |||||||||||
| 5 - A-förare VOC Mekonomen Rally | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 5 | 39 | Emil Andersson Kim Rauséus | Volvo | MK Team Westom | 0 | 0 | 2.40,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.40,8 | |||||||||||
| 2 | 5 | 32 | Patrik Fredriksson Oskar Hedén | Volvo | Fryksdalens MK Fredriksson Motorsport | 0 | 0 | 2.41,9 | 0.01,1 | 0.01,1 | |
| 2.41,9 | |||||||||||
| 3 | 5 | 26 | Henrik Levin Ida Isaksson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 2.43,3 | 0.02,5 | 0.01,4 | |
| 2.43,3 | |||||||||||
| 4 | 5 | 58 | Frederik Eckhardt Charlie Ekström | Volvo | SMK Södermanland | B | 0 | 0 | 2.43,7 | 0.02,9 | 0.00,4 | 
| 2.43,7 | |||||||||||
| 5 | 5 | 29 | Tobias Isaksson Fredrik Rudmalm | Volvo | Laxå MK | 0 | 0 | 2.44,0 | 0.03,2 | 0.00,3 | |
| 2.44,0 | |||||||||||
| 6 | 5 | 24 | Lukas Kindgren Martin Hugosson | Volvo | Åtvidabergs MK Klädhuset I Falerum | 0 | 0 | 2.45,0 | 0.04,2 | 0.01,0 | |
| 2.45,0 | |||||||||||
| 7 | 5 | 27 | Kristoffer Karlsson Albin Timell | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 2.45,5 | 0.04,7 | 0.00,5 | |
| 2.45,5 | |||||||||||
| 8 | 5 | 52 | Thomas Karlsson Patrik Berglund | Volvo | S Sunnerbo MK Augustinsson Måleri | 0 | 0 | 2.45,5 | 0.04,7 | 0.00,0 | |
| 2.45,5 | |||||||||||
| 9 | 5 | 36 | Dennis Askling Alan Karlsson | Volvo | Hallsbergs MK | 0 | 0 | 2.45,6 | 0.04,8 | 0.00,1 | |
| 2.45,6 | |||||||||||
| 10 | 5 | 42 | Oskar Larsson Jesper Hellström | Volvo | SMK Vingåker | 0 | 0 | 2.49,3 | 0.08,5 | 0.03,7 | |
| 2.49,3 | |||||||||||
| 11 | 5 | 40 | Joakim Larsson Anders Isaksson | Volvo | Laxå MK | 0 | 0 | 2.50,1 | 0.09,3 | 0.00,8 | |
| 2.50,1 | |||||||||||
| 12 | 5 | 37 | Ingvar Nilsson Stefan Josefsson | Volvo | Hällefors MK | 0 | 0 | 2.50,2 | 0.09,4 | 0.00,1 | |
| 2.50,2 | |||||||||||
| 13 | 5 | 47 | Jim Nilsson Rickard Frick | Volvo | SMK Hörby AM Elteknik | 0 | 0 | 2.50,2 | 0.09,4 | 0.00,0 | |
| 2.50,2 | |||||||||||
| 14 | 5 | 55 | Knutte Edenholm Jan-Åke Persson | Volvo | MK Team Westom | 0 | 0 | 2.50,7 | 0.09,9 | 0.00,5 | |
| 2.50,7 | |||||||||||
| 15 | 5 | 56 | Ingemar Månsson Torbjörn Ivarsson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 2.55,0 | 0.14,2 | 0.04,3 | |
| 2.55,0 | |||||||||||
| 16 | 5 | 41 | Siegfried Mayr Renate Mayr | Volvo | VOC Germany | 0 | 0 | 2.55,7 | 0.14,9 | 0.00,7 | |
| 2.55,7 | |||||||||||
| 6 - A-förare GrF övriga, GrN | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 6 | 53 | Bo Fransson Torleif Gustafsson | Volvo | Växjö MS | 0 | 0 | 2.53,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.53,9 | |||||||||||
| 7 - A-förare Gr. E | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 7 | 51 | Jesper Larsson Erika Ledin | Toyota | Kristianstads MK LarssonRally | 0 | 0 | 2.46,6 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.46,6 | |||||||||||
| 2 | 7 | 49 | Stefan Ottosson Sofie Adolfsson | VW | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 2.47,1 | 0.00,5 | 0.00,5 | |
| 2.47,1 | |||||||||||
| 3 | 7 | 48 | Erik Ohlsson Daniel Wärnlund | Volvo | Gullabo RC | 0 | 0 | 2.47,7 | 0.01,1 | 0.00,6 | |
| 2.47,7 | |||||||||||
| 4 | 7 | 54 | Carl Ryke Joakim Amar | VW | Karlskrona AK | 0 | 0 | 2.56,2 | 0.09,6 | 0.08,5 | |
| 2.56,2 | |||||||||||
| 8 - B-Förare R4, R5 - 4WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 8 | 71 | Ola Schön Emelie Olsson | Subaru | Tomelilla MK | 0 | 0 | 2.42,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.42,1 | |||||||||||
| 9 - B-Förare R3, R2 - Trimmat | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 9 | 61 | Simon Magnusson Christoffer Svensson | Opel | Älmhults MK | B | 0 | 0 | 2.36,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 2.36,2 | |||||||||||
| 2 | 9 | 63 | Fredrik Karlander Mikael Bielinski | Volvo | Toarps MK Ramudden.se | 0 | 0 | 2.39,9 | 0.03,7 | 0.03,7 | |
| 2.39,9 | |||||||||||
| 3 | 9 | 60 | Peder Johansson Kristian Florèn | BMW | Kullings MS Johanssons Bilverkstad I Borås | 0 | 0 | 2.40,7 | 0.04,5 | 0.00,8 | |
| 2.40,7 | |||||||||||
| 4 | 9 | 82 | Robin Håkansson Niklas Eriksson | Opel | Gullabo RC | B | 0 | 0 | 2.41,0 | 0.04,8 | 0.00,3 | 
| 2.41,0 | |||||||||||
| 5 | 9 | 68 | Mikael Ingemansson Björn Bergstrand | Volvo | Hästveda FRC | 0 | 0 | 2.41,5 | 0.05,3 | 0.00,5 | |
| 2.41,5 | |||||||||||
| 6 | 9 | 62 | Andreas Axelsson Jonas Bergman | VW | Grimslöv MS JERRYS MOTORSPORT | 0 | 0 | 2.41,5 | 0.05,3 | 0.00,0 | |
| 2.41,5 | |||||||||||
| 7 | 9 | 65 | Björn Borgqvist Daniel Borgqvist | BMW | Olofströms MK | 0 | 0 | 2.44,1 | 0.07,9 | 0.02,6 | |
| 2.44,1 | |||||||||||
| 8 | 9 | 80 | Jimmy Kristensen Anna Larsson | Volvo | Wäxjö MS Larsson Rally | 0 | 0 | 2.44,8 | 0.08,6 | 0.00,7 | |
| 2.44,8 | |||||||||||
| 9 | 9 | 69 | Mikael Larsson Jörgen Jönsson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 2.44,8 | 0.08,6 | 0.00,0 | |
| 2.44,8 | |||||||||||
| 10 | 9 | 64 | Joakim Hansson Frida Olofsson | Volvo | Grimslöv MS | B | 0 | 0 | 2.46,2 | 0.10,0 | 0.01,4 | 
| 2.46,2 | |||||||||||
| 11 | 9 | 70 | Jonas Wiklund Viktoria Johansson | Volvo | Älvbygdens MK | 0 | 0 | 2.47,8 | 0.11,6 | 0.01,6 | |
| 2.47,8 | |||||||||||
| 10 - B-förare VOC Mekonomen Rally | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 10 | 73 | Gustav Johansson Rebecca Andersson | Volvo | Fryksdalens MK | 0 | 0 | 2.44,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.44,0 | |||||||||||
| 2 | 10 | 81 | Mattias Erelt Åke Lundberg | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 0 | 2.44,6 | 0.00,6 | 0.00,6 | |
| 2.44,6 | |||||||||||
| 3 | 10 | 84 | Arvid Tobiazon Carl Tobiazon | Volvo | Ryds MK Jerrys Motorsport | 0 | 0 | 2.45,1 | 0.01,1 | 0.00,5 | |
| 2.45,1 | |||||||||||
| 4 | 10 | 79 | Fredrik Alin Alexander Alin | Volvo | Åmåls MK | 0 | 0 | 2.45,4 | 0.01,4 | 0.00,3 | |
| 2.45,4 | |||||||||||
| 5 | 10 | 67 | Andreas Persson Magnus Andersson | Volvo | Simrishamns MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 0 | 0 | 2.46,2 | 0.02,2 | 0.00,8 | |
| 2.46,2 | |||||||||||
| 6 | 10 | 72 | Filip Svensson Per-Ivar Pi Hellberg | Volvo | Eslövs MK Svensson Motorsport | 0 | 0 | 2.47,2 | 0.03,2 | 0.01,0 | |
| 2.47,2 | |||||||||||
| 7 | 10 | 94 | Andreas Liljeberg Michael Liljeberg | Volvo | Örsundsbro MK | B | 0 | 0 | 2.47,8 | 0.03,8 | 0.00,6 | 
| 2.47,8 | |||||||||||
| 8 | 10 | 83 | Jonas Magnusson Johnny Ottosson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 2.47,8 | 0.03,8 | 0.00,0 | |
| 2.47,8 | |||||||||||
| 9 | 10 | 87 | Robin Thörnberg Peter T Modig | Volvo | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 2.47,9 | 0.03,9 | 0.00,1 | |
| 2.47,9 | |||||||||||
| 10 | 10 | 89 | Fredrik Persson Johan Haak | Volvo | Simrishamns MK C Ahlberg Consulting AB | 0 | 0 | 2.48,1 | 0.04,1 | 0.00,2 | |
| 2.48,1 | |||||||||||
| 11 | 10 | 86 | Jimmie Karlsson Jonathan Johansson | Volvo | Olofströms MK | 0 | 0 | 2.49,9 | 0.05,9 | 0.01,8 | |
| 2.49,9 | |||||||||||
| 12 | 10 | 88 | Martin Zettervall Frida Hammarlund | Volvo | Hästveda FRC | 0 | 0 | 2.51,1 | 0.07,1 | 0.01,2 | |
| 2.51,1 | |||||||||||
| 13 | 10 | 74 | Magnus Westman Michael Andersson | Volvo | SMK Hälsinge | 0 | 0 | 2.51,2 | 0.07,2 | 0.00,1 | |
| 2.51,2 | |||||||||||
| 14 | 10 | 76 | Martin Broberg Tobias Lis | Volvo | Värmdö BK | 0 | 0 | 2.51,4 | 0.07,4 | 0.00,2 | |
| 2.51,4 | |||||||||||
| 15 | 10 | 77 | Roger Fransson Charlott Holmqvist | Volvo | Vännäs MK | 0 | 0 | 2.51,6 | 0.07,6 | 0.00,2 | |
| 2.51,6 | |||||||||||
| 16 | 10 | 78 | Dan Rhodin Christer Karlsson | Volvo | SMK Trollhättan | B | 0 | 10 | 2.58,2 | 0.14,2 | 0.06,6 | 
| 2.48,2 | |||||||||||
| 17 | 10 | 95 | Kenth Lindkvist Johanna Orebring | Volvo | Ryds MK | 0 | 0 | 2.59,1 | 0.15,1 | 0.00,9 | |
| 2.59,1 | |||||||||||
| 11 - B-förare GrF övriga, GrN | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 11 | 92 | Olof Andersson Hanna Zettervall | Volvo | Osby MK | 0 | 0 | 2.55,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.55,7 | |||||||||||
| 12 - B-förare Gr. E | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 12 | 91 | Erik Sundqvist Max Salomonsson | Toyota | Ljungby MK | 0 | 0 | 2.46,6 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.46,6 | |||||||||||
| 2 | 12 | 90 | Keith Wennberg Jane Wennberg | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 2.50,6 | 0.04,0 | 0.04,0 | |
| 2.50,6 | |||||||||||
| 3 | 12 | 97 | Oscar Arvidsson Isak Arvidsson | Toyota | Gullabo RC Larssons Plåtslageri | 0 | 0 | 2.57,1 | 0.10,5 | 0.06,5 | |
| 2.57,1 | |||||||||||
| 4 | 12 | 96 | Lars Svensson Jonas Svensson | VW | Hässleholms MK | 0 | 0 | 3.00,6 | 0.14,0 | 0.03,5 | |
| 3.00,6 | |||||||||||
| 14 - C-Förare R3, R2 - Trimmat | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 14 | 98 | Victor Hansen Ida Lidebjer Granberg | Peugeot | SMK Hörby | 0 | 0 | 2.37,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.37,5 | |||||||||||
| 2 | 14 | 131 | Alexander Alexandersson Emil Pettersson | Volvo | Vimmerby MS JF Autodelar & Polyform.se | B | 0 | 0 | 2.41,7 | 0.04,2 | 0.04,2 | 
| 2.41,7 | |||||||||||
| 3 | 14 | 100 | Bo Karlsson Kjell Karlsson | BMW | Ryds MK | 0 | 0 | 2.45,4 | 0.07,9 | 0.03,7 | |
| 2.45,4 | |||||||||||
| 4 | 14 | 101 | Kim Petersson Simon Molin | Volvo | Skillingaryds MK Sjöberg Motorsport | 0 | 0 | 2.45,8 | 0.08,3 | 0.00,4 | |
| 2.45,8 | |||||||||||
| 5 | 14 | 99 | Anders Frostensson Viktor Zettergren | Peugeot | Olofströms MK | 0 | 0 | 2.50,2 | 0.12,7 | 0.04,4 | |
| 2.50,2 | |||||||||||
| 6 | 14 | 104 | Torbjörn Karlsson Mikael Karlsson | BMW | Grimslövs MS | 0 | 0 | 2.52,3 | 0.14,8 | 0.02,1 | |
| 2.52,3 | |||||||||||
| 7 | 14 | 107 | Krister Dahlberg Peter Andersson | BMW | Kullings MS | 0 | 0 | 2.57,3 | 0.19,8 | 0.05,0 | |
| 2.57,3 | |||||||||||
| 8 | 14 | 102 | Jan Kastenman Josefine Gråberg | Volvo | Kristianstad MK | 0 | 0 | 2.57,3 | 0.19,8 | 0.00,0 | |
| 2.57,3 | |||||||||||
| 9 | 14 | 128 | Berndt Holgersson Peter Lundin | Opel | Ljungby MK | 0 | 0 | 3.05,1 | 0.27,6 | 0.07,8 | |
| 3.05,1 | |||||||||||
| 15 - C-förare VOC Mekonomen Rally | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 15 | 118 | Emil Karlsson Filip Henningsson | Volvo | Ljungby MK | 0 | 0 | 2.47,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.47,0 | |||||||||||
| 2 | 15 | 108 | Marcus Persson Tobias Holmström | Volvo | Åmåls MK | 0 | 0 | 2.49,5 | 0.02,5 | 0.02,5 | |
| 2.49,5 | |||||||||||
| 3 | 15 | 115 | Patrik Tallåker Evelina Kurtsson | Volvo | Skillingaryds MK Kurtssons Entreprenad | 0 | 0 | 2.50,9 | 0.03,9 | 0.01,4 | |
| 2.50,9 | |||||||||||
| 4 | 15 | 111 | Mattias Hansson Ella Hansson | Volvo | Grimslövs MS | B | 0 | 0 | 2.53,7 | 0.06,7 | 0.02,8 | 
| 2.53,7 | |||||||||||
| 5 | 15 | 114 | Marcus Kjellkvist Inge Petersson | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 2.54,2 | 0.07,2 | 0.00,5 | |
| 2.54,2 | |||||||||||
| 6 | 15 | 117 | Peter Dahlsund Carina Larsson | Volvo | Varbergs MK | 0 | 0 | 2.57,5 | 0.10,5 | 0.03,3 | |
| 2.57,5 | |||||||||||
| 7 | 15 | 113 | Ulrik Nilsson Ted Malm | Volvo | Dalby MK Polykemi AB | 0 | 0 | 2.59,4 | 0.12,4 | 0.01,9 | |
| 2.59,4 | |||||||||||
| 8 | 15 | 121 | Christer Alfredsson Karl-Gustav Askmyren | Volvo | Asarums MS | 0 | 0 | 3.00,7 | 0.13,7 | 0.01,3 | |
| 3.00,7 | |||||||||||
| 9 | 15 | 134 | Marcus Jardler Louise Korkeamäki | Volvo | Östmark MFF | 0 | 0 | 3.01,7 | 0.14,7 | 0.01,0 | |
| 3.01,7 | |||||||||||
| 10 | 15 | 124 | Timmie Andersson Annica Hurtig | Volvo | Kristianstad MK | 0 | 0 | 3.06,2 | 0.19,2 | 0.04,5 | |
| 3.06,2 | |||||||||||
| 11 | 15 | 132 | Kristoffer Bengtsson Katharina Malm | Volvo | Simrishamns MK | 0 | 0 | 3.12,8 | 0.25,8 | 0.06,6 | |
| 3.12,8 | |||||||||||
| 12 | 15 | 136 | Erik Axelsson Thomas Kurtsson | Volvo | Skillingaryds MK Kurtssons Entreprenad | 0 | 0 | 3.17,9 | 0.30,9 | 0.05,1 | |
| 3.17,9 | |||||||||||
| 13 | 15 | 109 | Joel Norqvist Christoffer Nilsson | Volvo | SMK Trollhättan | B | 0 | 0 | 3.19,6 | 0.32,6 | 0.01,7 | 
| 3.19,6 | |||||||||||
| 16 - C-förare GrF övriga, GrN | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 16 | 103 | Simon Johansson Anton Johansson | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 0 | 2.51,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.51,9 | |||||||||||
| 2 | 16 | 122 | Patrik Tor Christian Gustafsson | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 2.52,9 | 0.01,0 | 0.01,0 | |
| 2.52,9 | |||||||||||
| 3 | 16 | 127 | Joakim Nygårdh Martin Nygårdh | Volvo | Kullings MS | B | 0 | 0 | 2.55,2 | 0.03,3 | 0.02,3 | 
| 2.55,2 | |||||||||||
| 4 | 16 | 116 | Sam Karlsson Morgan Hansson | Volvo | Grimslövs MS | 0 | 0 | 2.55,9 | 0.04,0 | 0.00,7 | |
| 2.55,9 | |||||||||||
| 5 | 16 | 112 | Fredrik Elmdahl Magnus Nyrrel | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 0 | 2.56,9 | 0.05,0 | 0.01,0 | |
| 2.56,9 | |||||||||||
| 6 | 16 | 123 | Marcus Andersson Mikael Andersson | Volvo | Olofströms MK | B | 0 | 0 | 2.59,4 | 0.07,5 | 0.02,5 | 
| 2.59,4 | |||||||||||
| 7 | 16 | 138 | Carl Mikaelson Simon Wernersson | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 3.01,5 | 0.09,6 | 0.02,1 | |
| 3.01,5 | |||||||||||
| 17 - C-förare Gr. E | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 17 | 105 | Emilio Trejile Magnus Widmark | VW | Skene MS Gullabo rallydäck | 0 | 0 | 2.57,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.57,2 | |||||||||||
| 2 | 17 | 106 | Linus Hedström Simon Liljekvist | Volvo | MK Brinkarna | 0 | 0 | 2.57,4 | 0.00,2 | 0.00,2 | |
| 2.57,4 | |||||||||||
| 3 | 17 | 120 | Sebastian Dahl Björn Johnsson | Toyota | Hästveda FRC Rallyshop Motorsport | 0 | 0 | 2.58,8 | 0.01,6 | 0.01,4 | |
| 2.58,8 | |||||||||||
| 4 | 17 | 119 | Johan Widerberg Peter Olsson | Mercedes | Simrishamns MK | 0 | 0 | 3.01,5 | 0.04,3 | 0.02,7 | |
| 3.01,5 | |||||||||||
| 5 | 17 | 130 | Martin Bysén Robin Davidsson | Volvo | Ryds MK | 0 | 0 | 3.04,3 | 0.07,1 | 0.02,8 | |
| 3.04,3 | |||||||||||
| 6 | 17 | 110 | Tim Hammarström Karl-Göran Eriksson | Renault | Älmhults MK | 0 | 0 | 3.05,0 | 0.07,8 | 0.00,7 | |
| 3.05,0 | |||||||||||
| 7 | 17 | 135 | Mattias Jonsson Marika Carlsson | BMW | Kullings MS | 0 | 0 | 3.06,7 | 0.09,5 | 0.01,7 | |
| 3.06,7 | |||||||||||
| 8 | 17 | 129 | Per Johansson Tobias Wingårdh | Toyota | Kinds MK | 0 | 0 | 3.09,0 | 0.11,8 | 0.02,3 | |
| 3.09,0 | |||||||||||
