KAK Midnattssolsrallyt - 2019-07-10--13
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Unofficial classification after SS6 KAK Midnattssolsrallyt 2019-07-10--13 Loka brunn 9500m. Created 2019-07-13 22:02:14 |  | 
| Tp | Cp | Cl | No | Driver / Co-driver | Car | Club / Entrant | Rem | Oth | Pen | Total | Diff Tot | Diff Cl | Diff prev | 
|  1 |  1 | 12 | 4 | Arne Rådström Dennis Rådström | Volvo | MK Ratten | B | 0 | 0 | 28.32,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 1.47,1 4.41,1 6.59,0 4.40,6 5.26,2 4.58,1 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 12 | 24 | Harry Joki Toni Sundkvist | Volvo | KAK Blue Thing Sport | 0 | 0 | 29.32,6 | 1.00,5 | 1.00,5 | 1.00,5 | |
| 1.53,7 4.49,8 7.19,0 4.54,5 5.35,6 5.00,0 | |||||||||||||
|  3 |  1 | 13 | 43 | Patrik Dybeck Jonny Norling | Opel | SMK Gävle Batteribolaget | 0 | 0 | 29.35,3 | 1.03,2 | 0.00,0 | 0.02,7 | |
| 1.55,4 4.48,0 7.18,8 4.53,5 5.30,4 5.09,2 | |||||||||||||
|  4 |  3 | 12 | 7 | Ola Axelsson Curt Lundmark | Volvo | Västerås MS AXELSSONS TURISTTRAFIK AB | B | 0 | 0 | 29.40,9 | 1.08,8 | 1.08,8 | 0.05,6 | 
| 1.52,4 4.56,9 7.16,0 4.52,7 5.37,2 5.05,7 | |||||||||||||
|  5 |  1 | 11 | 29 | Mikael Oscarsson Fredrik Jensen | Ford | SMK Södermanland | 0 | 0 | 29.41,6 | 1.09,5 | 0.00,0 | 0.00,7 | |
| 1.51,6 4.52,6 7.18,5 4.56,0 5.35,2 5.07,7 | |||||||||||||
|  6 |  4 | 12 | 16 | Mikael Wisti Lasse Grip | Volvo | Fagersta MK | 0 | 0 | 29.50,8 | 1.18,7 | 1.18,7 | 0.09,2 | |
| 1.49,6 4.50,5 7.22,3 4.57,2 5.39,2 5.12,0 | |||||||||||||
|  7 |  5 | 12 | 44 | Morgan Olsson Björn Jacobsson | Volvo | Vimmerby MS | 0 | 0 | 29.54,1 | 1.22,0 | 1.22,0 | 0.03,3 | |
| 1.53,0 4.57,0 7.20,7 4.55,9 5.37,4 5.10,1 | |||||||||||||
|  8 |  1 | 9 | 5 | Mats Myrsell Esko Junttila | Porsche | SMK Hedemora | 0 | 0 | 29.57,7 | 1.25,6 | 0.00,0 | 0.03,6 | |
| 1.48,7 4.50,0 7.30,9 5.01,5 5.35,9 5.10,7 | |||||||||||||
|  9 |  6 | 12 | 12 | Lars-Ove Biffen Olsson Torbjörn Jönsson | Opel | Forshaga MC | B | 0 | 0 | 30.06,4 | 1.34,3 | 1.34,3 | 0.08,7 | 
| 1.54,7 4.56,8 7.22,5 5.02,4 5.38,8 5.11,2 | |||||||||||||
|  10 |  7 | 12 | 48 | Jan Åhlander Anders Lind | Volvo | Hedesunda MK | B | 0 | 0 | 30.15,5 | 1.43,4 | 1.43,4 | 0.09,1 | 
| 1.54,0 4.56,6 7.24,0 5.00,9 5.47,0 5.13,0 | |||||||||||||
|  11 |  1 | 8 | 6 | Håkan Larsson Annie Seel | Ford | Laxå MK | 0 | 0 | 30.17,7 | 1.45,6 | 0.00,0 | 0.02,2 | |
| 1.49,2 4.50,9 7.28,8 5.07,7 5.43,0 5.18,1 | |||||||||||||
|  12 |  2 | 8 | 17 | Mikael Lööv Hans Andersson | Ford | Rasbo MK | 0 | 0 | 30.19,7 | 1.47,6 | 0.02,0 | 0.02,0 | |
| 1.53,2 5.01,3 7.27,3 5.02,4 5.38,0 5.17,5 | |||||||||||||
|  13 |  8 | 12 | 26 | Håkan Lindh Annette Åhman | Volvo | Laxå MK Hl Service I Laxå AB | 0 | 0 | 30.27,5 | 1.55,4 | 1.55,4 | 0.07,8 | |
| 1.58,1 4.58,9 7.23,2 5.03,7 5.47,2 5.16,4 | |||||||||||||
|  14 |  9 | 12 | 14 | Janne Westlund Johannes Jansson | Volvo | MK Kopparberg DA Transport AB Grängesberg | 0 | 0 | 30.28,9 | 1.56,8 | 1.56,8 | 0.01,4 | |
| 1.49,2 4.57,7 7.37,1 5.10,1 5.48,6 5.06,2 | |||||||||||||
|  15 |  10 | 12 | 20 | Arne Bäckström Björn Wessel | Volvo | Haninge MK Arne Bäckström Historic Motorsport | 0 | 0 | 30.39,9 | 2.07,8 | 2.07,8 | 0.11,0 | |
| 1.53,7 5.01,8 7.29,7 5.06,7 5.52,1 5.15,9 | |||||||||||||
|  16 |  2 | 9 | 45 | Anders Olsson Torbjörn Frykberg | Volvo | Vaxholm MK Team Tia Racing | 0 | 0 | 30.41,6 | 2.09,5 | 0.43,9 | 0.01,7 | |
| 2.00,4 4.55,8 7.34,3 5.06,1 5.46,0 5.19,0 | |||||||||||||
|  17 |  2 | 13 | 51 | Bosse Sundin Tommy Stjern | BMW | Dals MK | B | 0 | 0 | 30.44,5 | 2.12,4 | 1.09,2 | 0.02,9 | 
| 1.52,6 5.04,1 7.37,5 5.09,4 5.42,3 5.18,6 | |||||||||||||
|  18 |  3 | 13 | 46 | Joachim Nilsson Markku Kangas | Opel | SMK Arboga | B | 0 | 0 | 30.45,5 | 2.13,4 | 1.10,2 | 0.01,0 | 
| 1.48,2 4.52,0 7.47,6 5.15,0 5.45,1 5.17,6 | |||||||||||||
|  19 |  4 | 13 | 33 | Anders Söderberg Lotta Strand | Opel | Botkyrka MK | 0 | 0 | 30.47,1 | 2.15,0 | 1.11,8 | 0.01,6 | |
| 1.56,6 5.03,5 7.39,5 5.09,9 5.43,1 5.14,5 | |||||||||||||
|  20 |  11 | 12 | 36 | Lasse Drotz Claes Rundlöf | Volvo | Waxholms MK Team Tia Racing | 0 | 0 | 30.50,1 | 2.18,0 | 2.18,0 | 0.03,0 | |
| 1.53,6 4.55,5 7.34,4 5.12,7 5.53,6 5.20,3 | |||||||||||||
|  21 |  12 | 12 | 13 | Jari Saarinen Jörgen Fornader | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 30.55,1 | 2.23,0 | 2.23,0 | 0.05,0 | |
| 1.58,5 5.01,7 7.41,8 5.08,6 5.47,6 5.16,9 | |||||||||||||
|  22 |  3 | 9 | 41 | Claes Molin Håkan Jacobson | Porsche | SMK Dala Falun | 0 | 0 | 30.59,6 | 2.27,5 | 1.01,9 | 0.04,5 | |
| 1.58,7 4.57,4 7.49,5 5.09,4 5.45,6 5.19,0 | |||||||||||||
|  23 |  1 | 10 | 67 | Krister Wennman Mattias Wennman | VW | Rasbo MK Wennmans Bilplåt AB | 0 | 0 | 31.02,4 | 2.30,3 | 0.00,0 | 0.02,8 | |
| 2.00,0 5.00,9 7.46,4 5.08,9 5.47,5 5.18,7 | |||||||||||||
|  24 |  5 | 13 | 53 | Peter Strid Ulf Lind | Opel | SMK Hörby | 0 | 0 | 31.02,5 | 2.30,4 | 1.27,2 | 0.00,1 | |
| 1.53,6 5.01,9 7.44,2 5.13,4 5.47,0 5.22,4 | |||||||||||||
|  25 |  2 | 11 | 73 | Mats Lundholm Johan Johansson | Opel | Tjust MK | 0 | 0 | 31.06,1 | 2.34,0 | 1.24,5 | 0.03,6 | |
| 1.55,0 5.08,5 7.39,6 5.12,4 5.47,9 5.22,7 | |||||||||||||
|  26 |  4 | 9 | 39 | Markus Hällbo Erik Gustavsson | Volvo | Säters MK | 0 | 0 | 31.08,9 | 2.36,8 | 1.11,2 | 0.02,8 | |
| 1.55,8 5.01,7 7.42,9 5.12,6 5.50,1 5.25,8 | |||||||||||||
|  27 |  13 | 12 | 32 | Jan Hagberg Per Mikael Ekström | Volvo | Kinds MK | 0 | 0 | 31.09,7 | 2.37,6 | 2.37,6 | 0.00,8 | |
| 1.55,6 5.03,6 7.38,3 5.16,8 5.50,0 5.25,4 | |||||||||||||
|  28 |  3 | 8 | 8 | Geoff Bell Phil Clarke | Ford | Matlock Motorclub Dansport | 0 | 0 | 31.11,5 | 2.39,4 | 0.53,8 | 0.01,8 | |
| 1.55,6 4.55,9 7.48,8 5.16,8 5.49,0 5.25,4 | |||||||||||||
|  29 |  4 | 8 | 56 | Henrik Boivie Micael Björklund | Ford | Almunge MK Bevelko Historic Rallyteam Sweden | 0 | 0 | 31.12,5 | 2.40,4 | 0.54,8 | 0.01,0 | |
| 1.51,6 5.05,4 7.44,0 5.17,6 5.49,3 5.24,6 | |||||||||||||
|  30 |  5 | 8 | 81 | Ragnar Glav Conny Jansson | Opel | Vallentuna MK | B | 0 | 0 | 31.19,0 | 2.46,9 | 1.01,3 | 0.06,5 | 
| 2.05,8 5.02,8 7.37,4 5.16,1 5.54,8 5.22,1 | |||||||||||||
|  31 |  14 | 12 | 30 | Thord Östlund Daniel Norling | Volvo | Hedesunda MK ÖSTLUND HEDESUNDA BIL AB | 0 | 0 | 31.26,9 | 2.54,8 | 2.54,8 | 0.07,9 | |
| 1.54,2 5.06,0 7.46,0 5.18,5 5.56,3 5.25,9 | |||||||||||||
|  32 |  6 | 8 | 80 | Stefan Helin Anders Littorin | Opel | Tibro MK HELINS MOTORSPORT | B | 0 | 0 | 31.28,7 | 2.56,6 | 1.11,0 | 0.01,8 | 
| 1.53,2 5.05,6 7.42,8 5.13,4 5.59,0 5.34,7 | |||||||||||||
|  33 |  6 | 13 | 66 | Petter Fausko Leif Arne Neset | Opel | Asker & Bærum Motorsportr | 0 | 0 | 31.31,4 | 2.59,3 | 1.56,1 | 0.02,7 | |
| 1.52,8 5.05,9 7.51,6 5.21,3 5.54,9 5.24,9 | |||||||||||||
|  34 |  15 | 12 | 57 | Göran Jonasson Per-Ola Johansson | Vauxhall | Wäxjö MS | 0 | 0 | 31.34,4 | 3.02,3 | 3.02,3 | 0.03,0 | |
| 1.55,4 5.02,5 7.50,3 5.17,3 5.58,0 5.30,9 | |||||||||||||
|  35 |  3 | 11 | 49 | Lars Ohlson Göran Widell | Opel | SMK Vingåker | 0 | 0 | 31.35,3 | 3.03,2 | 1.53,7 | 0.00,9 | |
| 2.02,6 5.11,2 7.46,3 5.14,1 5.53,2 5.27,9 | |||||||||||||
|  36 |  7 | 8 | 107 | Bo Karlsson Tore Jansson | Opel | Hällefors MK | 0 | 0 | 31.41,1 | 3.09,0 | 1.23,4 | 0.05,8 | |
| 2.02,1 5.20,1 7.53,4 5.14,4 5.48,7 5.22,4 | |||||||||||||
|  37 |  4 | 11 | 88 | Warren Philliskirk Garry Green | Ford | York | 0 | 20 | 31.52,2 | 3.20,1 | 2.10,6 | 0.11,1 | |
| 1.54,0 5.08,6 7.46,5 5.23,7 5.50,7 5.28,7 | |||||||||||||
|  38 |  8 | 8 | 28 | Jan Sellholm Karl-Erik Bäckwall | Opel | Kolsva MS | 0 | 0 | 31.53,4 | 3.21,3 | 1.35,7 | 0.01,2 | |
| 2.20,1 5.05,7 7.53,0 5.18,2 5.54,7 5.21,7 | |||||||||||||
|  39 |  5 | 11 | 31 | Mats Svenson Gunnar Envang | Opel | SMK Märsta | B | 0 | 0 | 31.53,7 | 3.21,6 | 2.12,1 | 0.00,3 | 
| 1.57,6 5.10,9 7.50,4 5.21,7 5.55,5 5.37,6 | |||||||||||||
|  40 |  6 | 11 | 55 | Sten Larsson Malin Axellie | Opel | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 31.54,1 | 3.22,0 | 2.12,5 | 0.00,4 | |
| 1.56,6 5.08,1 7.54,2 5.22,5 5.55,7 5.37,0 | |||||||||||||
|  41 |  7 | 11 | 35 | Peter Engström Thomas Nilsson | Ford | NMS Boden | 0 | 0 | 31.54,9 | 3.22,8 | 2.13,3 | 0.00,8 | |
| 1.47,5 5.22,0 7.43,5 5.19,2 5.44,9 5.57,8 | |||||||||||||
|  42 |  9 | 8 | 47 | Kenneth Andersson Hans-Erik Jansson | Saab | Piteå MS | 0 | 0 | 31.58,6 | 3.26,5 | 1.40,9 | 0.03,7 | |
| 1.57,8 5.11,1 7.56,3 5.23,1 6.01,7 5.28,6 | |||||||||||||
|  43 |  8 | 11 | 69 | Per-Erik Lundgren Mikael Andersson | Ford | Borlänge MK | B | 0 | 0 | 31.58,7 | 3.26,6 | 2.17,1 | 0.00,1 | 
| 1.56,6 5.16,9 7.55,1 5.18,9 5.54,6 5.36,6 | |||||||||||||
|  44 |  16 | 12 | 84 | Johan Ackesten Stefan Bylen | Volvo | Kolsva MS | 0 | 0 | 31.59,1 | 3.27,0 | 3.27,0 | 0.00,4 | |
| 2.03,7 5.17,7 7.45,5 5.19,0 5.59,7 5.33,5 | |||||||||||||
|  45 |  17 | 12 | 181 | Erik Eriksson Henric Gustavsson | Volvo | SMK Uppsala | 0 | 0 | 31.59,7 | 3.27,6 | 3.27,6 | 0.00,6 | |
| 1.53,7 5.28,7 7.46,9 5.21,0 5.54,2 5.35,2 | |||||||||||||
|  46 |  9 | 11 | 85 | Gunnar Rantzow Arne Stagnell Steen | Ford | KAK Arne Bäckström Historic Motorsport | B | 0 | 0 | 32.06,8 | 3.34,7 | 2.25,2 | 0.07,1 | 
| 2.19,9 5.13,9 7.46,9 5.19,8 5.52,2 5.34,1 | |||||||||||||
|  47 |  7 | 13 | 23 | Anders Nilsson Per Schlegel | VW | SMK Arboga | 0 | 140 | 32.08,0 | 3.35,9 | 2.32,7 | 0.01,2 | |
| 1.48,9 4.52,0 7.24,4 4.55,1 5.41,0 5.06,6 | |||||||||||||
|  48 |  10 | 11 | 90 | Björn Bäckström Robin Bäckström | Opel | Botkyrka MK BÄCKSTRÖM RALLY TEAM | 0 | 0 | 32.11,5 | 3.39,4 | 2.29,9 | 0.03,5 | |
| 2.01,1 5.12,3 7.57,9 5.24,7 5.58,1 5.37,4 | |||||||||||||
|  49 |  10 | 8 | 75 | Tom Silén Jerry Nilsson | Opel | Örsundsbro MK Järlåsa Rally Team | 0 | 0 | 32.11,7 | 3.39,6 | 1.54,0 | 0.00,2 | |
| 1.57,5 5.36,3 7.48,1 5.17,7 5.58,8 5.33,3 | |||||||||||||
|  50 |  11 | 8 | 83 | Björn Olofsson Niklas Ryghammar | Ford | MK Rimo Team Tia Racing | 0 | 0 | 32.12,8 | 3.40,7 | 1.55,1 | 0.01,1 | |
| 1.56,1 5.36,8 7.48,6 5.19,9 5.55,2 5.36,2 | |||||||||||||
|  51 |  1 | 14 | 173 | Mathias Waldegård Julia Svensson | Porsch | MK Rimo | 0 | 0 | 32.14,5 | 3.42,4 | 0.00,0 | 0.01,7 | |
| 2.01,6 5.33,6 7.54,5 5.21,2 5.49,3 5.34,3 | |||||||||||||
|  52 |  11 | 11 | 91 | Peter Jonasson Lina Jonasson | Opel | Ydre MK KISA EL-BYRÅ | 0 | 0 | 32.14,8 | 3.42,7 | 2.33,2 | 0.00,3 | |
| 1.55,9 5.16,8 7.57,5 5.24,6 5.58,8 5.41,2 | |||||||||||||
|  53 |  18 | 12 | 61 | Urban Karlsson Johan Engström | Volvo | Östhammars MK Sh Maskin Uppsala | 0 | 0 | 32.18,8 | 3.46,7 | 3.46,7 | 0.04,0 | |
| 2.03,0 5.12,9 7.53,8 5.29,8 6.00,9 5.38,4 | |||||||||||||
|  54 |  8 | 13 | 110 | Lotta Lundqvist Lotta Wennberg | Opel | MK Rimo | 0 | 0 | 32.18,9 | 3.46,8 | 2.43,6 | 0.00,1 | |
| 1.56,0 5.17,6 7.57,7 5.28,6 5.57,6 5.41,4 | |||||||||||||
|  55 |  5 | 9 | 52 | Jeffrey David Grant Geelan | Porsche | Porsche Club Of Nsw Autohaus Hamilton | 10 | 0 | 32.28,8 | 3.56,7 | 2.31,1 | 0.09,9 | |
| 1.59,9 5.20,9 7.59,1 5.23,9 5.54,8 5.40,2 | |||||||||||||
|  56 |  12 | 11 | 96 | Morgan Sörensson Erik Karjula | Opel | Mk.kopparberg | B | 0 | 0 | 32.29,3 | 3.57,2 | 2.47,7 | 0.00,5 | 
| 1.58,3 5.14,7 7.58,9 5.25,4 6.01,9 5.50,1 | |||||||||||||
|  57 |  13 | 11 | 10 | Jorge Perez-Companc Jose Volta | Ford | Cda Viking Motorsport Ltd | 0 | 0 | 32.30,3 | 3.58,2 | 2.48,7 | 0.01,0 | |
| 1.52,6 5.12,7 8.04,2 5.26,3 6.10,5 5.44,0 | |||||||||||||
|  58 |  9 | 13 | 62 | Johan Rudengren Christer Johansson | VW | Eskilstuna MK | B | 0 | 0 | 32.31,2 | 3.59,1 | 2.55,9 | 0.00,9 | 
| 1.59,8 5.21,0 8.06,3 5.20,4 5.59,8 5.43,9 | |||||||||||||
|  59 |  19 | 12 | 98 | Johnny Nilsson Rolf Pettersson | Renault | KAK | 0 | 0 | 32.46,3 | 4.14,2 | 4.14,2 | 0.15,1 | |
| 1.58,5 5.16,8 8.08,4 5.31,1 6.05,6 5.45,9 | |||||||||||||
|  60 |  14 | 11 | 38 | Stefan Åhsberg Sune Elofsson | Saab | MK Team Westom | 0 | 0 | 32.49,0 | 4.16,9 | 3.07,4 | 0.02,7 | |
| 2.04,0 5.20,8 8.08,3 5.30,1 6.03,6 5.42,2 | |||||||||||||
|  61 |  15 | 11 | 71 | Pelle Palmqvist Mikael Kjellgren | Ford | SMK Gävle | 0 | 0 | 32.53,9 | 4.21,8 | 3.12,3 | 0.04,9 | |
| 1.53,9 5.12,1 8.11,9 5.43,0 6.18,3 5.34,7 | |||||||||||||
|  62 |  20 | 12 | 182 | Leif Nordh Patrik Wiström | Volvo | Haninge MK | 0 | 30 | 33.00,8 | 4.28,7 | 4.28,7 | 0.06,9 | |
| 1.56,6 5.11,7 7.57,2 5.30,8 6.07,2 5.47,3 | |||||||||||||
|  63 |  12 | 8 | 50 | Bo Warmenius Robert Ardryd | Ford | Taxinge MK Örby Gummi Racing | 0 | 0 | 33.01,9 | 4.29,8 | 2.44,2 | 0.01,1 | |
| 2.59,4 5.15,0 7.55,1 5.19,4 5.58,4 5.34,6 | |||||||||||||
|  64 |  21 | 12 | 180 | Bengt Forsberg Jörgen Larsson | Volvo | Stockholms BK | 0 | 0 | 33.04,2 | 4.32,1 | 4.32,1 | 0.02,3 | |
| 1.59,5 5.27,7 8.03,9 5.34,8 6.14,5 5.43,8 | |||||||||||||
|  65 |  13 | 8 | 124 | Peter Thume Karin Danielsson | Opel | Kolsva MS | 0 | 0 | 33.05,5 | 4.33,4 | 2.47,8 | 0.01,3 | |
| 2.01,9 5.22,2 8.09,1 5.34,4 6.08,6 5.49,3 | |||||||||||||
|  66 |  16 | 11 | 139 | Fredrik Rosén Roy Karlsson | Saab | MK Trophy | 0 | 0 | 33.12,8 | 4.40,7 | 3.31,2 | 0.07,3 | |
| 2.00,2 5.19,1 8.18,2 5.31,5 6.14,4 5.49,4 | |||||||||||||
|  67 |  1 | 4 | 68 | Markku Taipale Alix Malmsten | Ford | Historic Rally Club Finla | 0 | 0 | 33.20,2 | 4.48,1 | 0.00,0 | 0.07,4 | |
| 2.01,9 5.23,3 8.15,5 5.36,6 6.11,2 5.51,7 | |||||||||||||
|  68 |  17 | 11 | 76 | Nick Kitching Andrew Trollope | Ford | Ripon | 0 | 0 | 33.25,9 | 4.53,8 | 3.44,3 | 0.05,7 | |
| 2.02,3 5.19,4 8.20,2 5.37,7 6.11,1 5.55,2 | |||||||||||||
|  69 |  18 | 11 | 63 | Lennart Eriksson Thomas Sjöberg | Opel | Sotenäs MK | 0 | 0 | 33.30,2 | 4.58,1 | 3.48,6 | 0.04,3 | |
| 2.03,7 5.23,9 8.13,5 5.42,3 6.16,4 5.50,4 | |||||||||||||
|  70 |  1 | 5 | 118 | Janne Blom Stig Bergqvist | Volvo | Finspångs MS | 0 | 0 | 33.32,2 | 5.00,1 | 0.00,0 | 0.02,0 | |
| 2.04,9 5.29,0 8.15,2 5.38,6 6.13,7 5.50,8 | |||||||||||||
|  71 |  19 | 11 | 87 | Tommy Karlsson Urban Bohlin | Saab | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 33.33,1 | 5.01,0 | 3.51,5 | 0.00,9 | |
| 2.05,5 5.22,8 8.11,8 5.44,1 6.05,8 6.03,1 | |||||||||||||
|  72 |  1 | 6 | 100 | Karl-Bertil Ling Jan Nilsson | Ford | Kolsva MS | 0 | 0 | 33.34,2 | 5.02,1 | 0.00,0 | 0.01,1 | |
| 2.10,1 5.33,1 8.10,9 5.36,0 6.08,7 5.55,4 | |||||||||||||
|  73 |  14 | 8 | 112 | Bengt Karlsson Mattias Holm | Volvo | Fagersta MK | 0 | 0 | 33.34,9 | 5.02,8 | 3.17,2 | 0.00,7 | |
| 2.04,1 5.19,4 8.03,4 5.48,2 6.37,4 5.42,4 | |||||||||||||
|  74 |  6 | 9 | 58 | Jimmy Mcrae Pauline Gullick | Vauxhall | Roger Albert Clark | 0 | 0 | 33.35,0 | 5.02,9 | 3.37,3 | 0.00,1 | |
| 2.02,6 5.24,4 8.14,5 5.47,4 6.12,2 5.53,9 | |||||||||||||
|  75 |  1 | 7 | 136 | Sune Vesterlund Jonas Vesterlund | VW | Eskilstuna MK | 0 | 0 | 33.36,5 | 5.04,4 | 0.00,0 | 0.01,5 | |
| 2.13,7 5.30,7 8.11,2 5.39,3 6.13,6 5.48,0 | |||||||||||||
|  76 |  2 | 5 | 120 | Håkan Holm Jesper Holm | Volvo | Vallentuna MK | 0 | 0 | 33.39,0 | 5.06,9 | 0.06,8 | 0.02,5 | |
| 2.09,3 5.28,6 8.17,5 5.39,7 6.14,8 5.49,1 | |||||||||||||
|  77 |  15 | 8 | 123 | Ulf Zetterström Lars-Gunnar Karlsson | Ford | Vallentuna MK | 0 | 0 | 33.42,7 | 5.10,6 | 3.25,0 | 0.03,7 | |
| 2.04,6 5.30,8 8.15,8 5.39,2 6.19,1 5.53,2 | |||||||||||||
|  78 |  3 | 5 | 60 | Thomas Johansson Juha Liimatainen | BMW | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 33.43,0 | 5.10,9 | 0.10,8 | 0.00,3 | |
| 2.01,0 5.17,4 8.16,3 5.36,1 6.10,7 6.21,5 | |||||||||||||
|  79 |  16 | 8 | 143 | Kari Valkama Per-Arne Skoglund | Saab | Nora Däckvärkstan i Nora | 0 | 0 | 33.45,2 | 5.13,1 | 3.27,5 | 0.02,2 | |
| 2.10,6 5.29,8 8.23,2 5.40,3 6.11,8 5.49,5 | |||||||||||||
|  80 |  2 | 14 | 134 | Roger Samuelsson Robin Friberg | Porsche | KAK | 0 | 0 | 33.45,8 | 5.13,7 | 1.31,3 | 0.00,6 | |
| 2.01,7 5.37,4 8.14,8 5.43,0 6.15,7 5.53,2 | |||||||||||||
|  81 |  10 | 13 | 116 | Ricardo Hillesjö My Wessel | Suzuki | Haninge MK ARNE BÄCKSTRÖM HISTORIC MOTORSPORT | 0 | 0 | 33.47,9 | 5.15,8 | 4.12,6 | 0.02,1 | |
| 1.59,8 5.28,6 8.23,9 5.45,5 6.18,0 5.52,1 | |||||||||||||
|  82 |  11 | 13 | 70 | Anders Norstedt Frank Smit | Saab | SMK Uppsala Returbilen i Sverige AB | 0 | 0 | 33.48,5 | 5.16,4 | 4.13,2 | 0.00,6 | |
| 2.04,5 5.26,5 8.28,9 5.38,2 6.22,9 5.47,5 | |||||||||||||
|  83 |  17 | 8 | 99 | Tomas Åkeson Johan Mellström | Ford | Teknis MC | 0 | 0 | 33.50,5 | 5.18,4 | 3.32,8 | 0.02,0 | |
| 2.06,9 5.28,6 8.00,7 5.35,4 6.11,6 6.27,3 | |||||||||||||
|  84 |  20 | 11 | 129 | Christer Sunner Nicklas Lindberg | Opel | MK Kopparberg | 0 | 0 | 33.51,4 | 5.19,3 | 4.09,8 | 0.00,9 | |
| 2.08,1 5.37,3 8.15,0 5.42,4 6.19,8 5.48,8 | |||||||||||||
|  85 |  22 | 12 | 77 | Stefan Nilsson Ann-Louise Nilsson | Volvo | MSK Hammaren JH Spårservice AB | 0 | 20 | 33.52,5 | 5.20,4 | 5.20,4 | 0.01,1 | |
| 2.03,8 5.23,4 8.16,6 5.40,2 6.15,0 5.53,5 | |||||||||||||
|  86 |  18 | 8 | 154 | Tomas Damm Tomas Kasselstrand | Volvo | MK Kinda Hycklinge Bensin & Service AB | 0 | 0 | 33.56,4 | 5.24,3 | 3.38,7 | 0.03,9 | |
| 2.05,1 5.46,8 8.17,6 5.41,2 6.15,8 5.49,9 | |||||||||||||
|  87 |  7 | 9 | 150 | Tomas Ebegård Pettri Väätänen | Porsche | KAK Arne Bäckström Historic Motorsport | 0 | 0 | 34.05,3 | 5.33,2 | 4.07,6 | 0.08,9 | |
| 2.03,1 5.35,9 8.25,2 5.45,4 6.15,4 6.00,3 | |||||||||||||
|  88 |  19 | 8 | 153 | Jörgen Einar Tommy Ohlsson | Volvo | Almunge MK | 0 | 0 | 34.05,9 | 5.33,8 | 3.48,2 | 0.00,6 | |
| 2.03,1 5.33,8 8.28,4 5.48,4 6.18,3 5.53,9 | |||||||||||||
|  89 |  20 | 8 | 109 | Göran Huggare Sture Huggare | Saab | Kolsva MS | 0 | 0 | 34.08,5 | 5.36,4 | 3.50,8 | 0.02,6 | |
| 2.06,6 5.50,2 8.23,3 5.39,7 6.17,2 5.51,5 | |||||||||||||
|  90 |  1 | 2 | 119 | Per-Arne Sjöstedt Mikael Ence | Saab | Haninge MK | 0 | 0 | 34.16,8 | 5.44,7 | 0.00,0 | 0.08,3 | |
| 2.07,9 5.34,9 8.26,0 5.44,1 6.20,9 6.03,0 | |||||||||||||
|  91 |  21 | 11 | 79 | Andrew Robinson Kevin Wilson | Ford | Malton | 0 | 60 | 34.20,1 | 5.48,0 | 4.38,5 | 0.03,3 | |
| 2.04,7 5.27,9 8.10,8 5.35,0 6.04,0 5.57,7 | |||||||||||||
|  92 |  2 | 4 | 117 | Kenneth Waltersson Jan Sönne | Ford | Anderstorp RC | 0 | 0 | 34.22,0 | 5.49,9 | 1.01,8 | 0.01,9 | |
| 2.05,2 5.38,0 8.40,8 6.04,7 6.03,8 5.49,5 | |||||||||||||
|  93 |  3 | 4 | 128 | Alexander Jansson Krister Nordlund | Ford | Rasbo MK | B | 0 | 0 | 34.31,1 | 5.59,0 | 1.10,9 | 0.09,1 | 
| 2.06,1 5.39,0 8.25,0 5.55,6 6.36,7 5.48,7 | |||||||||||||
|  94 |  4 | 5 | 127 | Martin Lindén Sven-Erik Adler | Volvo | Team Skogsåkarna | 0 | 0 | 34.33,5 | 6.01,4 | 1.01,3 | 0.02,4 | |
| 2.12,2 5.43,0 8.21,9 5.49,8 6.25,2 6.01,4 | |||||||||||||
|  95 |  5 | 5 | 138 | Nils Bergquist Karl Erik Magnusson | Volvo | Västerås MS Carfix Rally Team | 0 | 0 | 34.36,6 | 6.04,5 | 1.04,4 | 0.03,1 | |
| 2.09,5 5.44,9 8.28,1 5.52,1 6.23,4 5.58,6 | |||||||||||||
|  96 |  21 | 8 | 133 | Curt Jonsson Lars-Erik Henriksson | Volvo | Tväråns If Norrbottens Bildemontering AB | B | 0 | 70 | 34.40,0 | 6.07,9 | 4.22,3 | 0.03,4 | 
| 2.03,6 5.26,6 8.18,2 5.38,9 6.11,5 5.51,2 | |||||||||||||
|  97 |  2 | 10 | 97 | Chris Hellings Glyn Thomas | VW | South Hams | 0 | 0 | 34.51,2 | 6.19,1 | 3.48,8 | 0.11,2 | |
| 2.05,3 5.39,8 8.36,4 5.53,5 6.22,3 6.13,9 | |||||||||||||
|  98 |  6 | 5 | 115 | Anders Johanson Håkan Berg | Volvo | Laxå MK Nils Johansson Bil AB | 0 | 0 | 34.56,0 | 6.23,9 | 1.23,8 | 0.04,8 | |
| 2.11,1 5.51,1 8.36,5 5.48,0 6.27,4 6.01,9 | |||||||||||||
