Vilda Ryd Racet - 2023-05-13
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS4 Vilda Ryd Racet 2023-05-13 Gräventreprenad i Björkebråten 7060m. Skapad 2023-05-13 18:16:20 Totalt antal startande: 139 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 27 | 117 | Magnus Gad Henrik Edberg | Ford Fiesta | Älmhults MK | 0 | 0 | 15.17,3 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.14,0 2.40,6 4.59,1 4.23,6 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 27 | 122 | Patrik Karlsson Andreas Karlsson | Volvo 940 | Oskarshamn RRC | B | 0 | 0 | 15.37,2 | 0.19,9 | 0.19,9 | 0.19,9 | 
| 3.16,9 2.42,2 5.06,6 4.31,5 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 27 | 146 | Jacob Johannesson Anette Pettersson | Volvo 940 | Gullabo RC Team Cowboy | 0 | 0 | 15.37,6 | 0.20,3 | 0.20,3 | 0.00,4 | |
| 3.17,1 2.42,0 5.05,7 4.32,8 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 27 | 124 | Lars Engström Kurt Vilsson | Volvo 940 | Kullings MS Jerrys Motorsport | 0 | 0 | 15.41,4 | 0.24,1 | 0.24,1 | 0.03,8 | |
| 3.16,6 2.42,7 5.03,7 4.38,4 | |||||||||||||
|  5 |  1 | 28 | 128 | Mattias Brindmark Peter Måhagen | Volvo 242 | Åtvidabergs MK | 0 | 0 | 15.47,9 | 0.30,6 | 0.00,0 | 0.06,5 | |
| 3.17,8 2.44,7 5.08,2 4.37,2 | |||||||||||||
|  6 |  5 | 27 | 120 | Arvid Tobiazon Simon Tobiazon | Volvo 242 | Ryds MK | B | 0 | 0 | 15.53,0 | 0.35,7 | 0.35,7 | 0.05,1 | 
| 3.23,2 2.46,1 5.06,0 4.37,7 | |||||||||||||
|  7 |  2 | 28 | 126 | Christian Classon Evelina Classon | Opel Ascona B | Gullabo RC | 0 | 0 | 16.05,3 | 0.48,0 | 0.17,4 | 0.12,3 | |
| 3.25,8 2.45,9 5.14,0 4.39,6 | |||||||||||||
|  8 |  3 | 28 | 147 | Arvid Johansson Roger Dahlberg | Volvo 940 | Lessebo MK Tisse racing | B | 0 | 0 | 16.06,7 | 0.49,4 | 0.18,8 | 0.01,4 | 
| 3.23,9 2.43,0 5.11,5 4.48,3 | |||||||||||||
|  9 |  1 | 24 | 107 | Hannes Håkansson Dennis Kullberg | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 0 | 16.07,4 | 0.50,1 | 0.00,0 | 0.00,7 | |
| 3.25,9 2.47,5 5.14,5 4.39,5 | |||||||||||||
|  10 |  4 | 28 | 130 | Rickard Mattisson Niklas Ohlsson | Karlskrona AK | 0 | 0 | 16.10,6 | 0.53,3 | 0.22,7 | 0.03,2 | ||
| 3.24,0 2.48,5 5.14,8 4.43,3 | |||||||||||||
|  11 |  1 | 26 | 116 | Tomas Christiansen Tony Gustafsson | Volvo 242 | Gullabo RC | 0 | 0 | 16.11,1 | 0.53,8 | 0.00,0 | 0.00,5 | |
| 3.25,2 2.48,7 5.10,7 4.46,5 | |||||||||||||
|  12 |  6 | 27 | 121 | David Lindström Alexander Nordahl | Volvo 940 | Skillingaryds MK Plombo Motor | 0 | 0 | 16.13,3 | 0.56,0 | 0.56,0 | 0.02,2 | |
| 3.24,6 2.47,4 5.14,7 4.46,6 | |||||||||||||
|  13 |  2 | 24 | 109 | Wille Gad Marcus Sundh | Volvo 940 | Älmhult MK | 0 | 0 | 16.13,3 | 0.56,0 | 0.05,9 | 0.00,0 | |
| 3.25,2 2.50,0 5.16,5 4.41,6 | |||||||||||||
|  14 |  5 | 28 | 131 | Hugo Sääf Hanna Sääf | Volvo 242 | MK Ramunder | 0 | 0 | 16.13,3 | 0.56,0 | 0.25,4 | 0.00,0 | |
| 3.28,9 2.47,4 5.12,0 4.45,0 | |||||||||||||
|  15 |  7 | 27 | 119 | Janne Kristiansson Niklas Johansson | Volvo 940 | Wäxjö MS | 0 | 0 | 16.14,5 | 0.57,2 | 0.57,2 | 0.01,2 | |
| 3.26,0 2.48,7 5.14,4 4.45,4 | |||||||||||||
|  16 |  6 | 28 | 127 | Hampus Classon Tobias Karlsson | Opel Ascona B | Karlskrona AK | 0 | 0 | 16.14,6 | 0.57,3 | 0.26,7 | 0.00,1 | |
| 3.28,6 2.47,3 5.15,6 4.43,1 | |||||||||||||
|  17 |  1 | 19 | 62 | Håkan Lindh Håkan Berger | Volvo 242 | Laxå MK Nerike Kugg&Mekan Motorsport | 0 | 0 | 16.16,0 | 0.58,7 | 0.00,0 | 0.01,4 | |
| 3.26,4 2.49,2 5.16,9 4.43,5 | |||||||||||||
|  18 |  2 | 26 | 110 | Kalle Nyström Amanda Jonsson | Volvo 242 | Kalmar Sportvagnsklubb | 0 | 0 | 16.17,6 | 1.00,3 | 0.06,5 | 0.01,6 | |
| 3.26,0 2.50,4 5.14,8 4.46,4 | |||||||||||||
|  19 |  2 | 19 | 56 | Lars Eriksson Johan Engström | Volvo 240 | Östhammars MK | 0 | 0 | 16.17,6 | 1.00,3 | 0.01,6 | 0.00,0 | |
| 3.29,3 2.48,3 5.18,4 4.41,6 | |||||||||||||
|  20 |  3 | 26 | 115 | Görgen Persson Mikael Rosenberg | Volvo 244 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 16.19,4 | 1.02,1 | 0.08,3 | 0.01,8 | |
| 3.26,5 2.48,1 5.20,4 4.44,4 | |||||||||||||
|  21 |  3 | 19 | 63 | Erik Eriksson Andreas Sigfridsson | Volvo 242 | SMK Uppsala | 0 | 0 | 16.21,4 | 1.04,1 | 0.05,4 | 0.02,0 | |
| 3.25,8 2.48,9 5.21,3 4.45,4 | |||||||||||||
|  22 |  1 | 29 | 133 | Andreas Gunnarsson Krister Gunnarsson | Volvo 242 | Norrköpings MK | 0 | 0 | 16.26,7 | 1.09,4 | 0.00,0 | 0.05,3 | |
| 3.28,3 2.51,5 5.22,1 4.44,8 | |||||||||||||
|  23 |  3 | 24 | 108 | Alexander Roback Sofia Johansson | Volvo 940 | Oskarshamn RRC Fårbo Fordonsservice AB | 0 | 0 | 16.30,8 | 1.13,5 | 0.23,4 | 0.04,1 | |
| 3.32,0 2.52,5 5.17,5 4.48,8 | |||||||||||||
|  24 |  4 | 19 | 64 | Ola Axelsson Curt Lundmark | Volvo 244 | Västerås MS | 0 | 0 | 16.32,3 | 1.15,0 | 0.16,3 | 0.01,5 | |
| 3.28,7 2.51,3 5.23,5 4.48,8 | |||||||||||||
|  25 |  1 | 23 | 93 | Thomas Karlsson Emil Karlsson | Volvo 240 | Södra Sunnerbos MK | 0 | 0 | 16.33,1 | 1.15,8 | 0.00,0 | 0.00,8 | |
| 3.26,6 2.50,6 5.25,7 4.50,2 | |||||||||||||
|  26 |  4 | 24 | 98 | Sebastian Lindeborgh Hugo Nilsson | Volvo 940 | Älmhults MK | B | 0 | 0 | 16.37,0 | 1.19,7 | 0.29,6 | 0.03,9 | 
| 3.29,1 2.53,1 5.27,4 4.47,4 | |||||||||||||
|  27 |  5 | 19 | 58 | Ingvar Nilsson Reine Bergström | Volvo 244 | Hällefors MK | 0 | 0 | 16.38,7 | 1.21,4 | 0.22,7 | 0.01,7 | |
| 3.29,0 2.53,1 5.20,5 4.56,1 | |||||||||||||
|  28 |  6 | 19 | 57 | Martin Nilsson Bengt Persson | Volvo 240 | Gotlands MF BK | B | 0 | 0 | 16.39,2 | 1.21,9 | 0.23,2 | 0.00,5 | 
| 3.31,9 2.56,7 5.20,5 4.50,1 | |||||||||||||
|  29 |  7 | 19 | 60 | Mats Lundholm Oskar Gerths | Volvo 242 | Tjust MK | B | 0 | 0 | 16.40,0 | 1.22,7 | 0.24,0 | 0.00,8 | 
| 3.33,2 2.52,1 5.20,2 4.54,5 | |||||||||||||
|  30 |  8 | 27 | 123 | Anton Måhagen Joel Thapper | VW Golf | Åtvidabergs MK | 0 | 0 | 16.42,0 | 1.24,7 | 1.24,7 | 0.02,0 | |
| 3.31,4 2.55,7 5.25,0 4.49,9 | |||||||||||||
|  31 |  1 | 16 | 50 | Janne Westlund Johannes Jansson | Opel Ascona Cf | MK Kopparberg | 0 | 0 | 16.43,6 | 1.26,3 | 0.00,0 | 0.01,6 | |
| 3.31,9 2.52,2 5.26,0 4.53,5 | |||||||||||||
|  32 |  1 | 18 | 55 | Björn Nalle Johansson Håkan Lindh | Opel Ascona | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 16.45,2 | 1.27,9 | 0.00,0 | 0.01,6 | |
| 3.30,8 2.54,8 5.28,2 4.51,4 | |||||||||||||
|  33 |  1 | 31 | 7 | Joacim Rydin Magnus Simensen | Suzuki Swift GTI | MK Ramunder | 0 | 0 | 16.46,6 | 1.29,3 | 0.00,0 | 0.01,4 | |
| 3.32,5 2.57,8 5.26,6 4.49,7 | |||||||||||||
|  34 |  2 | 18 | 53 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Ford Escort MK2 | Älmhults MK | 0 | 0 | 16.46,9 | 1.29,6 | 0.01,7 | 0.00,3 | |
| 3.32,7 2.53,2 5.24,2 4.56,8 | |||||||||||||
|  35 |  7 | 28 | 129 | Anton Mogeswärd Selma Nilsson | Volvo 240 | MK Ramunder | 0 | 0 | 16.48,1 | 1.30,8 | 1.00,2 | 0.01,2 | |
| 3.47,2 2.46,6 5.16,1 4.58,2 | |||||||||||||
|  36 |  2 | 31 | 10 | Lucas Carlsson Robin Norling | Suzuki Swift | SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing | 0 | 0 | 16.52,3 | 1.35,0 | 0.05,7 | 0.04,2 | |
| 3.35,1 2.59,9 5.25,3 4.52,0 | |||||||||||||
|  37 |  2 | 23 | 86 | Filip Svensson Per-Ivar Hellberg | Volvo 940 | Eslövs MK | 0 | 0 | 16.54,4 | 1.37,1 | 0.21,3 | 0.02,1 | |
| 3.35,4 2.52,5 5.26,9 4.59,6 | |||||||||||||
|  38 |  2 | 29 | 139 | Magnus Grahn Claes Örnskog | Volvo 940 | Höglandets MS | 0 | 0 | 16.55,5 | 1.38,2 | 0.28,8 | 0.01,1 | |
| 3.33,8 2.55,5 5.28,3 4.57,9 | |||||||||||||
|  39 |  1 | 12 | 35 | Tommy Wikström Mikaela Wikström | Saab V4 | Fagersta MK | 0 | 0 | 16.56,9 | 1.39,6 | 0.00,0 | 0.01,4 | |
| 3.39,9 2.55,0 5.25,7 4.56,3 | |||||||||||||
|  40 |  9 | 27 | 118 | Anders Kristensson Ebba Larsson | BMW 325 | Trelleborgs MK TEAM Skåab | 0 | 0 | 16.57,4 | 1.40,1 | 1.40,1 | 0.00,5 | |
| 3.37,3 2.54,8 5.26,0 4.59,3 | |||||||||||||
|  41 |  5 | 24 | 101 | Patrik Tallåker Inge Petersson | Volvo 940 | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 16.57,9 | 1.40,6 | 0.50,5 | 0.00,5 | |
| 3.35,9 2.53,5 5.31,2 4.57,3 | |||||||||||||
|  42 |  3 | 29 | 141 | Elof Ottosson Daniel Wessberg | Volvo 240 | Asarums MS | 0 | 0 | 16.58,2 | 1.40,9 | 0.31,5 | 0.00,3 | |
| 3.40,6 2.58,2 5.26,5 4.52,9 | |||||||||||||
|  43 |  2 | 12 | 34 | Thomas Theorin Bengt Svensson | Volvo Amazon | Anderstorprc | 0 | 0 | 16.59,0 | 1.41,7 | 0.02,1 | 0.00,8 | |
| 3.35,8 2.58,8 5.30,3 4.54,1 | |||||||||||||
|  44 |  4 | 29 | 144 | Evert Harrström Janne Pennycook | Opel Kadett 2,0 E | Norrköpings MK | 0 | 0 | 16.59,2 | 1.41,9 | 0.32,5 | 0.00,2 | |
| 3.34,8 2.56,5 5.29,2 4.58,7 | |||||||||||||
|  45 |  2 | 16 | 49 | Mats Andersson Bengt Petersson | Ford Escort RS 2000 | Ryds MK | 0 | 0 | 17.00,1 | 1.42,8 | 0.16,5 | 0.00,9 | |
| 3.37,8 2.55,0 5.35,7 4.51,6 | |||||||||||||
|  46 |  5 | 29 | 135 | Marcus Andersson Hannes Strömberg | Volvo 240 | Olofströms MK | 0 | 0 | 17.02,4 | 1.45,1 | 0.35,7 | 0.02,3 | |
| 3.34,5 2.58,1 5.30,3 4.59,5 | |||||||||||||
|  47 |  3 | 16 | 45 | Hans-Åke Persson Tommy Halvarsson | Opel Ascona | Grangärde RRC | 0 | 0 | 17.02,6 | 1.45,3 | 0.19,0 | 0.00,2 | |
| 3.34,4 2.57,9 5.29,7 5.00,6 | |||||||||||||
|  48 |  6 | 24 | 103 | Christer Alfredsson Karl-Gustav Askmyren | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 0 | 17.02,9 | 1.45,6 | 0.55,5 | 0.00,3 | |
| 3.41,7 2.45,9 5.31,1 5.04,2 | |||||||||||||
|  49 |  3 | 31 | 5 | Marcus Johnsen Tobias Flink | Suzuki Swift MK2 | Laxå MK | 0 | 0 | 17.06,1 | 1.48,8 | 0.19,5 | 0.03,2 | |
| 3.44,8 3.01,8 5.24,0 4.55,5 | |||||||||||||
|  50 |  6 | 29 | 136 | Fredrik Gustavsson Mikael Skärbring | Volvo 740 | Jugnerligan RC | 0 | 0 | 17.06,8 | 1.49,5 | 0.40,1 | 0.00,7 | |
| 3.36,3 2.55,9 5.30,6 5.04,0 | |||||||||||||
|  51 |  4 | 16 | 47 | Henrik Boivie Micael Björklund | Ford Escort RS1600 | Almunge MK Bevelko Historic Rallyteam Sweden | 0 | 0 | 17.07,2 | 1.49,9 | 0.23,6 | 0.00,4 | |
| 3.37,2 2.56,7 5.29,0 5.04,3 | |||||||||||||
|  52 |  5 | 16 | 41 | Stefan Lundström Ola Åberg | Opel Ascona A | Hofors MS | B | 0 | 0 | 17.08,0 | 1.50,7 | 0.24,4 | 0.00,8 | 
| 3.38,5 2.58,9 5.30,2 5.00,4 | |||||||||||||
|  53 |  7 | 29 | 138 | Ola Sandberg Marcus Rossander | Ford Fiesta R2 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 17.08,3 | 1.51,0 | 0.41,6 | 0.00,3 | |
| 3.34,5 2.59,3 5.34,9 4.59,6 | |||||||||||||
|  54 |  1 | 21 | 75 | Anders Sköld P-O Telehagen | BMW Compact | Ryds MK | 0 | 0 | 17.08,4 | 1.51,1 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 3.39,7 3.00,6 5.31,5 4.56,6 | |||||||||||||
|  55 |  7 | 24 | 104 | Markus Nilsson Per Bondesson | Volvo 240 | Gullabo RC | 0 | 0 | 17.10,2 | 1.52,9 | 1.02,8 | 0.01,8 | |
| 3.35,9 3.04,7 5.31,9 4.57,7 | |||||||||||||
|  56 |  3 | 23 | 91 | Jimmie Karlsson Nellie Svensson | Volvo 940 | Olofströms MK | 0 | 0 | 17.10,5 | 1.53,2 | 0.37,4 | 0.00,3 | |
| 3.37,7 2.57,8 5.32,2 5.02,8 | |||||||||||||
|  57 |  4 | 26 | 114 | Åke Månsson Lars Göran Nilsson | Volvo 240 | Asarums MS | 0 | 0 | 17.13,3 | 1.56,0 | 1.02,2 | 0.02,8 | |
| 3.39,3 3.01,8 5.29,7 5.02,5 | |||||||||||||
|  58 |  8 | 29 | 140 | Magnus Andersson Karl Sekander | Volvo 242 | Osby MK | 0 | 0 | 17.18,7 | 2.01,4 | 0.52,0 | 0.05,4 | |
| 3.40,2 2.55,7 5.35,1 5.07,7 | |||||||||||||
|  59 |  5 | 26 | 113 | Mats Gunnarsson Nora Olsson | Volvo 240 | Gullabo RC | B | 0 | 0 | 17.19,2 | 2.01,9 | 1.08,1 | 0.00,5 | 
| 3.39,7 2.59,7 5.35,3 5.04,5 | |||||||||||||
|  60 |  4 | 23 | 89 | Jonas Gustavsson Patrik Berglund | Volvo 240 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 17.19,9 | 2.02,6 | 0.46,8 | 0.00,7 | |
| 3.42,9 2.58,8 5.32,4 5.05,8 | |||||||||||||
|  61 |  8 | 24 | 100 | Lukas Petersson Robin Rylander | Volvo 940 | Nybro AC | 0 | 0 | 17.22,3 | 2.05,0 | 1.14,9 | 0.02,4 | |
| 3.45,0 3.02,1 5.34,4 5.00,8 | |||||||||||||
|  62 |  4 | 31 | 4 | Björn Norman Martina Norman | Suzuki Swift MK2 | Grödinge MK Trendab Motorsport | 0 | 0 | 17.24,4 | 2.07,1 | 0.37,8 | 0.02,1 | |
| 3.44,0 3.01,2 5.39,4 4.59,8 | |||||||||||||
|  63 |  5 | 23 | 90 | Anders Östberg Anna Svensson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 17.24,7 | 2.07,4 | 0.51,6 | 0.00,3 | |
| 3.42,8 2.59,5 5.35,7 5.06,7 | |||||||||||||
|  64 |  6 | 16 | 44 | Lars Erik Lundström Jan Lyckholm Larsso | Opel Ascona | MK Kopparberg | 10 | 0 | 17.28,0 | 2.10,7 | 0.44,4 | 0.03,3 | |
| 3.42,4 3.01,6 5.33,6 5.00,4 | |||||||||||||
|  65 |  7 | 16 | 39 | Peter Thume Karin Danielsson | Opel Kadett GTE | Kolsva MS GG Motorsport | 0 | 0 | 17.30,7 | 2.13,4 | 0.47,1 | 0.02,7 | |
| 3.43,7 3.06,3 5.35,7 5.05,0 | |||||||||||||
|  66 |  3 | 18 | 52 | Joakim Petersson Jan Nilsson | Opel Kadett 2.0 | Tjust MK | 0 | 0 | 17.30,9 | 2.13,6 | 0.45,7 | 0.00,2 | |
| 3.41,6 3.01,9 5.45,7 5.01,7 | |||||||||||||
|  67 |  9 | 24 | 97 | Hjalmar Petersson Stefan Petersson | Volvo 940 | Grimslövs MS | 0 | 0 | 17.31,1 | 2.13,8 | 1.23,7 | 0.00,2 | |
| 3.40,9 3.01,2 5.43,0 5.06,0 | |||||||||||||
|  68 |  2 | 21 | 73 | Lars Svensson Jonas Svensson | VW Golf | Hässleholms MK | 0 | 0 | 17.31,3 | 2.14,0 | 0.22,9 | 0.00,2 | |
| 3.40,6 3.00,9 5.44,4 5.05,4 | |||||||||||||
|  69 |  1 | 22 | 84 | Oscar Hedberg Roger Hedberg | VW Golf MK4 | Kristdala MS | 0 | 0 | 17.33,9 | 2.16,6 | 0.00,0 | 0.02,6 | |
| 3.48,2 2.58,7 5.40,2 5.06,8 | |||||||||||||
|  70 |  3 | 21 | 74 | Arne Nörager Hannes Nörager | Mercedes C180 | Norrköpings MK | 0 | 0 | 17.35,6 | 2.18,3 | 0.27,2 | 0.01,7 | |
| 3.45,9 3.00,8 5.40,7 5.08,2 | |||||||||||||
|  71 |  6 | 23 | 85 | Jan Eriksson Magnus Eriksson | Volvo 240 | Gullabo RC | 0 | 0 | 17.38,4 | 2.21,1 | 1.05,3 | 0.02,8 | |
| 3.48,3 3.05,3 5.43,3 5.01,5 | |||||||||||||
|  72 |  1 | 9 | 29 | Peter Carlsson Kim Lannebris | Opel Rallye Kadett | Västerås MS | 0 | 0 | 17.40,3 | 2.23,0 | 0.00,0 | 0.01,9 | |
| 3.48,4 3.03,0 5.41,7 5.07,2 | |||||||||||||
|  73 |  2 | 22 | 82 | Daniel Wärnlund Erik Ohlsson | BMW 318I | Gullabo RC | 0 | 0 | 17.40,9 | 2.23,6 | 0.07,0 | 0.00,6 | |
| 3.44,8 3.04,0 5.38,1 5.14,0 | |||||||||||||
|  74 |  5 | 31 | 6 | Lucas Axelsson Göran Hansson | Suzuki Swift GTI | MK Kopparberg | 0 | 0 | 17.45,5 | 2.28,2 | 0.58,9 | 0.04,6 | |
| 3.46,5 3.04,6 5.43,1 5.11,3 | |||||||||||||
|  75 |  1 | 6 | 27 | Per Henrik Hedberg Jörgen Blomman | Volvo Amazon | SMK Söderhamn | 0 | 0 | 17.45,7 | 2.28,4 | 0.00,0 | 0.00,2 | |
| 3.44,8 3.03,3 5.48,4 5.09,2 | |||||||||||||
|  76 |  7 | 23 | 88 | Johan Rosenqvist Tobias Rosenqvist | Volvo 940 | Höörs MK | 0 | 0 | 17.49,4 | 2.32,1 | 1.16,3 | 0.03,7 | |
| 3.47,8 3.04,8 5.45,2 5.11,6 | |||||||||||||
|  77 |  6 | 26 | 111 | Karl-Erik Forsman Isak Älvegran | Opel Manta B | Botkyrka MK Plombo Motor | 0 | 0 | 17.49,5 | 2.32,2 | 1.38,4 | 0.00,1 | |
| 3.47,8 3.05,5 5.41,8 5.14,4 | |||||||||||||
|  78 |  1 | 3 | 19 | Johan Elovsson Ola Bolinder | Saab Sport | Sigtuna RC Team Pitan | 0 | 0 | 17.51,4 | 2.34,1 | 0.00,0 | 0.01,9 | |
| 3.46,5 3.07,3 5.45,7 5.11,9 | |||||||||||||
|  79 |  1 | 11 | 30 | Per Eriksson Emil Svensson | VW 1302 S | SMK Örkelljunga | 0 | 0 | 17.53,1 | 2.35,8 | 0.00,0 | 0.01,7 | |
| 3.41,1 2.58,5 6.08,9 5.04,6 | |||||||||||||
|  80 |  4 | 21 | 70 | Boo Hugoson Hans-Bertil Berglund | VW Golf | Nässjö MK | 0 | 0 | 17.53,8 | 2.36,5 | 0.45,4 | 0.00,7 | |
| 3.48,3 3.08,9 5.47,4 5.09,2 | |||||||||||||
|  81 |  2 | 3 | 16 | Cay Fredriksson Torbjörn Jernberg | Saab 96 | Sigtuna RC Team Pitan | B | 0 | 0 | 17.54,5 | 2.37,2 | 0.03,1 | 0.00,7 | 
| 3.59,3 3.15,4 6.10,1 4.29,7 | |||||||||||||
|  82 |  1 | 20 | 67 | Benny Damgaard Robin Falén | VW Golf GTI | Historisk Motorsport DK | 0 | 0 | 17.55,0 | 2.37,7 | 0.00,0 | 0.00,5 | |
| 3.45,5 2.59,5 5.43,9 5.26,1 | |||||||||||||
|  83 |  8 | 16 | 42 | Ola Klinga Magnus Brudigam | Opel Ascona | SMK Sala | 0 | 0 | 17.55,6 | 2.38,3 | 1.12,0 | 0.00,6 | |
| 3.47,5 3.07,9 5.47,8 5.12,4 | |||||||||||||
|  84 |  1 | 17 | 51 | Dennis Lindholm Mario Fincken | Porsche 911 RS | Värmdö BK | 0 | 0 | 18.04,2 | 2.46,9 | 0.00,0 | 0.08,6 | |
| 3.52,0 3.03,1 5.55,3 5.13,8 | |||||||||||||
|  85 |  3 | 12 | 33 | Karl-Olov Ölmin Karl-Erik Magnusson | Volvo 142 | Skepptuna MK | 0 | 0 | 18.04,7 | 2.47,4 | 1.07,8 | 0.00,5 | |
| 3.52,0 3.09,1 5.47,2 5.16,4 | |||||||||||||
|  86 |  9 | 16 | 36 | Göran Söderström Jörgen Olsson | Saab V4 | Ryds MK | 0 | 0 | 18.06,2 | 2.48,9 | 1.22,6 | 0.01,5 | |
| 3.52,7 3.04,9 5.50,4 5.18,2 | |||||||||||||
|  87 |  3 | 22 | 83 | Mikael Fransén Niklas Nilsson | VW Golf | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 18.07,7 | 2.50,4 | 0.33,8 | 0.01,5 | |
| 3.48,4 3.08,0 5.55,3 5.16,0 | |||||||||||||
|  88 |  1 | 30 | 1 | Junior Jonsson Emil Wretemark | VW Polo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 18.09,5 | 2.52,2 | 0.00,0 | 0.01,8 | |
| 3.56,0 3.08,5 5.43,9 5.21,1 | |||||||||||||
|  89 |  8 | 19 | 65 | Håkan Süld Laila Süld | Volvo 242 | Östhammars MK | 0 | 0 | 18.13,5 | 2.56,2 | 1.57,5 | 0.04,0 | |
| 3.27,8 2.48,3 5.15,1 6.42,3 | |||||||||||||
|  90 |  3 | 3 | 17 | Göte Nygren Leif Axelsson | Saab Sport | MK Kopparberg Team Pitan | 0 | 0 | 18.18,1 | 3.00,8 | 0.26,7 | 0.04,6 | |
| 3.52,0 3.06,4 5.56,2 5.23,5 | |||||||||||||
|  91 |  4 | 3 | 18 | Benny Erixon Johan Klaar | Saab 96 | Sigtuna RC Team Pitan | 0 | 0 | 18.18,3 | 3.01,0 | 0.26,9 | 0.00,2 | |
| 3.50,8 3.11,2 5.55,7 5.20,6 | |||||||||||||
|  92 |  10 | 16 | 40 | Christer Asklöf Carolina Sohlberg Johans | Saab V4 | Åtvidabergs MK | 0 | 0 | 18.22,7 | 3.05,4 | 1.39,1 | 0.04,4 | |
| 3.56,4 3.13,1 5.57,8 5.15,4 | |||||||||||||
|  93 |  4 | 22 | 79 | Anton Johansson Ludvig Johansson | VW Golf | Gullabo RC | 0 | 0 | 18.24,0 | 3.06,7 | 0.50,1 | 0.01,3 | |
| 4.05,5 3.08,6 5.48,3 5.21,6 | |||||||||||||
|  94 |  5 | 22 | 77 | Johannes Ljungbäck Christoffer Götz | VW Golf | Hässleholms MK | 0 | 0 | 18.24,8 | 3.07,5 | 0.50,9 | 0.00,8 | |
| 3.55,6 3.07,1 5.49,8 5.32,3 | |||||||||||||
|  95 |  2 | 6 | 26 | Martin Lindén Patrik Lundahl | Volvo PV Sport | Team Skogsåkarna | 0 | 0 | 18.37,3 | 3.20,0 | 0.51,6 | 0.12,5 | |
| 3.58,2 3.12,9 6.02,7 5.23,5 | |||||||||||||
|  96 |  6 | 22 | 81 | Jakob Sandberg Dennis Stendahl | VW Golf 3 | Norrahammars MK | 0 | 0 | 18.41,6 | 3.24,3 | 1.07,7 | 0.04,3 | |
| 4.16,1 3.08,1 5.56,6 5.20,8 | |||||||||||||
|  97 |  6 | 31 | 14 | Erik Björklund Erik Karjula | Suzuki Swift | Västerås MS | 0 | 0 | 18.43,9 | 3.26,6 | 1.57,3 | 0.02,3 | |
| 3.56,8 3.11,0 6.04,6 5.31,5 | |||||||||||||
|  98 |  7 | 26 | 112 | Conny Eriksson Sten Bondesson | Opel Ascona B | Gullabo RC | 0 | 0 | 18.50,3 | 3.33,0 | 2.39,2 | 0.06,4 | |
| 4.03,2 3.11,9 6.05,9 5.29,3 | |||||||||||||
|  99 |  10 | 24 | 102 | Roy Larsen Johannes Edman | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 18.52,0 | 3.34,7 | 2.44,6 | 0.01,7 | |
| 4.00,3 3.13,3 6.05,2 5.33,2 | |||||||||||||
|  100 |  2 | 30 | 3 | Mio Asklöf Thomas Tholander | Saab 9000 | Åtviadabers MK | 0 | 0 | 18.56,1 | 3.38,8 | 0.46,6 | 0.04,1 | |
| 4.08,1 3.14,5 6.05,7 5.27,8 | |||||||||||||
|  101 |  7 | 31 | 12 | Daniel Nordgren Amanda Norman | Suzuki Swift MK2 | Grödinge MK | 0 | 0 | 18.57,2 | 3.39,9 | 2.10,6 | 0.01,1 | |
| 3.52,5 3.19,9 6.29,5 5.15,3 | |||||||||||||
|  102 |  3 | 30 | 2 | Eddie Ramírez Eriksson Hans-Peter Picher | Opel Astra | Skillingaryd MK | 0 | 0 | 18.57,8 | 3.40,5 | 0.48,3 | 0.00,6 | |
| 4.09,7 3.17,3 5.59,9 5.30,9 | |||||||||||||
|  103 |  11 | 24 | 96 | Tobias Ivholm Hampus Eriksson | Volvo 240 | Gullabo RC | 0 | 0 | 19.00,8 | 3.43,5 | 2.53,4 | 0.03,0 | |
| 4.04,9 3.19,0 6.05,9 5.31,0 | |||||||||||||
|  104 |  5 | 3 | 15 | Kenneth Jonsson Hillar Veiksaar | Saab Sport 96 | Eskilstuna MK Team EMPAB | 0 | 10 | 19.01,3 | 3.44,0 | 1.09,9 | 0.00,5 | |
| 4.02,2 3.15,4 6.04,2 5.29,5 | |||||||||||||
|  105 |  4 | 12 | 32 | Curt Åkerberg Mats Forsberg | Volvo 142 | Flens MS | 0 | 0 | 19.02,2 | 3.44,9 | 2.05,3 | 0.00,9 | |
| 3.59,6 3.19,9 6.12,1 5.30,6 | |||||||||||||
