Marknadsnatta - 2020-10-24
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS3 Marknadsnatta 2020-10-24 Pikedal 7030m. Skapad 2020-10-24 15:59:26 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 1 | 23 | Jari Saarinen Jörgen Fornander | Skoda | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 11.51,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.57,3 3.55,5 3.59,1 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 1 | 19 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 0 | 12.02,6 | 0.10,7 | 0.10,7 | 0.10,7 | |
| 4.00,6 3.59,3 4.02,7 | |||||||||||||
|  3 |  1 | 2 | 53 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Ramudden.se | 0 | 0 | 12.15,0 | 0.23,1 | 0.00,0 | 0.12,4 | |
| 4.01,8 4.02,6 4.10,6 | |||||||||||||
|  4 |  3 | 1 | 21 | Mattias Olsson Erik Gustafsson | Skoda | Stenungsunds MS Orust schakt | 0 | 0 | 12.16,9 | 0.25,0 | 0.25,0 | 0.01,9 | |
| 4.05,9 4.03,7 4.07,3 | |||||||||||||
|  5 |  2 | 2 | 55 | Robert Andersson Andreas Johansson | Opel | Eskilstuna MK | 0 | 0 | 12.24,3 | 0.32,4 | 0.09,3 | 0.07,4 | |
| 4.10,7 4.04,0 4.09,6 | |||||||||||||
|  6 |  4 | 1 | 26 | Lars Stugemo Kalle Lexe | Skoda | KAK Sunnyside Experience | 0 | 0 | 12.24,9 | 0.33,0 | 0.33,0 | 0.00,6 | |
| 4.10,9 4.05,8 4.08,2 | |||||||||||||
|  7 |  3 | 2 | 46 | Daniel Brorson Julia Thulin | BMW | Wäxjö MS | 0 | 0 | 12.26,0 | 0.34,1 | 0.11,0 | 0.01,1 | |
| 4.07,4 4.07,7 4.10,9 | |||||||||||||
|  8 |  5 | 1 | 16 | David Dannevall Fanny Jacobson | Mitsubishi | Värmdö BK | 0 | 0 | 12.26,6 | 0.34,7 | 0.34,7 | 0.00,6 | |
| 4.11,9 4.03,8 4.10,9 | |||||||||||||
|  9 |  4 | 2 | 50 | Emil Karlsson Erik Davidsson | Volvo | Hällefors MK | 0 | 0 | 12.27,7 | 0.35,8 | 0.12,7 | 0.01,1 | |
| 4.10,0 4.10,0 4.07,7 | |||||||||||||
|  10 |  5 | 2 | 52 | Daniel Wall John Stigh | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 12.29,3 | 0.37,4 | 0.14,3 | 0.01,6 | |
| 4.09,3 4.08,0 4.12,0 | |||||||||||||
|  11 |  6 | 2 | 62 | Christoffer Haglund Nicklas Edvardsson | Toyota | SMK Nyköping | 0 | 0 | 12.29,6 | 0.37,7 | 0.14,6 | 0.00,3 | |
| 4.09,2 4.06,5 4.13,9 | |||||||||||||
|  12 |  7 | 2 | 51 | Niklas Hägg Toni Sundkvist | VW | SMK Hälsinge Team Märkesdemo | 0 | 0 | 12.35,4 | 0.43,5 | 0.20,4 | 0.05,8 | |
| 4.10,3 4.09,8 4.15,3 | |||||||||||||
|  13 |  8 | 2 | 58 | Tobias Göransson Petra Nordquist | Volvo | Boxholms MK | 0 | 0 | 12.36,0 | 0.44,1 | 0.21,0 | 0.00,6 | |
| 4.12,2 4.10,0 4.13,8 | |||||||||||||
|  14 |  9 | 2 | 71 | Tomas Lången Pettersson Ingrid Johnsen | BMW | Fagersta MK Tractive AB Motorsport Transmission | 0 | 0 | 12.42,7 | 0.50,8 | 0.27,7 | 0.06,7 | |
| 4.13,1 4.13,9 4.15,7 | |||||||||||||
|  15 |  10 | 2 | 63 | Jacob Johannesson Danny Holgersson | Volvo | Gullabo RC Jerrys Motorsport | 0 | 0 | 12.49,0 | 0.57,1 | 0.34,0 | 0.06,3 | |
| 4.14,9 4.14,3 4.19,8 | |||||||||||||
|  16 |  6 | 1 | 22 | Andreas Pettersson Tobias Olsson | Mitsubishi | Norrköpings MK | 0 | 0 | 12.49,3 | 0.57,4 | 0.57,4 | 0.00,3 | |
| 4.18,8 4.12,8 4.17,7 | |||||||||||||
|  17 |  7 | 1 | 17 | Peter Johansson Jim Hjerpe | Mitsubishi | Säters MK | 0 | 0 | 12.50,5 | 0.58,6 | 0.58,6 | 0.01,2 | |
| 4.19,0 4.13,2 4.18,3 | |||||||||||||
|  18 |  11 | 2 | 60 | Markus Börjesson Andreas Odenman | Volvo | Älvbygdens MK | 0 | 0 | 12.50,6 | 0.58,7 | 0.35,6 | 0.00,1 | |
| 4.16,8 4.12,9 4.20,9 | |||||||||||||
|  19 |  12 | 2 | 66 | Calle Carlberg Torbjörn Carlberg | Ford | Nässjö MK | 0 | 0 | 12.51,8 | 0.59,9 | 0.36,8 | 0.01,2 | |
| 4.19,6 4.13,8 4.18,4 | |||||||||||||
|  20 |  1 | 3 | 88 | Viktor Johansson Fredrik Palm | VW | Vara MK | 0 | 0 | 12.52,4 | 1.00,5 | 0.00,0 | 0.00,6 | |
| 4.17,4 4.14,2 4.20,8 | |||||||||||||
|  21 |  13 | 2 | 45 | Patrik Åkerman Joakim Söderqvist | VW | Ljusdals MS | 0 | 0 | 12.52,4 | 1.00,5 | 0.37,4 | 0.00,0 | |
| 4.17,5 4.14,9 4.20,0 | |||||||||||||
|  22 |  2 | 3 | 83 | Emil Johansson Andreas Andersson | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 12.52,5 | 1.00,6 | 0.00,1 | 0.00,1 | |
| 4.16,6 4.15,0 4.20,9 | |||||||||||||
|  23 |  14 | 2 | 57 | Magnus Johansson Andreas Johansson | Volvo | Östgöta BSF | 0 | 0 | 12.54,6 | 1.02,7 | 0.39,6 | 0.02,1 | |
| 4.20,7 4.16,3 4.17,6 | |||||||||||||
|  24 |  15 | 2 | 61 | Anders Johansson Peter Andersson | Volvo | Kullings MS | 0 | 0 | 12.55,9 | 1.04,0 | 0.40,9 | 0.01,3 | |
| 4.22,9 4.12,0 4.21,0 | |||||||||||||
|  25 |  16 | 2 | 59 | Mats Moberg Thorbjörn Olofsson | Opel | Östergyllen RC KISA EL-BYRO ELON | 0 | 0 | 12.59,5 | 1.07,6 | 0.44,5 | 0.03,6 | |
| 4.19,0 4.16,7 4.23,8 | |||||||||||||
|  26 |  8 | 1 | 18 | Mikael Holmgren Mikael Rosvall | Mitsubishi | Gnesta MK | 0 | 0 | 12.59,8 | 1.07,9 | 1.07,9 | 0.00,3 | |
| 4.23,1 4.17,9 4.18,8 | |||||||||||||
|  27 |  9 | 1 | 28 | Anders Wänn Monica Israelsson | Mitsubishi | Borlänge MK | 0 | 0 | 13.00,9 | 1.09,0 | 1.09,0 | 0.01,1 | |
| 4.21,9 4.17,6 4.21,4 | |||||||||||||
|  28 |  17 | 2 | 43 | Christoffer Holmberg Niklas Ohlsson | Opel | Karlskrona Automobil Klub | 0 | 0 | 13.01,4 | 1.09,5 | 0.46,4 | 0.00,5 | |
| 4.25,4 4.17,0 4.19,0 | |||||||||||||
|  29 |  3 | 3 | 73 | Christoffer Lund Thomas Gustavsson | Volvo | Kullings MS | 0 | 0 | 13.02,5 | 1.10,6 | 0.10,1 | 0.01,1 | |
| 4.21,5 4.20,8 4.20,2 | |||||||||||||
|  30 |  4 | 3 | 87 | Oscar Arvidsson Isak Arvidsson | Golf | Gullabo RC Larssons Plåtslageri | 0 | 0 | 13.03,5 | 1.11,6 | 0.11,1 | 0.01,0 | |
| 4.22,6 4.19,5 4.21,4 | |||||||||||||
|  31 |  10 | 1 | 33 | Joakim Björnsson Ida Lidebjer Granberg | Mitsubishi | Kolsva MS | 0 | 0 | 13.07,2 | 1.15,3 | 1.15,3 | 0.03,7 | |
| 4.20,4 4.19,4 4.27,4 | |||||||||||||
|  32 |  18 | 2 | 65 | Stefan Kemle Mikael Carnklev | Volvo | Norrköpings MK | 0 | 0 | 13.08,7 | 1.16,8 | 0.53,7 | 0.01,5 | |
| 4.26,8 4.18,7 4.23,2 | |||||||||||||
|  33 |  11 | 1 | 32 | Mikael Ljungström Sivert Svensson | Mitsubishi | Laxå MK | 0 | 0 | 13.10,7 | 1.18,8 | 1.18,8 | 0.02,0 | |
| 4.24,6 4.19,7 4.26,4 | |||||||||||||
|  34 |  1 | 4 | 161 | Melvin Bengtsson Philip Haag | Ford | Kullings MS | 0 | 0 | 13.10,9 | 1.19,0 | 0.00,0 | 0.00,2 | |
| 4.23,0 4.22,9 4.25,0 | |||||||||||||
|  35 |  2 | 4 | 160 | Heidi Ryrlén Marcus Bengtsson | Ford | Vänersborgs MK | 0 | 0 | 13.10,9 | 1.19,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 4.25,4 4.22,0 4.23,5 | |||||||||||||
|  36 |  1 | 10 | 49 | Adrian Ring Nellie Karlsson | Volvo | Linköpings MS | 0 | 0 | 13.13,1 | 1.21,2 | 0.00,0 | 0.02,2 | |
| 4.20,0 4.16,1 4.37,0 | |||||||||||||
|  37 |  12 | 1 | 24 | Örjan Vahlund Benny Melander | Subaru | Sigtuna RC Björkmans Rally Team | 0 | 0 | 13.13,1 | 1.21,2 | 1.21,2 | 0.00,0 | |
| 4.26,3 4.24,2 4.22,6 | |||||||||||||
|  38 |  5 | 3 | 82 | Martin Broberg Erika Lindgren | Volvo | Värmdö BK Djurhamns Marin & Motor AB | 0 | 0 | 13.13,5 | 1.21,6 | 0.21,1 | 0.00,4 | |
| 4.24,2 4.23,6 4.25,7 | |||||||||||||
|  39 |  6 | 3 | 76 | Sven Hansen Peter T Modig | Volvo | Fryksdalens MK | 0 | 0 | 13.13,9 | 1.22,0 | 0.21,5 | 0.00,4 | |
| 4.24,2 4.21,1 4.28,6 | |||||||||||||
|  40 |  3 | 4 | 164 | Dennis Lundh Marcus Jansson | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 13.15,4 | 1.23,5 | 0.04,5 | 0.01,5 | |
| 4.28,7 4.19,6 4.27,1 | |||||||||||||
|  41 |  19 | 2 | 68 | Rickard Gustafsson Lucas Karlsson | BMW | SMK Södermanland | 0 | 0 | 13.15,6 | 1.23,7 | 1.00,6 | 0.00,2 | |
| 4.30,9 4.20,2 4.24,5 | |||||||||||||
|  42 |  1 | 5 | 94 | Lukas Kindgren Alexander Björnsson | Volvo | Åtvidabergs MK | 0 | 0 | 13.16,5 | 1.24,6 | 0.00,0 | 0.00,9 | |
| 4.24,6 4.25,8 4.26,1 | |||||||||||||
|  43 |  20 | 2 | 41 | Mikael Jakobsson Pierre Jakobsson | Volvo | SMK Nyköping | 0 | 0 | 13.16,8 | 1.24,9 | 1.01,8 | 0.00,3 | |
| 4.23,2 4.22,9 4.30,7 | |||||||||||||
|  44 |  7 | 3 | 91 | Adam Carlsson Carl Eriksson | Opel | SMK Nyköping HOT ROD HILL RACING | 0 | 0 | 13.21,3 | 1.29,4 | 0.28,9 | 0.04,5 | |
| 4.27,6 4.22,2 4.31,5 | |||||||||||||
|  45 |  2 | 10 | 151 | Janne Blom Stig Bergqvist | Volvo | Finspångs MS | 0 | 0 | 13.22,3 | 1.30,4 | 0.09,2 | 0.01,0 | |
| 4.30,0 4.24,4 4.27,9 | |||||||||||||
|  46 |  21 | 2 | 42 | Peter Hålling Björn Svensson | Opel | Norrköpings MK | 0 | 0 | 13.24,6 | 1.32,7 | 1.09,6 | 0.02,3 | |
| 4.28,5 4.24,1 4.32,0 | |||||||||||||
|  47 |  2 | 5 | 96 | Linus Harling Johan Grönvall | Nissan | MK Team Westom | 0 | 0 | 13.25,1 | 1.33,2 | 0.08,6 | 0.00,5 | |
| 4.28,5 4.26,2 4.30,4 | |||||||||||||
|  48 |  22 | 2 | 54 | David Lindström Jessica Svensson | Volvo | Skillingaryds MK Plombo Motor | 0 | 0 | 13.25,8 | 1.33,9 | 1.10,8 | 0.00,7 | |
| 4.26,3 4.30,1 4.29,4 | |||||||||||||
|  49 |  4 | 4 | 162 | Alexander Grehn Jesper Samuelsson | Peugeot | Östgöta BSF | 0 | 0 | 13.26,3 | 1.34,4 | 0.15,4 | 0.00,5 | |
| 4.31,1 4.24,2 4.31,0 | |||||||||||||
|  50 |  8 | 3 | 85 | Andreas Elfver Sofie Elfver | Volvo | Gränna MK | 0 | 0 | 13.26,7 | 1.34,8 | 0.34,3 | 0.00,4 | |
| 4.32,7 4.28,0 4.26,0 | |||||||||||||
|  51 |  9 | 3 | 79 | Andreas Sandin Henrik Pedersen | VW | Flens MS | 0 | 0 | 13.27,3 | 1.35,4 | 0.34,9 | 0.00,6 | |
| 4.29,6 4.30,7 4.27,0 | |||||||||||||
|  52 |  23 | 2 | 48 | Mikael Jirvelius Anders Wallbom | Ford Fiesta | Fjugesta MS | 0 | 0 | 13.27,6 | 1.35,7 | 1.12,6 | 0.00,3 | |
| 4.32,5 4.26,9 4.28,2 | |||||||||||||
|  53 |  24 | 2 | 70 | Henrik Oscarson Roger Lindholm | Saab | MSK Hammaren | 0 | 0 | 13.30,9 | 1.39,0 | 1.15,9 | 0.03,3 | |
| 4.28,6 4.27,7 4.34,6 | |||||||||||||
|  54 |  3 | 10 | 147 | Lars-Ove Biffen Olsson Torbjörn Jönsson | Opel | Forshaga MC | 0 | 0 | 13.33,5 | 1.41,6 | 0.20,4 | 0.02,6 | |
| 4.37,5 4.27,5 4.28,5 | |||||||||||||
|  55 |  3 | 5 | 100 | Pontus Johansson Mikael Johansson | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 13.34,0 | 1.42,1 | 0.17,5 | 0.00,5 | |
| 4.34,7 4.26,2 4.33,1 | |||||||||||||
|  56 |  4 | 10 | 148 | Jan Hagberg Per Mikael Ekström | Volvo | Toarps MK | 0 | 0 | 13.34,2 | 1.42,3 | 0.21,1 | 0.00,2 | |
| 4.32,3 4.28,6 4.33,3 | |||||||||||||
|  57 |  13 | 1 | 34 | Mikael Hallqvist Ronnie Maxe | Mazda | Finspång MS | B | 0 | 0 | 13.34,4 | 1.42,5 | 1.42,5 | 0.00,2 | 
| 4.28,3 4.25,8 4.40,3 | |||||||||||||
|  58 |  10 | 3 | 77 | Johan Björnsson Martin Axelsson | Renault | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 13.40,2 | 1.48,3 | 0.47,8 | 0.05,8 | |
| 4.38,2 4.27,8 4.34,2 | |||||||||||||
|  59 |  14 | 1 | 37 | Alexander Engwall Anders Engwall | Skoda | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 13.41,2 | 1.49,3 | 1.49,3 | 0.01,0 | |
| 4.34,5 4.30,2 4.36,5 | |||||||||||||
|  60 |  5 | 10 | 152 | Thomas Thelin Magnus Thelin | Fiat | BMK Uddevalla | 0 | 0 | 13.42,3 | 1.50,4 | 0.29,2 | 0.01,1 | |
| 4.36,3 4.28,8 4.37,2 | |||||||||||||
|  61 |  15 | 1 | 31 | Tommy Andersson Carl Örberg | Mitsubishi Evo 7 | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 13.43,3 | 1.51,4 | 1.51,4 | 0.01,0 | |
| 4.35,2 4.27,6 4.40,5 | |||||||||||||
|  62 |  4 | 5 | 95 | Dennis Persson Fredrik Rudmalm | Volvo | Laxå MK | 0 | 0 | 13.46,0 | 1.54,1 | 0.29,5 | 0.02,7 | |
| 4.35,8 4.34,2 4.36,0 | |||||||||||||
|  63 |  5 | 5 | 103 | Roger Karlsson Josefina Hellkvist | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 13.46,7 | 1.54,8 | 0.30,2 | 0.00,7 | |
| 4.34,4 4.35,5 4.36,8 | |||||||||||||
|  64 |  6 | 10 | 149 | Ruben Davidsson Göran Kaldenberg | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 13.47,7 | 1.55,8 | 0.34,6 | 0.01,0 | |
| 4.41,1 4.28,5 4.38,1 | |||||||||||||
|  65 |  6 | 5 | 105 | Jonas Helgesson Daniel Lindau | Volvo | Älvbygdens MK | 0 | 0 | 13.47,9 | 1.56,0 | 0.31,4 | 0.00,2 | |
| 4.39,3 4.35,4 4.33,2 | |||||||||||||
|  66 |  7 | 5 | 107 | Mathias Savela Mikael Savela | Volvo | Stockholms BK | 0 | 0 | 13.48,3 | 1.56,4 | 0.31,8 | 0.00,4 | |
| 4.37,2 4.34,8 4.36,3 | |||||||||||||
|  67 |  11 | 3 | 74 | Thomas Johansson Nicklas Karlsson | Volvo | MK Team Westom | 0 | 0 | 13.49,3 | 1.57,4 | 0.56,9 | 0.01,0 | |
| 4.37,6 4.34,3 4.37,4 | |||||||||||||
|  68 |  1 | 6 | 176 | Gustaf Wiman Oscar Gustafsson | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 13.49,6 | 1.57,7 | 0.00,0 | 0.00,3 | |
| 4.36,7 4.33,1 4.39,8 | |||||||||||||
|  69 |  25 | 2 | 40 | Oscar Janson Eric Janson | Ford | SMK Eda | 0 | 0 | 13.49,9 | 1.58,0 | 1.34,9 | 0.00,3 | |
| 4.35,5 4.33,2 4.41,2 | |||||||||||||
|  70 |  8 | 5 | 106 | Pär Johansson Niklas Andersson | Volvo | Eskilstuna MK | 0 | 0 | 13.50,0 | 1.58,1 | 0.33,5 | 0.00,1 | |
| 4.36,6 4.34,2 4.39,2 | |||||||||||||
|  71 |  7 | 10 | 145 | Håkan Süld Mikael Gjertz | Volvo | Östhammars MK | 0 | 0 | 13.50,9 | 1.59,0 | 0.37,8 | 0.00,9 | |
| 4.44,6 4.29,9 4.36,4 | |||||||||||||
|  72 |  26 | 2 | 39 | Rikard Moberg Viktoria Johansson | Toyota | Sams | B | 0 | 0 | 13.51,5 | 1.59,6 | 1.36,5 | 0.00,6 | 
| 4.40,6 4.32,0 4.38,9 | |||||||||||||
|  73 |  9 | 5 | 104 | Magnus Lindqvist Sara Ridde | Volvo | Laxå MK | 0 | 0 | 13.53,9 | 2.02,0 | 0.37,4 | 0.02,4 | |
| 4.38,0 4.40,5 4.35,4 | |||||||||||||
|  74 |  10 | 5 | 97 | Jim Johansson Robin Bäckström | Volvo | Falköpings MK | 0 | 0 | 13.54,0 | 2.02,1 | 0.37,5 | 0.00,1 | |
| 4.40,7 4.39,9 4.33,4 | |||||||||||||
|  75 |  1 | 7 | 110 | Mikael Johansson Isa Kolmbäck | VW | Åtvidabergs MK | 0 | 0 | 13.54,7 | 2.02,8 | 0.00,0 | 0.00,7 | |
| 4.39,9 4.37,7 4.37,1 | |||||||||||||
|  76 |  12 | 3 | 72 | Stefan Simonsson Andreas Persson | VW | Säffle MC | 0 | 0 | 13.55,5 | 2.03,6 | 1.03,1 | 0.00,8 | |
| 4.36,1 4.35,8 4.43,6 | |||||||||||||
|  77 |  11 | 5 | 108 | Hampus Wallin Elinor Thörnberg | Volvo | Vetlanda RRC | 0 | 0 | 13.56,8 | 2.04,9 | 0.40,3 | 0.01,3 | |
| 4.40,2 4.35,9 4.40,7 | |||||||||||||
|  78 |  5 | 4 | 159 | Adam Backström Robin Nyström | Volvo | Ludvika MS | 0 | 40 | 13.57,9 | 2.06,0 | 0.47,0 | 0.01,1 | |
| 4.29,0 4.23,6 4.25,3 | |||||||||||||
|  79 |  1 | 9 | 121 | Stefan Helin Annie Seel | Opel | Tibro MK HELINS MOTORSPORT | 0 | 0 | 13.58,0 | 2.06,1 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 4.38,1 4.37,3 4.42,6 | |||||||||||||
|  80 |  2 | 9 | 120 | Janne Westlund Johannes Jansson | Opel | MK Kopparberg | 0 | 0 | 13.59,3 | 2.07,4 | 0.01,3 | 0.01,3 | |
| 4.44,7 4.38,0 4.36,6 | |||||||||||||
|  81 |  13 | 3 | 84 | Leif Nordh Cay Nyberg | Volvo | Haninge MK | 0 | 0 | 14.00,3 | 2.08,4 | 1.07,9 | 0.01,0 | |
| 4.39,3 4.35,1 4.45,9 | |||||||||||||
|  82 |  6 | 4 | 167 | Fredrik Peterson Albin Nordh | Skoda | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 14.00,8 | 2.08,9 | 0.49,9 | 0.00,5 | |
| 4.44,9 4.36,3 4.39,6 | |||||||||||||
|  83 |  8 | 10 | 150 | Björn Johansson Håkan Lindh | Opel | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 14.00,9 | 2.09,0 | 0.47,8 | 0.00,1 | |
| 4.43,5 4.39,6 4.37,8 | |||||||||||||
|  84 |  3 | 9 | 122 | Tommy Wikström Mikaela Wikström | Saab | Fagersta MK | 0 | 0 | 14.01,5 | 2.09,6 | 0.03,5 | 0.00,6 | |
| 4.42,1 4.39,3 4.40,1 | |||||||||||||
|  85 |  14 | 3 | 89 | Joakim Wiberg Christian Rosen | Volvo | Linköpings MS | 0 | 0 | 14.01,8 | 2.09,9 | 1.09,4 | 0.00,3 | |
| 4.38,8 4.38,0 4.45,0 | |||||||||||||
|  86 |  7 | 4 | 157 | Fredrik Höglund Kristoffer Strid | VW | Sandvikens MK | 0 | 0 | 14.01,8 | 2.09,9 | 0.50,9 | 0.00,0 | |
| 4.41,9 4.35,0 4.44,9 | |||||||||||||
|  87 |  2 | 7 | 113 | Oskar Andersson Caroline Palm | BMW | Flens MS Eskilstuna Workshop | 0 | 0 | 14.02,2 | 2.10,3 | 0.07,5 | 0.00,4 | |
| 4.44,2 4.37,1 4.40,9 | |||||||||||||
|  88 |  12 | 5 | 98 | Roger Eriksson Anton Persson | Suzuki | Ludvika MS Mekonomen Bilverkstad Ludvika | 0 | 0 | 14.04,2 | 2.12,3 | 0.47,7 | 0.02,0 | |
| 4.45,8 4.37,7 4.40,7 | |||||||||||||
|  89 |  13 | 5 | 93 | Emil Carlsson Tobias Abrahamsson | Volvo | Katrineholms MK | 0 | 0 | 14.05,8 | 2.13,9 | 0.49,3 | 0.01,6 | |
| 4.44,1 4.40,3 4.41,4 | |||||||||||||
|  90 |  2 | 6 | 177 | Linus Johansson Hugo Nilsson | Volvo | Ryds MK | 0 | 0 | 14.06,7 | 2.14,8 | 0.17,1 | 0.00,9 | |
| 4.46,4 4.37,7 4.42,6 | |||||||||||||
|  91 |  8 | 4 | 155 | Ulf Wiström Patrik Wiström | Ford | Linköpings MS | 0 | 0 | 14.07,1 | 2.15,2 | 0.56,2 | 0.00,4 | |
| 4.46,2 4.35,7 4.45,2 | |||||||||||||
|  92 |  9 | 10 | 154 | Lars-Göran Olsson Mats Carlsson | Volvo | V:ä Östergötlands MK | 0 | 0 | 14.09,8 | 2.17,9 | 0.56,7 | 0.02,7 | |
| 4.50,7 4.37,7 4.41,4 | |||||||||||||
|  93 |  3 | 6 | 180 | Hampus Lindqvist Jimmy Wallin | Volvo | SMK Nyköping | 0 | 0 | 14.11,7 | 2.19,8 | 0.22,1 | 0.01,9 | |
| 4.44,6 4.42,3 4.44,8 | |||||||||||||
|  94 |  4 | 9 | 119 | Sven Kim Sevius Lennart Karlsson | Volvo | Åmåls MK | 0 | 0 | 14.11,7 | 2.19,8 | 0.13,7 | 0.00,0 | |
| 4.48,4 4.40,3 4.43,0 | |||||||||||||
|  95 |  3 | 7 | 112 | Vicktor Nordh Emil Johansson | Opel | Ydre MK | 0 | 0 | 14.12,0 | 2.20,1 | 0.17,3 | 0.00,3 | |
| 4.45,5 4.43,2 4.43,3 | |||||||||||||
|  96 |  16 | 1 | 36 | Torbjörn Westerdahl Joachim Branzell | Mitsubishi | Katrineholms MK | 0 | 0 | 14.12,7 | 2.20,8 | 2.20,8 | 0.00,7 | |
| 4.43,8 4.39,9 4.49,0 | |||||||||||||
|  97 |  4 | 6 | 178 | Rasmus Bengtsson Victor Johansson | Volvo | Älmhults MK | 0 | 0 | 14.13,3 | 2.21,4 | 0.23,7 | 0.00,6 | |
| 4.43,3 4.42,2 4.47,8 | |||||||||||||
|  98 |  1 | 11 | 13 | Liam Berg Anders Edkvist | Suzuki | Linköpings MS BRA Ekonomi | 0 | 0 | 14.13,7 | 2.21,8 | 0.00,0 | 0.00,4 | |
| 4.46,2 4.40,5 4.47,0 | |||||||||||||
|  99 |  10 | 10 | 146 | Christer Karlsson Torbjörn Kadebro | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 14.14,9 | 2.23,0 | 1.01,8 | 0.01,2 | |
| 4.52,7 4.39,5 4.42,7 | |||||||||||||
|  100 |  1 | 8 | 189 | Christoffer Bäck Madelene Buskas | Toyota | SMK Hedemora | 0 | 0 | 14.15,2 | 2.23,3 | 0.00,0 | 0.00,3 | |
| 4.43,4 4.44,4 4.47,4 | |||||||||||||
|  101 |  2 | 8 | 187 | Andreas Magnusson Ella Ramström | Opel | MK Team Westom | 0 | 0 | 14.16,1 | 2.24,2 | 0.00,9 | 0.00,9 | |
| 4.47,3 4.43,0 4.45,8 | |||||||||||||
|  102 |  9 | 4 | 165 | Bo Karlsson Janne Kristiansson | BMW | Älmhults MK | 0 | 0 | 14.18,8 | 2.26,9 | 1.07,9 | 0.02,7 | |
| 4.46,6 4.40,1 4.52,1 | |||||||||||||
|  103 |  5 | 6 | 182 | Jimmy Lindqvist Caroline Lindqvist | Volvo | SMK Nyköping | 0 | 0 | 14.20,7 | 2.28,8 | 0.31,1 | 0.01,9 | |
| 4.47,5 4.45,1 4.48,1 | |||||||||||||
|  104 |  6 | 6 | 184 | Adam Martinsson Rasmus Lundh | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 14.21,1 | 2.29,2 | 0.31,5 | 0.00,4 | |
| 4.49,6 4.43,5 4.48,0 | |||||||||||||
|  105 |  7 | 6 | 183 | Filip Ekenved Ida Hegge | Volvo | Göteborgs MF | 0 | 0 | 14.22,4 | 2.30,5 | 0.32,8 | 0.01,3 | |
| 4.47,0 4.49,3 4.46,1 | |||||||||||||
|  106 |  8 | 6 | 186 | Ingvar Ivarsson Mattias Andersson | Volvo | Säffle MC | 0 | 0 | 14.23,6 | 2.31,7 | 0.34,0 | 0.01,2 | |
| 4.52,6 4.42,0 4.49,0 | |||||||||||||
|  107 |  3 | 8 | 188 | Jonas Larsson Jan Ahlberg | VW | Kolsva MS | 0 | 0 | 14.25,4 | 2.33,5 | 0.10,2 | 0.01,8 | |
| 4.52,9 4.45,3 4.47,2 | |||||||||||||
|  108 |  2 | 11 | 2 | Gustav Hartzell Richard Hartzell | Suzuki | Norrköpings MK RH AutoRikt AB | 0 | 0 | 14.25,7 | 2.33,8 | 0.12,0 | 0.00,3 | |
| 4.49,7 4.41,5 4.54,5 | |||||||||||||
|  109 |  5 | 9 | 123 | Tomas Damm Tomas Kasselstrand | Volvo | MK Kinda | 0 | 0 | 14.26,5 | 2.34,6 | 0.28,5 | 0.00,8 | |
| 4.53,8 4.43,1 4.49,6 | |||||||||||||
|  110 |  9 | 6 | 181 | Patrik Tallåker Inge Petersson | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 14.29,1 | 2.37,2 | 0.39,5 | 0.02,6 | |
| 4.49,6 4.45,8 4.53,7 | |||||||||||||
|  111 |  17 | 1 | 29 | Åke Kjellgren Tobias Pettersson | Subaru | Gränna MK | 0 | 0 | 14.29,7 | 2.37,8 | 2.37,8 | 0.00,6 | |
| 4.48,5 4.45,5 4.55,7 | |||||||||||||
|  112 |  10 | 6 | 175 | Oliver Grunnegård Anderss Håkan Ekholm | Volvo | Kullings MS | 0 | 0 | 14.31,1 | 2.39,2 | 0.41,5 | 0.01,4 | |
| 4.54,1 4.44,4 4.52,6 | |||||||||||||
|  113 |  11 | 6 | 171 | Anton Måhagen Joel Hallberg | Volvo | Åtvidabergs MK | 0 | 0 | 14.31,9 | 2.40,0 | 0.42,3 | 0.00,8 | |
| 4.51,9 4.44,0 4.56,0 | |||||||||||||
