EC - Snapphanerally - 2018-08-17--18
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS1 EC - Snapphanerally 2018-08-17--18 Garnisonen 1 7380m. Skapad 2018-08-18 17:22:12 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 80 | Mattias Monelius Erik Gustafsson | Skoda | SMK Örebro | 0 | 0 | 5.21,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 5.21,4 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 33 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | 0 | 0 | 5.22,2 | 0.00,8 | 0.00,8 | 0.00,8 | |
| 5.22,2 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 34 | Johan Holmberg Christoffer Bäck | Ford | Gotlands MF | 0 | 0 | 5.25,3 | 0.03,9 | 0.03,9 | 0.03,1 | |
| 5.25,3 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 44 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | B | 0 | 0 | 5.28,7 | 0.07,3 | 0.00,0 | 0.03,4 | 
| 5.28,7 | |||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 39 | Jacob Jansson Stefan Gustavsson | Mitsubishi | Siak DA Transport AB Grängesberg | B | 0 | 0 | 5.30,7 | 0.09,3 | 0.09,3 | 0.02,0 | 
| 5.30,7 | |||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 32 | Martin Berglund Sofie Lundmark | Skoda | SMK Gävle | 0 | 0 | 5.32,2 | 0.10,8 | 0.10,8 | 0.01,5 | |
| 5.32,2 | |||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 51 | Kristian Johansson Fredrik Livh | VW | Kinds MK | 0 | 0 | 5.35,1 | 0.13,7 | 0.00,0 | 0.02,9 | |
| 5.35,1 | |||||||||||||
| 8 | 2 | 4 | 47 | Johan Rudengren Christer Johansson | Skoda | Eskilstuna MK | 0 | 0 | 5.35,9 | 0.14,5 | 0.07,2 | 0.00,8 | |
| 5.35,9 | |||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 38 | Martin Hagman Jörgen Fornander | Skoda | MK Rimo Riflex Sport | B | 0 | 0 | 5.38,2 | 0.16,8 | 0.16,8 | 0.02,3 | 
| 5.38,2 | |||||||||||||
| 10 | 7 | 3 | 40 | Joachim Grahn Rickard Nilsson | Ford | Simrishamns MK | B | 0 | 0 | 5.40,3 | 0.18,9 | 0.18,9 | 0.02,1 | 
| 5.40,3 | |||||||||||||
| 11 | 8 | 3 | 36 | Anton Eriksson Magnus Proos | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 0 | 5.40,8 | 0.19,4 | 0.19,4 | 0.00,5 | |
| 5.40,8 | |||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 64 | Johan Axelsson Stefan Ottosson | Volvo | Nässjö MK | B | 0 | 0 | 5.44,2 | 0.22,8 | 0.09,1 | 0.03,4 | 
| 5.44,2 | |||||||||||||
| 13 | 9 | 3 | 37 | Joachim Carlström Jörgen Norman | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 0 | 5.45,7 | 0.24,3 | 0.24,3 | 0.01,5 | |
| 5.45,7 | |||||||||||||
| 14 | 3 | 2 | 56 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK Kjellbergs ab | 0 | 0 | 5.47,4 | 0.26,0 | 0.12,3 | 0.01,7 | |
| 5.47,4 | |||||||||||||
| 15 | 1 | 6 | 27 | Simon Karlsson Tobias Steen | Volvo | Gullabo RC Ns Allservice 072-3198040 | 0 | 0 | 5.47,8 | 0.26,4 | 0.00,0 | 0.00,4 | |
| 5.47,8 | |||||||||||||
| 16 | 3 | 4 | 48 | Harry Joki Toni Sundkvist | Mitsubishi | Västerås MS Blue Thing Sport | B | 0 | 0 | 5.48,1 | 0.26,7 | 0.19,4 | 0.00,3 | 
| 5.48,1 | |||||||||||||
| 17 | 2 | 6 | 24 | Pontus Berglund Julia Thulin | Volvo | SMK Hörby | B | 0 | 0 | 5.48,9 | 0.27,5 | 0.01,1 | 0.00,8 | 
| 5.48,9 | |||||||||||||
| 18 | 3 | 6 | 30 | Pontus Jakobsson Martin Andersson | Toyota | SMK Nyköping Södertörnsvakuum.se | 0 | 0 | 5.49,5 | 0.28,1 | 0.01,7 | 0.00,6 | |
| 5.49,5 | |||||||||||||
| 19 | 10 | 3 | 35 | Thomas Thunström Jörgen Lindahl | Citroën | Ludvika MS | 0 | 0 | 5.50,5 | 0.29,1 | 0.29,1 | 0.01,0 | |
| 5.50,5 | |||||||||||||
| 20 | 4 | 2 | 60 | Niklas Karlsson Mikael Ståhl | Volvo | Vallentuna MK Värmdö Motorteknik AB | B | 0 | 0 | 5.52,0 | 0.30,6 | 0.16,9 | 0.01,5 | 
| 5.52,0 | |||||||||||||
| 21 | 1 | 5 | 9 | Hampus Jakobsson Jens Jakobsson | Peugeot | SMK Nyköping JP RACING | 0 | 0 | 5.52,5 | 0.31,1 | 0.00,0 | 0.00,5 | |
| 5.52,5 | |||||||||||||
| 22 | 2 | 5 | 12 | Eddie Lundqvist Olle Erixon | Ford | Sandvikens MK | 0 | 0 | 5.52,8 | 0.31,4 | 0.00,3 | 0.00,3 | |
| 5.52,8 | |||||||||||||
| 23 | 4 | 4 | 45 | Michael Wikström Lennart Nilsson | Ford | NMS Boden | 0 | 0 | 5.52,8 | 0.31,4 | 0.24,1 | 0.00,0 | |
| 5.52,8 | |||||||||||||
| 24 | 5 | 2 | 62 | Joacim Kristiansson Roger Clausson | Toyota | SMK Hörby | 0 | 0 | 5.53,6 | 0.32,2 | 0.18,5 | 0.00,8 | |
| 5.53,6 | |||||||||||||
| 25 | 6 | 2 | 52 | Patrik Flodin Göran Bergsten | BMW | Ilsbo MK Andersérs Mek Verkstad AB | 0 | 0 | 5.53,7 | 0.32,3 | 0.18,6 | 0.00,1 | |
| 5.53,7 | |||||||||||||
| 26 | 3 | 5 | 11 | Victor Karlsson Björn Jakobsson | Ford | Vimmerby MS | 0 | 0 | 5.53,8 | 0.32,4 | 0.01,3 | 0.00,1 | |
| 5.53,8 | |||||||||||||
| 27 | 4 | 6 | 26 | Johannes Joons Niklas Landqvist | Opel | Skutskärs MS RallyShop Motorsport | 0 | 0 | 5.53,9 | 0.32,5 | 0.06,1 | 0.00,1 | |
| 5.53,9 | |||||||||||||
| 28 | 7 | 2 | 67 | Johannes Haraldsson Kenny Andersson | Toyota | Hässleholms MK | B | 0 | 0 | 5.54,2 | 0.32,8 | 0.19,1 | 0.00,3 | 
| 5.54,2 | |||||||||||||
| 29 | 5 | 6 | 31 | Pontus Lönnström Richard Svensson | Volvo | Nora MK | 0 | 0 | 5.54,6 | 0.33,2 | 0.06,8 | 0.00,4 | |
| 5.54,6 | |||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | 28 | Markus Theorin Henrik Söderkvist | VW | Skillingaryds MK Bergfors Snickerifabrik | B | 0 | 0 | 5.55,4 | 0.34,0 | 0.07,6 | 0.00,8 | 
| 5.55,4 | |||||||||||||
| 31 | 8 | 2 | 54 | Daniel Wall Fanny Jacobson | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 5.55,6 | 0.34,2 | 0.20,5 | 0.00,2 | |
| 5.55,6 | |||||||||||||
| 32 | 9 | 2 | 55 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | B | 0 | 0 | 5.56,1 | 0.34,7 | 0.21,0 | 0.00,5 | 
| 5.56,1 | |||||||||||||
| 33 | 4 | 5 | 13 | Jari Liiten Mikael Kjellgren | Peugeot | Sandvikens MK | 0 | 0 | 5.56,5 | 0.35,1 | 0.04,0 | 0.00,4 | |
| 5.56,5 | |||||||||||||
| 34 | 10 | 2 | 69 | Johan Kastenman Bengt Persson | Volvo | Kristianstad MK | B | 0 | 0 | 5.56,8 | 0.35,4 | 0.21,7 | 0.00,3 | 
| 5.56,8 | |||||||||||||
| 35 | 11 | 2 | 58 | Robin Sandberg Mathias Bengtsson | Toyota | Ryds MK Team Nybe | B | 0 | 0 | 5.57,3 | 0.35,9 | 0.22,2 | 0.00,5 | 
| 5.57,3 | |||||||||||||
| 36 | 12 | 2 | 70 | Per Löfqvist Ulrik Gustavsson | Toyota | Kinds MK | B | 0 | 0 | 5.58,1 | 0.36,7 | 0.23,0 | 0.00,8 | 
| 5.58,1 | |||||||||||||
| 37 | 13 | 2 | 53 | Oskar Sundell Håkan Jacobsson | Toyota | Sandviken MK | B | 0 | 0 | 5.58,4 | 0.37,0 | 0.23,3 | 0.00,3 | 
| 5.58,4 | |||||||||||||
| 38 | 5 | 5 | 5 | Victor Hansen Ida Lidebjer Granberg | Peugeot | SMK Hörby | 0 | 0 | 6.00,0 | 0.38,6 | 0.07,5 | 0.01,6 | |
| 6.00,0 | |||||||||||||
| 39 | 14 | 2 | 63 | Viktor Karlsson Erik Lindfors | Suzuki | Nybro AC | B | 0 | 0 | 6.00,4 | 0.39,0 | 0.25,3 | 0.00,4 | 
| 6.00,4 | |||||||||||||
| 40 | 6 | 5 | 8 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Peugeot | Gotlands MF BK JR Motorsport AB | 0 | 0 | 6.00,4 | 0.39,0 | 0.07,9 | 0.00,0 | |
| 6.00,4 | |||||||||||||
| 41 | 15 | 2 | 59 | Mattis Olsson Marcus Sundh | Toyota | Gullabo RC | 0 | 0 | 6.02,3 | 0.40,9 | 0.27,2 | 0.01,9 | |
| 6.02,3 | |||||||||||||
| 42 | 16 | 2 | 61 | Mikael Ericsson Ida Hegge | VW | SMK Trollhättan | B | 0 | 0 | 6.04,2 | 0.42,8 | 0.29,1 | 0.01,9 | 
| 6.04,2 | |||||||||||||
| 43 | 7 | 6 | 29 | Simon Andersson Urban Fröjd | Volvo | Bengtsfors MC | B | 0 | 0 | 6.04,7 | 0.43,3 | 0.16,9 | 0.00,5 | 
| 6.04,7 | |||||||||||||
| 44 | 17 | 2 | 78 | Stefan Alenmalm Ida Bood | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 6.04,8 | 0.43,4 | 0.29,7 | 0.00,1 | |
| 6.04,8 | |||||||||||||
| 45 | 7 | 5 | 7 | Albin Nordh Mattias Erixon | Renault | Ydre MK Team Korvgubben Motorsport | B | 0 | 0 | 6.05,6 | 0.44,2 | 0.13,1 | 0.00,8 | 
| 6.05,6 | |||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 14 | Jonas Bodin Madelene Buskas | Peugeot | Grödinge MK | 0 | 0 | 6.06,4 | 0.45,0 | 0.00,0 | 0.00,8 | |
| 6.06,4 | |||||||||||||
| 47 | 18 | 2 | 71 | Andreas Frölander Millan Nilsson | Citroën | Gotlands MF BK | B | 0 | 0 | 6.06,7 | 0.45,3 | 0.31,6 | 0.00,3 | 
| 6.06,7 | |||||||||||||
| 48 | 19 | 2 | 73 | Peder Johansson Lars Johansson | BMW | Kullings MS Johanssons Bilverkstad I Borås | 0 | 0 | 6.07,9 | 0.46,5 | 0.32,8 | 0.01,2 | |
| 6.07,9 | |||||||||||||
| 49 | 20 | 2 | 68 | Lars Mårtensson Liselott Hansson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 6.08,3 | 0.46,9 | 0.33,2 | 0.00,4 | |
| 6.08,3 | |||||||||||||
| 50 | 8 | 5 | 4 | Victor Liljesson Johan Karlsson | Ford | Linköpings MS Team Appelskogs Bil | 0 | 0 | 6.08,4 | 0.47,0 | 0.15,9 | 0.00,1 | |
| 6.08,4 | |||||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 17 | Emrik Smedberg Timmy Berntsson | Honda | Wäxjö MS Motorsport AB i Växjö | 0 | 0 | 6.08,7 | 0.47,3 | 0.02,3 | 0.00,3 | |
| 6.08,7 | |||||||||||||
| 52 | 9 | 5 | 6 | Petter Palmqvist Jim Hjerpe | Peugeot | SMK Gävle | 0 | 0 | 6.08,7 | 0.47,3 | 0.16,2 | 0.00,0 | |
| 6.08,7 | |||||||||||||
| 53 | 21 | 2 | 75 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS | 0 | 0 | 6.09,6 | 0.48,2 | 0.34,5 | 0.00,9 | |
| 6.09,6 | |||||||||||||
| 54 | 22 | 2 | 72 | Andreas Axelsson Jonas Bergman | VW | Grimslöv MS JERRYS MOTORSPORT | 0 | 0 | 6.10,1 | 0.48,7 | 0.35,0 | 0.00,5 | |
| 6.10,1 | |||||||||||||
| 55 | 23 | 2 | 79 | Petter Fausko Ole Andresen | Opel | Asker & Bærum Motorsportr | B | 0 | 0 | 6.10,2 | 0.48,8 | 0.35,1 | 0.00,1 | 
| 6.10,2 | |||||||||||||
| 56 | 3 | 1 | 20 | Andreas Andersson Tommy Andersson | Honda | SMK Hörby | 0 | 0 | 6.11,0 | 0.49,6 | 0.04,6 | 0.00,8 | |
| 6.11,0 | |||||||||||||
| 57 | 10 | 5 | 2 | Lukas Hägg Magnus Hägg | Ford | Trelleborgs MK | 0 | 0 | 6.11,1 | 0.49,7 | 0.18,6 | 0.00,1 | |
| 6.11,1 | |||||||||||||
| 58 | 1 | 7 | 101 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Volvo | Kullings MS | 0 | 0 | 6.11,5 | 0.50,1 | 0.00,0 | 0.00,4 | |
| 6.11,5 | |||||||||||||
| 59 | 2 | 7 | 109 | Gustav Johansson Victor Johansson | Volvo | Fryksdalens MK | B | 0 | 0 | 6.13,0 | 0.51,6 | 0.01,5 | 0.01,5 | 
| 6.13,0 | |||||||||||||
| 60 | 24 | 2 | 66 | David Lindström Janne Rydh | Volvo | Skillingaryds MK Plombo Motor | 0 | 0 | 6.13,1 | 0.51,7 | 0.38,0 | 0.00,1 | |
| 6.13,1 | |||||||||||||
| 61 | 4 | 1 | 18 | Hampus Larsson Frida Axelsson | Honda | Kristianstads MK LarssonRally | 0 | 0 | 6.13,4 | 0.52,0 | 0.07,0 | 0.00,3 | |
| 6.13,4 | |||||||||||||
| 62 | 8 | 6 | 25 | Anton Claesson Anton Geijersson | Volvo | Grimslövs MS | B | 0 | 0 | 6.14,1 | 0.52,7 | 0.26,3 | 0.00,7 | 
| 6.14,1 | |||||||||||||
| 63 | 5 | 1 | 15 | Samuel Gustavsson Dennis Norén | Citroën | SMK Valdemarsvik | 0 | 0 | 6.14,4 | 0.53,0 | 0.08,0 | 0.00,3 | |
| 6.14,4 | |||||||||||||
| 64 | 3 | 7 | 110 | Emil Karlsson Filip Henningsson | Volvo | Ljungby MK | 0 | 0 | 6.14,7 | 0.53,3 | 0.03,2 | 0.00,3 | |
| 6.14,7 | |||||||||||||
| 65 | 11 | 5 | 1 | Heidi Ryrlén Marcus Bengtsson | Ford | Vänersborgs MK | 0 | 0 | 6.15,1 | 0.53,7 | 0.22,6 | 0.00,4 | |
| 6.15,1 | |||||||||||||
| 66 | 25 | 2 | 65 | Patrik Johansson Jesper Johansson | Volvo | Wäxjö MS Team Nybe | B | 0 | 0 | 6.15,1 | 0.53,7 | 0.40,0 | 0.00,0 | 
| 6.15,1 | |||||||||||||
| 67 | 4 | 7 | 113 | Johan Holm Christer Holm | Volvo | SMK Trollhättan | B | 0 | 0 | 6.15,3 | 0.53,9 | 0.03,8 | 0.00,2 | 
| 6.15,3 | |||||||||||||
| 68 | 5 | 4 | 46 | Per Göthberg Robert Eriksson | Skoda | Eskilstuna MK | 0 | 0 | 6.16,8 | 0.55,4 | 0.48,1 | 0.01,5 | |
| 6.16,8 | |||||||||||||
| 69 | 26 | 2 | 76 | Kristoffer Gustavsson Viktor Niemistö | Volvo | Katrineholms MK C6 Rallyteam | 0 | 0 | 6.18,4 | 0.57,0 | 0.43,3 | 0.01,6 | |
| 6.18,4 | |||||||||||||
| 70 | 6 | 1 | 19 | Jens Persson Timmy Olsson | Renault | Hässleholms MK | 0 | 0 | 6.19,5 | 0.58,1 | 0.13,1 | 0.01,1 | |
| 6.19,5 | |||||||||||||
| 71 | 9 | 6 | 21 | Adam Håkansson David Pettersson | Volvo | Asarums MS Lightspeed Motorsport | 0 | 0 | 6.20,8 | 0.59,4 | 0.33,0 | 0.01,3 | |
| 6.20,8 | |||||||||||||
| 72 | 5 | 7 | 103 | Oscar Arvidsson Isak Arvidsson | Toyota | Gullabo RC Larssons Plåtslageri | 0 | 0 | 6.21,6 | 1.00,2 | 0.10,1 | 0.00,8 | |
| 6.21,6 | |||||||||||||
| 73 | 6 | 7 | 102 | Oscar Ljung Tomas Gustavsson | Volvo | Simrishamns MK | B | 0 | 0 | 6.22,2 | 1.00,8 | 0.10,7 | 0.00,6 | 
| 6.22,2 | |||||||||||||
| 74 | 10 | 6 | 23 | Rasmus Thulin Johansson Simon Molin | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 6.22,2 | 1.00,8 | 0.34,4 | 0.00,0 | |
| 6.22,2 | |||||||||||||
| 75 | 11 | 3 | 42 | Sofia Sörensson Erika Ledin | Mitsubishi | SMK Hörby | 0 | 0 | 6.22,4 | 1.01,0 | 1.01,0 | 0.00,2 | |
| 6.22,4 | |||||||||||||
| 76 | 7 | 7 | 108 | Filip Svensson Per-Ivar Pi Hellberg | Volvo | Eslövs MK Svensson Motorsport | 0 | 0 | 6.22,7 | 1.01,3 | 0.11,2 | 0.00,3 | |
| 6.22,7 | |||||||||||||
| 77 | 8 | 7 | 107 | Robin Thörnberg Elinor Thörnberg | Volvo | Vetlanda RRC | B | 0 | 0 | 6.26,5 | 1.05,1 | 0.15,0 | 0.03,8 | 
| 6.26,5 | |||||||||||||
| 78 | 9 | 7 | 106 | Fredrik Persson Johan Haak | Volvo | Simrishamns MK C Ahlberg Consulting AB | 0 | 0 | 6.26,9 | 1.05,5 | 0.15,4 | 0.00,4 | |
| 6.26,9 | |||||||||||||
| 79 | 10 | 7 | 112 | Hugo Brucesson Alexander Glavsjö | Toyota | Gmf Bilkubb | B | 0 | 0 | 6.28,6 | 1.07,2 | 0.17,1 | 0.01,7 | 
| 6.28,6 | |||||||||||||
| 80 | 11 | 7 | 104 | Erik Sundqvist Max Salomonsson | Toyota | Ljungby MK | 0 | 0 | 6.29,5 | 1.08,1 | 0.18,0 | 0.00,9 | |
| 6.29,5 | |||||||||||||
| 81 | 12 | 7 | 111 | Simon Bolsgård Daniel Bolsgård | Volvo | Skillingaryd MK | B | 0 | 0 | 6.32,9 | 1.11,5 | 0.21,4 | 0.03,4 | 
| 6.32,9 | |||||||||||||
| 82 | 27 | 2 | 77 | Tomas Wenersson Hans Peter Picher | Opel | Ssmk | 0 | 0 | 6.34,4 | 1.13,0 | 0.59,3 | 0.01,5 | |
| 6.34,4 | |||||||||||||
| 83 | 12 | 5 | 3 | Alexander Grehn Hasse Pettersson | Ford | Östgöta BSF JP Racing | 0 | 0 | 6.35,5 | 1.14,1 | 0.43,0 | 0.01,1 | |
| 6.35,5 | |||||||||||||
| 84 | 28 | 2 | 57 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | B | 0 | 0 | 6.36,8 | 1.15,4 | 1.01,7 | 0.01,3 | 
| 6.36,8 | |||||||||||||
| 85 | 13 | 7 | 105 | Kevin Andersson Viktor Zettergren | Toyota | Skillingaryds MK | B | 0 | 0 | 6.49,2 | 1.27,8 | 0.37,7 | 0.12,4 | 
| 6.49,2 | |||||||||||||
| 86 | 7 | 1 | 16 | Jonna Eson Brådhe Annie Hellstadius | Peugeot | SMK Nyköping | 0 | 0 | 7.59,0 | 2.37,6 | 1.52,6 | 1.09,8 | |
| 7.59,0 | |||||||||||||
| 87 | 6 | 4 | 43 | Tobias Johansson Miriam Walfridsson | Mitsubishi | Ludvika MS | B | 0 | 0 | 10.28,7 | 5.07,3 | 5.00,0 | 2.29,7 | 
| 10.28,7 | |||||||||||||
| 88 | 7 | 4 | 49 | Bengt Bengtsson Mats Jönsjö | Mitsubishi | SMK Hörby | B | 0 | 0 | 10.28,7 | 5.07,3 | 5.00,0 | 0.00,0 | 
| 10.28,7 | |||||||||||||
| 89 | 29 | 2 | 74 | Mårten Nilsson Stefan Petersson | Volvo | Simrishamns MK | 0 | 0 | 10.35,1 | 5.13,7 | 5.00,0 | 0.06,4 | |
| 10.35,1 | |||||||||||||
| 90 | 11 | 6 | 22 | Joakim Hansson Frida Olofsson | Volvo | Grimslöv MS | B | 0 | 0 | 10.47,8 | 5.26,4 | 5.00,0 | 0.12,7 | 
| 10.47,8 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter