Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Roland Kårgren
Klubb SMK Hörby
Postadress Eslöv

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Skyttesvängen 2016-08-14 Rally Sune Larsson Mitsubishi EVO 7 2001 A-förare 4WD alla Brutit - Växellåda
TingsRyd Rallysprint 2016-05-05 Rally Sune Larsson Mitsubishi EVO 8 2003 A-Förare R4 - 4 WD alla 16 1.08,4 1 0.00,0
Hässleholms GP 2016-05-01 Rally Sune Larsson Mitsubishi EVO 8 2003 A-Förare - 4WD alla 26 1.15,3 5 1.12,8
Sydsten Bilteknik-Rajset 2015-09-06 Rally Sune Larsson Mitsubishi EVO 7 2001 A-B-C förare R4: 4WD 4 0.42,3 3 0.42,3
C4-Specialen 2015-08-23 RS-Sprint Sune Larsson Mitsubishi EVO 7 2001 A-B-C förare R4: 4WD 15 0.47,6 3 0.42,5
Skyttesvängen 2015-08-16 Rally Sune Larsson Mitsubishi EVO 7 2001 A-B-C förare R4: 4WD 8 0.46,5 2 0.43,5
Bravida-Prenad Sprinten 2015-06-28 Rallysprint Sune Larsson Mitsubishi EVO 7 2001 A-B-C förare R4: 4WD 9 0.52,2 3 0.41,1
C4-Specialen 2014-09-21 RS Sune Larsson Mitsubishi EVO 7 2001 A-Förare D3 4WD alla 8 0.57,7 1 0.00,0
Ljungbyhedssprinten 2014-06-29 RS Sune Larsson Volvo 940 1991 A-Förare D2 2 WD Övriga 42 3.42,1 12 2.54,2
Lille Mats Rallysprint 2014-05-04 RS Sune Larsson Mitsubishi EVO 7 2001 A-Förare D3 4 WD alla Brutit
Falsterbo Rallysprint 2014-03-29 RS Sune Larsson Volvo 940 91 D1a A-förare - Grp F RWD, Volv 41 1.20,3 6 0.39,2
Vikingadansen 2013-09-23 DM Sune Larsson Volvo 940 91 D1 A-förare 27 1.52,4 2 0.08,3
C4 Specialen 2013-09-22 DM Sune Larsson Volvo 940 91 A-Förare D1 Volvo original / G 39 2.09,4 4 0.36,0
AMC Rajset 2013-09-08 RS Sune Larsson Volvo 940 91 A-Förare D1 40 2.46,0 3 0.27,1
Lille Mats Rallysprint Söndag 2013-05-05 RS Sune Larsson Volvo 940 91 A-Förare Grp N - 1600, VOC
Lille Mats Rallysprint Lördag 2013-05-04 DM Sune Larsson Volvo 940 91 A-Förare Grp N - 1600, VOC 83 2.13,7 2 0.41,5
Sydsten AMC Rajset 2012-09-02 RS Sune Larsson Volvo 940 91 A-förare D1 - Volvo original / 55 2.12,4 5 0.41,0
Österlensprinten 2012-07-27 RS Sune Larsson Volvo 940 91 A-Förare D1 Volvo Original, Gr 35 1.09,4 2 0.08,5
Lille Mats Rallysprint 2012-04-29 RS Sune Larsson Volvo 940 91 A-Förare Grp N -1600, VOC