Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Jimmy Hecktor
Klubb Hässleholms MK
Postadress Sösdala

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Mini Smedsvängen 2019-10-05 Rally Ola Lindahl Volvo 240 1988 C-Förare Standard 70 3.40,0 13 2.12,1
Bil-Månsson Rallysprint Eslöv 2019-06-09 Rally Sprint Ola Lindahl Volvo 240 1988 C-Förare Standard A: R1a, Gr. 49 5.18,9 2 0.48,2
Hässleholms GP 2019-04-28 Rally Ola Lindahl Volvo 240 1988 C-förare - Std A R1a,Gr E, N-1 67 5.17,7 5 1.57,2
Hässleholms GP 2018-04-29 Rally Ola Lindahl Volvo 240 1988 C-Förare Std A R1a,Gr E, N-14 100 5.11,8 3 2.06,9
TV-Svängen 2011-09-10 DM Tommy Olofsson Saab 99 83 B-för D4 Gr E 91 5.46,4 5 1.48,7
Dackefejden 2011-06-18 DM Tommy Olofsson Saab 99 Gli 81 Gr-E Elit A-B förare 130 7.41,9 8 2.38,1
Ekratten 2010-09-25 DM Tommy Olofsson SAAB 99 2,0 81 B-Förare Grupp E 81 5.28,7 1 0.00,0
TV-Svängen 2010-09-11 DM Tommy Olofsson Saab 99 81 B-för D4 Gr E 84 6.02,2 3 0.15,5
AM-Tryck Snapphanerally 2010-08-14 DM Tommy Olofsson SAAB 99 81 B-förare D4 Gr.E 88 6.57,2 1 0.00,0
Dackefejden 2010-06-19 DM Tommy Olofsson SAAB 99 81 Gr-E Elit A-B förare 118 9.43,8 6 2.48,2
Karlskronapokalen 2010-06-05 DM Tommy Olofsson SAAB 99 81 B-förare Gr E 77 5.52,9 2 1.56,8
Preem Kristianstad Kong Christian Race 2010-04-24 RM/DM Tommy Olofsson SAAB 99 83 B-förare Gr E Brutit - Avåkning
Dackefejden 2009-06-27 RA Tommy Olofsson SAAB 99 1981 Gr-E Elit A-B förare 94 7.28,4 4 1.50,7