Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Oskar Mejwing
Klubb Jmk
Postadress Tenhult

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Rally Blekinge 2018-09-22 Rally SSRC Jimmy Alvarsson Volvo 940 1991 B-Förare R3, R2 - Trimmat 37 4.57,2 7 2.12,4
TV-Svängen 2017-09-02 Rally Rasmus Lindhal Volvo 940 1992 B-, C -förare R3, R2 - Trimmat 15 1.40,6 4 0.23,4
Skilling 500 2017-08-26 Rally Jimmy Alvarsson Volvo 940 1991 B- och C-förare Trimmat 2WD R3 Brutit - Motor
Sydrallyt 2017-05-27 Rally Rasmus Lindhal Volvo 940 1992 R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3 10 3.31,6 1 0.00,0
SSRC Finalen 2016-10-29 Rally Rasmus Lindhal Volvo 940 1992 2WD (R3 och R2 tävlar ihop) 19 1.45,2 14 1.07,8
Rally Blekinge 2016-09-24 Rally Rasmus Lindhal Volvo 940 1992 A, B-förare R3, Gr H 1601> Div 20 3.44,6 6 1.23,4
Dackefejden 2016-06-18 Rally Rasmus Lindhal Volvo 240 1981 A, B-förare R3, Gr H 1601>, Na 18 1.50,5 2 0.02,0
Rally Biltema 2016-06-04 Rally Rasmus Lindhal Volvo 240 1981 3-B: B 2 WD 52 2.29,5 7 0.53,1
Sydrallyt 2016-05-07 Rally Rasmus Lindhal Volvo 240 1981 C-förare R3, Gr H 1601> 13 2.01,4 1 0.00,0
High Chaparral SSRC-Finalen 2015-10-24 Rally Erik Karlström Skoda Fabia R2 2013 R3 och R2, A-B-C förare 16 2.18,3 12 1.10,0
Rally Blekinge 2015-09-26 Rally Erik Karlström Skoda Fabia R2 2013 A-förare R2 R2, Grp H-1600, Gr Brutit - Tekniskt
Skilling 500 2014-06-28 DM Christian Gustafsson Volvo 240 1981 Gr-F rwd, Gr-F fwd + R1B bilar Brutit - Avåkning
South Swedish Rally 2014-05-31 DM Christian Gustafsson Volvo 240 1981 C-Förare GR F RWD (VOC) 87 5.50,9 10 1.44,6
Skilling 500 2013-06-29 DM Magnus Görling Volvo 242 1975 2WD Gr H, 2WD Gr A/N 0-2000cc, 21 1.34,0 4 0.36,5
Emiltrofén 2012-08-25 DM Mikael Carlsson Volvo 240 1975 2wd Gr-H 2wd,Gr-A/N 0-2000cc N 19 2.52,6 11 2.17,8
Emiltrofén 2011-08-20 RA Mikael Carlsson Volvo 240 1975 2 wd A-förare Gr-H,GrA-N 0-200 18 2.24,3 10 1.24,7
Dackefejden 2011-06-18 DM Mikael Carlsson Volvo 242 -75 2WD Gr-H, Gr A/N 0-2000, Nat s 104 6.29,2 23 4.47,5
Emiltrofén 2010-08-21 DM Mikael Carlsson Volvo 240 1975 2wd Gr-H, Gr-A/N 0-2000cc, NS 17 2.07,5 6 0.20,2
TV-Svängen 2009-09-12 RA Pontus Mejving Opel Corsa 1990 B-förare grupp H 2WD Brutit
Emiltrofén 2009-08-22 RA Pontus Mejving Opel Corsa 1990 2WD Gr H >2000cc, Nat spec 2WD 34 3.11,9 6 0.41,1
Dackefejden 2009-06-27 RA Pontus Mejving Opel Corsa 1990 2 WD B-förare 18 2.56,3 3 0.56,4
Skilling 500 2009-05-09 DM Pontus Mejving Opel Corsa 1990 2WD Gr H >2000cc, Nat spec 2WD 25 3.35,5 4 0.38,6
Kong Christian Race 2009-04-25 DM Pontus Mejving Opel Corsa 1990 B-förare 2WD övriga 48 4.35,7 11 1.35,6
Anderslövsrallyt 2009-04-07 DM Pontus Mejving Opel Corsa 1990 B-förare 2WD övriga 41 3.51,7 7 1.25,5
Silverratten 2008-11-08 DM Pontus Mejving Opel Corsa 1990 2 WD C-förare 25 2.06,3 2 0.21,8
Dackefejden 2008-09-06 DM Pontus Mejving Opel Corsa 1990 2 WD C-förare 51 4.46,9 4 3.04,6
Skilling 500 2008-08-16 DM Pontus Mejving Opel Corsa 1990 2 wd C-förare 24 2.50,5 2 0.20,5
EmilTrofén 2008-08-02 DM Pontus Mejving Opel Corsa 1990 2 wd C-förare 67 5.08,3 10 2.37,4
TV-Svängen 2007-09-15 DM Pontus Mejving Opel Corsa 1990 C-förare grupp H 2WD 39 3.25,8 5 1.09,2
Dackefejden 2007-09-01 DM Pontus Mejving Opel Corsa 1990 2 WD C-förare 82 5.38,0 8 2.25,8
Emiltrofén 2007-08-18 DM Pontus Mejving Opel Corsa 1990 C-förare 2 wd Brutit - Rullat