Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Erik Andersson |
| Klubb | SMK Hörby |
| Postadress | Hörby |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Hässleholms GP | 2017-04-30 | Rally | Janne Persson | Volvo | 240 | 1987 | A-Förare - R1b,VOC,Gr. F,N-1,6 | Brutit - Avåkning | |||
| C4-Specialen | 2016-09-18 | Rally | Janne Persson | Volvo | 240 | 1987 | A-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F | 25 | 2.09,2 | 4 | 0.16,1 |
| Skyttesvängen | 2016-08-14 | Rally | Janne Persson | Volvo | 240 | 1987 | A-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F | 23 | 1.49,7 | 2 | 0.03,9 |
| Bilmånsson Rallysprint | 2016-06-12 | Rally | Janne Persson | Volvo | 240 | 1987 | A-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F | 29 | 2.04,0 | 1 | 0.00,0 |
| TingsRyd Rallysprint | 2016-05-05 | Rally | Janne Persson | Volvo | 240 | 1987 | A-Förare R1b - R1b,VOC,Gr. F,N | 28 | 2.18,3 | 1 | 0.00,0 |
| Hässleholms GP | 2016-05-01 | Rally | Janne Persson | Volvo | 240 | 1987 | A-Förare - R1b,VOC,Gr. F,N-1,6 | 70 | 2.40,8 | 2 | 0.24,3 |
| Sydsten Bilteknik-Rajset | 2015-09-06 | Rally | Janne Persson | Volvo | 240 | 1987 | A-förare R1b: R1b, VOC, Gr F, | 49 | 2.42,3 | 4 | 0.48,5 |
| C4-Specialen | 2015-08-23 | RS-Sprint | Janne Persson | Volvo | 240 | 1987 | A-förare R1b: R1b, VOC, Gr F, | 36 | 1.48,4 | 3 | 0.19,2 |
| Skyttesvängen | 2015-08-16 | Rally | Janne Persson | Volvo | 240 | 1987 | A-Förare R1b: R1b, VOC, Gr F, | 34 | 2.11,5 | 2 | 0.01,0 |
| Bravida-Prenad Sprinten | 2015-06-28 | Rallysprint | Janne Persson | Volvo | 240 | 1987 | A-Förare R1b: R1b, VOC, Gr F, | 21 | 2.13,6 | 1 | 0.00,0 |
| C4-Specialen | 2014-09-21 | RS | Janne Persson | Volvo | 240 | 1987 | B-Förare D1A Grp F RWD Volvo O | 23 | 2.08,6 | 2 | 0.07,6 |
| AMC Rajset | 2014-09-07 | RS | Volvo | 240 | 1987 | B-Förare D1A Grp F RWD Volvo O | 26 | 2.18,4 | 1 | 0.00,0 | |
| Ljungbyhedssprinten | 2014-06-29 | RS | Henrik Åkesson | Volvo | 240 | 1987 | B-Förare D1a Gr. F Rwd, VOC | 24 | 3.00,9 | 1 | 0.00,0 |
| SSR Asfaltsprint | 2014-05-29 | RS | Volvo | 240 | 1987 | B-Förare GR F RWD (VOC) | 22 | 1.47,5 | 1 | 0.00,0 | |
| Lille Mats Rallysprint | 2014-05-04 | RS | Sara Palmqvist | Volvo | 240 | 1987 | B-Förare D1a Gr. F Rwd, VOC | 53 | 2.21,6 | 1 | 0.00,0 |
| Vikingadansen | 2013-09-23 | DM | Evert Wilkens | Volvo | 244 | 1987 | D1 B-förare | 18 | 1.42,9 | 1 | 0.00,0 |
| C4 Specialen | 2013-09-22 | DM | Evert Wilkens | Volvo | 244 | 1987 | B-Förare D1 Volvo original / G | 27 | 1.44,2 | 3 | 0.01,7 |
| AMC Rajset | 2013-09-08 | RS | Evert Wilkens | Volvo | 244 | 1987 | B-Förare D1 | 33 | 2.30,3 | 5 | 0.25,0 |
| Lille Mats Rallysprint Söndag | 2013-05-05 | RS | Mikael Olsson | Volvo | 244 | 1987 | B-Förare Grp N - 1600, VOC | ||||
| Lille Mats Rallysprint Lördag | 2013-05-04 | DM | Mikael Olsson | Volvo | 244 | 1987 | B-Förare Grp N - 1600, VOC | 58 | 1.33,2 | 2 | 0.03,3 |
| Sydsten AMC Rajset | 2012-09-02 | RS | Evert Wilkens | Volvo | 240 | 1987 | B-förare D1 - Volvo original / | 37 | 1.48,9 | 2 | 0.17,5 |
| Trelleborgs Motorshow | 2012-08-05 | RS | Evert Wilkens | Volvo | 244 | 1987 | B-Förare D1 Volvo Original, Gr | 29 | 1.48,6 | 3 | 0.10,8 |
| Österlensprinten | 2012-07-27 | RS | Evert Wilkens | Volvo | 240 | B-Förare D1 Volvo Original, Gr | 34 | 1.07,6 | 4 | 0.15,4 | |
| Lille Mats Rallysprint | 2012-04-29 | RS | Evert Wilkens | Volvo | 240 | 1987 | B-Förare Grp N -1600, VOC | 70 | 2.37,3 | 6 | 0.13,0 |
| Vikingadansen | 2011-10-02 | RS | Evert Wilkens | Volvo | 244 | 1987 | D1 B-förare | 20 | 1.42,9 | 4 | 0.05,0 |
| TV-Svängen | 2011-09-10 | DM | Anders Palmquist | Volvo | 244 | 1987 | B-för D1 VOC, gr N<1600 | 58 | 4.11,3 | 10 | 1.05,1 |
| AMC Rajset | 2011-09-04 | RS | Evert Wilkens | Volvo | 244 | 1987 | D1 B-förare | 44 | 2.38,3 | 6 | 0.59,5 |
| Österlensprinten | 2011-08-14 | RS | Evert Wilkens | Volvo | 244 | 1987 | D 1 B-Förare | 43 | 1.44,7 | 9 | 0.41,4 |
| Simrishamnsmixen | 2011-04-02 | DM | Anders Palmquist | Volvo | 244 | 1987 | B-förare Volvo Original, Gr.N | 54 | 5.15,0 | 10 | 1.24,3 |
| TV-Svängen | 2010-09-11 | DM | Anders Palmquist | Volvo | 240 | 1987 | B-för D1 VOC, gr N<1600 | 59 | 4.51,3 | 8 | 1.40,9 |
| AMC-Rajset | 2010-09-05 | RS | Evert Wilkens | Volvo | 244 | 1987 | B-förare D1 VOC och Gr.N <1600 | 31 | 2.05,2 | 5 | 0.10,5 |
| Karlskronapokalen | 2010-06-05 | DM | Anders Palmquist | Volvo | 244 | 1987 | B-förare Volvo Original, Gr.N | 65 | 5.14,6 | 7 | 2.30,9 |
| Rally Österlen | 2010-05-08 | DM | Anders Palmquist | Volvo | 244 | 1987 | B-förare Klass D1 Volvo Origin | 58 | 6.20,2 | 8 | 1.39,2 |
| Anderslövsrallyt | 2010-04-10 | DM | Anders Palmquist | Volvo | 240 | 1987 | B-förare Klass D1 Volvo Origin | 34 | 4.21,8 | 8 | 1.10,5 |
| TV-Svängen | 2009-09-12 | RA | Anders Palmquist | Volvo | 244 | 1981 | Volvo Original Elit B + Grp N | Brutit | |||
| Dackefejden | 2009-06-27 | RA | Daniel Borgqvist | Volvo | 244 | 1981 | VO-Elit B förare | Brutit - Rullning | |||
| Kong Christian Race | 2009-04-25 | DM | Anders Palmquist | Volvo | 240 | 1981 | B-förare Volvo Original, Gr.N | 40 | 4.17,2 | 3 | 0.50,2 |
| Anderslövsrallyt | 2009-04-07 | DM | Anders Palmquist | Volvo | 240 | 1981 | B-förare Volvo Original, Gr.N | 48 | 4.30,1 | 5 | 0.53,1 |
| TV-Svängen | 2008-09-13 | DM | Anders Palmquist | Volvo | 240 | 1981 | B-förare Volvo Original + Grup | 35 | 4.05,8 | 4 | 0.46,7 |
| AM-TRYCK Snapphanerallyt | 2008-08-30 | SM | Anders Palmquist | Volvo | 240 | 1981 | B-Förare VOE | 98 | 4.44,1 | 6 | 1.53,9 |
| Bil-Månsson Rally Cup | 2008-05-17 | DM | Anders Palmquist | Volvo | 240 | 1981 | B-förare Volvo Original, Gr.N | 32 | 3.45,2 | 4 | 0.48,6 |
| Kong Christian Race | 2008-04-19 | DM | Anders Palmquist | Volvo | 240 VOC | 1981 | B-förare Volvo Original och G | 87 | 5.45,7 | 13 | 1.44,4 |
| Anderslövsrallyt | 2008-04-05 | DM | Anders Palmquist | Volvo | 244 | 1981 | B-förare Volvo Original, Gr.N | 62 | 5.20,7 | 7 | 1.59,3 |
| TV-Svängen | 2007-09-15 | DM | Anders Palmquist | Volvo | 244 | 1981 | Volvo Elit B | 81 | 5.05,8 | 11 | 2.15,7 |
| Dackefejden | 2007-09-01 | DM | Anders Palmquist | Volvo | 244 | 1981 | VO-Elit B förare | 104 | 7.39,4 | 12 | 4.24,0 |
| Snapphanerallyt | 2007-08-11 | DM | Anders Palmquist | Volvo | 244 | 1981 | B-förare VOC+Grp N -1600 | 68 | 4.45,1 | 4 | 1.55,4 |
| Vilda Ryds Racet | 2007-07-28 | DM | Mikael Olsson | Volvo | 240 | 1981 | VO-Elit A-B förare | 114 | 8.35,5 | 13 | 6.15,6 |
| Kommentarer | ||
| Tävling | Datum | Typ |
| Rally Österlen | 2010-05-08 | DM |
| Dackefejden | 2009-06-27 | RA |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter