Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
       
Databas
Sök tävlande
       Historik
       | Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff | 
| TV-Svängen | 2011-09-10 | DM | Andre´ Malmros | VW | Golf II | 1997 | B-för D2 2WD övr. | 67 | 4.35,8 | 14 | 2.26,3 | 
| AMC Rajset | 2011-09-04 | RS | Rickard Svensson | VW | Golf II | 1997 | D2 B-förare | 16 | 1.26,9 | 5 | 0.31,4 | 
| Anderslövsrallyt | 2011-04-16 | RA | Andre´ Malmros | VW | Golf II | 1997 | B-förare D2 2WD övriga | 35 | 4.41,2 | 5 | 2.12,7 | 
| AMC-Rajset | 2010-09-05 | RS | Andre´ Malmros | VW | Golf II | 1997 | B-förare D2 2WD övriga | 9 | 0.46,4 | 5 | 0.15,5 | 
| Trelleborgs Motorshow Vikingadansen | 2010-06-06 | RS | Lisbeth Andersson | VW | Golf II | 1997 | D2 B-förare | 2 | 0.26,7 | 1 | 0.00,0 | 
| TV-Svängen | 2009-09-12 | RA | Peter Berglund | VW | Golf II | 1997 | C-förare grupp H 2WD | 9999 | 9999 | ||
| AMC Rajset | 2009-09-06 | RS | Andre´ Malmros | VW | Golf II XF | 97 | C-Förare D2 2WD övriga | 3 | 0.34,0 | 1 | 0.00,0 | 
| Trelleborgs Motorshow | 2009-06-06 | RS | Andre´ Malmros | VW | Golf II | 1997 | D2 C-förare 2WD övriga | 7 | 0.18,6 | 2 | 0.00,5 | 
| Silverspecialen | 2009-05-03 | RS | Andre´ Malmros | VW | Golf II | 1997 | C-Förare D2 2WD övriga | 6 | 0.55,6 | 2 | 0.03,6 | 
| Anderslövsrallyt | 2009-04-07 | DM | Andre´ Malmros | VW | Golf II | 1997 | C-förare 2WD övriga | 49 | 4.32,4 | 5 | 1.40,3 | 
| Vikingadansen | 2008-09-28 | DM | Andre´ Malmros | Peugeot | 106 Rallye | 1997 | D1 Volvo Original, Gr.N <1600. | 24 | 1.04,4 | 3 | 0.06,9 | 
| Svampasprinten | 2008-08-09 | DM | Andre´ Malmros | Peugeot | 106 Rallye | 1997 | D1 - Volvo Original, Gr.N <160 | 34 | 0.59,5 | 2 | 0.21,5 | 
| Anderslövsrallyt | 2008-04-05 | DM | Andre´ Malmros | Peugeot | 106 Rallye | 1997 | C-förare Volvo Original, Gr.N | 64 | 5.59,5 | 9 | 2.04,6 | 
| TV-Svängen | 2007-09-15 | DM | Pontus Berglund | Peugeot | 106 Rallye | 1997 | C-förare grupp N >1600 | 88 | 5.59,7 | 1 | 0.00,0 | 
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff | 
| Dackefejden | 2007-09-01 | DM | Ola Schönström | Volvo | 740 | 1991 | VO-Elit B förare | 58 | 4.11,5 | 7 | 0.56,1 | 
| Kong Christian Race | 2005-04-23 | DM | Daniel Steiner | Audi | 80 quattro | 1984 | B-förare 4 WD | Brutit - Avåkning | |||
| Snapphanerallyt | 2004-08-14 | SC | Daniel Steiner | Audi | 80 Quattro | 1984 | B-förare 4WD | 66 | 6.56,8 | 4 | 2.02,0 | 
| Färssvängen | 2003-10-11 | DM | Ola Schönström | Volvo | 244 | 1986 | B-Volvo Original Elit | 38 | 4.03,2 | 6 | 0.58,9 | 
| Dackefejden | 2003-09-27 | DM | Ola Schönström | Volvo | 244 | 1986 | B-Förare Volvo Original Elit | 62 | 5.09,9 | 15 | 2.02,2 | 
| Silverratten | 2003-05-03 | DM | Ola Schönström | Volvo | 244 | 1986 | B-förare Volvo Original Elit | Brutit - Rullat | |||
| Kong Christian Race | 2003-04-26 | DM | Ola Schönström | Volvo | 244 | 1986 | B Volvo Original Elit | 90 | 5.43,7 | 10 | 1.23,1 | 
| South Swedish Rally / Sydrallyt | 2002-05-26 | EM/SM | Ola Schönström | Volvo | 242 | 83 | 0 | 0 | |||
| Silverratten | 2002-05-04 | DM | Ola Schönström | Volvo | 242 | 83 | B Förare VOE | 128 | 5.21,2 | 16 | 2.28,8 | 
| Kong Christian Race | 2002-04-27 | DM | Ola Schönström | Volvo | 242 | 83 | Volvo Original Elit B-Förare | 106 | 14.42,2 | 6 | 3.54,1 | 
| Lille Mats | 2002-04-20 | RS | Ola Schönström | Volvo | 242 | 83 | B-Förare Volvo Original | 33 | 2.32,1 | 1 | 0.00,0 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login




 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter