Rally SM - Rally Vännäs - 2020-02-28--29
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS9 Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29 Sarsjöliden 2 15430m. Skapad 2020-02-29 20:51:57 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 2 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | 0 | 8.28,3 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | Mattias Ekström Stefan Bergman | Skoda | Finskoga MK EKS | 0 | 8.32,9 | 0.04,6 | 0.04,6 | 0.04,6 | |
| 3 | 3 | 3 | 5 | Thomas Thunström Tom Törngren | Skoda | Ludvika MS EKS | 0 | 8.35,9 | 0.07,6 | 0.07,6 | 0.03,0 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson Nicklas Jonasson | Skoda | Vännäs MK | 0 | 8.37,5 | 0.09,2 | 0.09,2 | 0.01,6 | |
| 5 | 5 | 3 | 11 | Per Göthberg Robert Eriksson | Ford | Eskilstuna MK Oppunda Kraftkonsult AB | 0 | 8.46,2 | 0.17,9 | 0.17,9 | 0.08,7 | |
| 6 | 6 | 3 | 8 | Mattis Olsson Marcus Sundh | Ford | Gullabo RC GNM Sweden AB | B | 0 | 8.52,8 | 0.24,5 | 0.24,5 | 0.06,6 | 
| 7 | 7 | 3 | 10 | Anton Eriksson Lars Andersson | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 8.52,9 | 0.24,6 | 0.24,6 | 0.00,1 | |
| 8 | 8 | 3 | 6 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 8.53,9 | 0.25,6 | 0.25,6 | 0.01,0 | |
| 9 | 1 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson Ida Bood | Mitsubishi | SMK Trollhättan | 0 | 8.54,3 | 0.26,0 | 0.00,0 | 0.00,4 | |
| 10 | 2 | 4 | 15 | Jari Liiten Tommy Andersson | Mitsubishi | Sandvikens MK | 0 | 8.57,7 | 0.29,4 | 0.03,4 | 0.03,4 | |
| 11 | 3 | 4 | 18 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | 0 | 9.03,3 | 0.35,0 | 0.09,0 | 0.05,6 | |
| 12 | 9 | 3 | 7 | Mattias Olsson Erik Gustafsson | Ford | Stenungsunds MS Orust schakt | 0 | 9.03,3 | 0.35,0 | 0.35,0 | 0.00,0 | |
| 13 | 4 | 4 | 25 | Marcus Nilsson Kenneth Eriksson | Mitsubishi | Vännäs MK | 0 | 9.09,5 | 0.41,2 | 0.15,2 | 0.06,2 | |
| 14 | 5 | 4 | 21 | Joachim Carlström Christer Carlsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 9.12,1 | 0.43,8 | 0.17,8 | 0.02,6 | |
| 15 | 1 | 2 | 44 | Patrik Flodin Göran Bergsten | Volvo | Ilsbo MK | 0 | 9.12,3 | 0.44,0 | 0.00,0 | 0.00,2 | |
| 16 | 6 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius Anders Wallbom | Mitsubishi | Fjugesta MS | 0 | 9.15,3 | 0.47,0 | 0.21,0 | 0.03,0 | |
| 17 | 1 | 1 | 34 | Albin Nordh Christoffer Bäck | Ford | Ydre MK DekorReklam | 0 | 9.18,7 | 0.50,4 | 0.00,0 | 0.03,4 | |
| 18 | 2 | 2 | 45 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 9.19,0 | 0.50,7 | 0.06,7 | 0.00,3 | |
| 19 | 7 | 4 | 28 | Jonna Eson Brådhe Julia Thulin | Mitsubishi | SMK Nyköping | B | 0 | 9.19,8 | 0.51,5 | 0.25,5 | 0.00,8 | 
| 20 | 8 | 4 | 27 | Steen Skodborg Olle Björk | Mitsubishi | Borlänge MK | 0 | 9.20,0 | 0.51,7 | 0.25,7 | 0.00,2 | |
| 21 | 2 | 1 | 32 | Pontus Lönnström Stefan Gustavsson | Ford | KAK Team Ramudden | 0 | 9.21,0 | 0.52,7 | 0.02,3 | 0.01,0 | |
| 22 | 3 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson Pontus Jakobsson | Toyota | SMK Nyköping | 0 | 9.21,0 | 0.52,7 | 0.08,7 | 0.00,0 | |
| 23 | 9 | 4 | 23 | Dan Johannesson Joakim Johannesson | Mitsubishi | Dals MK | 0 | 9.22,3 | 0.54,0 | 0.28,0 | 0.01,3 | |
| 24 | 4 | 2 | 57 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 9.22,6 | 0.54,3 | 0.10,3 | 0.00,3 | |
| 25 | 5 | 2 | 53 | Nils Östgård Fredrik Andren | Citroën | Vännäs MK | 0 | 9.24,2 | 0.55,9 | 0.11,9 | 0.01,6 | |
| 26 | 6 | 2 | 47 | Oskar Sundell Håkan Jacobsson | BMW | Sandviken MK | 0 | 9.26,1 | 0.57,8 | 0.13,8 | 0.01,9 | |
| 27 | 7 | 2 | 48 | Kristian Johansson Fredrik Livh | Renault | Toarps MK | 0 | 9.27,1 | 0.58,8 | 0.14,8 | 0.01,0 | |
| 28 | 3 | 1 | 33 | William Binbach Robin Hallman | Peugeot | Kolsva MS Sellholm Tuning AB | 0 | 9.27,8 | 0.59,5 | 0.09,1 | 0.00,7 | |
| 29 | 4 | 1 | 35 | Victor Hansen Victor Johansson | Peugeot | SMK Hörby Team Nybe | 0 | 9.28,1 | 0.59,8 | 0.09,4 | 0.00,3 | |
| 30 | 10 | 3 | 12 | Charles Andersson Leif Wigert | Skoda | Borlänge MK | B | 0 | 9.28,8 | 1.00,5 | 1.00,5 | 0.00,7 | 
| 31 | 5 | 1 | 39 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Peugeot | Gotlands MF BK | 0 | 9.29,7 | 1.01,4 | 0.11,0 | 0.00,9 | |
| 32 | 8 | 2 | 59 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Team Ramudden | 0 | 9.31,1 | 1.02,8 | 0.18,8 | 0.01,4 | |
| 33 | 9 | 2 | 46 | Simon Karlsson Tobias Steen | Toyota | Gullabo RC Team Nybe | 0 | 9.31,1 | 1.02,8 | 0.18,8 | 0.00,0 | |
| 34 | 6 | 1 | 38 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Ford | Kullings MS GNM Sweden AB | 0 | 9.34,5 | 1.06,2 | 0.15,8 | 0.03,4 | |
| 35 | 10 | 2 | 54 | Niklas Hägg Toni Sundkvist | VW | SMK Hälsinge L. Häggs Bildemontering AB | B | 0 | 9.34,8 | 1.06,5 | 0.22,5 | 0.00,3 | 
| 36 | 7 | 1 | 31 | Adam Westlund David Arhusiander | Ford | Gestrike RT EKS | 0 | 9.39,3 | 1.11,0 | 0.20,6 | 0.04,5 | |
| 37 | 8 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg Emil Nilsson | Peugeot | SMK Södermanland | 0 | 9.41,0 | 1.12,7 | 0.22,3 | 0.01,7 | |
| 38 | 11 | 2 | 56 | Linus Månsson John Stigh | VW | Östgöta Bilsportförening | B | 0 | 9.43,6 | 1.15,3 | 0.31,3 | 0.02,6 | 
| 39 | 12 | 2 | 63 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Toyota | Kolsva MS | 0 | 9.47,6 | 1.19,3 | 0.35,3 | 0.04,0 | |
| 40 | 9 | 1 | 42 | Lukas Hägg Daniel Borgqvist | Ford | Trelleborgs MK GNM Sweden AB | 0 | 9.53,4 | 1.25,1 | 0.34,7 | 0.05,8 | |
| 41 | 10 | 1 | 30 | Emrik Smedberg Carl Eriksson | Honda | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 9.55,0 | 1.26,7 | 0.36,3 | 0.01,6 | |
| 42 | 13 | 2 | 66 | Magnus Åberg Gunnar Åberg | VW | Vännäs MK | B | 0 | 9.56,0 | 1.27,7 | 0.43,7 | 0.01,0 | 
| 43 | 14 | 2 | 64 | Tommy Eliasson Richard Svensson | Volvo | Storfors MK | 0 | 9.56,7 | 1.28,4 | 0.44,4 | 0.00,7 | |
| 44 | 11 | 1 | 40 | Elias Lörd Magnus Lörd | Ford | Hässleholms MK Lörd Motorsport | 0 | 9.57,6 | 1.29,3 | 0.38,9 | 0.00,9 | |
| 45 | 10 | 4 | 22 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 10.04,4 | 1.36,1 | 1.10,1 | 0.06,8 | |
| 46 | 12 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Skoda | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 10.05,5 | 1.37,2 | 0.46,8 | 0.01,1 | |
| 47 | 15 | 2 | 71 | Martin Broberg Emil Eklund | Volvo | Värmdö BK | 0 | 10.13,1 | 1.44,8 | 1.00,8 | 0.07,6 | |
| 48 | 16 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson Peter Fogel | BMW | Kullings MS Vool.se | 0 | 10.20,2 | 1.51,9 | 1.07,9 | 0.07,1 | |
| 49 | 17 | 2 | 70 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 10.38,1 | 2.09,8 | 1.25,8 | 0.17,9 | |
| 50 | 18 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson Kristina Hellgren | Peugeot | Vännäs MK | 0 | 10.50,2 | 2.21,9 | 1.37,9 | 0.12,1 | |
| 51 | 11 | 4 | 29 | Karl Rumpler Oliver Rumpler | Mitsubishi | Karl Rumpler Karl Rumpler | 0 | 11.20,9 | 2.52,6 | 2.26,6 | 0.30,7 | |
| 52 | 19 | 2 | 50 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK | 0 | 12.01,3 | 3.33,0 | 2.49,0 | 0.40,4 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter