Rally SM - Rally Vännäs - 2020-02-28--29
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS8 Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29 Stärkesmark 2 9660m. Skapad 2020-02-29 20:51:55 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson Nicklas Jonasson | Skoda | Vännäs MK | 0 | 6.39,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | 0 | 6.39,9 | 0.00,5 | 0.00,5 | 0.00,5 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | Mattias Ekström Stefan Bergman | Skoda | Finskoga MK EKS | 0 | 6.41,8 | 0.02,4 | 0.02,4 | 0.01,9 | |
| 4 | 4 | 3 | 5 | Thomas Thunström Tom Törngren | Skoda | Ludvika MS EKS | 0 | 6.45,4 | 0.06,0 | 0.06,0 | 0.03,6 | |
| 5 | 5 | 3 | 11 | Per Göthberg Robert Eriksson | Ford | Eskilstuna MK Oppunda Kraftkonsult AB | 0 | 6.50,2 | 0.10,8 | 0.10,8 | 0.04,8 | |
| 6 | 6 | 3 | 10 | Anton Eriksson Lars Andersson | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 6.51,8 | 0.12,4 | 0.12,4 | 0.01,6 | |
| 7 | 7 | 3 | 6 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 6.55,3 | 0.15,9 | 0.15,9 | 0.03,5 | |
| 8 | 1 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson Ida Bood | Mitsubishi | SMK Trollhättan | 0 | 6.56,7 | 0.17,3 | 0.00,0 | 0.01,4 | |
| 9 | 8 | 3 | 7 | Mattias Olsson Erik Gustafsson | Ford | Stenungsunds MS Orust schakt | 0 | 7.01,6 | 0.22,2 | 0.22,2 | 0.04,9 | |
| 10 | 2 | 4 | 15 | Jari Liiten Tommy Andersson | Mitsubishi | Sandvikens MK | 0 | 7.02,0 | 0.22,6 | 0.05,3 | 0.00,4 | |
| 11 | 9 | 3 | 8 | Mattis Olsson Marcus Sundh | Ford | Gullabo RC GNM Sweden AB | B | 0 | 7.05,7 | 0.26,3 | 0.26,3 | 0.03,7 | 
| 12 | 1 | 2 | 44 | Patrik Flodin Göran Bergsten | Volvo | Ilsbo MK | 0 | 7.06,6 | 0.27,2 | 0.00,0 | 0.00,9 | |
| 13 | 3 | 4 | 18 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | 0 | 7.07,6 | 0.28,2 | 0.10,9 | 0.01,0 | |
| 14 | 4 | 4 | 25 | Marcus Nilsson Kenneth Eriksson | Mitsubishi | Vännäs MK | 0 | 7.07,7 | 0.28,3 | 0.11,0 | 0.00,1 | |
| 15 | 5 | 4 | 21 | Joachim Carlström Christer Carlsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 7.09,4 | 0.30,0 | 0.12,7 | 0.01,7 | |
| 16 | 6 | 4 | 20 | Tomas Bergman Paulin Bergqvist | Mitsubishi | SMK Hälsinge Välsta Bildemontering AB | B | 0 | 7.15,0 | 0.35,6 | 0.18,3 | 0.05,6 | 
| 17 | 7 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius Anders Wallbom | Mitsubishi | Fjugesta MS | 0 | 7.15,3 | 0.35,9 | 0.18,6 | 0.00,3 | |
| 18 | 2 | 2 | 60 | Patrik Dybeck Håkan Palm | Toyota | SMK Gävle Batteribolaget | B | 0 | 7.16,7 | 0.37,3 | 0.10,1 | 0.01,4 | 
| 19 | 3 | 2 | 45 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 7.17,1 | 0.37,7 | 0.10,5 | 0.00,4 | |
| 20 | 1 | 1 | 34 | Albin Nordh Christoffer Bäck | Ford | Ydre MK DekorReklam | 0 | 7.17,4 | 0.38,0 | 0.00,0 | 0.00,3 | |
| 21 | 4 | 2 | 53 | Nils Östgård Fredrik Andren | Citroën | Vännäs MK | 0 | 7.19,7 | 0.40,3 | 0.13,1 | 0.02,3 | |
| 22 | 2 | 1 | 32 | Pontus Lönnström Stefan Gustavsson | Ford | KAK Team Ramudden | 0 | 7.20,6 | 0.41,2 | 0.03,2 | 0.00,9 | |
| 23 | 5 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson Pontus Jakobsson | Toyota | SMK Nyköping | 0 | 7.20,8 | 0.41,4 | 0.14,2 | 0.00,2 | |
| 24 | 6 | 2 | 47 | Oskar Sundell Håkan Jacobsson | BMW | Sandviken MK | 0 | 7.21,1 | 0.41,7 | 0.14,5 | 0.00,3 | |
| 25 | 3 | 1 | 39 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Peugeot | Gotlands MF BK | 0 | 7.22,9 | 0.43,5 | 0.05,5 | 0.01,8 | |
| 26 | 8 | 4 | 28 | Jonna Eson Brådhe Julia Thulin | Mitsubishi | SMK Nyköping | B | 0 | 7.23,0 | 0.43,6 | 0.26,3 | 0.00,1 | 
| 27 | 9 | 4 | 27 | Steen Skodborg Olle Björk | Mitsubishi | Borlänge MK | 0 | 7.23,4 | 0.44,0 | 0.26,7 | 0.00,4 | |
| 28 | 7 | 2 | 48 | Kristian Johansson Fredrik Livh | Renault | Toarps MK | 0 | 7.23,4 | 0.44,0 | 0.16,8 | 0.00,0 | |
| 29 | 4 | 1 | 31 | Adam Westlund David Arhusiander | Ford | Gestrike RT EKS | 0 | 7.24,9 | 0.45,5 | 0.07,5 | 0.01,5 | |
| 30 | 8 | 2 | 57 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 7.25,6 | 0.46,2 | 0.19,0 | 0.00,7 | |
| 31 | 5 | 1 | 33 | William Binbach Robin Hallman | Peugeot | Kolsva MS Sellholm Tuning AB | 0 | 7.26,5 | 0.47,1 | 0.09,1 | 0.00,9 | |
| 32 | 6 | 1 | 35 | Victor Hansen Victor Johansson | Peugeot | SMK Hörby Team Nybe | 0 | 7.26,7 | 0.47,3 | 0.09,3 | 0.00,2 | |
| 33 | 9 | 2 | 54 | Niklas Hägg Toni Sundkvist | VW | SMK Hälsinge L. Häggs Bildemontering AB | B | 0 | 7.26,8 | 0.47,4 | 0.20,2 | 0.00,1 | 
| 34 | 7 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg Emil Nilsson | Peugeot | SMK Södermanland | 0 | 7.28,4 | 0.49,0 | 0.11,0 | 0.01,6 | |
| 35 | 8 | 1 | 38 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Ford | Kullings MS GNM Sweden AB | 0 | 7.28,6 | 0.49,2 | 0.11,2 | 0.00,2 | |
| 36 | 10 | 2 | 59 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Team Ramudden | 0 | 7.29,6 | 0.50,2 | 0.23,0 | 0.01,0 | |
| 37 | 10 | 4 | 23 | Dan Johannesson Joakim Johannesson | Mitsubishi | Dals MK | 0 | 7.33,7 | 0.54,3 | 0.37,0 | 0.04,1 | |
| 38 | 9 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Skoda | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 7.33,9 | 0.54,5 | 0.16,5 | 0.00,2 | |
| 39 | 11 | 2 | 46 | Simon Karlsson Tobias Steen | Toyota | Gullabo RC Team Nybe | 0 | 7.35,9 | 0.56,5 | 0.29,3 | 0.02,0 | |
| 40 | 10 | 3 | 12 | Charles Andersson Leif Wigert | Skoda | Borlänge MK | B | 0 | 7.38,3 | 0.58,9 | 0.58,9 | 0.02,4 | 
| 41 | 12 | 2 | 56 | Linus Månsson John Stigh | VW | Östgöta Bilsportförening | B | 0 | 7.39,8 | 1.00,4 | 0.33,2 | 0.01,5 | 
| 42 | 13 | 2 | 64 | Tommy Eliasson Richard Svensson | Volvo | Storfors MK | 0 | 7.43,3 | 1.03,9 | 0.36,7 | 0.03,5 | |
| 43 | 10 | 1 | 42 | Lukas Hägg Daniel Borgqvist | Ford | Trelleborgs MK GNM Sweden AB | 0 | 7.44,7 | 1.05,3 | 0.27,3 | 0.01,4 | |
| 44 | 11 | 1 | 30 | Emrik Smedberg Carl Eriksson | Honda | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 7.46,3 | 1.06,9 | 0.28,9 | 0.01,6 | |
| 45 | 12 | 1 | 40 | Elias Lörd Magnus Lörd | Ford | Hässleholms MK Lörd Motorsport | 0 | 7.46,5 | 1.07,1 | 0.29,1 | 0.00,2 | |
| 46 | 14 | 2 | 63 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Toyota | Kolsva MS | 0 | 7.48,9 | 1.09,5 | 0.42,3 | 0.02,4 | |
| 47 | 15 | 2 | 50 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK | 0 | 7.50,5 | 1.11,1 | 0.43,9 | 0.01,6 | |
| 48 | 11 | 4 | 22 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 7.51,8 | 1.12,4 | 0.55,1 | 0.01,3 | |
| 49 | 16 | 2 | 66 | Magnus Åberg Gunnar Åberg | VW | Vännäs MK | B | 0 | 7.53,1 | 1.13,7 | 0.46,5 | 0.01,3 | 
| 50 | 17 | 2 | 71 | Martin Broberg Emil Eklund | Volvo | Värmdö BK | 0 | 7.59,8 | 1.20,4 | 0.53,2 | 0.06,7 | |
| 51 | 18 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson Peter Fogel | BMW | Kullings MS Vool.se | 0 | 8.13,5 | 1.34,1 | 1.06,9 | 0.13,7 | |
| 52 | 19 | 2 | 70 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 8.18,9 | 1.39,5 | 1.12,3 | 0.05,4 | |
| 53 | 12 | 4 | 29 | Karl Rumpler Oliver Rumpler | Mitsubishi | Karl Rumpler Karl Rumpler | 0 | 8.23,4 | 1.44,0 | 1.26,7 | 0.04,5 | |
| 54 | 20 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson Kristina Hellgren | Peugeot | Vännäs MK | 0 | 8.32,1 | 1.52,7 | 1.25,5 | 0.08,7 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter