Rally SM - Rally Vännäs - 2020-02-28--29
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS2 Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29 Liljaskolan 2 2280m. Skapad 2020-02-29 20:51:39 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 1 | Mattias Ekström Stefan Bergman | Skoda | Finskoga MK EKS | 0 | 2.10,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 2 | 3 | 5 | Thomas Thunström Tom Törngren | Skoda | Ludvika MS EKS | 0 | 2.12,9 | 0.02,5 | 0.02,5 | 0.02,5 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | 0 | 2.14,8 | 0.04,4 | 0.04,4 | 0.01,9 | |
| 4 | 1 | 4 | 15 | Jari Liiten Tommy Andersson | Mitsubishi | Sandvikens MK | 0 | 2.15,4 | 0.05,0 | 0.00,0 | 0.00,6 | |
| 5 | 2 | 4 | 23 | Dan Johannesson Joakim Johannesson | Mitsubishi | Dals MK | 0 | 2.15,5 | 0.05,1 | 0.00,1 | 0.00,1 | |
| 6 | 3 | 4 | 18 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | 0 | 2.16,3 | 0.05,9 | 0.00,9 | 0.00,8 | |
| 7 | 4 | 4 | 19 | Robin Adolfsson Nicklas Jidflo | Mitsubishi | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | B | 0 | 2.17,5 | 0.07,1 | 0.02,1 | 0.01,2 | 
| 8 | 5 | 4 | 21 | Joachim Carlström Christer Carlsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 2.17,6 | 0.07,2 | 0.02,2 | 0.00,1 | |
| 9 | 4 | 3 | 14 | Albert Prinz von Thurn Und Taxis Bernhard Ettel | Skoda | Dmsb | B | 0 | 2.17,9 | 0.07,5 | 0.07,5 | 0.00,3 | 
| 10 | 5 | 3 | 11 | Per Göthberg Robert Eriksson | Ford | Eskilstuna MK Oppunda Kraftkonsult AB | 0 | 2.18,6 | 0.08,2 | 0.08,2 | 0.00,7 | |
| 11 | 6 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson Ida Bood | Mitsubishi | SMK Trollhättan | 0 | 2.18,9 | 0.08,5 | 0.03,5 | 0.00,3 | |
| 12 | 6 | 3 | 9 | Fredrik Grahn Stefan Ahl | Ford | KAK Motorsport Björkmans Rallyteam | B | 0 | 2.21,1 | 0.10,7 | 0.10,7 | 0.02,2 | 
| 13 | 7 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius Anders Wallbom | Mitsubishi | Fjugesta MS | 0 | 2.21,6 | 0.11,2 | 0.06,2 | 0.00,5 | |
| 14 | 8 | 4 | 27 | Steen Skodborg Olle Björk | Mitsubishi | Borlänge MK | 0 | 2.21,8 | 0.11,4 | 0.06,4 | 0.00,2 | |
| 15 | 9 | 4 | 25 | Marcus Nilsson Kenneth Eriksson | Mitsubishi | Vännäs MK | 0 | 2.21,9 | 0.11,5 | 0.06,5 | 0.00,1 | |
| 16 | 10 | 4 | 20 | Tomas Bergman Paulin Bergqvist | Mitsubishi | SMK Hälsinge Välsta Bildemontering AB | B | 0 | 2.22,3 | 0.11,9 | 0.06,9 | 0.00,4 | 
| 17 | 7 | 3 | 12 | Charles Andersson Leif Wigert | Skoda | Borlänge MK | B | 0 | 2.24,3 | 0.13,9 | 0.13,9 | 0.02,0 | 
| 18 | 11 | 4 | 28 | Jonna Eson Brådhe Julia Thulin | Mitsubishi | SMK Nyköping | B | 0 | 2.24,8 | 0.14,4 | 0.09,4 | 0.00,5 | 
| 19 | 12 | 4 | 26 | Mikael Gustafsson Lasse Grip | Mitshubishi | Ludvika MS | B | 0 | 2.27,8 | 0.17,4 | 0.12,4 | 0.03,0 | 
| 20 | 1 | 1 | 35 | Victor Hansen Victor Johansson | Peugeot | SMK Hörby Team Nybe | 0 | 2.30,3 | 0.19,9 | 0.00,0 | 0.02,5 | |
| 21 | 8 | 3 | 10 | Anton Eriksson Lars Andersson | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 2.30,6 | 0.20,2 | 0.20,2 | 0.00,3 | |
| 22 | 2 | 1 | 39 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Peugeot | Gotlands MF BK | 0 | 2.30,7 | 0.20,3 | 0.00,4 | 0.00,1 | |
| 23 | 9 | 3 | 8 | Mattis Olsson Marcus Sundh | Ford | Gullabo RC GNM Sweden AB | B | 0 | 2.31,1 | 0.20,7 | 0.20,7 | 0.00,4 | 
| 24 | 13 | 4 | 22 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 2.31,5 | 0.21,1 | 0.16,1 | 0.00,4 | |
| 25 | 10 | 3 | 6 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 2.31,8 | 0.21,4 | 0.21,4 | 0.00,3 | |
| 26 | 1 | 2 | 48 | Kristian Johansson Fredrik Livh | Renault | Toarps MK | 0 | 2.32,5 | 0.22,1 | 0.00,0 | 0.00,7 | |
| 27 | 3 | 1 | 32 | Pontus Lönnström Stefan Gustavsson | Ford | KAK Team Ramudden | 0 | 2.33,0 | 0.22,6 | 0.02,7 | 0.00,5 | |
| 28 | 2 | 2 | 54 | Niklas Hägg Toni Sundkvist | VW | SMK Hälsinge L. Häggs Bildemontering AB | B | 0 | 2.33,3 | 0.22,9 | 0.00,8 | 0.00,3 | 
| 29 | 11 | 3 | 4 | Pg Andersson Anders Fredriksson | Ford | Årjängs MK GNM Sweden | B | 0 | 2.33,6 | 0.23,2 | 0.23,2 | 0.00,3 | 
| 30 | 3 | 2 | 57 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 2.33,9 | 0.23,5 | 0.01,4 | 0.00,3 | |
| 31 | 4 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg Emil Nilsson | Peugeot | SMK Södermanland | 0 | 2.34,0 | 0.23,6 | 0.03,7 | 0.00,1 | |
| 32 | 4 | 2 | 44 | Patrik Flodin Göran Bergsten | Volvo | Ilsbo MK | 0 | 2.34,8 | 0.24,4 | 0.02,3 | 0.00,8 | |
| 33 | 5 | 2 | 53 | Nils Östgård Fredrik Andren | Citroën | Vännäs MK | 0 | 2.34,9 | 0.24,5 | 0.02,4 | 0.00,1 | |
| 34 | 5 | 1 | 34 | Albin Nordh Christoffer Bäck | Ford | Ydre MK DekorReklam | 0 | 2.35,0 | 0.24,6 | 0.04,7 | 0.00,1 | |
| 35 | 6 | 1 | 36 | Fredrik Karlander Victor Svensson | Peugeot | Toarps MK Team Ramudden | B | 0 | 2.35,0 | 0.24,6 | 0.04,7 | 0.00,0 | 
| 36 | 6 | 2 | 60 | Patrik Dybeck Håkan Palm | Toyota | SMK Gävle Batteribolaget | B | 0 | 2.35,6 | 0.25,2 | 0.03,1 | 0.00,6 | 
| 37 | 7 | 2 | 47 | Oskar Sundell Håkan Jacobsson | BMW | Sandviken MK | 0 | 2.35,6 | 0.25,2 | 0.03,1 | 0.00,0 | |
| 38 | 8 | 2 | 59 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Team Ramudden | 0 | 2.35,9 | 0.25,5 | 0.03,4 | 0.00,3 | |
| 39 | 9 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson Pontus Jakobsson | Toyota | SMK Nyköping | 0 | 2.35,9 | 0.25,5 | 0.03,4 | 0.00,0 | |
| 40 | 10 | 2 | 46 | Simon Karlsson Tobias Steen | Toyota | Gullabo RC Team Nybe | 0 | 2.36,0 | 0.25,6 | 0.03,5 | 0.00,1 | |
| 41 | 11 | 2 | 56 | Linus Månsson John Stigh | VW | Östgöta Bilsportförening | B | 0 | 2.36,4 | 0.26,0 | 0.03,9 | 0.00,4 | 
| 42 | 7 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Skoda | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 2.37,4 | 0.27,0 | 0.07,1 | 0.01,0 | |
| 43 | 8 | 1 | 38 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Ford | Kullings MS GNM Sweden AB | 0 | 2.38,6 | 0.28,2 | 0.08,3 | 0.01,2 | |
| 44 | 9 | 1 | 31 | Adam Westlund David Arhusiander | Ford | Gestrike RT EKS | 0 | 2.38,8 | 0.28,4 | 0.08,5 | 0.00,2 | |
| 45 | 12 | 2 | 66 | Magnus Åberg Gunnar Åberg | VW | Vännäs MK | B | 0 | 2.39,1 | 0.28,7 | 0.06,6 | 0.00,3 | 
| 46 | 13 | 2 | 64 | Tommy Eliasson Richard Svensson | Volvo | Storfors MK | 0 | 2.39,4 | 0.29,0 | 0.06,9 | 0.00,3 | |
| 47 | 14 | 2 | 65 | Jan Johansson Reine Nyberg | Nissan | Fryksdalen MK Spader Äzz Rally | B | 0 | 2.40,2 | 0.29,8 | 0.07,7 | 0.00,8 | 
| 48 | 10 | 1 | 30 | Emrik Smedberg Carl Eriksson | Honda | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 2.41,0 | 0.30,6 | 0.10,7 | 0.00,8 | |
| 49 | 15 | 2 | 50 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK | 0 | 2.41,3 | 0.30,9 | 0.08,8 | 0.00,3 | |
| 50 | 11 | 1 | 42 | Lukas Hägg Daniel Borgqvist | Ford | Trelleborgs MK GNM Sweden AB | 0 | 2.41,3 | 0.30,9 | 0.11,0 | 0.00,0 | |
| 51 | 16 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson Kristina Hellgren | Peugeot | Vännäs MK | 0 | 2.41,5 | 0.31,1 | 0.09,0 | 0.00,2 | |
| 52 | 17 | 2 | 52 | Elias Lundberg Jim Hjerpe | Volvo | SMK Sala | B | 0 | 2.41,6 | 0.31,2 | 0.09,1 | 0.00,1 | 
| 53 | 12 | 1 | 40 | Elias Lörd Magnus Lörd | Ford | Hässleholms MK Lörd Motorsport | 0 | 2.42,2 | 0.31,8 | 0.11,9 | 0.00,6 | |
| 54 | 13 | 1 | 33 | William Binbach Robin Hallman | Peugeot | Kolsva MS Sellholm Tuning AB | 0 | 2.44,0 | 0.33,6 | 0.13,7 | 0.01,8 | |
| 55 | 18 | 2 | 69 | Johannes Haraldsson Kenny Andersson | VW | Hässleholms MK | B | 0 | 2.44,5 | 0.34,1 | 0.12,0 | 0.00,5 | 
| 56 | 19 | 2 | 72 | Conny Eriksson Lars Fahlesson | Volvo | Vännäs MK | B | 0 | 2.44,9 | 0.34,5 | 0.12,4 | 0.00,4 | 
| 57 | 20 | 2 | 63 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Toyota | Kolsva MS | 0 | 2.45,0 | 0.34,6 | 0.12,5 | 0.00,1 | |
| 58 | 21 | 2 | 49 | Niklas Karlsson Madelene Buskas | Volvo | Vallentuna MK VÄRMDÖ MOTORTEKNIK AB | B | 0 | 2.45,4 | 0.35,0 | 0.12,9 | 0.00,4 | 
| 59 | 22 | 2 | 71 | Martin Broberg Emil Eklund | Volvo | Värmdö BK | 0 | 2.45,5 | 0.35,1 | 0.13,0 | 0.00,1 | |
| 60 | 12 | 3 | 7 | Mattias Olsson Erik Gustafsson | Ford | Stenungsunds MS Orust schakt | 0 | 2.45,7 | 0.35,3 | 0.35,3 | 0.00,2 | |
| 61 | 23 | 2 | 70 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 2.45,9 | 0.35,5 | 0.13,4 | 0.00,2 | |
| 62 | 14 | 4 | 29 | Karl Rumpler Oliver Rumpler | Mitsubishi | Karl Rumpler Karl Rumpler | 0 | 2.46,4 | 0.36,0 | 0.31,0 | 0.00,5 | |
| 63 | 24 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson Peter Fogel | BMW | Kullings MS Vool.se | 0 | 2.50,2 | 0.39,8 | 0.17,7 | 0.03,8 | |
| 64 | 13 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson Nicklas Jonasson | Skoda | Vännäs MK | 0 | 7.10,4 | 5.00,0 | 5.00,0 | 4.20,2 | |
| 65 | 14 | 3 | 13 | Christoffer Haglund Nicklas Edvardsson | Ford | SMK Nyköping | B | 0 | 7.10,4 | 5.00,0 | 5.00,0 | 0.00,0 | 
| 66 | 14 | 1 | 43 | Alexander Fogdeby Dennis Norén | Ford | Storfors MK Ec Svenska | B | 0 | 7.30,3 | 5.19,9 | 5.00,0 | 0.19,9 | 
| 67 | 25 | 2 | 45 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 7.32,5 | 5.22,1 | 5.00,0 | 0.02,2 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter