Rally SM - Rally Vännäs - 2020-02-28--29
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS12 Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29 Örträsk 2 15230m. Skapad 2020-02-29 20:52:01 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 2 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | 0 | 7.30,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | Mattias Ekström Stefan Bergman | Skoda | Finskoga MK EKS | 0 | 7.36,0 | 0.05,2 | 0.05,2 | 0.05,2 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson Nicklas Jonasson | Skoda | Vännäs MK | 0 | 7.41,0 | 0.10,2 | 0.10,2 | 0.05,0 | |
| 4 | 4 | 3 | 5 | Thomas Thunström Tom Törngren | Skoda | Ludvika MS EKS | 0 | 7.46,6 | 0.15,8 | 0.15,8 | 0.05,6 | |
| 5 | 5 | 3 | 11 | Per Göthberg Robert Eriksson | Ford | Eskilstuna MK Oppunda Kraftkonsult AB | 0 | 7.54,6 | 0.23,8 | 0.23,8 | 0.08,0 | |
| 6 | 6 | 3 | 6 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 7.58,8 | 0.28,0 | 0.28,0 | 0.04,2 | |
| 7 | 1 | 4 | 15 | Jari Liiten Tommy Andersson | Mitsubishi | Sandvikens MK | 0 | 8.07,5 | 0.36,7 | 0.00,0 | 0.08,7 | |
| 8 | 7 | 3 | 7 | Mattias Olsson Erik Gustafsson | Ford | Stenungsunds MS Orust schakt | 0 | 8.09,2 | 0.38,4 | 0.38,4 | 0.01,7 | |
| 9 | 8 | 3 | 10 | Anton Eriksson Lars Andersson | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 8.12,0 | 0.41,2 | 0.41,2 | 0.02,8 | |
| 10 | 2 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson Ida Bood | Mitsubishi | SMK Trollhättan | 0 | 8.12,3 | 0.41,5 | 0.04,8 | 0.00,3 | |
| 11 | 3 | 4 | 25 | Marcus Nilsson Kenneth Eriksson | Mitsubishi | Vännäs MK | 0 | 8.13,5 | 0.42,7 | 0.06,0 | 0.01,2 | |
| 12 | 4 | 4 | 21 | Joachim Carlström Christer Carlsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 8.14,6 | 0.43,8 | 0.07,1 | 0.01,1 | |
| 13 | 1 | 1 | 32 | Pontus Lönnström Stefan Gustavsson | Ford | KAK Team Ramudden | 0 | 8.19,4 | 0.48,6 | 0.00,0 | 0.04,8 | |
| 14 | 1 | 2 | 44 | Patrik Flodin Göran Bergsten | Volvo | Ilsbo MK | 0 | 8.20,8 | 0.50,0 | 0.00,0 | 0.01,4 | |
| 15 | 2 | 2 | 59 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Team Ramudden | 0 | 8.22,1 | 0.51,3 | 0.01,3 | 0.01,3 | |
| 16 | 5 | 4 | 27 | Steen Skodborg Olle Björk | Mitsubishi | Borlänge MK | 0 | 8.24,1 | 0.53,3 | 0.16,6 | 0.02,0 | |
| 17 | 2 | 1 | 35 | Victor Hansen Victor Johansson | Peugeot | SMK Hörby Team Nybe | 0 | 8.27,0 | 0.56,2 | 0.07,6 | 0.02,9 | |
| 18 | 3 | 1 | 38 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Ford | Kullings MS GNM Sweden AB | 0 | 8.27,4 | 0.56,6 | 0.08,0 | 0.00,4 | |
| 19 | 3 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson Pontus Jakobsson | Toyota | SMK Nyköping | 0 | 8.29,0 | 0.58,2 | 0.08,2 | 0.01,6 | |
| 20 | 4 | 2 | 48 | Kristian Johansson Fredrik Livh | Renault | Toarps MK | 0 | 8.29,2 | 0.58,4 | 0.08,4 | 0.00,2 | |
| 21 | 5 | 2 | 45 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 8.29,8 | 0.59,0 | 0.09,0 | 0.00,6 | |
| 22 | 6 | 2 | 47 | Oskar Sundell Håkan Jacobsson | BMW | Sandviken MK | 0 | 8.29,9 | 0.59,1 | 0.09,1 | 0.00,1 | |
| 23 | 4 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg Emil Nilsson | Peugeot | SMK Södermanland | 0 | 8.30,2 | 0.59,4 | 0.10,8 | 0.00,3 | |
| 24 | 7 | 2 | 57 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 8.30,5 | 0.59,7 | 0.09,7 | 0.00,3 | |
| 25 | 5 | 1 | 39 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Peugeot | Gotlands MF BK | 0 | 8.31,0 | 1.00,2 | 0.11,6 | 0.00,5 | |
| 26 | 6 | 4 | 18 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | 0 | 8.32,5 | 1.01,7 | 0.25,0 | 0.01,5 | |
| 27 | 7 | 4 | 23 | Dan Johannesson Joakim Johannesson | Mitsubishi | Dals MK | 0 | 8.33,6 | 1.02,8 | 0.26,1 | 0.01,1 | |
| 28 | 6 | 1 | 33 | William Binbach Robin Hallman | Peugeot | Kolsva MS Sellholm Tuning AB | 0 | 8.34,0 | 1.03,2 | 0.14,6 | 0.00,4 | |
| 29 | 7 | 1 | 31 | Adam Westlund David Arhusiander | Ford | Gestrike RT EKS | 0 | 8.35,7 | 1.04,9 | 0.16,3 | 0.01,7 | |
| 30 | 8 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius Anders Wallbom | Mitsubishi | Fjugesta MS | 0 | 8.36,1 | 1.05,3 | 0.28,6 | 0.00,4 | |
| 31 | 8 | 2 | 46 | Simon Karlsson Tobias Steen | Toyota | Gullabo RC Team Nybe | 0 | 8.36,4 | 1.05,6 | 0.15,6 | 0.00,3 | |
| 32 | 9 | 2 | 50 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK | 0 | 8.37,4 | 1.06,6 | 0.16,6 | 0.01,0 | |
| 33 | 10 | 2 | 53 | Nils Östgård Fredrik Andren | Citroën | Vännäs MK | 0 | 8.37,7 | 1.06,9 | 0.16,9 | 0.00,3 | |
| 34 | 8 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Skoda | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 8.42,4 | 1.11,6 | 0.23,0 | 0.04,7 | |
| 35 | 9 | 1 | 34 | Albin Nordh Christoffer Bäck | Ford | Ydre MK DekorReklam | 0 | 8.44,2 | 1.13,4 | 0.24,8 | 0.01,8 | |
| 36 | 10 | 1 | 40 | Elias Lörd Magnus Lörd | Ford | Hässleholms MK Lörd Motorsport | 0 | 8.48,1 | 1.17,3 | 0.28,7 | 0.03,9 | |
| 37 | 11 | 1 | 42 | Lukas Hägg Daniel Borgqvist | Ford | Trelleborgs MK GNM Sweden AB | 0 | 9.01,3 | 1.30,5 | 0.41,9 | 0.13,2 | |
| 38 | 12 | 1 | 30 | Emrik Smedberg Carl Eriksson | Honda | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 9.01,7 | 1.30,9 | 0.42,3 | 0.00,4 | |
| 39 | 11 | 2 | 69 | Johannes Haraldsson Kenny Andersson | VW | Hässleholms MK | B | 0 | 9.03,6 | 1.32,8 | 0.42,8 | 0.01,9 | 
| 40 | 12 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson Peter Fogel | BMW | Kullings MS Vool.se | 0 | 9.05,7 | 1.34,9 | 0.44,9 | 0.02,1 | |
| 41 | 13 | 2 | 63 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Toyota | Kolsva MS | 0 | 9.11,1 | 1.40,3 | 0.50,3 | 0.05,4 | |
| 42 | 9 | 4 | 22 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 9.15,1 | 1.44,3 | 1.07,6 | 0.04,0 | |
| 43 | 14 | 2 | 70 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 9.21,2 | 1.50,4 | 1.00,4 | 0.06,1 | |
| 44 | 15 | 2 | 71 | Martin Broberg Emil Eklund | Volvo | Värmdö BK | 0 | 9.32,6 | 2.01,8 | 1.11,8 | 0.11,4 | |
| 45 | 16 | 2 | 64 | Tommy Eliasson Richard Svensson | Volvo | Storfors MK | 0 | 9.47,2 | 2.16,4 | 1.26,4 | 0.14,6 | |
| 46 | 17 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson Kristina Hellgren | Peugeot | Vännäs MK | 0 | 10.01,3 | 2.30,5 | 1.40,5 | 0.14,1 | |
| 47 | 10 | 4 | 29 | Karl Rumpler Oliver Rumpler | Mitsubishi | Karl Rumpler Karl Rumpler | 0 | 10.17,4 | 2.46,6 | 2.09,9 | 0.16,1 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter