Rally SM - Rally Vännäs - 2020-02-28--29
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS11 Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29 Örträsk 20390m. Skapad 2020-02-29 20:51:59 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 1 | Mattias Ekström Stefan Bergman | Skoda | Finskoga MK EKS | 0 | 9.59,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | 0 | 10.08,1 | 0.08,9 | 0.08,9 | 0.08,9 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson Nicklas Jonasson | Skoda | Vännäs MK | 0 | 10.18,3 | 0.19,1 | 0.19,1 | 0.10,2 | |
| 4 | 4 | 3 | 5 | Thomas Thunström Tom Törngren | Skoda | Ludvika MS EKS | 0 | 10.20,9 | 0.21,7 | 0.21,7 | 0.02,6 | |
| 5 | 5 | 3 | 11 | Per Göthberg Robert Eriksson | Ford | Eskilstuna MK Oppunda Kraftkonsult AB | 0 | 10.28,6 | 0.29,4 | 0.29,4 | 0.07,7 | |
| 6 | 6 | 3 | 8 | Mattis Olsson Marcus Sundh | Ford | Gullabo RC GNM Sweden AB | B | 0 | 10.31,4 | 0.32,2 | 0.32,2 | 0.02,8 | 
| 7 | 7 | 3 | 6 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 10.33,8 | 0.34,6 | 0.34,6 | 0.02,4 | |
| 8 | 8 | 3 | 10 | Anton Eriksson Lars Andersson | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 10.38,6 | 0.39,4 | 0.39,4 | 0.04,8 | |
| 9 | 1 | 4 | 15 | Jari Liiten Tommy Andersson | Mitsubishi | Sandvikens MK | 0 | 10.43,6 | 0.44,4 | 0.00,0 | 0.05,0 | |
| 10 | 2 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson Ida Bood | Mitsubishi | SMK Trollhättan | 0 | 10.46,2 | 0.47,0 | 0.02,6 | 0.02,6 | |
| 11 | 9 | 3 | 7 | Mattias Olsson Erik Gustafsson | Ford | Stenungsunds MS Orust schakt | 0 | 10.55,2 | 0.56,0 | 0.56,0 | 0.09,0 | |
| 12 | 3 | 4 | 18 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | 0 | 11.04,6 | 1.05,4 | 0.21,0 | 0.09,4 | |
| 13 | 4 | 4 | 25 | Marcus Nilsson Kenneth Eriksson | Mitsubishi | Vännäs MK | 0 | 11.11,9 | 1.12,7 | 0.28,3 | 0.07,3 | |
| 14 | 1 | 2 | 44 | Patrik Flodin Göran Bergsten | Volvo | Ilsbo MK | 0 | 11.12,3 | 1.13,1 | 0.00,0 | 0.00,4 | |
| 15 | 5 | 4 | 21 | Joachim Carlström Christer Carlsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 11.13,1 | 1.13,9 | 0.29,5 | 0.00,8 | |
| 16 | 1 | 1 | 32 | Pontus Lönnström Stefan Gustavsson | Ford | KAK Team Ramudden | 0 | 11.15,2 | 1.16,0 | 0.00,0 | 0.02,1 | |
| 17 | 6 | 4 | 28 | Jonna Eson Brådhe Julia Thulin | Mitsubishi | SMK Nyköping | B | 0 | 11.19,4 | 1.20,2 | 0.35,8 | 0.04,2 | 
| 18 | 7 | 4 | 27 | Steen Skodborg Olle Björk | Mitsubishi | Borlänge MK | 0 | 11.19,5 | 1.20,3 | 0.35,9 | 0.00,1 | |
| 19 | 2 | 1 | 34 | Albin Nordh Christoffer Bäck | Ford | Ydre MK DekorReklam | 0 | 11.19,6 | 1.20,4 | 0.04,4 | 0.00,1 | |
| 20 | 8 | 4 | 23 | Dan Johannesson Joakim Johannesson | Mitsubishi | Dals MK | 0 | 11.23,1 | 1.23,9 | 0.39,5 | 0.03,5 | |
| 21 | 2 | 2 | 59 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Team Ramudden | 0 | 11.27,5 | 1.28,3 | 0.15,2 | 0.04,4 | |
| 22 | 3 | 1 | 35 | Victor Hansen Victor Johansson | Peugeot | SMK Hörby Team Nybe | 0 | 11.28,1 | 1.28,9 | 0.12,9 | 0.00,6 | |
| 23 | 9 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius Anders Wallbom | Mitsubishi | Fjugesta MS | 0 | 11.28,7 | 1.29,5 | 0.45,1 | 0.00,6 | |
| 24 | 3 | 2 | 45 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 11.29,8 | 1.30,6 | 0.17,5 | 0.01,1 | |
| 25 | 4 | 2 | 50 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK | 0 | 11.30,0 | 1.30,8 | 0.17,7 | 0.00,2 | |
| 26 | 5 | 2 | 47 | Oskar Sundell Håkan Jacobsson | BMW | Sandviken MK | 0 | 11.30,2 | 1.31,0 | 0.17,9 | 0.00,2 | |
| 27 | 6 | 2 | 53 | Nils Östgård Fredrik Andren | Citroën | Vännäs MK | 0 | 11.35,6 | 1.36,4 | 0.23,3 | 0.05,4 | |
| 28 | 10 | 3 | 12 | Charles Andersson Leif Wigert | Skoda | Borlänge MK | B | 0 | 11.36,2 | 1.37,0 | 1.37,0 | 0.00,6 | 
| 29 | 7 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson Pontus Jakobsson | Toyota | SMK Nyköping | 0 | 11.36,6 | 1.37,4 | 0.24,3 | 0.00,4 | |
| 30 | 8 | 2 | 57 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 11.37,1 | 1.37,9 | 0.24,8 | 0.00,5 | |
| 31 | 9 | 2 | 48 | Kristian Johansson Fredrik Livh | Renault | Toarps MK | 0 | 11.37,3 | 1.38,1 | 0.25,0 | 0.00,2 | |
| 32 | 4 | 1 | 33 | William Binbach Robin Hallman | Peugeot | Kolsva MS Sellholm Tuning AB | 0 | 11.40,2 | 1.41,0 | 0.25,0 | 0.02,9 | |
| 33 | 5 | 1 | 38 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Ford | Kullings MS GNM Sweden AB | 0 | 11.40,5 | 1.41,3 | 0.25,3 | 0.00,3 | |
| 34 | 6 | 1 | 39 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Peugeot | Gotlands MF BK | 0 | 11.40,7 | 1.41,5 | 0.25,5 | 0.00,2 | |
| 35 | 10 | 2 | 46 | Simon Karlsson Tobias Steen | Toyota | Gullabo RC Team Nybe | 0 | 11.41,5 | 1.42,3 | 0.29,2 | 0.00,8 | |
| 36 | 7 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg Emil Nilsson | Peugeot | SMK Södermanland | 0 | 11.48,0 | 1.48,8 | 0.32,8 | 0.06,5 | |
| 37 | 8 | 1 | 31 | Adam Westlund David Arhusiander | Ford | Gestrike RT EKS | 0 | 11.50,7 | 1.51,5 | 0.35,5 | 0.02,7 | |
| 38 | 10 | 4 | 22 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 12.02,2 | 2.03,0 | 1.18,6 | 0.11,5 | |
| 39 | 9 | 1 | 30 | Emrik Smedberg Carl Eriksson | Honda | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 12.03,5 | 2.04,3 | 0.48,3 | 0.01,3 | |
| 40 | 10 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Skoda | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 12.04,6 | 2.05,4 | 0.49,4 | 0.01,1 | |
| 41 | 11 | 1 | 40 | Elias Lörd Magnus Lörd | Ford | Hässleholms MK Lörd Motorsport | 0 | 12.05,7 | 2.06,5 | 0.50,5 | 0.01,1 | |
| 42 | 11 | 2 | 63 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Toyota | Kolsva MS | 0 | 12.11,4 | 2.12,2 | 0.59,1 | 0.05,7 | |
| 43 | 12 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson Peter Fogel | BMW | Kullings MS Vool.se | 0 | 12.17,2 | 2.18,0 | 1.04,9 | 0.05,8 | |
| 44 | 12 | 1 | 42 | Lukas Hägg Daniel Borgqvist | Ford | Trelleborgs MK GNM Sweden AB | 0 | 12.17,9 | 2.18,7 | 1.02,7 | 0.00,7 | |
| 45 | 13 | 2 | 64 | Tommy Eliasson Richard Svensson | Volvo | Storfors MK | 0 | 12.18,1 | 2.18,9 | 1.05,8 | 0.00,2 | |
| 46 | 14 | 2 | 69 | Johannes Haraldsson Kenny Andersson | VW | Hässleholms MK | B | 0 | 12.34,8 | 2.35,6 | 1.22,5 | 0.16,7 | 
| 47 | 15 | 2 | 71 | Martin Broberg Emil Eklund | Volvo | Värmdö BK | 0 | 12.41,5 | 2.42,3 | 1.29,2 | 0.06,7 | |
| 48 | 16 | 2 | 70 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 12.51,9 | 2.52,7 | 1.39,6 | 0.10,4 | |
| 49 | 11 | 4 | 29 | Karl Rumpler Oliver Rumpler | Mitsubishi | Karl Rumpler Karl Rumpler | 0 | 13.13,1 | 3.13,9 | 2.29,5 | 0.21,2 | |
| 50 | 17 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson Kristina Hellgren | Peugeot | Vännäs MK | 0 | 13.25,2 | 3.26,0 | 2.12,9 | 0.12,1 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter