Rally SM - Rally Vännäs - 2020-02-28--29
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS9 Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29 Sarsjöliden 2 15430m. Skapad 2020-02-29 20:51:57 |  | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 4 | 15 | Jari Liiten Tommy Andersson | Mitsubishi | Sandvikens MK | 0 | 0 | 49.42,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.13,4 2.15,4 5.50,0 6.52,7 2.27,2 5.09,1 8.55,0 7.02,0 8.57,7 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson Ida Bood | Mitsubishi | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 49.51,5 | 0.09,0 | 0.09,0 | 0.09,0 | |
| 2.18,1 2.18,9 5.53,1 6.54,2 2.29,3 5.12,7 8.54,2 6.56,7 8.54,3 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 4 | 18 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | 0 | 0 | 50.28,6 | 0.46,1 | 0.46,1 | 0.37,1 | |
| 2.17,9 2.16,3 5.56,9 7.05,4 2.31,2 5.09,9 9.00,1 7.07,6 9.03,3 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 4 | 21 | Joachim Carlström Christer Carlsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 0 | 51.30,4 | 1.47,9 | 1.47,9 | 1.01,8 | |
| 2.16,6 2.17,6 6.09,9 7.12,6 2.35,8 5.18,9 9.17,5 7.09,4 9.12,1 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius Anders Wallbom | Mitsubishi | Fjugesta MS | 0 | 0 | 51.59,0 | 2.16,5 | 2.16,5 | 0.28,6 | |
| 2.21,6 2.21,6 6.16,1 7.18,4 2.38,3 5.16,5 9.15,9 7.15,3 9.15,3 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 4 | 25 | Marcus Nilsson Kenneth Eriksson | Mitsubishi | Vännäs MK | 0 | 0 | 52.09,7 | 2.27,2 | 2.27,2 | 0.10,7 | |
| 3.33,0 2.21,9 6.03,8 6.58,5 2.34,7 5.17,4 9.03,2 7.07,7 9.09,5 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 4 | 27 | Steen Skodborg Olle Björk | Mitsubishi | Borlänge MK | 0 | 0 | 52.14,8 | 2.32,3 | 2.32,3 | 0.05,1 | |
| 2.20,3 2.21,8 6.15,9 7.18,1 2.38,5 5.20,7 9.16,1 7.23,4 9.20,0 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 4 | 23 | Dan Johannesson Joakim Johannesson | Mitsubishi | Dals MK | 0 | 0 | 52.34,7 | 2.52,2 | 2.52,2 | 0.19,9 | |
| 2.18,8 2.15,5 6.23,8 7.20,7 2.37,9 5.15,9 9.26,1 7.33,7 9.22,3 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 4 | 28 | Jonna Eson Brådhe Julia Thulin | Mitsubishi | SMK Nyköping | B | 0 | 0 | 52.41,4 | 2.58,9 | 2.58,9 | 0.06,7 | 
| 2.23,4 2.24,8 6.18,1 7.20,7 2.42,8 5.25,1 9.23,7 7.23,0 9.19,8 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 4 | 22 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 0 | 55.12,3 | 5.29,8 | 5.29,8 | 2.30,9 | |
| 2.33,3 2.31,5 6.24,2 7.37,7 2.41,8 5.38,5 9.49,1 7.51,8 10.04,4 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 4 | 29 | Karl Rumpler Oliver Rumpler | Mitsubishi | Karl Rumpler Karl Rumpler | 0 | 110 | 1.02.34,2 | 12.51,7 | 12.51,7 | 7.21,9 | |
| 2.46,7 2.46,4 6.33,4 8.31,9 3.09,4 6.12,2 10.59,9 8.23,4 11.20,9 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 3 | 2 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | 0 | 0 | 46.19,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.04,3 2.14,8 5.21,3 6.19,3 2.14,7 4.43,7 8.13,2 6.39,9 8.28,3 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 3 | 1 | Mattias Ekström Stefan Bergman | Skoda | Finskoga MK EKS | 0 | 0 | 47.03,9 | 0.44,4 | 0.44,4 | 0.44,4 | |
| 2.09,3 2.10,4 5.32,3 6.28,9 2.16,8 4.48,0 8.23,5 6.41,8 8.32,9 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 3 | 5 | Thomas Thunström Tom Törngren | Skoda | Ludvika MS EKS | 0 | 0 | 47.38,7 | 1.19,2 | 1.19,2 | 0.34,8 | |
| 2.09,8 2.12,9 5.29,9 6.39,9 2.18,6 4.53,6 8.32,7 6.45,4 8.35,9 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 3 | 11 | Per Göthberg Robert Eriksson | Ford | Eskilstuna MK Oppunda Kraftkonsult AB | 0 | 0 | 48.53,2 | 2.33,7 | 2.33,7 | 1.14,5 | |
| 2.17,6 2.18,6 5.43,4 6.43,3 2.23,9 5.02,3 8.47,7 6.50,2 8.46,2 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 3 | 6 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 0 | 49.10,4 | 2.50,9 | 2.50,9 | 0.17,2 | |
| 2.12,5 2.31,8 5.45,4 6.44,5 2.22,6 4.59,7 8.44,7 6.55,3 8.53,9 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 3 | 10 | Anton Eriksson Lars Andersson | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 0 | 49.28,3 | 3.08,8 | 3.08,8 | 0.17,9 | |
| 2.12,8 2.30,6 5.51,7 6.47,8 2.28,4 5.04,7 8.47,6 6.51,8 8.52,9 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 3 | 8 | Mattis Olsson Marcus Sundh | Ford | Gullabo RC GNM Sweden AB | B | 0 | 0 | 49.32,4 | 3.12,9 | 3.12,9 | 0.04,1 | 
| 2.08,6 2.31,1 5.45,6 6.45,9 2.28,2 5.03,5 8.51,0 7.05,7 8.52,8 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 3 | 7 | Mattias Olsson Erik Gustafsson | Ford | Stenungsunds MS Orust schakt | 0 | 0 | 50.27,1 | 4.07,6 | 4.07,6 | 0.54,7 | |
| 2.12,7 2.45,7 5.47,6 6.58,1 2.30,8 5.03,5 9.03,8 7.01,6 9.03,3 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson Nicklas Jonasson | Skoda | Vännäs MK | 0 | 0 | 52.13,3 | 5.53,8 | 5.53,8 | 1.46,2 | |
| 2.06,5 7.10,4 5.35,5 6.31,0 2.18,7 4.48,3 8.26,0 6.39,4 8.37,5 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 3 | 12 | Charles Andersson Leif Wigert | Skoda | Borlänge MK | B | 0 | 0 | 52.28,9 | 6.09,4 | 6.09,4 | 0.15,6 | 
| 2.21,2 2.24,3 6.15,0 7.15,7 2.36,7 5.14,8 9.14,1 7.38,3 9.28,8 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 2 | 44 | Patrik Flodin Göran Bergsten | Volvo | Ilsbo MK | 0 | 0 | 51.56,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.32,5 2.34,8 6.14,9 7.07,2 2.33,0 5.28,3 9.07,3 7.06,6 9.12,3 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson Pontus Jakobsson | Toyota | SMK Nyköping | 0 | 0 | 53.07,6 | 1.10,7 | 1.10,7 | 1.10,7 | |
| 2.31,8 2.35,9 6.16,9 7.20,3 2.38,9 5.31,9 9.30,1 7.20,8 9.21,0 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 2 | 53 | Nils Östgård Fredrik Andren | Citroën | Vännäs MK | 0 | 0 | 53.29,6 | 1.32,7 | 1.32,7 | 0.22,0 | |
| 2.30,4 2.34,9 6.28,3 7.24,9 2.41,1 5.38,6 9.27,5 7.19,7 9.24,2 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 2 | 48 | Kristian Johansson Fredrik Livh | Renault | Toarps MK | 0 | 0 | 53.31,7 | 1.34,8 | 1.34,8 | 0.02,1 | |
| 2.33,9 2.32,5 6.21,6 7.27,1 2.40,1 5.33,9 9.32,1 7.23,4 9.27,1 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 2 | 54 | Niklas Hägg Toni Sundkvist | VW | SMK Hälsinge L. Häggs Bildemontering AB | B | 0 | 0 | 53.32,2 | 1.35,3 | 1.35,3 | 0.00,5 | 
| 2.30,3 2.33,3 6.20,4 7.27,7 2.38,3 5.33,4 9.27,2 7.26,8 9.34,8 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 2 | 47 | Oskar Sundell Håkan Jacobsson | BMW | Sandviken MK | 0 | 0 | 53.42,7 | 1.45,8 | 1.45,8 | 0.10,5 | |
| 2.41,2 2.35,6 6.22,7 7.30,6 2.38,8 5.35,2 9.31,4 7.21,1 9.26,1 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 2 | 57 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 0 | 53.50,5 | 1.53,6 | 1.53,6 | 0.07,8 | |
| 2.35,1 2.33,9 6.27,3 7.29,1 2.40,6 5.40,2 9.36,1 7.25,6 9.22,6 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 2 | 59 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Team Ramudden | 0 | 0 | 53.59,7 | 2.02,8 | 2.02,8 | 0.09,2 | |
| 2.36,8 2.35,9 6.21,2 7.32,2 2.40,7 5.36,2 9.36,0 7.29,6 9.31,1 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 2 | 56 | Linus Månsson John Stigh | VW | Östgöta Bilsportförening | B | 0 | 0 | 55.04,1 | 3.07,2 | 3.07,2 | 1.04,4 | 
| 2.35,5 2.36,4 6.39,3 7.39,9 2.43,9 5.41,6 9.44,1 7.39,8 9.43,6 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 2 | 46 | Simon Karlsson Tobias Steen | Toyota | Gullabo RC Team Nybe | 0 | 0 | 55.31,2 | 3.34,3 | 3.34,3 | 0.27,1 | |
| 3.32,4 2.36,0 6.36,9 7.39,3 2.42,5 5.41,5 9.35,6 7.35,9 9.31,1 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 2 | 64 | Tommy Eliasson Richard Svensson | Volvo | Storfors MK | 0 | 0 | 56.05,1 | 4.08,2 | 4.08,2 | 0.33,9 | |
| 2.43,0 2.39,4 6.42,5 7.47,3 2.48,2 5.50,1 9.54,6 7.43,3 9.56,7 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 2 | 50 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK | 0 | 0 | 56.51,1 | 4.54,2 | 4.54,2 | 0.46,0 | |
| 2.38,1 2.41,3 6.24,6 7.27,6 2.40,6 5.39,0 9.28,1 7.50,5 12.01,3 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 2 | 71 | Martin Broberg Emil Eklund | Volvo | Värmdö BK | 0 | 0 | 57.34,0 | 5.37,1 | 5.37,1 | 0.42,9 | |
| 2.43,3 2.45,5 6.55,3 7.57,0 2.52,6 5.56,2 10.11,2 7.59,8 10.13,1 | |||||||||||||
|  14 |  14 | 2 | 63 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Toyota | Kolsva MS | 0 | 0 | 57.54,9 | 5.58,0 | 5.58,0 | 0.20,9 | |
| 2.45,8 2.45,0 6.39,2 9.14,5 2.54,4 5.55,7 10.03,8 7.48,9 9.47,6 | |||||||||||||
|  15 |  15 | 2 | 66 | Magnus Åberg Gunnar Åberg | VW | Vännäs MK | B | 0 | 190 | 59.51,3 | 7.54,4 | 7.54,4 | 1.56,4 | 
| 2.40,8 2.39,1 6.45,4 8.00,1 2.45,1 5.56,2 10.05,5 7.53,1 9.56,0 | |||||||||||||
|  16 |  16 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson Kristina Hellgren | Peugeot | Vännäs MK | 0 | 0 | 1.00.24,7 | 8.27,8 | 8.27,8 | 0.33,4 | |
| 2.39,9 2.41,5 7.18,6 8.06,8 2.57,7 6.20,6 10.57,3 8.32,1 10.50,2 | |||||||||||||
|  17 |  17 | 2 | 45 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 0 | 1.03.31,9 | 11.35,0 | 11.35,0 | 3.07,2 | |
| 7.30,3 7.32,5 6.31,0 7.28,9 2.42,1 5.40,2 9.30,8 7.17,1 9.19,0 | |||||||||||||
|  18 |  18 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson Peter Fogel | BMW | Kullings MS Vool.se | 0 | 0 | 1.11.11,7 | 19.14,8 | 19.14,8 | 7.39,8 | |
| 2.46,1 2.50,2 6.47,7 8.05,4 7.33,0 10.28,3 14.07,3 8.13,5 10.20,2 | |||||||||||||
|  19 |  19 | 2 | 70 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 1.20.45,4 | 28.48,5 | 28.48,5 | 9.33,7 | |
| 3.31,8 2.45,9 11.14,9 12.07,2 7.33,0 10.28,3 14.07,3 8.18,9 10.38,1 | |||||||||||||
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 1 | 32 | Pontus Lönnström Stefan Gustavsson | Ford | KAK Team Ramudden | 0 | 0 | 52.31,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.33,8 2.33,0 6.10,5 7.12,9 2.37,4 5.25,4 9.16,8 7.20,6 9.21,0 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 1 | 34 | Albin Nordh Christoffer Bäck | Ford | Ydre MK DekorReklam | 0 | 0 | 52.39,3 | 0.07,9 | 0.07,9 | 0.07,9 | |
| 2.33,7 2.35,0 6.13,6 7.13,8 2.35,7 5.27,3 9.24,1 7.17,4 9.18,7 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 1 | 39 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Peugeot | Gotlands MF BK | 0 | 0 | 53.42,0 | 1.10,6 | 1.10,6 | 1.02,7 | |
| 2.31,6 2.30,7 6.18,7 7.33,2 2.42,2 5.37,6 9.35,4 7.22,9 9.29,7 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg Emil Nilsson | Peugeot | SMK Södermanland | 0 | 0 | 54.09,5 | 1.38,1 | 1.38,1 | 0.27,5 | |
| 2.33,3 2.34,0 6.24,9 7.26,0 2.42,1 5.40,5 9.39,3 7.28,4 9.41,0 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 1 | 33 | William Binbach Robin Hallman | Peugeot | Kolsva MS Sellholm Tuning AB | 0 | 0 | 54.11,4 | 1.40,0 | 1.40,0 | 0.01,9 | |
| 2.32,6 2.44,0 6.22,2 7.32,4 2.42,0 5.43,2 9.40,7 7.26,5 9.27,8 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 1 | 38 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Ford | Kullings MS GNM Sweden AB | 0 | 0 | 54.12,5 | 1.41,1 | 1.41,1 | 0.01,1 | |
| 2.33,8 2.38,6 6.26,7 7.31,4 2.42,6 5.37,1 9.39,2 7.28,6 9.34,5 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 1 | 31 | Adam Westlund David Arhusiander | Ford | Gestrike RT EKS | 0 | 0 | 54.38,8 | 2.07,4 | 2.07,4 | 0.26,3 | |
| 2.37,8 2.38,8 6.37,3 7.29,7 2.44,5 5.41,4 9.45,1 7.24,9 9.39,3 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 1 | 35 | Victor Hansen Victor Johansson | Peugeot | SMK Hörby Team Nybe | 0 | 0 | 55.23,7 | 2.52,3 | 2.52,3 | 0.44,9 | |
| 2.31,6 2.30,3 8.09,4 7.32,4 2.44,0 5.32,7 9.28,5 7.26,7 9.28,1 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Skoda | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 0 | 55.26,2 | 2.54,8 | 2.54,8 | 0.02,5 | |
| 2.40,3 2.37,4 6.39,8 7.36,3 2.44,7 5.40,7 9.47,6 7.33,9 10.05,5 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 1 | 30 | Emrik Smedberg Carl Eriksson | Honda | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 55.44,0 | 3.12,6 | 3.12,6 | 0.17,8 | |
| 2.39,2 2.41,0 6.44,9 7.37,5 2.47,6 5.42,2 9.50,3 7.46,3 9.55,0 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 1 | 42 | Lukas Hägg Daniel Borgqvist | Ford | Trelleborgs MK GNM Sweden AB | 0 | 0 | 56.32,7 | 4.01,3 | 4.01,3 | 0.48,7 | |
| 2.44,0 2.41,3 6.48,6 7.55,1 2.53,8 5.47,5 10.04,3 7.44,7 9.53,4 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 1 | 40 | Elias Lörd Magnus Lörd | Ford | Hässleholms MK Lörd Motorsport | 0 | 0 | 56.33,2 | 4.01,8 | 4.01,8 | 0.00,5 | |
| 2.45,6 2.42,2 6.47,9 7.51,5 2.50,2 5.49,3 10.02,4 7.46,5 9.57,6 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter