Rally SM - Rally Vännäs - 2020-02-28--29
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS6 Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29 Flakabäck 6890m. Skapad 2020-02-29 20:51:50 |  | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 4 | 15 | Jari Liiten Tommy Andersson | Mitsubishi | Sandvikens MK | 0 | 0 | 24.47,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.13,4 2.15,4 5.50,0 6.52,7 2.27,2 5.09,1 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson Ida Bood | Mitsubishi | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 25.06,3 | 0.18,5 | 0.18,5 | 0.18,5 | |
| 2.18,1 2.18,9 5.53,1 6.54,2 2.29,3 5.12,7 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 4 | 18 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | 0 | 0 | 25.17,6 | 0.29,8 | 0.29,8 | 0.11,3 | |
| 2.17,9 2.16,3 5.56,9 7.05,4 2.31,2 5.09,9 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 4 | 20 | Tomas Bergman Paulin Bergqvist | Mitsubishi | SMK Hälsinge Välsta Bildemontering AB | B | 0 | 0 | 25.44,1 | 0.56,3 | 0.56,3 | 0.26,5 | 
| 2.28,6 2.22,3 6.06,8 7.01,2 2.29,7 5.15,5 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 4 | 21 | Joachim Carlström Christer Carlsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 0 | 25.51,4 | 1.03,6 | 1.03,6 | 0.07,3 | |
| 2.16,6 2.17,6 6.09,9 7.12,6 2.35,8 5.18,9 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius Anders Wallbom | Mitsubishi | Fjugesta MS | 0 | 0 | 26.12,5 | 1.24,7 | 1.24,7 | 0.21,1 | |
| 2.21,6 2.21,6 6.16,1 7.18,4 2.38,3 5.16,5 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 4 | 23 | Dan Johannesson Joakim Johannesson | Mitsubishi | Dals MK | 0 | 0 | 26.12,6 | 1.24,8 | 1.24,8 | 0.00,1 | |
| 2.18,8 2.15,5 6.23,8 7.20,7 2.37,9 5.15,9 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 4 | 27 | Steen Skodborg Olle Björk | Mitsubishi | Borlänge MK | 0 | 0 | 26.15,3 | 1.27,5 | 1.27,5 | 0.02,7 | |
| 2.20,3 2.21,8 6.15,9 7.18,1 2.38,5 5.20,7 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 4 | 28 | Jonna Eson Brådhe Julia Thulin | Mitsubishi | SMK Nyköping | B | 0 | 0 | 26.34,9 | 1.47,1 | 1.47,1 | 0.19,6 | 
| 2.23,4 2.24,8 6.18,1 7.20,7 2.42,8 5.25,1 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 4 | 25 | Marcus Nilsson Kenneth Eriksson | Mitsubishi | Vännäs MK | 0 | 0 | 26.49,3 | 2.01,5 | 2.01,5 | 0.14,4 | |
| 3.33,0 2.21,9 6.03,8 6.58,5 2.34,7 5.17,4 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 4 | 26 | Mikael Gustafsson Lasse Grip | Mitshubishi | Ludvika MS | B | 0 | 0 | 27.17,0 | 2.29,2 | 2.29,2 | 0.27,7 | 
| 2.27,2 2.27,8 6.20,4 7.16,6 2.41,7 6.03,3 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 4 | 22 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 0 | 27.27,0 | 2.39,2 | 2.39,2 | 0.10,0 | |
| 2.33,3 2.31,5 6.24,2 7.37,7 2.41,8 5.38,5 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 4 | 29 | Karl Rumpler Oliver Rumpler | Mitsubishi | Karl Rumpler Karl Rumpler | 0 | 0 | 30.00,0 | 5.12,2 | 5.12,2 | 2.33,0 | |
| 2.46,7 2.46,4 6.33,4 8.31,9 3.09,4 6.12,2 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 3 | 2 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | 0 | 0 | 22.58,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.04,3 2.14,8 5.21,3 6.19,3 2.14,7 4.43,7 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 3 | 1 | Mattias Ekström Stefan Bergman | Skoda | Finskoga MK EKS | 0 | 0 | 23.25,7 | 0.27,6 | 0.27,6 | 0.27,6 | |
| 2.09,3 2.10,4 5.32,3 6.28,9 2.16,8 4.48,0 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 3 | 5 | Thomas Thunström Tom Törngren | Skoda | Ludvika MS EKS | 0 | 0 | 23.44,7 | 0.46,6 | 0.46,6 | 0.19,0 | |
| 2.09,8 2.12,9 5.29,9 6.39,9 2.18,6 4.53,6 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 3 | 11 | Per Göthberg Robert Eriksson | Ford | Eskilstuna MK Oppunda Kraftkonsult AB | 0 | 0 | 24.29,1 | 1.31,0 | 1.31,0 | 0.44,4 | |
| 2.17,6 2.18,6 5.43,4 6.43,3 2.23,9 5.02,3 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 3 | 6 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 0 | 24.36,5 | 1.38,4 | 1.38,4 | 0.07,4 | |
| 2.12,5 2.31,8 5.45,4 6.44,5 2.22,6 4.59,7 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 3 | 8 | Mattis Olsson Marcus Sundh | Ford | Gullabo RC GNM Sweden AB | B | 0 | 0 | 24.42,9 | 1.44,8 | 1.44,8 | 0.06,4 | 
| 2.08,6 2.31,1 5.45,6 6.45,9 2.28,2 5.03,5 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 3 | 10 | Anton Eriksson Lars Andersson | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 0 | 24.56,0 | 1.57,9 | 1.57,9 | 0.13,1 | |
| 2.12,8 2.30,6 5.51,7 6.47,8 2.28,4 5.04,7 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 3 | 9 | Fredrik Grahn Stefan Ahl | Ford | KAK Motorsport Björkmans Rallyteam | B | 0 | 0 | 24.57,1 | 1.59,0 | 1.59,0 | 0.01,1 | 
| 2.13,7 2.21,1 5.50,8 6.55,4 2.27,9 5.08,2 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 3 | 7 | Mattias Olsson Erik Gustafsson | Ford | Stenungsunds MS Orust schakt | 0 | 0 | 25.18,4 | 2.20,3 | 2.20,3 | 0.21,3 | |
| 2.12,7 2.45,7 5.47,6 6.58,1 2.30,8 5.03,5 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 3 | 12 | Charles Andersson Leif Wigert | Skoda | Borlänge MK | B | 0 | 0 | 26.07,7 | 3.09,6 | 3.09,6 | 0.49,3 | 
| 2.21,2 2.24,3 6.15,0 7.15,7 2.36,7 5.14,8 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson Nicklas Jonasson | Skoda | Vännäs MK | 0 | 0 | 28.30,4 | 5.32,3 | 5.32,3 | 2.22,7 | |
| 2.06,5 7.10,4 5.35,5 6.31,0 2.18,7 4.48,3 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 2 | 44 | Patrik Flodin Göran Bergsten | Volvo | Ilsbo MK | 0 | 0 | 26.30,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.32,5 2.34,8 6.14,9 7.07,2 2.33,0 5.28,3 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson Pontus Jakobsson | Toyota | SMK Nyköping | 0 | 0 | 26.55,7 | 0.25,0 | 0.25,0 | 0.25,0 | |
| 2.31,8 2.35,9 6.16,9 7.20,3 2.38,9 5.31,9 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 2 | 54 | Niklas Hägg Toni Sundkvist | VW | SMK Hälsinge L. Häggs Bildemontering AB | B | 0 | 0 | 27.03,4 | 0.32,7 | 0.32,7 | 0.07,7 | 
| 2.30,3 2.33,3 6.20,4 7.27,7 2.38,3 5.33,4 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 2 | 48 | Kristian Johansson Fredrik Livh | Renault | Toarps MK | 0 | 0 | 27.09,1 | 0.38,4 | 0.38,4 | 0.05,7 | |
| 2.33,9 2.32,5 6.21,6 7.27,1 2.40,1 5.33,9 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 2 | 60 | Patrik Dybeck Håkan Palm | Toyota | SMK Gävle Batteribolaget | B | 0 | 0 | 27.11,0 | 0.40,3 | 0.40,3 | 0.01,9 | 
| 2.36,5 2.35,6 6.25,4 7.22,8 2.35,0 5.35,7 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 2 | 53 | Nils Östgård Fredrik Andren | Citroën | Vännäs MK | 0 | 0 | 27.18,2 | 0.47,5 | 0.47,5 | 0.07,2 | |
| 2.30,4 2.34,9 6.28,3 7.24,9 2.41,1 5.38,6 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 2 | 59 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Team Ramudden | 0 | 0 | 27.23,0 | 0.52,3 | 0.52,3 | 0.04,8 | |
| 2.36,8 2.35,9 6.21,2 7.32,2 2.40,7 5.36,2 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 2 | 47 | Oskar Sundell Håkan Jacobsson | BMW | Sandviken MK | 0 | 0 | 27.24,1 | 0.53,4 | 0.53,4 | 0.01,1 | |
| 2.41,2 2.35,6 6.22,7 7.30,6 2.38,8 5.35,2 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 2 | 57 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 0 | 27.26,2 | 0.55,5 | 0.55,5 | 0.02,1 | |
| 2.35,1 2.33,9 6.27,3 7.29,1 2.40,6 5.40,2 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 2 | 50 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK | 0 | 0 | 27.31,2 | 1.00,5 | 1.00,5 | 0.05,0 | |
| 2.38,1 2.41,3 6.24,6 7.27,6 2.40,6 5.39,0 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 2 | 49 | Niklas Karlsson Madelene Buskas | Volvo | Vallentuna MK VÄRMDÖ MOTORTEKNIK AB | B | 0 | 0 | 27.47,2 | 1.16,5 | 1.16,5 | 0.16,0 | 
| 2.41,9 2.45,4 6.28,8 7.27,0 2.41,3 5.42,8 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 2 | 56 | Linus Månsson John Stigh | VW | Östgöta Bilsportförening | B | 0 | 0 | 27.56,6 | 1.25,9 | 1.25,9 | 0.09,4 | 
| 2.35,5 2.36,4 6.39,3 7.39,9 2.43,9 5.41,6 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 2 | 52 | Elias Lundberg Jim Hjerpe | Volvo | SMK Sala | B | 0 | 0 | 28.03,1 | 1.32,4 | 1.32,4 | 0.06,5 | 
| 2.37,3 2.41,6 6.33,8 7.34,6 2.46,3 5.49,5 | |||||||||||||
|  14 |  14 | 2 | 64 | Tommy Eliasson Richard Svensson | Volvo | Storfors MK | 0 | 0 | 28.30,5 | 1.59,8 | 1.59,8 | 0.27,4 | |
| 2.43,0 2.39,4 6.42,5 7.47,3 2.48,2 5.50,1 | |||||||||||||
|  15 |  15 | 2 | 46 | Simon Karlsson Tobias Steen | Toyota | Gullabo RC Team Nybe | 0 | 0 | 28.48,6 | 2.17,9 | 2.17,9 | 0.18,1 | |
| 3.32,4 2.36,0 6.36,9 7.39,3 2.42,5 5.41,5 | |||||||||||||
|  16 |  16 | 2 | 71 | Martin Broberg Emil Eklund | Volvo | Värmdö BK | 0 | 0 | 29.09,9 | 2.39,2 | 2.39,2 | 0.21,3 | |
| 2.43,3 2.45,5 6.55,3 7.57,0 2.52,6 5.56,2 | |||||||||||||
|  17 |  17 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson Kristina Hellgren | Peugeot | Vännäs MK | 0 | 0 | 30.05,1 | 3.34,4 | 3.34,4 | 0.55,2 | |
| 2.39,9 2.41,5 7.18,6 8.06,8 2.57,7 6.20,6 | |||||||||||||
|  18 |  18 | 2 | 63 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Toyota | Kolsva MS | 0 | 0 | 30.14,6 | 3.43,9 | 3.43,9 | 0.09,5 | |
| 2.45,8 2.45,0 6.39,2 9.14,5 2.54,4 5.55,7 | |||||||||||||
|  19 |  19 | 2 | 66 | Magnus Åberg Gunnar Åberg | VW | Vännäs MK | B | 0 | 190 | 31.56,7 | 5.26,0 | 5.26,0 | 1.42,1 | 
| 2.40,8 2.39,1 6.45,4 8.00,1 2.45,1 5.56,2 | |||||||||||||
|  20 |  20 | 2 | 45 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 0 | 37.25,0 | 10.54,3 | 10.54,3 | 5.28,3 | |
| 7.30,3 7.32,5 6.31,0 7.28,9 2.42,1 5.40,2 | |||||||||||||
|  21 |  21 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson Peter Fogel | BMW | Kullings MS Vool.se | 0 | 0 | 38.30,7 | 12.00,0 | 12.00,0 | 1.05,7 | |
| 2.46,1 2.50,2 6.47,7 8.05,4 7.33,0 10.28,3 | |||||||||||||
|  22 |  22 | 2 | 69 | Johannes Haraldsson Kenny Andersson | VW | Hässleholms MK | B | 0 | 30 | 38.54,5 | 12.23,8 | 12.23,8 | 0.23,8 | 
| 2.45,5 2.44,5 6.52,9 8.00,3 7.33,0 10.28,3 | |||||||||||||
|  23 |  23 | 2 | 70 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 47.41,1 | 21.10,4 | 21.10,4 | 8.46,6 | |
| 3.31,8 2.45,9 11.14,9 12.07,2 7.33,0 10.28,3 | |||||||||||||
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 1 | 32 | Pontus Lönnström Stefan Gustavsson | Ford | KAK Team Ramudden | 0 | 0 | 26.33,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.33,8 2.33,0 6.10,5 7.12,9 2.37,4 5.25,4 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 1 | 34 | Albin Nordh Christoffer Bäck | Ford | Ydre MK DekorReklam | 0 | 0 | 26.39,1 | 0.06,1 | 0.06,1 | 0.06,1 | |
| 2.33,7 2.35,0 6.13,6 7.13,8 2.35,7 5.27,3 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 1 | 39 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Peugeot | Gotlands MF BK | 0 | 0 | 27.14,0 | 0.41,0 | 0.41,0 | 0.34,9 | |
| 2.31,6 2.30,7 6.18,7 7.33,2 2.42,2 5.37,6 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg Emil Nilsson | Peugeot | SMK Södermanland | 0 | 0 | 27.20,8 | 0.47,8 | 0.47,8 | 0.06,8 | |
| 2.33,3 2.34,0 6.24,9 7.26,0 2.42,1 5.40,5 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 1 | 38 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Ford | Kullings MS GNM Sweden AB | 0 | 0 | 27.30,2 | 0.57,2 | 0.57,2 | 0.09,4 | |
| 2.33,8 2.38,6 6.26,7 7.31,4 2.42,6 5.37,1 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 1 | 33 | William Binbach Robin Hallman | Peugeot | Kolsva MS Sellholm Tuning AB | 0 | 0 | 27.36,4 | 1.03,4 | 1.03,4 | 0.06,2 | |
| 2.32,6 2.44,0 6.22,2 7.32,4 2.42,0 5.43,2 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 1 | 31 | Adam Westlund David Arhusiander | Ford | Gestrike RT EKS | 0 | 0 | 27.49,5 | 1.16,5 | 1.16,5 | 0.13,1 | |
| 2.37,8 2.38,8 6.37,3 7.29,7 2.44,5 5.41,4 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Skoda | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 0 | 27.59,2 | 1.26,2 | 1.26,2 | 0.09,7 | |
| 2.40,3 2.37,4 6.39,8 7.36,3 2.44,7 5.40,7 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 1 | 30 | Emrik Smedberg Carl Eriksson | Honda | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 28.12,4 | 1.39,4 | 1.39,4 | 0.13,2 | |
| 2.39,2 2.41,0 6.44,9 7.37,5 2.47,6 5.42,2 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 1 | 40 | Elias Lörd Magnus Lörd | Ford | Hässleholms MK Lörd Motorsport | 0 | 0 | 28.46,7 | 2.13,7 | 2.13,7 | 0.34,3 | |
| 2.45,6 2.42,2 6.47,9 7.51,5 2.50,2 5.49,3 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 1 | 42 | Lukas Hägg Daniel Borgqvist | Ford | Trelleborgs MK GNM Sweden AB | 0 | 0 | 28.50,3 | 2.17,3 | 2.17,3 | 0.03,6 | |
| 2.44,0 2.41,3 6.48,6 7.55,1 2.53,8 5.47,5 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 1 | 35 | Victor Hansen Victor Johansson | Peugeot | SMK Hörby Team Nybe | 0 | 0 | 29.00,4 | 2.27,4 | 2.27,4 | 0.10,1 | |
| 2.31,6 2.30,3 8.09,4 7.32,4 2.44,0 5.32,7 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 1 | 43 | Alexander Fogdeby Dennis Norén | Ford | Storfors MK Ec Svenska | B | 0 | 0 | 33.42,7 | 7.09,7 | 7.09,7 | 4.42,3 | 
| 2.36,5 7.30,3 6.41,6 7.49,3 2.52,0 6.13,0 | |||||||||||||
|  14 |  14 | 1 | 36 | Fredrik Karlander Victor Svensson | Peugeot | Toarps MK Team Ramudden | B | 0 | 0 | 58.22,1 | 31.49,1 | 31.49,1 | 24.39,4 | 
| 2.37,4 2.35,0 6.27,6 7.31,7 2.42,7 36.27,7 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter