Rally SM - Östersund Winter Rally - 2018-02-23--24
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS5 Rally SM - Östersund Winter Rally 2018-02-23--24 Långforsen 5830m. Skapad 2018-02-24 17:15:55 |  | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 4 | 34 | Tobias Johansson Bo Holmstrand | Mitsubishi | Ludvika MS Racepart SWEDEN | 0 | 0 | 44.55,3 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 12.44,0 2.06,0 17.46,8 8.00,1 4.18,4 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 4 | 35 | Michael Wikström Lennart Nilsson | Ford | NMS Boden | 0 | 0 | 45.22,8 | 0.27,5 | 0.27,5 | 0.27,5 | |
| 13.18,4 2.08,9 17.48,1 7.49,8 4.17,6 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 4 | 36 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS Boden | 0 | 0 | 45.23,8 | 0.28,5 | 0.28,5 | 0.01,0 | |
| 13.01,3 2.12,5 17.55,4 7.56,8 4.17,8 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 4 | 42 | Henrik Carlzon Petra Nordqvist | Mitsubishi | SMK Linde GMM maskin&motor AB | 0 | 0 | 47.55,4 | 3.00,1 | 3.00,1 | 2.31,6 | |
| 14.17,8 2.14,2 18.46,7 8.03,5 4.33,2 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 4 | 39 | Robin Adolfsson Nicklas Ottosson | Mitsubishi | Wäxjö MS | 0 | 0 | 48.27,6 | 3.32,3 | 3.32,3 | 0.32,2 | |
| 14.51,4 2.15,8 18.36,7 8.14,7 4.29,0 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 4 | 38 | Mats Jonsson Johnny Johansson | Skoda | Forshaga MC | 0 | 0 | 50.38,5 | 5.43,2 | 5.43,2 | 2.10,9 | |
| 13.01,5 7.06,0 17.58,4 8.05,1 4.27,5 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 3 | 22 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | 0 | 0 | 43.56,3 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 12.30,6 2.05,3 17.16,7 7.43,1 4.20,6 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 3 | 24 | Jörgen Jonasson Nicklas Jonasson | Skoda | Vännäs MK | 0 | 0 | 44.06,4 | 0.10,1 | 0.10,1 | 0.10,1 | |
| 12.41,5 2.06,1 17.14,3 7.48,1 4.16,4 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 3 | 21 | Fredrik Åhlin Joakim Sjöberg | Skoda | Värmlands KC | 0 | 0 | 44.09,3 | 0.13,0 | 0.13,0 | 0.02,9 | |
| 12.28,4 2.11,5 17.17,2 7.51,0 4.21,2 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 3 | 30 | David Bogie John Rowan | Skoda | South Of Skottland Car Cl | B | 0 | 0 | 44.31,2 | 0.34,9 | 0.34,9 | 0.21,9 | 
| 13.07,4 2.08,6 17.23,2 7.43,8 4.08,2 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 3 | 26 | Daniel Röjsel Nicklas Edvardsson | Ford | SMK Dala Falun Stavboms Motor | 0 | 0 | 44.33,6 | 0.37,3 | 0.37,3 | 0.02,4 | |
| 12.52,5 2.09,7 17.37,7 7.40,3 4.13,4 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 3 | 28 | Johan Holmberg Christoffer Bäck | Ford | Gotlands MF | 0 | 0 | 44.40,8 | 0.44,5 | 0.44,5 | 0.07,2 | |
| 12.58,6 2.09,7 17.30,6 7.48,0 4.13,9 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 3 | 25 | Thomas Thunström Jörgen Lindahl | Citroën | Ludvika MS | 0 | 0 | 45.08,3 | 1.12,0 | 1.12,0 | 0.27,5 | |
| 12.53,9 2.08,7 17.46,4 7.57,1 4.22,2 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 3 | 33 | Anton Eriksson Magnus Proos | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 0 | 46.57,8 | 3.01,5 | 3.01,5 | 1.49,5 | |
| 13.53,4 2.12,1 18.29,7 7.59,3 4.23,3 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 3 | 31 | Bengt Abrahamsson Peter Fogel | Mitsubishi | Kullings MS | 0 | 0 | 47.56,6 | 4.00,3 | 4.00,3 | 0.58,8 | |
| 13.12,0 2.53,0 18.47,0 8.25,2 4.39,4 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 2 | 45 | Kristian Johansson Fredrik Livh | VW | Kinds MK Johanssons Bilverkstad I Borås | 0 | 0 | 46.06,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 13.16,7 2.18,7 18.17,7 7.55,4 4.18,4 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 2 | 50 | Andreas Israelsson Björn Johnsson | VW | Vansbro MK | 0 | 0 | 46.46,5 | 0.39,6 | 0.39,6 | 0.39,6 | |
| 13.20,9 2.18,0 18.52,2 7.56,3 4.19,1 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 2 | 46 | Patrik Flodin Göran Bergsten | BMW | Ilsbo MK Andersérs Mek Verkstad AB | B | 0 | 0 | 46.48,1 | 0.41,2 | 0.41,2 | 0.01,6 | 
| 13.21,5 2.30,2 18.19,0 8.10,8 4.26,6 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 2 | 49 | Oskar Sundell Håkan Jacobsson | Toyota | Sandviken MK | 0 | 0 | 46.51,7 | 0.44,8 | 0.44,8 | 0.03,6 | |
| 13.05,4 2.22,9 18.33,6 8.14,6 4.35,2 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 2 | 53 | Jonas Johansson Malin Strömberg | Toyota | MK Ran Askersund | B | 0 | 0 | 47.18,1 | 1.11,2 | 1.11,2 | 0.26,4 | 
| 13.39,2 2.20,5 18.51,1 8.04,1 4.23,2 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 2 | 44 | Elias Lundberg David Arhusiander | Volvo | ADAC Ostwestfalen-Lippe | 0 | 0 | 47.25,1 | 1.18,2 | 1.18,2 | 0.07,0 | |
| 13.30,5 2.23,0 18.36,9 8.21,2 4.33,5 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 2 | 43 | Stefan Jonsson Stefan Ahl | Seat | Vännäs MK | B | 0 | 0 | 47.29,2 | 1.22,3 | 1.22,3 | 0.04,1 | 
| 13.37,7 2.18,5 18.48,2 8.12,2 4.32,6 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 2 | 57 | Robert Eriksson Johan Garli | Renault | Eskilstuna MK | 0 | 0 | 48.58,7 | 2.51,8 | 2.51,8 | 1.29,5 | |
| 14.12,0 2.25,9 19.03,3 8.25,5 4.52,0 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 2 | 56 | Stefan Hanhela Henrik Lundh | VW | KAK Motorsport | 0 | 0 | 50.28,8 | 4.21,9 | 4.21,9 | 1.30,1 | |
| 14.43,5 2.21,9 19.46,7 8.50,4 4.46,3 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 2 | 55 | Nicklas Karlsson Angela Petré | VW | MK Team Westom | 0 | 0 | 50.37,4 | 4.30,5 | 4.30,5 | 0.08,6 | |
| 14.43,0 2.28,0 19.57,9 8.44,8 4.43,7 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 2 | 59 | Karl Erik Bäckwall Sören Anttila | Seat | Offerdals MK | 0 | 0 | 52.11,9 | 6.05,0 | 6.05,0 | 1.34,5 | |
| 14.58,5 2.32,9 20.45,4 9.04,8 4.50,3 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 2 | 60 | Johannes Haraldsson Danny Holgersson | Peugeot | Hässleholms MK | 0 | 0 | 56.10,9 | 10.04,0 | 10.04,0 | 3.59,0 | |
| 15.20,5 7.18,0 20.00,8 8.48,4 4.43,2 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 2 | 51 | Jan Johansson Per Wiksten | Nissan | Fryksdalens MK Spader Äzz Rally | B | 0 | 0 | 58.02,6 | 11.55,7 | 11.55,7 | 1.51,7 | 
| 18.05,4 7.18,0 19.42,8 8.17,7 4.38,7 | |||||||||||||
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 1 | 14 | Jonas Bodin Madelene Buskas | Peugeot | Grödinge MK | 0 | 0 | 49.02,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 13.48,4 2.23,2 19.17,2 8.45,8 4.48,3 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter