Rally SM - Rally Vännäs - 2020-02-28--29
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS4 Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29 Stärkesmark 1 13100m. Skapad 2020-02-29 20:51:44 |  | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 4 | 15 | Jari Liiten Tommy Andersson | Mitsubishi | Sandvikens MK | 0 | 0 | 17.11,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.13,4 2.15,4 5.50,0 6.52,7 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson Ida Bood | Mitsubishi | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 17.24,3 | 0.12,8 | 0.12,8 | 0.12,8 | |
| 2.18,1 2.18,9 5.53,1 6.54,2 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 4 | 18 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | 0 | 0 | 17.36,5 | 0.25,0 | 0.25,0 | 0.12,2 | |
| 2.17,9 2.16,3 5.56,9 7.05,4 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 4 | 19 | Robin Adolfsson Nicklas Jidflo | Mitsubishi | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | B | 0 | 0 | 17.49,5 | 0.38,0 | 0.38,0 | 0.13,0 | 
| 2.20,6 2.17,5 6.03,4 7.08,0 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 4 | 21 | Joachim Carlström Christer Carlsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 0 | 17.56,7 | 0.45,2 | 0.45,2 | 0.07,2 | |
| 2.16,6 2.17,6 6.09,9 7.12,6 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 4 | 20 | Tomas Bergman Paulin Bergqvist | Mitsubishi | SMK Hälsinge Välsta Bildemontering AB | B | 0 | 0 | 17.58,9 | 0.47,4 | 0.47,4 | 0.02,2 | 
| 2.28,6 2.22,3 6.06,8 7.01,2 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 4 | 27 | Steen Skodborg Olle Björk | Mitsubishi | Borlänge MK | 0 | 0 | 18.16,1 | 1.04,6 | 1.04,6 | 0.17,2 | |
| 2.20,3 2.21,8 6.15,9 7.18,1 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius Anders Wallbom | Mitsubishi | Fjugesta MS | 0 | 0 | 18.17,7 | 1.06,2 | 1.06,2 | 0.01,6 | |
| 2.21,6 2.21,6 6.16,1 7.18,4 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 4 | 23 | Dan Johannesson Joakim Johannesson | Mitsubishi | Dals MK | 0 | 0 | 18.18,8 | 1.07,3 | 1.07,3 | 0.01,1 | |
| 2.18,8 2.15,5 6.23,8 7.20,7 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 4 | 28 | Jonna Eson Brådhe Julia Thulin | Mitsubishi | SMK Nyköping | B | 0 | 0 | 18.27,0 | 1.15,5 | 1.15,5 | 0.08,2 | 
| 2.23,4 2.24,8 6.18,1 7.20,7 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 4 | 26 | Mikael Gustafsson Lasse Grip | Mitshubishi | Ludvika MS | B | 0 | 0 | 18.32,0 | 1.20,5 | 1.20,5 | 0.05,0 | 
| 2.27,2 2.27,8 6.20,4 7.16,6 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 4 | 25 | Marcus Nilsson Kenneth Eriksson | Mitsubishi | Vännäs MK | 0 | 0 | 18.57,2 | 1.45,7 | 1.45,7 | 0.25,2 | |
| 3.33,0 2.21,9 6.03,8 6.58,5 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 4 | 22 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 0 | 19.06,7 | 1.55,2 | 1.55,2 | 0.09,5 | |
| 2.33,3 2.31,5 6.24,2 7.37,7 | |||||||||||||
|  14 |  14 | 4 | 29 | Karl Rumpler Oliver Rumpler | Mitsubishi | Karl Rumpler Karl Rumpler | 0 | 0 | 20.38,4 | 3.26,9 | 3.26,9 | 1.31,7 | |
| 2.46,7 2.46,4 6.33,4 8.31,9 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 3 | 2 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | 0 | 0 | 15.59,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.04,3 2.14,8 5.21,3 6.19,3 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 3 | 1 | Mattias Ekström Stefan Bergman | Skoda | Finskoga MK EKS | 0 | 0 | 16.20,9 | 0.21,2 | 0.21,2 | 0.21,2 | |
| 2.09,3 2.10,4 5.32,3 6.28,9 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 3 | 5 | Thomas Thunström Tom Törngren | Skoda | Ludvika MS EKS | 0 | 0 | 16.32,5 | 0.32,8 | 0.32,8 | 0.11,6 | |
| 2.09,8 2.12,9 5.29,9 6.39,9 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 3 | 4 | Pg Andersson Anders Fredriksson | Ford | Årjängs MK GNM Sweden | B | 0 | 0 | 16.53,8 | 0.54,1 | 0.54,1 | 0.21,3 | 
| 2.12,7 2.33,6 5.30,7 6.36,8 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 3 | 11 | Per Göthberg Robert Eriksson | Ford | Eskilstuna MK Oppunda Kraftkonsult AB | 0 | 0 | 17.02,9 | 1.03,2 | 1.03,2 | 0.09,1 | |
| 2.17,6 2.18,6 5.43,4 6.43,3 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 3 | 8 | Mattis Olsson Marcus Sundh | Ford | Gullabo RC GNM Sweden AB | B | 0 | 0 | 17.11,2 | 1.11,5 | 1.11,5 | 0.08,3 | 
| 2.08,6 2.31,1 5.45,6 6.45,9 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 3 | 6 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 0 | 17.14,2 | 1.14,5 | 1.14,5 | 0.03,0 | |
| 2.12,5 2.31,8 5.45,4 6.44,5 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 3 | 14 | Albert Prinz von Thurn Und Taxis Bernhard Ettel | Skoda | Dmsb | B | 0 | 0 | 17.19,7 | 1.20,0 | 1.20,0 | 0.05,5 | 
| 2.15,8 2.17,9 5.53,3 6.52,7 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 3 | 9 | Fredrik Grahn Stefan Ahl | Ford | KAK Motorsport Björkmans Rallyteam | B | 0 | 0 | 17.21,0 | 1.21,3 | 1.21,3 | 0.01,3 | 
| 2.13,7 2.21,1 5.50,8 6.55,4 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 3 | 10 | Anton Eriksson Lars Andersson | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 0 | 17.22,9 | 1.23,2 | 1.23,2 | 0.01,9 | |
| 2.12,8 2.30,6 5.51,7 6.47,8 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 3 | 7 | Mattias Olsson Erik Gustafsson | Ford | Stenungsunds MS Orust schakt | 0 | 0 | 17.44,1 | 1.44,4 | 1.44,4 | 0.21,2 | |
| 2.12,7 2.45,7 5.47,6 6.58,1 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 3 | 12 | Charles Andersson Leif Wigert | Skoda | Borlänge MK | B | 0 | 0 | 18.16,2 | 2.16,5 | 2.16,5 | 0.32,1 | 
| 2.21,2 2.24,3 6.15,0 7.15,7 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson Nicklas Jonasson | Skoda | Vännäs MK | 0 | 0 | 21.23,4 | 5.23,7 | 5.23,7 | 3.07,2 | |
| 2.06,5 7.10,4 5.35,5 6.31,0 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 2 | 44 | Patrik Flodin Göran Bergsten | Volvo | Ilsbo MK | 0 | 0 | 18.29,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.32,5 2.34,8 6.14,9 7.07,2 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson Pontus Jakobsson | Toyota | SMK Nyköping | 0 | 0 | 18.44,9 | 0.15,5 | 0.15,5 | 0.15,5 | |
| 2.31,8 2.35,9 6.16,9 7.20,3 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 2 | 54 | Niklas Hägg Toni Sundkvist | VW | SMK Hälsinge L. Häggs Bildemontering AB | B | 0 | 0 | 18.51,7 | 0.22,3 | 0.22,3 | 0.06,8 | 
| 2.30,3 2.33,3 6.20,4 7.27,7 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 2 | 48 | Kristian Johansson Fredrik Livh | Renault | Toarps MK | 0 | 0 | 18.55,1 | 0.25,7 | 0.25,7 | 0.03,4 | |
| 2.33,9 2.32,5 6.21,6 7.27,1 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 2 | 53 | Nils Östgård Fredrik Andren | Citroën | Vännäs MK | 0 | 0 | 18.58,5 | 0.29,1 | 0.29,1 | 0.03,4 | |
| 2.30,4 2.34,9 6.28,3 7.24,9 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 2 | 60 | Patrik Dybeck Håkan Palm | Toyota | SMK Gävle Batteribolaget | B | 0 | 0 | 19.00,3 | 0.30,9 | 0.30,9 | 0.01,8 | 
| 2.36,5 2.35,6 6.25,4 7.22,8 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 2 | 57 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 0 | 19.05,4 | 0.36,0 | 0.36,0 | 0.05,1 | |
| 2.35,1 2.33,9 6.27,3 7.29,1 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 2 | 59 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Team Ramudden | 0 | 0 | 19.06,1 | 0.36,7 | 0.36,7 | 0.00,7 | |
| 2.36,8 2.35,9 6.21,2 7.32,2 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 2 | 47 | Oskar Sundell Håkan Jacobsson | BMW | Sandviken MK | 0 | 0 | 19.10,1 | 0.40,7 | 0.40,7 | 0.04,0 | |
| 2.41,2 2.35,6 6.22,7 7.30,6 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 2 | 50 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK | 0 | 0 | 19.11,6 | 0.42,2 | 0.42,2 | 0.01,5 | |
| 2.38,1 2.41,3 6.24,6 7.27,6 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 2 | 49 | Niklas Karlsson Madelene Buskas | Volvo | Vallentuna MK VÄRMDÖ MOTORTEKNIK AB | B | 0 | 0 | 19.23,1 | 0.53,7 | 0.53,7 | 0.11,5 | 
| 2.41,9 2.45,4 6.28,8 7.27,0 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 2 | 52 | Elias Lundberg Jim Hjerpe | Volvo | SMK Sala | B | 0 | 0 | 19.27,3 | 0.57,9 | 0.57,9 | 0.04,2 | 
| 2.37,3 2.41,6 6.33,8 7.34,6 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 2 | 56 | Linus Månsson John Stigh | VW | Östgöta Bilsportförening | B | 0 | 0 | 19.31,1 | 1.01,7 | 1.01,7 | 0.03,8 | 
| 2.35,5 2.36,4 6.39,3 7.39,9 | |||||||||||||
|  14 |  14 | 2 | 65 | Jan Johansson Reine Nyberg | Nissan | Fryksdalen MK Spader Äzz Rally | B | 0 | 0 | 19.41,0 | 1.11,6 | 1.11,6 | 0.09,9 | 
| 2.37,6 2.40,2 6.36,0 7.47,2 | |||||||||||||
|  15 |  15 | 2 | 64 | Tommy Eliasson Richard Svensson | Volvo | Storfors MK | 0 | 0 | 19.52,2 | 1.22,8 | 1.22,8 | 0.11,2 | |
| 2.43,0 2.39,4 6.42,5 7.47,3 | |||||||||||||
|  16 |  16 | 2 | 71 | Martin Broberg Emil Eklund | Volvo | Värmdö BK | 0 | 0 | 20.21,1 | 1.51,7 | 1.51,7 | 0.28,9 | |
| 2.43,3 2.45,5 6.55,3 7.57,0 | |||||||||||||
|  17 |  17 | 2 | 46 | Simon Karlsson Tobias Steen | Toyota | Gullabo RC Team Nybe | 0 | 0 | 20.24,6 | 1.55,2 | 1.55,2 | 0.03,5 | |
| 3.32,4 2.36,0 6.36,9 7.39,3 | |||||||||||||
|  18 |  18 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson Peter Fogel | BMW | Kullings MS Vool.se | 0 | 0 | 20.29,4 | 2.00,0 | 2.00,0 | 0.04,8 | |
| 2.46,1 2.50,2 6.47,7 8.05,4 | |||||||||||||
|  19 |  19 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson Kristina Hellgren | Peugeot | Vännäs MK | 0 | 0 | 20.46,8 | 2.17,4 | 2.17,4 | 0.17,4 | |
| 2.39,9 2.41,5 7.18,6 8.06,8 | |||||||||||||
|  20 |  20 | 2 | 69 | Johannes Haraldsson Kenny Andersson | VW | Hässleholms MK | B | 0 | 30 | 20.53,2 | 2.23,8 | 2.23,8 | 0.06,4 | 
| 2.45,5 2.44,5 6.52,9 8.00,3 | |||||||||||||
|  21 |  21 | 2 | 63 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Toyota | Kolsva MS | 0 | 0 | 21.24,5 | 2.55,1 | 2.55,1 | 0.31,3 | |
| 2.45,8 2.45,0 6.39,2 9.14,5 | |||||||||||||
|  22 |  22 | 2 | 66 | Magnus Åberg Gunnar Åberg | VW | Vännäs MK | B | 0 | 190 | 23.15,4 | 4.46,0 | 4.46,0 | 1.50,9 | 
| 2.40,8 2.39,1 6.45,4 8.00,1 | |||||||||||||
|  23 |  23 | 2 | 45 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 0 | 29.02,7 | 10.33,3 | 10.33,3 | 5.47,3 | |
| 7.30,3 7.32,5 6.31,0 7.28,9 | |||||||||||||
|  24 |  24 | 2 | 70 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 29.39,8 | 11.10,4 | 11.10,4 | 0.37,1 | |
| 3.31,8 2.45,9 11.14,9 12.07,2 | |||||||||||||
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 1 | 32 | Pontus Lönnström Stefan Gustavsson | Ford | KAK Team Ramudden | 0 | 0 | 18.30,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.33,8 2.33,0 6.10,5 7.12,9 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 1 | 34 | Albin Nordh Christoffer Bäck | Ford | Ydre MK DekorReklam | 0 | 0 | 18.36,1 | 0.05,9 | 0.05,9 | 0.05,9 | |
| 2.33,7 2.35,0 6.13,6 7.13,8 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 1 | 39 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Peugeot | Gotlands MF BK | 0 | 0 | 18.54,2 | 0.24,0 | 0.24,0 | 0.18,1 | |
| 2.31,6 2.30,7 6.18,7 7.33,2 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg Emil Nilsson | Peugeot | SMK Södermanland | 0 | 0 | 18.58,2 | 0.28,0 | 0.28,0 | 0.04,0 | |
| 2.33,3 2.34,0 6.24,9 7.26,0 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 1 | 38 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Ford | Kullings MS GNM Sweden AB | 0 | 0 | 19.10,5 | 0.40,3 | 0.40,3 | 0.12,3 | |
| 2.33,8 2.38,6 6.26,7 7.31,4 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 1 | 33 | William Binbach Robin Hallman | Peugeot | Kolsva MS Sellholm Tuning AB | 0 | 0 | 19.11,2 | 0.41,0 | 0.41,0 | 0.00,7 | |
| 2.32,6 2.44,0 6.22,2 7.32,4 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 1 | 36 | Fredrik Karlander Victor Svensson | Peugeot | Toarps MK Team Ramudden | B | 0 | 0 | 19.11,7 | 0.41,5 | 0.41,5 | 0.00,5 | 
| 2.37,4 2.35,0 6.27,6 7.31,7 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 1 | 31 | Adam Westlund David Arhusiander | Ford | Gestrike RT EKS | 0 | 0 | 19.23,6 | 0.53,4 | 0.53,4 | 0.11,9 | |
| 2.37,8 2.38,8 6.37,3 7.29,7 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Skoda | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 0 | 19.33,8 | 1.03,6 | 1.03,6 | 0.10,2 | |
| 2.40,3 2.37,4 6.39,8 7.36,3 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 1 | 30 | Emrik Smedberg Carl Eriksson | Honda | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 19.42,6 | 1.12,4 | 1.12,4 | 0.08,8 | |
| 2.39,2 2.41,0 6.44,9 7.37,5 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 1 | 40 | Elias Lörd Magnus Lörd | Ford | Hässleholms MK Lörd Motorsport | 0 | 0 | 20.07,2 | 1.37,0 | 1.37,0 | 0.24,6 | |
| 2.45,6 2.42,2 6.47,9 7.51,5 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 1 | 42 | Lukas Hägg Daniel Borgqvist | Ford | Trelleborgs MK GNM Sweden AB | 0 | 0 | 20.09,0 | 1.38,8 | 1.38,8 | 0.01,8 | |
| 2.44,0 2.41,3 6.48,6 7.55,1 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 1 | 35 | Victor Hansen Victor Johansson | Peugeot | SMK Hörby Team Nybe | 0 | 0 | 20.43,7 | 2.13,5 | 2.13,5 | 0.34,7 | |
| 2.31,6 2.30,3 8.09,4 7.32,4 | |||||||||||||
|  14 |  14 | 1 | 43 | Alexander Fogdeby Dennis Norén | Ford | Storfors MK Ec Svenska | B | 0 | 0 | 24.37,7 | 6.07,5 | 6.07,5 | 3.54,0 | 
| 2.36,5 7.30,3 6.41,6 7.49,3 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter