SM - Sprb i Karlshamn Rally Blekinge - 2019-09-27--28
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS4 SM - Sprb i Karlshamn Rally Blekinge 2019-09-27--28 Slätten 2 14530m. Skapad 2019-09-28 17:36:45 |  | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 4 | 15 | Kristoffer Karlsson David Arhusiander | Mitsubishi | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 26.38,6 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.06,2 10.05,4 3.07,6 10.19,4 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 4 | 12 | Joachim Grahn Rickard Nilsson | Ford | Simrishamns MK GNM Sweden AB | B | 0 | 0 | 26.40,5 | 0.01,9 | 0.01,9 | 0.01,9 | 
| 3.03,8 10.18,3 3.05,7 10.12,7 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 4 | 14 | Mattias Nyström Ida Lidebjer Granberg | Mitsubishi | Ludvika MS | 0 | 0 | 27.56,2 | 1.17,6 | 1.17,6 | 1.15,7 | |
| 3.15,9 10.43,3 3.15,7 10.41,3 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 4 | 17 | Joakim Längberg Lotta Strand | Mitsubishi | Linköpings MS | B | 0 | 0 | 28.01,9 | 1.23,3 | 1.23,3 | 0.05,7 | 
| 3.16,7 10.20,1 3.20,9 11.04,2 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 4 | 16 | Kristoffer Gustavsson Viktor Niemistö | Mitsubishi | Katrineholms MK Ramudden.se | B | 0 | 0 | 28.43,8 | 2.05,2 | 2.05,2 | 0.41,9 | 
| 3.21,5 10.51,2 3.31,7 10.59,4 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 4 | 18 | Peter Blomqvist Ditte Kammersgaard | Mitsubishi | SMK Hörby | 0 | 0 | 29.21,8 | 2.43,2 | 2.43,2 | 0.38,0 | |
| 3.32,1 11.06,3 3.29,7 11.13,7 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 4 | 19 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Mitsubishi | Gullabo RC | B | 0 | 0 | 30.26,5 | 3.47,9 | 3.47,9 | 1.04,7 | 
| 3.44,7 11.28,0 3.35,8 11.38,0 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 4 | 20 | Sofia Sörensson Ola Sandberg | Mitsubishi | SMK Hörby Sörenssons Bilservice | 0 | 0 | 31.11,6 | 4.33,0 | 4.33,0 | 0.45,1 | |
| 3.42,8 11.49,7 3.43,6 11.55,5 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 4 | 13 | Anders Jonasson Jörgen Lindahl | Mitsubishi | Wäxjö MS | B | 0 | 0 | 41.32,4 | 14.53,8 | 14.53,8 | 10.20,8 | 
| 3.08,6 15.05,4 8.05,7 15.12,7 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 3 | 1 | Fredrik Åhlin Joakim Sjöberg | Skoda | Karlstad MC | 0 | 0 | 24.16,3 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.51,9 9.16,1 2.52,3 9.16,0 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 3 | 3 | Johan Kristoffersson Stig Rune Skjaermoen | VW | MK Team Westom Volkswagen Dealerteam BAUHAUS | 0 | 0 | 25.04,2 | 0.47,9 | 0.47,9 | 0.47,9 | |
| 2.55,1 9.35,1 2.55,3 9.38,7 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 3 | 2 | Mattias Ekström Stefan Bergman | Skoda | Finskoga MK | 0 | 0 | 25.23,7 | 1.07,4 | 1.07,4 | 0.19,5 | |
| 3.05,7 9.50,1 2.59,8 9.28,1 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 3 | 4 | Martin Berglund Joakim Gevert | Skoda | SMK Gävle Ramudden.se | B | 0 | 0 | 25.41,5 | 1.25,2 | 1.25,2 | 0.17,8 | 
| 3.03,6 9.39,6 3.01,8 9.56,5 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 3 | 5 | Mattias Monelius Per Wiksten | Skoda | SMK Örebro | 0 | 0 | 26.03,9 | 1.47,6 | 1.47,6 | 0.22,4 | |
| 3.05,7 9.58,1 3.06,3 9.53,8 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 3 | 6 | Mattis Olsson Marcus Sundh | Ford | Gullabo RC | 0 | 0 | 26.16,5 | 2.00,2 | 2.00,2 | 0.12,6 | |
| 3.06,2 9.53,2 3.05,4 10.11,7 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 3 | 7 | Martin Hagman Jörgen Fornander | Skoda | MK Rimo Riflex Sport | 0 | 0 | 26.58,6 | 2.42,3 | 2.42,3 | 0.42,1 | |
| 3.11,5 10.23,0 3.13,2 10.10,9 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 3 | 9 | Joachim Carlström Jörgen Norman | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 0 | 27.25,2 | 3.08,9 | 3.08,9 | 0.26,6 | |
| 3.15,9 10.27,3 3.14,3 10.27,7 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 3 | 11 | Lars Stugemo Kalle Lexe | VW | KAK Sunnyside Experience | 0 | 0 | 30.52,6 | 6.36,3 | 6.36,3 | 3.27,4 | |
| 3.07,3 10.15,4 3.13,9 14.16,0 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 3 | 10 | Kjell Sandberg Stefan Ahl | Ford | Haninge | B | 0 | 0 | 35.49,7 | 11.33,4 | 11.33,4 | 4.57,1 | 
| 3.10,1 10.31,3 7.52,3 14.16,0 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 2 | 38 | Robin Sandberg Mathias Bengtsson | Toyota | Ryds MK Team Nybe | 0 | 0 | 26.07,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.04,6 10.03,6 3.03,2 9.56,5 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 2 | 39 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | B | 0 | 0 | 26.13,2 | 0.05,3 | 0.05,3 | 0.05,3 | 
| 3.05,5 9.58,0 3.09,4 10.00,3 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 2 | 59 | Anders Kjær Veronica Engan | VW | NMK Larvik | B | 0 | 0 | 26.35,9 | 0.28,0 | 0.28,0 | 0.22,7 | 
| 3.05,2 10.06,4 3.06,3 10.18,0 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 2 | 42 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Team KORVGUBBENS Motorsport | 0 | 0 | 26.48,3 | 0.40,4 | 0.40,4 | 0.12,4 | |
| 3.12,3 10.06,3 3.12,0 10.17,7 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 2 | 43 | Daniel Wall Jens Jakobsson | Volvo | MSK Kvarnvingarna Team "KORVGUBBEN" Motorsport | 0 | 0 | 26.53,2 | 0.45,3 | 0.45,3 | 0.04,9 | |
| 3.14,4 10.16,7 3.12,2 10.09,9 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 2 | 37 | Stefan Alenmalm Ida Bood | Toyota | SMK Trollhättan Team Börjesson maskin AB | 0 | 0 | 26.54,6 | 0.46,7 | 0.46,7 | 0.01,4 | |
| 3.11,0 10.24,1 3.10,9 10.08,6 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 2 | 40 | Simon Karlsson Tobias Steen | Volvo | Gullabo RC Ns Allservice 072-3198040 | B | 0 | 0 | 26.59,5 | 0.51,6 | 0.51,6 | 0.04,9 | 
| 3.10,5 10.10,7 3.12,1 10.26,2 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 2 | 45 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 0 | 27.04,4 | 0.56,5 | 0.56,5 | 0.04,9 | |
| 3.07,8 10.31,5 3.09,9 10.15,2 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 2 | 46 | Linus Månsson Carl Eriksson | VW | Östgöta Bilsportförening | B | 0 | 0 | 27.05,4 | 0.57,5 | 0.57,5 | 0.01,0 | 
| 3.10,7 10.15,7 3.16,8 10.22,2 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 2 | 41 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK Kjellbergs AB | 0 | 0 | 27.05,8 | 0.57,9 | 0.57,9 | 0.00,4 | |
| 3.12,9 10.16,7 3.13,8 10.22,4 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 2 | 55 | Daniel Brorson Julia Thulin | BMW | Wäxjö MS | 0 | 0 | 27.08,5 | 1.00,6 | 1.00,6 | 0.02,7 | |
| 3.09,3 10.13,4 3.10,9 10.34,9 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 2 | 44 | Johan Svensson Terje Plomén | Volvo | SMK Valdemarsvik | B | 0 | 0 | 27.56,7 | 1.48,8 | 1.48,8 | 0.48,2 | 
| 3.17,1 10.39,4 3.17,4 10.42,8 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 2 | 53 | Henrik Lennartsson Christofer Svensson | Toyota | Skillingaryds MK Assistancekåren | B | 0 | 0 | 28.03,1 | 1.55,2 | 1.55,2 | 0.06,4 | 
| 3.12,5 10.20,4 3.12,3 11.17,9 | |||||||||||||
|  14 |  14 | 2 | 51 | Viktor Karlsson Erik Lindfors | Suzuki | Nybro AC | 0 | 0 | 28.03,6 | 1.55,7 | 1.55,7 | 0.00,5 | |
| 3.20,4 10.39,3 3.19,3 10.44,6 | |||||||||||||
|  15 |  15 | 2 | 58 | Emil Karlsson Filip Henningsson | Volvo | Ljungby MK Team Ronetts Bygg | B | 0 | 0 | 28.28,9 | 2.21,0 | 2.21,0 | 0.25,3 | 
| 3.22,3 10.42,1 3.24,5 11.00,0 | |||||||||||||
|  16 |  16 | 2 | 62 | Joakim Hansson Frida Olofsson | Volvo | Grimslöv MS | 0 | 0 | 28.33,4 | 2.25,5 | 2.25,5 | 0.04,5 | |
| 3.17,4 10.38,5 3.18,8 11.18,7 | |||||||||||||
|  17 |  17 | 2 | 65 | Henrik Oscarson Roger Lindholm | Saab | MSK Hammaren | 0 | 0 | 29.29,4 | 3.21,5 | 3.21,5 | 0.56,0 | |
| 3.32,6 11.11,5 3.24,8 11.20,5 | |||||||||||||
|  18 |  18 | 2 | 57 | Lars Mårtensson Liselott Hansson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 29.41,5 | 3.33,6 | 3.33,6 | 0.12,1 | |
| 3.26,2 10.53,7 3.34,5 11.47,1 | |||||||||||||
|  19 |  19 | 2 | 54 | Mikael Andersson Mikael Exenberger | Toyota | Södra Sunnerbo MK | 0 | 0 | 29.54,7 | 3.46,8 | 3.46,8 | 0.13,2 | |
| 3.31,5 11.14,6 3.33,4 11.35,2 | |||||||||||||
|  20 |  20 | 2 | 66 | Adam Backström Robin Nyström | Volvo | Ludvika MS | B | 0 | 0 | 30.01,0 | 3.53,1 | 3.53,1 | 0.06,3 | 
| 3.26,2 11.17,8 3.28,8 11.48,2 | |||||||||||||
|  21 |  21 | 2 | 63 | Johan Fast Alexander Glavsjö | VW | Toarps MK Ramudden.se | 0 | 0 | 30.13,8 | 4.05,9 | 4.05,9 | 0.12,8 | |
| 3.21,4 11.21,4 3.30,0 12.01,0 | |||||||||||||
|  22 |  22 | 2 | 67 | Adam Håkansson Per-Ivar Hellberg | Volvo | Asarums MS Lightspeed Motorsport | B | 0 | 0 | 30.30,8 | 4.22,9 | 4.22,9 | 0.17,0 | 
| 3.26,8 11.31,4 3.39,0 11.53,6 | |||||||||||||
|  23 |  23 | 2 | 64 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | B | 0 | 100 | 31.25,4 | 5.17,5 | 5.17,5 | 0.54,6 | 
| 3.25,5 11.32,8 3.27,2 11.19,9 | |||||||||||||
|  24 |  24 | 2 | 68 | Tomas Söderberg Dennis Kullberg | BMW | Falkenberg MK Hedströms Motorsport | B | 0 | 0 | 31.28,1 | 5.20,2 | 5.20,2 | 0.02,7 | 
| 3.45,1 11.49,3 3.41,4 12.12,3 | |||||||||||||
|  25 |  25 | 2 | 69 | Marcus Andersson Mikael Andersson | Volvo | Olofströms MK | 0 | 0 | 32.11,4 | 6.03,5 | 6.03,5 | 0.43,3 | |
| 3.40,9 12.05,7 3.45,3 12.39,5 | |||||||||||||
|  26 |  26 | 2 | 52 | Tobias Göransson Petra Nordquist | Volvo | Boxholms MK | 0 | 0 | 32.48,5 | 6.40,6 | 6.40,6 | 0.37,1 | |
| 3.28,4 10.53,3 3.26,5 15.00,3 | |||||||||||||
|  27 |  27 | 2 | 49 | Christoffer Holmberg Niklas Ohlsson | Opel | Karlskrona Automobil Klub | B | 0 | 0 | 37.13,5 | 11.05,6 | 11.05,6 | 4.25,0 | 
| 3.22,0 10.48,0 8.03,2 15.00,3 | |||||||||||||
|  28 |  28 | 2 | 48 | Per Eriksson Mikael Johansson | Volvo | Emådalens MK Eriksson taxi kristdala | B | 0 | 0 | 37.34,2 | 11.26,3 | 11.26,3 | 0.20,7 | 
| 3.20,5 11.10,2 8.03,2 15.00,3 | |||||||||||||
|  29 |  29 | 2 | 61 | Andreas Axelsson Jonas Bergman | VW | Grimslövs MS | 0 | 0 | 46.06,1 | 19.58,2 | 19.58,2 | 8.31,9 | |
| 8.04,6 14.58,0 8.03,2 15.00,3 | |||||||||||||
|  30 |  30 | 2 | 47 | Fredrik Karlander Victor Svensson | VW | Toarps MK Ramudden.se | B | 0 | 0 | 1.05.08,8 | 39.00,9 | 39.00,9 | 19.02,7 | 
| 3.13,4 42.56,7 4.00,2 14.58,5 | |||||||||||||
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 1 | 23 | Pontus Lönnström Stefan Gustavsson | Ford | Nora MK Ramudden.se | 0 | 0 | 26.38,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.07,9 10.10,4 3.10,4 10.09,4 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 1 | 24 | Albin Nordh John Stigh | Renault | Ydre MK Team Korvgubbens Motorsport | B | 0 | 0 | 26.48,2 | 0.10,1 | 0.10,1 | 0.10,1 | 
| 3.13,1 10.14,6 3.09,6 10.10,9 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 1 | 21 | Robert Andersson Carl-Gustaf Karlsson | Peugeot | Eskilstuna MK | 0 | 0 | 27.02,2 | 0.24,1 | 0.24,1 | 0.14,0 | |
| 3.16,2 10.15,2 3.16,0 10.14,8 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 1 | 26 | William Binbach Robin Hallman | Peugeot | Kolsva MS Sellholm Tuning AB | 0 | 0 | 27.09,7 | 0.31,6 | 0.31,6 | 0.07,5 | |
| 3.14,3 10.26,2 3.13,7 10.15,5 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 1 | 25 | Victor Hansen Victor Johansson | Peugeot | SMK Hörby | 0 | 0 | 27.21,7 | 0.43,6 | 0.43,6 | 0.12,0 | |
| 3.14,2 10.35,6 3.13,4 10.18,5 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 1 | 34 | Rasmus Bergström Sandra Bergström | Ford | Haninge MK Quality of Service | 0 | 0 | 28.19,4 | 1.41,3 | 1.41,3 | 0.57,7 | |
| 3.24,5 10.37,4 3.26,4 10.51,1 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 1 | 22 | Hampus Jakobsson Pontus Jakobsson | Peugeot | SMK Nyköping Södertörnsvakuum.se | 0 | 0 | 28.42,7 | 2.04,6 | 2.04,6 | 0.23,3 | |
| 3.15,5 10.20,9 3.11,7 11.54,6 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 1 | 31 | Victor Liljesson Patrik Wiström | Ford | Linköpings MS Appelskogs Bil AB | 0 | 0 | 28.53,0 | 2.14,9 | 2.14,9 | 0.10,3 | |
| 3.25,7 10.56,8 3.28,2 11.02,3 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 1 | 28 | Robin Svensson Daniel Borgqvist | Peugeot | SMK Hörby | 0 | 0 | 29.00,3 | 2.22,2 | 2.22,2 | 0.07,3 | |
| 3.26,6 11.01,6 3.27,9 11.04,2 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 1 | 33 | Sebastian Dahl Tim Hammarström | Ford | Hästveda FRC | B | 0 | 0 | 30.08,9 | 3.30,8 | 3.30,8 | 1.08,6 | 
| 3.21,8 11.45,9 3.36,9 11.24,3 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 1 | 35 | Andreas Andersson Tommy Andersson | Honda | SMK Hörby | 0 | 0 | 30.50,2 | 4.12,1 | 4.12,1 | 0.41,3 | |
| 3.41,0 11.24,3 3.43,5 12.01,4 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 1 | 29 | Lukas Hägg Anton Johansson | Ford | Trelleborgs MK | B | 0 | 0 | 32.21,3 | 5.43,2 | 5.43,2 | 1.31,1 | 
| 3.22,1 10.32,1 3.17,7 15.09,4 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 1 | 32 | Elias Lörd Magnus Lörd | Ford | Hässleholms MK Lörd Motorsport | 0 | 0 | 41.54,5 | 15.16,4 | 15.16,4 | 9.33,2 | |
| 3.25,1 15.10,4 8.09,6 15.09,4 | |||||||||||||
|  14 |  14 | 1 | 27 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Ford | Kullings MS | B | 0 | 0 | 46.37,3 | 19.59,2 | 19.59,2 | 4.42,8 | 
| 8.07,9 15.10,4 8.09,6 15.09,4 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter