Rally SM - EC Snapphanerally - 2021-09-10--11
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS3 Rally SM - EC Snapphanerally 2021-09-10--11 SS 3 Smörby 1 9200m. Skapad 2021-09-11 19:08:44 |  | 
| Standard | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 5 | 71 | Olof Andersson Hanna Zettervall | Volvo | Osby MK | 0 | 0 | 14.08,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 4.10,1 4.14,1 5.43,8 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 5 | 73 | Patrik Tallåker Emilia Sjöberg | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 0 | 14.08,2 | 0.00,2 | 0.00,2 | 0.00,2 | |
| 4.08,4 4.09,6 5.50,2 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 5 | 74 | Bo Fransson Susanne Fransson | Volvo | Växjö MS | 0 | 0 | 14.37,1 | 0.29,1 | 0.29,1 | 0.28,9 | |
| 4.22,4 4.21,0 5.53,7 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 5 | 69 | Johan Holm Christer Holm | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 14.38,2 | 0.30,2 | 0.30,2 | 0.01,1 | |
| 4.28,6 4.38,4 5.31,2 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 5 | 70 | Isak Arvidsson Victor Svensson | Volvo | Gullabo RC Larssons Plåtslageri | 0 | 0 | 14.38,5 | 0.30,5 | 0.30,5 | 0.00,3 | |
| 4.00,0 4.06,3 6.32,2 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 5 | 72 | Rasmus Bengtsson Torbjörn Ivarsson | Volvo | Älmhults MK | 0 | 0 | 14.39,7 | 0.31,7 | 0.31,7 | 0.01,2 | |
| 4.21,7 4.26,2 5.51,8 | |||||||||||||
| Nationella 2WD | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 4 | 39 | Patrik Flodin Göran Bergsten | Volvo | Ilsbo MK Yokohama Motorsport | B | 0 | 0 | 12.18,6 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 3.39,8 3.40,1 4.58,7 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 4 | 43 | Hampus Jakobsson Mikael Johansson | Toyota | SMK Nyköping MNE / SWESERVICE | 0 | 0 | 12.37,6 | 0.19,0 | 0.19,0 | 0.19,0 | |
| 3.44,8 3.46,0 5.06,8 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 4 | 51 | Jonas Kruse Maja Bengtsson | Toyota | Karlstad MC Team Nybe | B | 0 | 0 | 12.38,3 | 0.19,7 | 0.19,7 | 0.00,7 | 
| 3.44,1 3.43,3 5.10,9 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 4 | 49 | Gustav Johansson Andreas Persson | VW | Fryksdalens MK | B | 0 | 0 | 12.38,6 | 0.20,0 | 0.20,0 | 0.00,3 | 
| 3.44,5 3.43,4 5.10,7 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 4 | 42 | Niklas Hägg Toni Sundkvist | Toyota | SMK Hälsinge Häggs Bildemontering | B | 0 | 0 | 12.39,4 | 0.20,8 | 0.20,8 | 0.00,8 | 
| 3.47,5 3.45,8 5.06,1 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 4 | 45 | Johan Axelsson Stefan Ottosson | BMW | Nässjö MK | 0 | 0 | 12.39,9 | 0.21,3 | 0.21,3 | 0.00,5 | |
| 3.47,8 3.46,5 5.05,6 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 4 | 40 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS | 0 | 0 | 12.42,1 | 0.23,5 | 0.23,5 | 0.02,2 | |
| 3.51,6 3.49,0 5.01,5 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 4 | 44 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK Kjellbergs AB | 0 | 0 | 12.43,7 | 0.25,1 | 0.25,1 | 0.01,6 | |
| 3.49,2 3.50,2 5.04,3 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 4 | 55 | Joacim Kristiansson Roger Clausson | Toyota | SMK Hörby | 0 | 0 | 12.48,3 | 0.29,7 | 0.29,7 | 0.04,6 | |
| 3.44,0 3.46,1 5.18,2 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 4 | 48 | Johan Green Julia Thulin | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 0 | 12.57,0 | 0.38,4 | 0.38,4 | 0.08,7 | |
| 3.49,7 3.51,5 5.15,8 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 4 | 57 | Oscar Arvidsson Anton Johansson | VW | Gullabo RC Larssons Plåtslageri | B | 0 | 0 | 12.58,8 | 0.40,2 | 0.40,2 | 0.01,8 | 
| 3.50,8 3.49,4 5.18,6 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 4 | 56 | Hans Johansson Alexander Harsten | Volvo | Olofströms MK | 0 | 0 | 13.00,3 | 0.41,7 | 0.41,7 | 0.01,5 | |
| 3.52,0 3.53,6 5.14,7 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 4 | 47 | Jacob Johannesson Danny Holgersson | Volvo | Gullabo RC | 0 | 0 | 13.01,6 | 0.43,0 | 0.43,0 | 0.01,3 | |
| 3.58,5 3.54,8 5.08,3 | |||||||||||||
|  14 |  14 | 4 | 50 | Tim Liljegren Patrik Wiström | Volvo | Karlskrona AK | 0 | 0 | 13.08,4 | 0.49,8 | 0.49,8 | 0.06,8 | |
| 3.57,8 3.52,3 5.18,3 | |||||||||||||
|  15 |  15 | 4 | 41 | Victor Bergsander Christoffer Lund | Volvo | Kullings MS | 0 | 0 | 13.09,3 | 0.50,7 | 0.50,7 | 0.00,9 | |
| 3.58,5 4.02,5 5.08,3 | |||||||||||||
|  16 |  16 | 4 | 52 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Toyota | Kolsva MS | 0 | 0 | 13.14,4 | 0.55,8 | 0.55,8 | 0.05,1 | |
| 4.04,9 3.51,4 5.18,1 | |||||||||||||
|  17 |  17 | 4 | 54 | Joel Norqvist Kim Pettersson | Volvo | SMK Trollhättan Dalek Lås & Larm AB | 0 | 0 | 13.14,9 | 0.56,3 | 0.56,3 | 0.00,5 | |
| 3.59,6 3.55,0 5.20,3 | |||||||||||||
|  18 |  18 | 4 | 64 | Hampus Larsson Sam Karlsson | Honda | Kristianstads MK | 0 | 0 | 13.23,1 | 1.04,5 | 1.04,5 | 0.08,2 | |
| 3.54,9 4.00,8 5.27,4 | |||||||||||||
|  19 |  19 | 4 | 53 | Kalle Olstam Ove Persson | Volvo | Nora MK | 0 | 0 | 13.24,7 | 1.06,1 | 1.06,1 | 0.01,6 | |
| 4.01,3 3.58,5 5.24,9 | |||||||||||||
|  20 |  20 | 4 | 59 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 13.37,3 | 1.18,7 | 1.18,7 | 0.12,6 | |
| 4.00,9 4.04,6 5.31,8 | |||||||||||||
|  21 |  21 | 4 | 60 | Janne Kristiansson K-G Eriksson | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 0 | 13.46,9 | 1.28,3 | 1.28,3 | 0.09,6 | |
| 4.08,1 4.08,9 5.29,9 | |||||||||||||
|  22 |  22 | 4 | 61 | Lars Mårtensson Anders Östberg | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 14.06,4 | 1.47,8 | 1.47,8 | 0.19,5 | |
| 4.07,8 4.15,8 5.42,8 | |||||||||||||
|  23 |  23 | 4 | 63 | Tomas Söderberg Roger Dahlberg | BMW | Falkenberg MK DRIVE VXO MOTORSPORT | B | 0 | 0 | 14.15,1 | 1.56,5 | 1.56,5 | 0.08,7 | 
| 4.08,6 4.18,6 5.47,9 | |||||||||||||
|  24 |  24 | 4 | 68 | Skawomir Bronk Michel Helgason | BMW | Lunds AC | 0 | 0 | 14.44,6 | 2.26,0 | 2.26,0 | 0.29,5 | |
| 4.02,1 4.04,5 6.38,0 | |||||||||||||
|  25 |  25 | 4 | 65 | Tobias Jönsson Kenny Andersson | Volvo | SMK Helsingborg | 0 | 0 | 22.43,8 | 10.25,2 | 10.25,2 | 7.59,2 | |
| 8.39,8 8.40,1 5.23,9 | |||||||||||||
|  26 |  26 | 4 | 58 | Mikael Andersson Michael Exenberger | Toyota | Älmhults MK | 0 | 0 | 29.44,3 | 17.25,7 | 17.25,7 | 7.00,5 | |
| 3.58,4 3.53,7 21.52,2 | |||||||||||||
| Internationella 2WD | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 3 | 29 | Calle Carlberg Torbjörn Carlberg | Ford | Nässjö MK | 0 | 0 | 12.31,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.42,5 3.42,6 5.06,8 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 3 | 32 | Adam Westlund Lucas Karlsson | Ford | Gestrike RT | 0 | 0 | 12.37,9 | 0.06,0 | 0.06,0 | 0.06,0 | |
| 3.45,5 3.43,3 5.09,1 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 3 | 31 | Albin Nordh Christoffer Bäck | Ford | Ydre MK | 0 | 0 | 12.39,4 | 0.07,5 | 0.07,5 | 0.01,5 | |
| 3.46,8 3.47,6 5.05,0 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 3 | 28 | Victor Hansen Victor Johansson | Ford | SMK Hörby Team Nybe | 0 | 0 | 12.45,1 | 0.13,2 | 0.13,2 | 0.05,7 | |
| 3.48,1 3.46,0 5.11,0 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 3 | 35 | Lukas Hägg Daniel Borgqvist | Ford | Trelleborgs MK GNM Sweden AB | 0 | 0 | 12.52,4 | 0.20,5 | 0.20,5 | 0.07,3 | |
| 3.49,6 3.46,9 5.15,9 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 3 | 34 | Emrik Smedberg Carl Eriksson | Ford | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 12.52,7 | 0.20,8 | 0.20,8 | 0.00,3 | |
| 3.48,3 3.49,2 5.15,2 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 3 | 30 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Peugeot | Kullings MS RallyOnline.se | 0 | 0 | 13.02,7 | 0.30,8 | 0.30,8 | 0.10,0 | |
| 3.57,4 3.52,5 5.12,8 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 3 | 36 | Elias Lörd Magnus Lörd | Ford | Hässleholms MK | 0 | 0 | 13.13,1 | 0.41,2 | 0.41,2 | 0.10,4 | |
| 3.56,3 3.53,5 5.23,3 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 3 | 38 | Tim Hammarström Peter Berglund | Ford | Älmhults MK TPT Rallyteam | 0 | 0 | 13.32,4 | 1.00,5 | 1.00,5 | 0.19,3 | |
| 4.05,0 4.08,0 5.19,4 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 3 | 83 | Linus Harling Johan Grönvall | Peugeot | MK Team Westom | B | 0 | 0 | 13.40,2 | 1.08,3 | 1.08,3 | 0.07,8 | 
| 4.10,5 4.04,1 5.25,6 | |||||||||||||
| Nationella 4 WD | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 2 | 7 | Jari Liiten Mikael Kjellgren | Mitsubishi | Sandvikens MK Yokohama Motorsport | 0 | 0 | 12.20,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.43,4 3.38,3 4.58,3 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 2 | 18 | Dan Johannesson Joakim Johannesson | Mitsubishi | Dals MK Elinsta nät AB | 0 | 0 | 12.21,5 | 0.01,5 | 0.01,5 | 0.01,5 | |
| 3.39,2 3.35,7 5.06,6 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 2 | 17 | Joachim Carlström Jörgen Norman | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 0 | 12.29,6 | 0.09,6 | 0.09,6 | 0.08,1 | |
| 3.44,3 3.40,9 5.04,4 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 2 | 23 | Jonna Eson Brådhe Krister Gull | Mitsubishi | SMK Nyköping | 0 | 0 | 12.41,1 | 0.21,1 | 0.21,1 | 0.11,5 | |
| 3.49,8 3.45,3 5.06,0 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 2 | 25 | Mikael Gustafsson Lars Grip | Mitsubishi | Ludvika MS | 0 | 0 | 12.45,1 | 0.25,1 | 0.25,1 | 0.04,0 | |
| 3.45,3 3.43,0 5.16,8 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 2 | 20 | Peter Johansson Jim Hjerpe | Mitsubishi | Säters MK | 0 | 0 | 12.45,3 | 0.25,3 | 0.25,3 | 0.00,2 | |
| 3.47,2 3.45,1 5.13,0 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 2 | 22 | Tomas Bergman Morgan Olsson | Mitsubishi | SMK Hälsinge Välsta Bildemontering AB | B | 0 | 0 | 12.54,2 | 0.34,2 | 0.34,2 | 0.08,9 | 
| 4.06,5 3.40,6 5.07,1 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 2 | 21 | Roger Gustafsson Alexander Glavsjö | Mitsubishi | Östernärkes RMC | B | 0 | 0 | 13.00,8 | 0.40,8 | 0.40,8 | 0.06,6 | 
| 3.52,1 3.48,8 5.19,9 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 2 | 33 | William Binbach Robin Hallman | Mitsubishi | Kolsva MS | 0 | 0 | 14.55,9 | 2.35,9 | 2.35,9 | 1.55,1 | |
| 3.41,8 3.40,7 7.33,4 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 2 | 26 | Christer Ahlberg Steinar Bakkland | Mitsubishi | Simrishamns MK C Ahlberg Consulting AB | B | 0 | 0 | 15.39,0 | 3.19,0 | 3.19,0 | 0.43,1 | 
| 4.12,1 4.06,0 7.20,9 | |||||||||||||
| Internationella 4 WD | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 1 | 1 | PG Andersson John Stigh | Ford | Årjängs MK GNM Sweden | B | 0 | 0 | 11.38,3 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 3.29,6 3.25,0 4.43,7 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 1 | 6 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Ford Fiesta | Karlskrona AK Team NYBE | 0 | 0 | 11.46,0 | 0.07,7 | 0.07,7 | 0.07,7 | |
| 3.32,2 3.26,9 4.46,9 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 1 | 2 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Ford | Göteborgs MF | 0 | 0 | 11.48,6 | 0.10,3 | 0.10,3 | 0.02,6 | |
| 3.33,1 3.27,7 4.47,8 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 1 | 3 | Thomas Thunström Jörgen Lindahl | Skoda | Ludvika MS | B | 0 | 0 | 11.48,8 | 0.10,5 | 0.10,5 | 0.00,2 | 
| 3.30,6 3.27,0 4.51,2 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 1 | 8 | Christoffer Haglund Nicklas Edvardsson | Skoda | SMK Nyköping TEAM NYBE | 0 | 0 | 11.56,9 | 0.18,6 | 0.18,6 | 0.08,1 | |
| 3.34,3 3.29,7 4.52,9 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 1 | 10 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | B | 0 | 0 | 12.02,3 | 0.24,0 | 0.24,0 | 0.05,4 | 
| 3.34,6 3.34,9 4.52,8 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 1 | 12 | Robin Adolfsson Nicklas Jidflo | Ford | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | B | 0 | 0 | 12.13,5 | 0.35,2 | 0.35,2 | 0.11,2 | 
| 3.38,8 3.36,7 4.58,0 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 1 | 4 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Ford | Gotlands MF BK | 0 | 0 | 12.14,5 | 0.36,2 | 0.36,2 | 0.01,0 | |
| 3.43,1 3.37,0 4.54,4 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 1 | 16 | Fredrik Grahn Madelene Buskas | Skoda | Tua | 0 | 0 | 12.27,8 | 0.49,5 | 0.49,5 | 0.13,3 | |
| 3.50,2 3.33,5 5.04,1 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 1 | 15 | Peter Appelskog Henrik Appelskog | Skoda | Östergyllen RC appelskogsbil.se | 0 | 0 | 12.37,4 | 0.59,1 | 0.59,1 | 0.09,6 | |
| 3.49,5 3.45,5 5.02,4 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 1 | 9 | Mattis Olsson Timmy Berntsson | Ford | Älmhults MK | 0 | 0 | 17.00,2 | 5.21,9 | 5.21,9 | 4.22,8 | |
| 3.40,6 8.25,0 4.54,6 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter