Rally SM - Rally Vännäs - 2020-02-28--29
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS3 Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29 Brattby 8550m. Skapad 2020-02-29 20:51:42 |  | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 4 | 15 | Jari Liiten Tommy Andersson | Mitsubishi | Sandvikens MK | 0 | 0 | 10.18,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.13,4 2.15,4 5.50,0 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson Ida Bood | Mitsubishi | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 10.30,1 | 0.11,3 | 0.11,3 | 0.11,3 | |
| 2.18,1 2.18,9 5.53,1 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 4 | 18 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | 0 | 0 | 10.31,1 | 0.12,3 | 0.12,3 | 0.01,0 | |
| 2.17,9 2.16,3 5.56,9 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 4 | 19 | Robin Adolfsson Nicklas Jidflo | Mitsubishi | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | B | 0 | 0 | 10.41,5 | 0.22,7 | 0.22,7 | 0.10,4 | 
| 2.20,6 2.17,5 6.03,4 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 4 | 21 | Joachim Carlström Christer Carlsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 0 | 10.44,1 | 0.25,3 | 0.25,3 | 0.02,6 | |
| 2.16,6 2.17,6 6.09,9 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 4 | 20 | Tomas Bergman Paulin Bergqvist | Mitsubishi | SMK Hälsinge Välsta Bildemontering AB | B | 0 | 0 | 10.57,7 | 0.38,9 | 0.38,9 | 0.13,6 | 
| 2.28,6 2.22,3 6.06,8 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 4 | 27 | Steen Skodborg Olle Björk | Mitsubishi | Borlänge MK | 0 | 0 | 10.58,0 | 0.39,2 | 0.39,2 | 0.00,3 | |
| 2.20,3 2.21,8 6.15,9 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 4 | 23 | Dan Johannesson Joakim Johannesson | Mitsubishi | Dals MK | 0 | 0 | 10.58,1 | 0.39,3 | 0.39,3 | 0.00,1 | |
| 2.18,8 2.15,5 6.23,8 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius Anders Wallbom | Mitsubishi | Fjugesta MS | 0 | 0 | 10.59,3 | 0.40,5 | 0.40,5 | 0.01,2 | |
| 2.21,6 2.21,6 6.16,1 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 4 | 28 | Jonna Eson Brådhe Julia Thulin | Mitsubishi | SMK Nyköping | B | 0 | 0 | 11.06,3 | 0.47,5 | 0.47,5 | 0.07,0 | 
| 2.23,4 2.24,8 6.18,1 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 4 | 26 | Mikael Gustafsson Lasse Grip | Mitshubishi | Ludvika MS | B | 0 | 0 | 11.15,4 | 0.56,6 | 0.56,6 | 0.09,1 | 
| 2.27,2 2.27,8 6.20,4 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 4 | 22 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 0 | 11.29,0 | 1.10,2 | 1.10,2 | 0.13,6 | |
| 2.33,3 2.31,5 6.24,2 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 4 | 25 | Marcus Nilsson Kenneth Eriksson | Mitsubishi | Vännäs MK | 0 | 0 | 11.58,7 | 1.39,9 | 1.39,9 | 0.29,7 | |
| 3.33,0 2.21,9 6.03,8 | |||||||||||||
|  14 |  14 | 4 | 29 | Karl Rumpler Oliver Rumpler | Mitsubishi | Karl Rumpler Karl Rumpler | 0 | 0 | 12.06,5 | 1.47,7 | 1.47,7 | 0.07,8 | |
| 2.46,7 2.46,4 6.33,4 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 3 | 2 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | 0 | 0 | 9.40,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.04,3 2.14,8 5.21,3 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 3 | 1 | Mattias Ekström Stefan Bergman | Skoda | Finskoga MK EKS | 0 | 0 | 9.52,0 | 0.11,6 | 0.11,6 | 0.11,6 | |
| 2.09,3 2.10,4 5.32,3 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 3 | 5 | Thomas Thunström Tom Törngren | Skoda | Ludvika MS EKS | 0 | 0 | 9.52,6 | 0.12,2 | 0.12,2 | 0.00,6 | |
| 2.09,8 2.12,9 5.29,9 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 3 | 4 | Pg Andersson Anders Fredriksson | Ford | Årjängs MK GNM Sweden | B | 0 | 0 | 10.17,0 | 0.36,6 | 0.36,6 | 0.24,4 | 
| 2.12,7 2.33,6 5.30,7 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 3 | 11 | Per Göthberg Robert Eriksson | Ford | Eskilstuna MK Oppunda Kraftkonsult AB | 0 | 0 | 10.19,6 | 0.39,2 | 0.39,2 | 0.02,6 | |
| 2.17,6 2.18,6 5.43,4 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 3 | 8 | Mattis Olsson Marcus Sundh | Ford | Gullabo RC GNM Sweden AB | B | 0 | 0 | 10.25,3 | 0.44,9 | 0.44,9 | 0.05,7 | 
| 2.08,6 2.31,1 5.45,6 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 3 | 9 | Fredrik Grahn Stefan Ahl | Ford | KAK Motorsport Björkmans Rallyteam | B | 0 | 0 | 10.25,6 | 0.45,2 | 0.45,2 | 0.00,3 | 
| 2.13,7 2.21,1 5.50,8 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 3 | 14 | Albert Prinz von Thurn Und Taxis Bernhard Ettel | Skoda | Dmsb | B | 0 | 0 | 10.27,0 | 0.46,6 | 0.46,6 | 0.01,4 | 
| 2.15,8 2.17,9 5.53,3 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 3 | 6 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 0 | 10.29,7 | 0.49,3 | 0.49,3 | 0.02,7 | |
| 2.12,5 2.31,8 5.45,4 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 3 | 10 | Anton Eriksson Lars Andersson | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 0 | 10.35,1 | 0.54,7 | 0.54,7 | 0.05,4 | |
| 2.12,8 2.30,6 5.51,7 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 3 | 7 | Mattias Olsson Erik Gustafsson | Ford | Stenungsunds MS Orust schakt | 0 | 0 | 10.46,0 | 1.05,6 | 1.05,6 | 0.10,9 | |
| 2.12,7 2.45,7 5.47,6 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 3 | 12 | Charles Andersson Leif Wigert | Skoda | Borlänge MK | B | 0 | 0 | 11.00,5 | 1.20,1 | 1.20,1 | 0.14,5 | 
| 2.21,2 2.24,3 6.15,0 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson Nicklas Jonasson | Skoda | Vännäs MK | 0 | 0 | 14.52,4 | 5.12,0 | 5.12,0 | 3.51,9 | |
| 2.06,5 7.10,4 5.35,5 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 2 | 44 | Patrik Flodin Göran Bergsten | Volvo | Ilsbo MK | 0 | 0 | 11.22,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.32,5 2.34,8 6.14,9 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 2 | 54 | Niklas Hägg Toni Sundkvist | VW | SMK Hälsinge L. Häggs Bildemontering AB | B | 0 | 0 | 11.24,0 | 0.01,8 | 0.01,8 | 0.01,8 | 
| 2.30,3 2.33,3 6.20,4 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson Pontus Jakobsson | Toyota | SMK Nyköping | 0 | 0 | 11.24,6 | 0.02,4 | 0.02,4 | 0.00,6 | |
| 2.31,8 2.35,9 6.16,9 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 2 | 48 | Kristian Johansson Fredrik Livh | Renault | Toarps MK | 0 | 0 | 11.28,0 | 0.05,8 | 0.05,8 | 0.03,4 | |
| 2.33,9 2.32,5 6.21,6 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 2 | 53 | Nils Östgård Fredrik Andren | Citroën | Vännäs MK | 0 | 0 | 11.33,6 | 0.11,4 | 0.11,4 | 0.05,6 | |
| 2.30,4 2.34,9 6.28,3 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 2 | 59 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Team Ramudden | 0 | 0 | 11.33,9 | 0.11,7 | 0.11,7 | 0.00,3 | |
| 2.36,8 2.35,9 6.21,2 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 2 | 57 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 0 | 11.36,3 | 0.14,1 | 0.14,1 | 0.02,4 | |
| 2.35,1 2.33,9 6.27,3 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 2 | 60 | Patrik Dybeck Håkan Palm | Toyota | SMK Gävle Batteribolaget | B | 0 | 0 | 11.37,5 | 0.15,3 | 0.15,3 | 0.01,2 | 
| 2.36,5 2.35,6 6.25,4 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 2 | 47 | Oskar Sundell Håkan Jacobsson | BMW | Sandviken MK | 0 | 0 | 11.39,5 | 0.17,3 | 0.17,3 | 0.02,0 | |
| 2.41,2 2.35,6 6.22,7 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 2 | 50 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK | 0 | 0 | 11.44,0 | 0.21,8 | 0.21,8 | 0.04,5 | |
| 2.38,1 2.41,3 6.24,6 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 2 | 56 | Linus Månsson John Stigh | VW | Östgöta Bilsportförening | B | 0 | 0 | 11.51,2 | 0.29,0 | 0.29,0 | 0.07,2 | 
| 2.35,5 2.36,4 6.39,3 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 2 | 52 | Elias Lundberg Jim Hjerpe | Volvo | SMK Sala | B | 0 | 0 | 11.52,7 | 0.30,5 | 0.30,5 | 0.01,5 | 
| 2.37,3 2.41,6 6.33,8 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 2 | 65 | Jan Johansson Reine Nyberg | Nissan | Fryksdalen MK Spader Äzz Rally | B | 0 | 0 | 11.53,8 | 0.31,6 | 0.31,6 | 0.01,1 | 
| 2.37,6 2.40,2 6.36,0 | |||||||||||||
|  14 |  14 | 2 | 49 | Niklas Karlsson Madelene Buskas | Volvo | Vallentuna MK VÄRMDÖ MOTORTEKNIK AB | B | 0 | 0 | 11.56,1 | 0.33,9 | 0.33,9 | 0.02,3 | 
| 2.41,9 2.45,4 6.28,8 | |||||||||||||
|  15 |  15 | 2 | 64 | Tommy Eliasson Richard Svensson | Volvo | Storfors MK | 0 | 0 | 12.04,9 | 0.42,7 | 0.42,7 | 0.08,8 | |
| 2.43,0 2.39,4 6.42,5 | |||||||||||||
|  16 |  16 | 2 | 63 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Toyota | Kolsva MS | 0 | 0 | 12.10,0 | 0.47,8 | 0.47,8 | 0.05,1 | |
| 2.45,8 2.45,0 6.39,2 | |||||||||||||
|  17 |  17 | 2 | 69 | Johannes Haraldsson Kenny Andersson | VW | Hässleholms MK | B | 0 | 0 | 12.22,9 | 1.00,7 | 1.00,7 | 0.12,9 | 
| 2.45,5 2.44,5 6.52,9 | |||||||||||||
|  18 |  18 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson Peter Fogel | BMW | Kullings MS Vool.se | 0 | 0 | 12.24,0 | 1.01,8 | 1.01,8 | 0.01,1 | |
| 2.46,1 2.50,2 6.47,7 | |||||||||||||
|  19 |  19 | 2 | 71 | Martin Broberg Emil Eklund | Volvo | Värmdö BK | 0 | 0 | 12.24,1 | 1.01,9 | 1.01,9 | 0.00,1 | |
| 2.43,3 2.45,5 6.55,3 | |||||||||||||
|  20 |  20 | 2 | 66 | Magnus Åberg Gunnar Åberg | VW | Vännäs MK | B | 0 | 20 | 12.25,3 | 1.03,1 | 1.03,1 | 0.01,2 | 
| 2.40,8 2.39,1 6.45,4 | |||||||||||||
|  21 |  21 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson Kristina Hellgren | Peugeot | Vännäs MK | 0 | 0 | 12.40,0 | 1.17,8 | 1.17,8 | 0.14,7 | |
| 2.39,9 2.41,5 7.18,6 | |||||||||||||
|  22 |  22 | 2 | 46 | Simon Karlsson Tobias Steen | Toyota | Gullabo RC Team Nybe | 0 | 0 | 12.45,3 | 1.23,1 | 1.23,1 | 0.05,3 | |
| 3.32,4 2.36,0 6.36,9 | |||||||||||||
|  23 |  23 | 2 | 72 | Conny Eriksson Lars Fahlesson | Volvo | Vännäs MK | B | 0 | 0 | 12.58,5 | 1.36,3 | 1.36,3 | 0.13,2 | 
| 3.03,2 2.44,9 7.10,4 | |||||||||||||
|  24 |  24 | 2 | 70 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 17.32,6 | 6.10,4 | 6.10,4 | 4.34,1 | |
| 3.31,8 2.45,9 11.14,9 | |||||||||||||
|  25 |  25 | 2 | 45 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 0 | 21.33,8 | 10.11,6 | 10.11,6 | 4.01,2 | |
| 7.30,3 7.32,5 6.31,0 | |||||||||||||
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 1 | 32 | Pontus Lönnström Stefan Gustavsson | Ford | KAK Team Ramudden | 0 | 0 | 11.17,3 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.33,8 2.33,0 6.10,5 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 1 | 39 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Peugeot | Gotlands MF BK | 0 | 0 | 11.21,0 | 0.03,7 | 0.03,7 | 0.03,7 | |
| 2.31,6 2.30,7 6.18,7 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 1 | 34 | Albin Nordh Christoffer Bäck | Ford | Ydre MK DekorReklam | 0 | 0 | 11.22,3 | 0.05,0 | 0.05,0 | 0.01,3 | |
| 2.33,7 2.35,0 6.13,6 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg Emil Nilsson | Peugeot | SMK Södermanland | 0 | 0 | 11.32,2 | 0.14,9 | 0.14,9 | 0.09,9 | |
| 2.33,3 2.34,0 6.24,9 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 1 | 33 | William Binbach Robin Hallman | Peugeot | Kolsva MS Sellholm Tuning AB | 0 | 0 | 11.38,8 | 0.21,5 | 0.21,5 | 0.06,6 | |
| 2.32,6 2.44,0 6.22,2 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 1 | 38 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Ford | Kullings MS GNM Sweden AB | 0 | 0 | 11.39,1 | 0.21,8 | 0.21,8 | 0.00,3 | |
| 2.33,8 2.38,6 6.26,7 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 1 | 36 | Fredrik Karlander Victor Svensson | Peugeot | Toarps MK Team Ramudden | B | 0 | 0 | 11.40,0 | 0.22,7 | 0.22,7 | 0.00,9 | 
| 2.37,4 2.35,0 6.27,6 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 1 | 31 | Adam Westlund David Arhusiander | Ford | Gestrike RT EKS | 0 | 0 | 11.53,9 | 0.36,6 | 0.36,6 | 0.13,9 | |
| 2.37,8 2.38,8 6.37,3 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Skoda | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 0 | 11.57,5 | 0.40,2 | 0.40,2 | 0.03,6 | |
| 2.40,3 2.37,4 6.39,8 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 1 | 30 | Emrik Smedberg Carl Eriksson | Honda | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 12.05,1 | 0.47,8 | 0.47,8 | 0.07,6 | |
| 2.39,2 2.41,0 6.44,9 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 1 | 42 | Lukas Hägg Daniel Borgqvist | Ford | Trelleborgs MK GNM Sweden AB | 0 | 0 | 12.13,9 | 0.56,6 | 0.56,6 | 0.08,8 | |
| 2.44,0 2.41,3 6.48,6 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 1 | 40 | Elias Lörd Magnus Lörd | Ford | Hässleholms MK Lörd Motorsport | 0 | 0 | 12.15,7 | 0.58,4 | 0.58,4 | 0.01,8 | |
| 2.45,6 2.42,2 6.47,9 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 1 | 35 | Victor Hansen Victor Johansson | Peugeot | SMK Hörby Team Nybe | 0 | 0 | 13.11,3 | 1.54,0 | 1.54,0 | 0.55,6 | |
| 2.31,6 2.30,3 8.09,4 | |||||||||||||
|  14 |  14 | 1 | 43 | Alexander Fogdeby Dennis Norén | Ford | Storfors MK Ec Svenska | B | 0 | 0 | 16.48,4 | 5.31,1 | 5.31,1 | 3.37,1 | 
| 2.36,5 7.30,3 6.41,6 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter