Rally SM - Rally Vännäs - 2020-02-28--29
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS12 Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29 Örträsk 2 15230m. Skapad 2020-02-29 20:52:01 |  | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 4 | 15 | Jari Liiten Tommy Andersson | Mitsubishi | Sandvikens MK | 0 | 0 | 1.08.33,6 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.13,4 2.15,4 5.50,0 6.52,7 2.27,2 5.09,1 8.55,0 7.02,0 8.57,7 0.00,0 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson Ida Bood | Mitsubishi | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 1.08.50,0 | 0.16,4 | 0.16,4 | 0.16,4 | |
| 2.18,1 2.18,9 5.53,1 6.54,2 2.29,3 5.12,7 8.54,2 6.56,7 8.54,3 0.00,0 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 4 | 18 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | 0 | 0 | 1.10.05,7 | 1.32,1 | 1.32,1 | 1.15,7 | |
| 2.17,9 2.16,3 5.56,9 7.05,4 2.31,2 5.09,9 9.00,1 7.07,6 9.03,3 0.00,0 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 4 | 21 | Joachim Carlström Christer Carlsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 0 | 1.10.58,1 | 2.24,5 | 2.24,5 | 0.52,4 | |
| 2.16,6 2.17,6 6.09,9 7.12,6 2.35,8 5.18,9 9.17,5 7.09,4 9.12,1 0.00,0 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 4 | 25 | Marcus Nilsson Kenneth Eriksson | Mitsubishi | Vännäs MK | 0 | 0 | 1.11.35,1 | 3.01,5 | 3.01,5 | 0.37,0 | |
| 3.33,0 2.21,9 6.03,8 6.58,5 2.34,7 5.17,4 9.03,2 7.07,7 9.09,5 0.00,0 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 4 | 27 | Steen Skodborg Olle Björk | Mitsubishi | Borlänge MK | 0 | 0 | 1.11.58,4 | 3.24,8 | 3.24,8 | 0.23,3 | |
| 2.20,3 2.21,8 6.15,9 7.18,1 2.38,5 5.20,7 9.16,1 7.23,4 9.20,0 0.00,0 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius Anders Wallbom | Mitsubishi | Fjugesta MS | 0 | 0 | 1.12.03,8 | 3.30,2 | 3.30,2 | 0.05,4 | |
| 2.21,6 2.21,6 6.16,1 7.18,4 2.38,3 5.16,5 9.15,9 7.15,3 9.15,3 0.00,0 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 4 | 23 | Dan Johannesson Joakim Johannesson | Mitsubishi | Dals MK | 0 | 0 | 1.12.31,4 | 3.57,8 | 3.57,8 | 0.27,6 | |
| 2.18,8 2.15,5 6.23,8 7.20,7 2.37,9 5.15,9 9.26,1 7.33,7 9.22,3 0.00,0 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 4 | 22 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 0 | 1.16.29,6 | 7.56,0 | 7.56,0 | 3.58,2 | |
| 2.33,3 2.31,5 6.24,2 7.37,7 2.41,8 5.38,5 9.49,1 7.51,8 10.04,4 0.00,0 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 4 | 29 | Karl Rumpler Oliver Rumpler | Mitsubishi | Karl Rumpler Karl Rumpler | 0 | 110 | 1.26.04,7 | 17.31,1 | 17.31,1 | 9.35,1 | |
| 2.46,7 2.46,4 6.33,4 8.31,9 3.09,4 6.12,2 10.59,9 8.23,4 11.20,9 0.00,0 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 3 | 2 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | 0 | 0 | 1.03.58,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.04,3 2.14,8 5.21,3 6.19,3 2.14,7 4.43,7 8.13,2 6.39,9 8.28,3 0.00,0 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 3 | 1 | Mattias Ekström Stefan Bergman | Skoda | Finskoga MK EKS | 0 | 0 | 1.04.39,1 | 0.40,7 | 0.40,7 | 0.40,7 | |
| 2.09,3 2.10,4 5.32,3 6.28,9 2.16,8 4.48,0 8.23,5 6.41,8 8.32,9 0.00,0 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 3 | 5 | Thomas Thunström Tom Törngren | Skoda | Ludvika MS EKS | 0 | 0 | 1.05.46,2 | 1.47,8 | 1.47,8 | 1.07,1 | |
| 2.09,8 2.12,9 5.29,9 6.39,9 2.18,6 4.53,6 8.32,7 6.45,4 8.35,9 0.00,0 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 3 | 11 | Per Göthberg Robert Eriksson | Ford | Eskilstuna MK Oppunda Kraftkonsult AB | 0 | 0 | 1.07.16,4 | 3.18,0 | 3.18,0 | 1.30,2 | |
| 2.17,6 2.18,6 5.43,4 6.43,3 2.23,9 5.02,3 8.47,7 6.50,2 8.46,2 0.00,0 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 3 | 6 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 0 | 1.07.43,0 | 3.44,6 | 3.44,6 | 0.26,6 | |
| 2.12,5 2.31,8 5.45,4 6.44,5 2.22,6 4.59,7 8.44,7 6.55,3 8.53,9 0.00,0 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 3 | 10 | Anton Eriksson Lars Andersson | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 0 | 1.08.18,9 | 4.20,5 | 4.20,5 | 0.35,9 | |
| 2.12,8 2.30,6 5.51,7 6.47,8 2.28,4 5.04,7 8.47,6 6.51,8 8.52,9 0.00,0 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 3 | 7 | Mattias Olsson Erik Gustafsson | Ford | Stenungsunds MS Orust schakt | 0 | 0 | 1.09.31,5 | 5.33,1 | 5.33,1 | 1.12,6 | |
| 2.12,7 2.45,7 5.47,6 6.58,1 2.30,8 5.03,5 9.03,8 7.01,6 9.03,3 0.00,0 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson Nicklas Jonasson | Skoda | Vännäs MK | 0 | 0 | 1.10.12,6 | 6.14,2 | 6.14,2 | 0.41,1 | |
| 2.06,5 7.10,4 5.35,5 6.31,0 2.18,7 4.48,3 8.26,0 6.39,4 8.37,5 0.00,0 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 2 | 44 | Patrik Flodin Göran Bergsten | Volvo | Ilsbo MK | 0 | 0 | 1.11.30,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.32,5 2.34,8 6.14,9 7.07,2 2.33,0 5.28,3 9.07,3 7.06,6 9.12,3 0.00,0 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson Pontus Jakobsson | Toyota | SMK Nyköping | 0 | 0 | 1.13.13,2 | 1.43,2 | 1.43,2 | 1.43,2 | |
| 2.31,8 2.35,9 6.16,9 7.20,3 2.38,9 5.31,9 9.30,1 7.20,8 9.21,0 0.00,0 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 2 | 48 | Kristian Johansson Fredrik Livh | Renault | Toarps MK | 0 | 0 | 1.13.38,2 | 2.08,2 | 2.08,2 | 0.25,0 | |
| 2.33,9 2.32,5 6.21,6 7.27,1 2.40,1 5.33,9 9.32,1 7.23,4 9.27,1 0.00,0 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 2 | 47 | Oskar Sundell Håkan Jacobsson | BMW | Sandviken MK | 0 | 0 | 1.13.42,8 | 2.12,8 | 2.12,8 | 0.04,6 | |
| 2.41,2 2.35,6 6.22,7 7.30,6 2.38,8 5.35,2 9.31,4 7.21,1 9.26,1 0.00,0 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 2 | 53 | Nils Östgård Fredrik Andren | Citroën | Vännäs MK | 0 | 0 | 1.13.42,9 | 2.12,9 | 2.12,9 | 0.00,1 | |
| 2.30,4 2.34,9 6.28,3 7.24,9 2.41,1 5.38,6 9.27,5 7.19,7 9.24,2 0.00,0 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 2 | 59 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Team Ramudden | 0 | 0 | 1.13.49,3 | 2.19,3 | 2.19,3 | 0.06,4 | |
| 2.36,8 2.35,9 6.21,2 7.32,2 2.40,7 5.36,2 9.36,0 7.29,6 9.31,1 0.00,0 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 2 | 57 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 0 | 1.13.58,1 | 2.28,1 | 2.28,1 | 0.08,8 | |
| 2.35,1 2.33,9 6.27,3 7.29,1 2.40,6 5.40,2 9.36,1 7.25,6 9.22,6 0.00,0 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 2 | 46 | Simon Karlsson Tobias Steen | Toyota | Gullabo RC Team Nybe | 0 | 0 | 1.15.49,1 | 4.19,1 | 4.19,1 | 1.51,0 | |
| 3.32,4 2.36,0 6.36,9 7.39,3 2.42,5 5.41,5 9.35,6 7.35,9 9.31,1 0.00,0 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 2 | 50 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK | 0 | 0 | 1.16.58,5 | 5.28,5 | 5.28,5 | 1.09,4 | |
| 2.38,1 2.41,3 6.24,6 7.27,6 2.40,6 5.39,0 9.28,1 7.50,5 12.01,3 0.00,0 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 2 | 64 | Tommy Eliasson Richard Svensson | Volvo | Storfors MK | 0 | 0 | 1.18.10,4 | 6.40,4 | 6.40,4 | 1.11,9 | |
| 2.43,0 2.39,4 6.42,5 7.47,3 2.48,2 5.50,1 9.54,6 7.43,3 9.56,7 0.00,0 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 2 | 63 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Toyota | Kolsva MS | 0 | 0 | 1.19.17,4 | 7.47,4 | 7.47,4 | 1.07,0 | |
| 2.45,8 2.45,0 6.39,2 9.14,5 2.54,4 5.55,7 10.03,8 7.48,9 9.47,6 0.00,0 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 2 | 71 | Martin Broberg Emil Eklund | Volvo | Värmdö BK | 0 | 0 | 1.19.48,1 | 8.18,1 | 8.18,1 | 0.30,7 | |
| 2.43,3 2.45,5 6.55,3 7.57,0 2.52,6 5.56,2 10.11,2 7.59,8 10.13,1 0.00,0 | |||||||||||||
|  13 |  13 | 2 | 45 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 0 | 1.23.31,5 | 12.01,5 | 12.01,5 | 3.43,4 | |
| 7.30,3 7.32,5 6.31,0 7.28,9 2.42,1 5.40,2 9.30,8 7.17,1 9.19,0 0.00,0 | |||||||||||||
|  14 |  14 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson Kristina Hellgren | Peugeot | Vännäs MK | 0 | 0 | 1.23.51,2 | 12.21,2 | 12.21,2 | 0.19,7 | |
| 2.39,9 2.41,5 7.18,6 8.06,8 2.57,7 6.20,6 10.57,3 8.32,1 10.50,2 0.00,0 | |||||||||||||
|  15 |  15 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson Peter Fogel | BMW | Kullings MS Vool.se | 0 | 0 | 1.32.34,6 | 21.04,6 | 21.04,6 | 8.43,4 | |
| 2.46,1 2.50,2 6.47,7 8.05,4 7.33,0 10.28,3 14.07,3 8.13,5 10.20,2 0.00,0 | |||||||||||||
|  16 |  16 | 2 | 70 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 1.42.58,5 | 31.28,5 | 31.28,5 | 10.23,9 | |
| 3.31,8 2.45,9 11.14,9 12.07,2 7.33,0 10.28,3 14.07,3 8.18,9 10.38,1 0.00,0 | |||||||||||||
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 1 | 32 | Pontus Lönnström Stefan Gustavsson | Ford | KAK Team Ramudden | 0 | 0 | 1.12.06,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.33,8 2.33,0 6.10,5 7.12,9 2.37,4 5.25,4 9.16,8 7.20,6 9.21,0 0.00,0 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 1 | 34 | Albin Nordh Christoffer Bäck | Ford | Ydre MK DekorReklam | 0 | 0 | 1.12.43,1 | 0.37,1 | 0.37,1 | 0.37,1 | |
| 2.33,7 2.35,0 6.13,6 7.13,8 2.35,7 5.27,3 9.24,1 7.17,4 9.18,7 0.00,0 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 1 | 39 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Peugeot | Gotlands MF BK | 0 | 0 | 1.13.53,7 | 1.47,7 | 1.47,7 | 1.10,6 | |
| 2.31,6 2.30,7 6.18,7 7.33,2 2.42,2 5.37,6 9.35,4 7.22,9 9.29,7 0.00,0 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 1 | 38 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Ford | Kullings MS GNM Sweden AB | 0 | 0 | 1.14.20,4 | 2.14,4 | 2.14,4 | 0.26,7 | |
| 2.33,8 2.38,6 6.26,7 7.31,4 2.42,6 5.37,1 9.39,2 7.28,6 9.34,5 0.00,0 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 1 | 33 | William Binbach Robin Hallman | Peugeot | Kolsva MS Sellholm Tuning AB | 0 | 0 | 1.14.25,6 | 2.19,6 | 2.19,6 | 0.05,2 | |
| 2.32,6 2.44,0 6.22,2 7.32,4 2.42,0 5.43,2 9.40,7 7.26,5 9.27,8 0.00,0 | |||||||||||||
|  6 |  6 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg Emil Nilsson | Peugeot | SMK Södermanland | 0 | 0 | 1.14.27,7 | 2.21,7 | 2.21,7 | 0.02,1 | |
| 2.33,3 2.34,0 6.24,9 7.26,0 2.42,1 5.40,5 9.39,3 7.28,4 9.41,0 0.00,0 | |||||||||||||
|  7 |  7 | 1 | 31 | Adam Westlund David Arhusiander | Ford | Gestrike RT EKS | 0 | 0 | 1.15.05,2 | 2.59,2 | 2.59,2 | 0.37,5 | |
| 2.37,8 2.38,8 6.37,3 7.29,7 2.44,5 5.41,4 9.45,1 7.24,9 9.39,3 0.00,0 | |||||||||||||
|  8 |  8 | 1 | 35 | Victor Hansen Victor Johansson | Peugeot | SMK Hörby Team Nybe | 0 | 0 | 1.15.18,8 | 3.12,8 | 3.12,8 | 0.13,6 | |
| 2.31,6 2.30,3 8.09,4 7.32,4 2.44,0 5.32,7 9.28,5 7.26,7 9.28,1 0.00,0 | |||||||||||||
|  9 |  9 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Skoda | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 0 | 1.16.13,2 | 4.07,2 | 4.07,2 | 0.54,4 | |
| 2.40,3 2.37,4 6.39,8 7.36,3 2.44,7 5.40,7 9.47,6 7.33,9 10.05,5 0.00,0 | |||||||||||||
|  10 |  10 | 1 | 30 | Emrik Smedberg Carl Eriksson | Honda | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 1.16.49,2 | 4.43,2 | 4.43,2 | 0.36,0 | |
| 2.39,2 2.41,0 6.44,9 7.37,5 2.47,6 5.42,2 9.50,3 7.46,3 9.55,0 0.00,0 | |||||||||||||
|  11 |  11 | 1 | 40 | Elias Lörd Magnus Lörd | Ford | Hässleholms MK Lörd Motorsport | 0 | 0 | 1.17.27,0 | 5.21,0 | 5.21,0 | 0.37,8 | |
| 2.45,6 2.42,2 6.47,9 7.51,5 2.50,2 5.49,3 10.02,4 7.46,5 9.57,6 0.00,0 | |||||||||||||
|  12 |  12 | 1 | 42 | Lukas Hägg Daniel Borgqvist | Ford | Trelleborgs MK GNM Sweden AB | 0 | 0 | 1.17.51,9 | 5.45,9 | 5.45,9 | 0.24,9 | |
| 2.44,0 2.41,3 6.48,6 7.55,1 2.53,8 5.47,5 10.04,3 7.44,7 9.53,4 0.00,0 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter