Rally SM - Rally Vännäs - 2020-02-28--29
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS1 Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29 Liljaskolan 1 2280m. Skapad 2020-02-29 20:51:36 |  | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 4 | 15 | Jari Liiten Tommy Andersson | Mitsubishi | Sandvikens MK | 0 | 0 | 2.13,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.13,4 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 21 | Joachim Carlström Christer Carlsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 0 | 2.16,6 | 0.03,2 | 0.03,2 | 0.03,2 | |
| 2.16,6 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 18 | Thomas Lahti Tomas Wikström | Mitsubishi | NMS-Boden | 0 | 0 | 2.17,9 | 0.04,5 | 0.04,5 | 0.01,3 | |
| 2.17,9 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson Ida Bood | Mitsubishi | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 2.18,1 | 0.04,7 | 0.04,7 | 0.00,2 | |
| 2.18,1 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 23 | Dan Johannesson Joakim Johannesson | Mitsubishi | Dals MK | 0 | 0 | 2.18,8 | 0.05,4 | 0.05,4 | 0.00,7 | |
| 2.18,8 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 27 | Steen Skodborg Olle Björk | Mitsubishi | Borlänge MK | 0 | 0 | 2.20,3 | 0.06,9 | 0.06,9 | 0.01,5 | |
| 2.20,3 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 19 | Robin Adolfsson Nicklas Jidflo | Mitsubishi | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | B | 0 | 0 | 2.20,6 | 0.07,2 | 0.07,2 | 0.00,3 | 
| 2.20,6 | |||||||||||||
| 8 | 8 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius Anders Wallbom | Mitsubishi | Fjugesta MS | 0 | 0 | 2.21,6 | 0.08,2 | 0.08,2 | 0.01,0 | |
| 2.21,6 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 4 | 28 | Jonna Eson Brådhe Julia Thulin | Mitsubishi | SMK Nyköping | B | 0 | 0 | 2.23,4 | 0.10,0 | 0.10,0 | 0.01,8 | 
| 2.23,4 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 26 | Mikael Gustafsson Lasse Grip | Mitshubishi | Ludvika MS | B | 0 | 0 | 2.27,2 | 0.13,8 | 0.13,8 | 0.03,8 | 
| 2.27,2 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 4 | 20 | Tomas Bergman Paulin Bergqvist | Mitsubishi | SMK Hälsinge Välsta Bildemontering AB | B | 0 | 0 | 2.28,6 | 0.15,2 | 0.15,2 | 0.01,4 | 
| 2.28,6 | |||||||||||||
| 12 | 12 | 4 | 22 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 0 | 2.33,3 | 0.19,9 | 0.19,9 | 0.04,7 | |
| 2.33,3 | |||||||||||||
| 13 | 13 | 4 | 29 | Karl Rumpler Oliver Rumpler | Mitsubishi | Karl Rumpler Karl Rumpler | 0 | 0 | 2.46,7 | 0.33,3 | 0.33,3 | 0.13,4 | |
| 2.46,7 | |||||||||||||
| 14 | 14 | 4 | 25 | Marcus Nilsson Kenneth Eriksson | Mitsubishi | Vännäs MK | 0 | 0 | 3.33,0 | 1.19,6 | 1.19,6 | 0.46,3 | |
| 3.33,0 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 2 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF | 0 | 0 | 2.04,3 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.04,3 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson Nicklas Jonasson | Skoda | Vännäs MK | 0 | 0 | 2.06,5 | 0.02,2 | 0.02,2 | 0.02,2 | |
| 2.06,5 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 8 | Mattis Olsson Marcus Sundh | Ford | Gullabo RC GNM Sweden AB | B | 0 | 0 | 2.08,6 | 0.04,3 | 0.04,3 | 0.02,1 | 
| 2.08,6 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 1 | Mattias Ekström Stefan Bergman | Skoda | Finskoga MK EKS | 0 | 0 | 2.09,3 | 0.05,0 | 0.05,0 | 0.00,7 | |
| 2.09,3 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 5 | Thomas Thunström Tom Törngren | Skoda | Ludvika MS EKS | 0 | 0 | 2.09,8 | 0.05,5 | 0.05,5 | 0.00,5 | |
| 2.09,8 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 0 | 2.12,5 | 0.08,2 | 0.08,2 | 0.02,7 | |
| 2.12,5 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 7 | Mattias Olsson Erik Gustafsson | Ford | Stenungsunds MS Orust schakt | 0 | 0 | 2.12,7 | 0.08,4 | 0.08,4 | 0.00,2 | |
| 2.12,7 | |||||||||||||
| 8 | 8 | 3 | 4 | Pg Andersson Anders Fredriksson | Ford | Årjängs MK GNM Sweden | B | 0 | 0 | 2.12,7 | 0.08,4 | 0.08,4 | 0.00,0 | 
| 2.12,7 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 10 | Anton Eriksson Lars Andersson | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 0 | 2.12,8 | 0.08,5 | 0.08,5 | 0.00,1 | |
| 2.12,8 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 3 | 9 | Fredrik Grahn Stefan Ahl | Ford | KAK Motorsport Björkmans Rallyteam | B | 0 | 0 | 2.13,7 | 0.09,4 | 0.09,4 | 0.00,9 | 
| 2.13,7 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 14 | Albert Prinz von Thurn Und Taxis Bernhard Ettel | Skoda | Dmsb | B | 0 | 0 | 2.15,8 | 0.11,5 | 0.11,5 | 0.02,1 | 
| 2.15,8 | |||||||||||||
| 12 | 12 | 3 | 11 | Per Göthberg Robert Eriksson | Ford | Eskilstuna MK Oppunda Kraftkonsult AB | 0 | 0 | 2.17,6 | 0.13,3 | 0.13,3 | 0.01,8 | |
| 2.17,6 | |||||||||||||
| 13 | 13 | 3 | 13 | Christoffer Haglund Nicklas Edvardsson | Ford | SMK Nyköping | B | 0 | 0 | 2.18,6 | 0.14,3 | 0.14,3 | 0.01,0 | 
| 2.18,6 | |||||||||||||
| 14 | 14 | 3 | 12 | Charles Andersson Leif Wigert | Skoda | Borlänge MK | B | 0 | 0 | 2.21,2 | 0.16,9 | 0.16,9 | 0.02,6 | 
| 2.21,2 | |||||||||||||
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 2 | 54 | Niklas Hägg Toni Sundkvist | VW | SMK Hälsinge L. Häggs Bildemontering AB | B | 0 | 0 | 2.30,3 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 2.30,3 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 53 | Nils Östgård Fredrik Andren | Citroën | Vännäs MK | 0 | 0 | 2.30,4 | 0.00,1 | 0.00,1 | 0.00,1 | |
| 2.30,4 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson Pontus Jakobsson | Toyota | SMK Nyköping | 0 | 0 | 2.31,8 | 0.01,5 | 0.01,5 | 0.01,4 | |
| 2.31,8 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 44 | Patrik Flodin Göran Bergsten | Volvo | Ilsbo MK | 0 | 0 | 2.32,5 | 0.02,2 | 0.02,2 | 0.00,7 | |
| 2.32,5 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 48 | Kristian Johansson Fredrik Livh | Renault | Toarps MK | 0 | 0 | 2.33,9 | 0.03,6 | 0.03,6 | 0.01,4 | |
| 2.33,9 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 57 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 0 | 2.35,1 | 0.04,8 | 0.04,8 | 0.01,2 | |
| 2.35,1 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 56 | Linus Månsson John Stigh | VW | Östgöta Bilsportförening | B | 0 | 0 | 2.35,5 | 0.05,2 | 0.05,2 | 0.00,4 | 
| 2.35,5 | |||||||||||||
| 8 | 8 | 2 | 60 | Patrik Dybeck Håkan Palm | Toyota | SMK Gävle Batteribolaget | B | 0 | 0 | 2.36,5 | 0.06,2 | 0.06,2 | 0.01,0 | 
| 2.36,5 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 2 | 59 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Team Ramudden | 0 | 0 | 2.36,8 | 0.06,5 | 0.06,5 | 0.00,3 | |
| 2.36,8 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 2 | 52 | Elias Lundberg Jim Hjerpe | Volvo | SMK Sala | B | 0 | 0 | 2.37,3 | 0.07,0 | 0.07,0 | 0.00,5 | 
| 2.37,3 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 2 | 65 | Jan Johansson Reine Nyberg | Nissan | Fryksdalen MK Spader Äzz Rally | B | 0 | 0 | 2.37,6 | 0.07,3 | 0.07,3 | 0.00,3 | 
| 2.37,6 | |||||||||||||
| 12 | 12 | 2 | 50 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK | 0 | 0 | 2.38,1 | 0.07,8 | 0.07,8 | 0.00,5 | |
| 2.38,1 | |||||||||||||
| 13 | 13 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson Kristina Hellgren | Peugeot | Vännäs MK | 0 | 0 | 2.39,9 | 0.09,6 | 0.09,6 | 0.01,8 | |
| 2.39,9 | |||||||||||||
| 14 | 14 | 2 | 66 | Magnus Åberg Gunnar Åberg | VW | Vännäs MK | B | 0 | 0 | 2.40,8 | 0.10,5 | 0.10,5 | 0.00,9 | 
| 2.40,8 | |||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | 47 | Oskar Sundell Håkan Jacobsson | BMW | Sandviken MK | 0 | 0 | 2.41,2 | 0.10,9 | 0.10,9 | 0.00,4 | |
| 2.41,2 | |||||||||||||
| 16 | 16 | 2 | 49 | Niklas Karlsson Madelene Buskas | Volvo | Vallentuna MK VÄRMDÖ MOTORTEKNIK AB | B | 0 | 0 | 2.41,9 | 0.11,6 | 0.11,6 | 0.00,7 | 
| 2.41,9 | |||||||||||||
| 17 | 17 | 2 | 64 | Tommy Eliasson Richard Svensson | Volvo | Storfors MK | 0 | 0 | 2.43,0 | 0.12,7 | 0.12,7 | 0.01,1 | |
| 2.43,0 | |||||||||||||
| 18 | 18 | 2 | 71 | Martin Broberg Emil Eklund | Volvo | Värmdö BK | 0 | 0 | 2.43,3 | 0.13,0 | 0.13,0 | 0.00,3 | |
| 2.43,3 | |||||||||||||
| 19 | 19 | 2 | 69 | Johannes Haraldsson Kenny Andersson | VW | Hässleholms MK | B | 0 | 0 | 2.45,5 | 0.15,2 | 0.15,2 | 0.02,2 | 
| 2.45,5 | |||||||||||||
| 20 | 20 | 2 | 63 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Toyota | Kolsva MS | 0 | 0 | 2.45,8 | 0.15,5 | 0.15,5 | 0.00,3 | |
| 2.45,8 | |||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson Peter Fogel | BMW | Kullings MS Vool.se | 0 | 0 | 2.46,1 | 0.15,8 | 0.15,8 | 0.00,3 | |
| 2.46,1 | |||||||||||||
| 22 | 22 | 2 | 72 | Conny Eriksson Lars Fahlesson | Volvo | Vännäs MK | B | 0 | 0 | 3.03,2 | 0.32,9 | 0.32,9 | 0.17,1 | 
| 3.03,2 | |||||||||||||
| 23 | 23 | 2 | 70 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 3.31,8 | 1.01,5 | 1.01,5 | 0.28,6 | |
| 3.31,8 | |||||||||||||
| 24 | 24 | 2 | 46 | Simon Karlsson Tobias Steen | Toyota | Gullabo RC Team Nybe | 0 | 0 | 3.32,4 | 1.02,1 | 1.02,1 | 0.00,6 | |
| 3.32,4 | |||||||||||||
| 25 | 25 | 2 | 45 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 0 | 7.30,3 | 5.00,0 | 5.00,0 | 3.57,9 | |
| 7.30,3 | |||||||||||||
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | |||||||||||||
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 1 | 39 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Peugeot | Gotlands MF BK | 0 | 0 | 2.31,6 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.31,6 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 35 | Victor Hansen Victor Johansson | Peugeot | SMK Hörby Team Nybe | 0 | 0 | 2.31,6 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.31,6 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 33 | William Binbach Robin Hallman | Peugeot | Kolsva MS Sellholm Tuning AB | 0 | 0 | 2.32,6 | 0.01,0 | 0.01,0 | 0.01,0 | |
| 2.32,6 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg Emil Nilsson | Peugeot | SMK Södermanland | 0 | 0 | 2.33,3 | 0.01,7 | 0.01,7 | 0.00,7 | |
| 2.33,3 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 34 | Albin Nordh Christoffer Bäck | Ford | Ydre MK DekorReklam | 0 | 0 | 2.33,7 | 0.02,1 | 0.02,1 | 0.00,4 | |
| 2.33,7 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 32 | Pontus Lönnström Stefan Gustavsson | Ford | KAK Team Ramudden | 0 | 0 | 2.33,8 | 0.02,2 | 0.02,2 | 0.00,1 | |
| 2.33,8 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 38 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Ford | Kullings MS GNM Sweden AB | 0 | 0 | 2.33,8 | 0.02,2 | 0.02,2 | 0.00,0 | |
| 2.33,8 | |||||||||||||
| 8 | 8 | 1 | 43 | Alexander Fogdeby Dennis Norén | Ford | Storfors MK Ec Svenska | B | 0 | 0 | 2.36,5 | 0.04,9 | 0.04,9 | 0.02,7 | 
| 2.36,5 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 1 | 36 | Fredrik Karlander Victor Svensson | Peugeot | Toarps MK Team Ramudden | B | 0 | 0 | 2.37,4 | 0.05,8 | 0.05,8 | 0.00,9 | 
| 2.37,4 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 1 | 31 | Adam Westlund David Arhusiander | Ford | Gestrike RT EKS | 0 | 0 | 2.37,8 | 0.06,2 | 0.06,2 | 0.00,4 | |
| 2.37,8 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 1 | 30 | Emrik Smedberg Carl Eriksson | Honda | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 2.39,2 | 0.07,6 | 0.07,6 | 0.01,4 | |
| 2.39,2 | |||||||||||||
| 12 | 12 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Skoda | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 0 | 2.40,3 | 0.08,7 | 0.08,7 | 0.01,1 | |
| 2.40,3 | |||||||||||||
| 13 | 13 | 1 | 42 | Lukas Hägg Daniel Borgqvist | Ford | Trelleborgs MK GNM Sweden AB | 0 | 0 | 2.44,0 | 0.12,4 | 0.12,4 | 0.03,7 | |
| 2.44,0 | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1 | 40 | Elias Lörd Magnus Lörd | Ford | Hässleholms MK Lörd Motorsport | 0 | 0 | 2.45,6 | 0.14,0 | 0.14,0 | 0.01,6 | |
| 2.45,6 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter