MAS - SSR Rally - 2024-05-11
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS4 MAS - SSR Rally 2024-05-11 Duvelycke 6210m. Skapad 2024-05-11 18:11:00 Totalt antal startande: 80 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 6 | 38 | Mattis Olsson Jesper Johansson | Ford Fiesta R5 | Älmhults MK | 0 | 3.26,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 2 | 6 | 37 | Robin Adolfsson Nicklas Jidflo | Skoda Fabia | Wäxjö MS Tisseracing | 0 | 3.29,6 | 0.02,7 | 0.02,7 | 0.02,7 | |
| 3 | 3 | 6 | 39 | Fredrik Grahn Jonas Magner | Skoda Fabia | SMK Örebro | 0 | 3.32,1 | 0.05,2 | 0.05,2 | 0.02,5 | |
| 4 | 4 | 6 | 84 | Arvid Johansson Mikael Johansson | Skoda Fabia EVO2 | Lessebo MK Tisse racing | 0 | 3.34,8 | 0.07,9 | 0.07,9 | 0.02,7 | |
| 5 | 5 | 6 | 35 | Christer Hedlund Stefan Ahl | VW Polo GTI R5 | Lycksele MK GK Door Team Sweden | 0 | 3.36,2 | 0.09,3 | 0.09,3 | 0.01,4 | |
| 6 | 6 | 6 | 36 | Stig Andervang Andreas Olsson | Hyndai I 20 RC2 | MK Rimo | 0 | 3.37,4 | 0.10,5 | 0.10,5 | 0.01,2 | |
| 7 | 7 | 6 | 40 | Mikael Lindqvist Per Andersson | Mitsubishi Mirage | Norrköpings MK | B | 0 | 3.38,5 | 0.11,6 | 0.11,6 | 0.01,1 | 
| 8 | 1 | 8 | 49 | Victor Karlsson Jonas Sandberg | Toyota Corolla | Vimmerby MS | B | 0 | 3.39,5 | 0.12,6 | 0.00,0 | 0.01,0 | 
| 9 | 8 | 6 | 43 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Ford Fiesta R5 | Kolsva MS Jakobsson Motorsport | 0 | 3.40,3 | 0.13,4 | 0.13,4 | 0.00,8 | |
| 10 | 2 | 8 | 57 | Emil Friman Tom Törngren | Toyota Corolla | Vetlanda RRC | 0 | 3.40,7 | 0.13,8 | 0.01,2 | 0.00,4 | |
| 11 | 3 | 8 | 53 | Johan Green Josefin Ingvarsson | Toyota Corolla | Hässleholms MK | 0 | 3.42,7 | 0.15,8 | 0.03,2 | 0.02,0 | |
| 12 | 4 | 8 | 56 | Thomas Hansson Dennis Kullberg | Volvo 940 | Munkfors MC | 0 | 3.43,5 | 0.16,6 | 0.04,0 | 0.00,8 | |
| 13 | 5 | 8 | 71 | Willy Klarén Kristian Floren | Volvo 940 | Kullings MS | 0 | 3.43,5 | 0.16,6 | 0.04,0 | 0.00,0 | |
| 14 | 6 | 8 | 51 | Per Eriksson Tobias Gunnarsson | Volvo 940 | Kristdala MS | B | 0 | 3.44,3 | 0.17,4 | 0.04,8 | 0.00,8 | 
| 15 | 7 | 8 | 50 | Thomas Grönberg Christofer Svensson | Volvo 940 | Oskarshamns RRC | 0 | 3.45,9 | 0.19,0 | 0.06,4 | 0.01,6 | |
| 16 | 8 | 8 | 54 | Pontus Berglund Peter Berglund | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 3.46,8 | 0.19,9 | 0.07,3 | 0.00,9 | |
| 17 | 9 | 8 | 59 | Anton Måhagen Joel Thapper | Volvo 244 | Åtvidabergs MK | 0 | 3.48,3 | 0.21,4 | 0.08,8 | 0.01,5 | |
| 18 | 9 | 6 | 45 | Hannah Jakobsson Pierre Ellison | Ford Fiesta R5 | Kolsva MS Jakobsson Motorsport | B | 0 | 3.49,0 | 0.22,1 | 0.22,1 | 0.00,7 | 
| 19 | 10 | 9 | 73 | Adam Grahn Marcus Sundh | Ford Fiesta Rally4 | Älmhults MK | 0 | 3.49,3 | 0.22,4 | 0.09,8 | 0.00,3 | |
| 20 | 11 | 8 | 52 | Hans Johansson Ola Sandberg | Volvo 240 | Olofströms MK Team SKÅAB | 0 | 3.49,4 | 0.22,5 | 0.09,9 | 0.00,1 | |
| 21 | 12 | 8 | 55 | Johannes Haraldsson Magnus Lörd | VW Golf 4 | Hässleholms MK | 0 | 3.50,0 | 0.23,1 | 0.10,5 | 0.00,6 | |
| 22 | 10 | 6 | 41 | Nils Jensen Sofie Sjöberg | Citroën C3 | Haninge MK | 0 | 3.53,3 | 0.26,4 | 0.26,4 | 0.03,3 | |
| 23 | 13 | 8 | 61 | Andreas Åkesson Ulrik Gustavsson | Volvo 242 | Nybro AC | 0 | 3.55,7 | 0.28,8 | 0.16,2 | 0.02,4 | |
| 24 | 14 | 8 | 60 | Göran Adolfsson Tobias Petersson | Volvo 940 | Växjö MS | B | 0 | 3.57,6 | 0.30,7 | 0.18,1 | 0.01,9 | 
| 25 | 15 | 8 | 63 | Jonny Hederstedt Andreas Norström | Ford Escort MK II | Gotlands MF BK | 0 | 3.57,6 | 0.30,7 | 0.18,1 | 0.00,0 | |
| 26 | 16 | 8 | 72 | Henrik Thagesson Erik Lindfors | Volvo 242 | Nybro AC | B | 0 | 3.57,6 | 0.30,7 | 0.18,1 | 0.00,0 | 
| 27 | 17 | 8 | 68 | Gösta Wremert Ebba Larsson | Volvo 242 Sportcupé | Svedala MK | B | 0 | 3.57,9 | 0.31,0 | 0.18,4 | 0.00,3 | 
| 28 | 18 | 8 | 58 | Mikael Simon Adam Simon | Ford Escort | Ljungby MK | B | 0 | 3.58,3 | 0.31,4 | 0.18,8 | 0.00,4 | 
| 29 | 19 | 8 | 66 | Henrik Sjöberg Anders Sjöberg | Volvo 940 | Ljungby MK | 0 | 3.58,7 | 0.31,8 | 0.19,2 | 0.00,4 | |
| 30 | 20 | 8 | 67 | Håkan Rönnebring Anette Pettersson | BMW Compact M3 | Karlskrona AK | 0 | 4.00,1 | 0.33,2 | 0.20,6 | 0.01,4 | |
| 31 | 21 | 9 | 76 | Marcus Svensson Alexander Svensson | Volvo 240 | Ryds MK | 0 | 4.01,2 | 0.34,3 | 0.21,7 | 0.01,1 | |
| 32 | 1 | 3 | 14 | Robin Liljegren Nathalie Nilsson | Volvo 240 | Karlskrona AK Team Skåab | 0 | 4.02,1 | 0.35,2 | 0.00,0 | 0.00,9 | |
| 33 | 2 | 3 | 17 | Rasmus Bengtsson Torbjörn Ivarsson | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 4.02,4 | 0.35,5 | 0.00,3 | 0.00,3 | |
| 34 | 3 | 2 | 5 | Patrik Fredriksson Per Wiksten | Volvo 940 Voc | Fryksdalens MK | 0 | 4.02,7 | 0.35,8 | 0.00,6 | 0.00,3 | |
| 35 | 4 | 3 | 18 | Robin Thörnberg Elinor Thörnberg | Volvo 240 | Vetlanda RRC | 0 | 4.02,8 | 0.35,9 | 0.00,7 | 0.00,1 | |
| 36 | 22 | 9 | 79 | Andreas Andersson Tommy Andersson | Honda Civic Type-R | SMK Hörby | 0 | 4.03,6 | 0.36,7 | 0.24,1 | 0.00,8 | |
| 37 | 5 | 2 | 2 | Mattias Erelt Kristoffer Karlsson | Volvo 740 | Älmhults MK | 0 | 4.05,2 | 0.38,3 | 0.03,1 | 0.01,6 | |
| 38 | 1 | 10 | 83 | Emil Karlsson Patrik Berglund | Volvo 940 | Södra Sunnerbos MK | 0 | 4.06,6 | 0.39,7 | 0.00,0 | 0.01,4 | |
| 39 | 11 | 46 | Andreas Rink Steffen Schroen | Subaru Impreza GT | Ruppiner Rsg | B | 0 | 4.06,6 | 0.39,7 | 0.39,7 | 0.00,0 | |
| 40 | 6 | 4 | 24 | Ville Larsson Ralf Larsson | Volvo 940 | Kullings MS | 0 | 4.09,4 | 0.42,5 | 0.07,3 | 0.02,8 | |
| 41 | 7 | 3 | 16 | Markus Svensson Havanna Forsell | Volvo 940 F | Älmhults MK Team Route 23 | 0 | 4.09,8 | 0.42,9 | 0.07,7 | 0.00,4 | |
| 42 | 8 | 2 | 12 | Fredrik Bergström Tim Dannberg | Volvo 740 | Säffle MC | 0 | 4.10,0 | 0.43,1 | 0.07,9 | 0.00,2 | |
| 43 | 23 | 9 | 75 | Robert Svensson Kim Johansson | BMW E36 | Asarums MS Runes Motorsport | 0 | 4.12,4 | 0.45,5 | 0.32,9 | 0.02,4 | |
| 44 | 9 | 2 | 10 | Roger Fransson Charlott Holmqvist | Volvo 940 Voc | Vännäs MK | 0 | 4.13,2 | 0.46,3 | 0.11,1 | 0.00,8 | |
| 45 | 10 | 3 | 19 | Emil Degerman Aron Gunnarsson | Toyota Corolla | Älmhults MK | B | 0 | 4.13,2 | 0.46,3 | 0.11,1 | 0.00,0 | 
| 46 | 11 | 2 | 8 | Björn Kallin Mattias Jansson | Volvo 940 | Örebro Racing Club | 0 | 4.13,4 | 0.46,5 | 0.11,3 | 0.00,2 | |
| 47 | 12 | 5 | 29 | Hjalmar Petersson Stefan Petersson | Volvo 940 | Grimslövs MS | 0 | 4.13,9 | 0.47,0 | 0.11,8 | 0.00,5 | |
| 48 | 13 | 4 | 23 | Felix Nordenfors Max Fredlund | Volvo 940 | SMK Trollhättan | 0 | 4.14,0 | 0.47,1 | 0.11,9 | 0.00,1 | |
| 49 | 14 | 3 | 20 | Jim Andersson Håkan Andersson | Volvo 940 | Dals MK | 0 | 4.14,6 | 0.47,7 | 0.12,5 | 0.00,6 | |
| 50 | 15 | 2 | 7 | Magnus Westman Therese Sallander | Volvo 940 Voc | SMK Hälsinge | 0 | 4.14,7 | 0.47,8 | 0.12,6 | 0.00,1 | |
| 51 | 24 | 9 | 74 | Bo Karlsson Fredrik Dehlin | BMW 325 | Älmhults MK | 0 | 4.15,1 | 0.48,2 | 0.35,6 | 0.00,4 | |
| 52 | 16 | 4 | 21 | Krister Olsson Cecilia Johansson | Volvo 940 | Katrineholms MK BDS Bil & Fritid AB Katrineholm | 0 | 4.16,9 | 0.50,0 | 0.14,8 | 0.01,8 | |
| 53 | 2 | 10 | 80 | Linus Gustafsson Thor Daniel Gustafsson | Volvo 944 | Kullings MS | 0 | 4.18,8 | 0.51,9 | 0.12,2 | 0.01,9 | |
| 54 | 17 | 4 | 28 | Jakob Lod Santosh Berggren | Volvo 244 | Falköpings MK | 0 | 4.19,7 | 0.52,8 | 0.17,6 | 0.00,9 | |
| 55 | 18 | 5 | 30 | Ulrik Nilsson Magnus Fogelberg | Volvo 940 Grp F | Dalby MK Polykemi AB | 0 | 4.20,6 | 0.53,7 | 0.18,5 | 0.00,9 | |
| 56 | 19 | 2 | 11 | Hans Bergman Camill Carlén | Volvo 944 | Degerfors RC | 0 | 4.21,5 | 0.54,6 | 0.19,4 | 0.00,9 | |
| 57 | 20 | 4 | 22 | Tobias Pettersson Nordwall Peter Nordwall | Volvo 244 | Laxå MK | 0 | 4.21,7 | 0.54,8 | 0.19,6 | 0.00,2 | |
| 58 | 21 | 5 | 34 | Lars Langwagen Mathias Sellberg | VW Golf V5 | Karlskrona AK | 0 | 4.22,7 | 0.55,8 | 0.20,6 | 0.01,0 | |
| 59 | 3 | 10 | 81 | Leo Johansson Ulrik Fredriksson | Volvo 944 | Haninge MK | 0 | 4.23,0 | 0.56,1 | 0.16,4 | 0.00,3 | |
| 60 | 22 | 5 | 33 | Ivar Andersson Per Andersson | Volvo 940 | Dals MK | 0 | 4.23,1 | 0.56,2 | 0.21,0 | 0.00,1 | |
| 61 | 25 | 9 | 78 | Conny Eriksson Per Bondersson | Opel Ascona B | Gullabo RC | 0 | 4.25,2 | 0.58,3 | 0.45,7 | 0.02,1 | |
| 62 | 23 | 4 | 27 | Gunnar Odd Magnus Johansson | Volvo 940 | Munkfors MC | 0 | 4.25,8 | 0.58,9 | 0.23,7 | 0.00,6 | |
| 63 | 24 | 5 | 32 | Claes-Göran Persson Lucas Martinsson | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 4.28,1 | 1.01,2 | 0.26,0 | 0.02,3 | |
| 64 | 25 | 5 | 31 | Torbjörn Karlsson Sam Karlsson | Volvo 940 | Älmhults MK | B | 0 | 4.33,7 | 1.06,8 | 0.31,6 | 0.05,6 | 
| 65 | 26 | 3 | 15 | Thomas Leonhardt Tanja Leonhardt | Suzuki Swift Sport | Ruppiner Rennsportgemeins | 0 | 4.35,7 | 1.08,8 | 0.33,6 | 0.02,0 | |
| 66 | 26 | 9 | 77 | Simon Nilsson Lina Hammarstedt | Peugeot 205 GTI | Hässleholms MK RP MOTORSPORT | 0 | 4.37,2 | 1.10,3 | 0.57,7 | 0.01,5 | |
| 67 | 4 | 10 | 82 | Pontus Sigvardsson Magnus Sigvardsson | VW Golf II | SMK Hörby | 0 | 4.37,2 | 1.10,3 | 0.30,6 | 0.00,0 | |
| 68 | 27 | 4 | 25 | Kristoffer Bengtsson Jimmie Karlsson | Volvo 940 | Simrishamns MK | 0 | 4.38,8 | 1.11,9 | 0.36,7 | 0.01,6 | |
| 69 | 27 | 8 | 64 | Jörgen Gerhardson Nils Scheibling | Volvo 940 | Vetlanda RRC | 0 | 7.25,8 | 3.58,9 | 3.46,3 | 2.47,0 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter