Vännäs Plåt Rally - 2018-02-03
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS6 Vännäs Plåt Rally 2018-02-03 Braxelse 15900m. Skapad 2018-02-03 17:35:48 |  | 
| 2 - Appendix K | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 2 | 102 | Anton Mattsson J O Marklund | Volvo | Umeå Automobilklubb | 0 | 0 | 27.04,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.57,4 13.30,1 9.37,2 | |||||||||||
|  2 | 2 | 101 | Leif Ek Tobias Eriksson/ek | Volvo | Piteå MS | 0 | 0 | 27.59,6 | 0.54,9 | 0.54,9 | |
| 4.15,2 13.35,6 10.08,8 | |||||||||||
| 3 - A-Förare VOC Mekonomen | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 3 | 108 | Simon Olsson Jonathan Melinder | Volvo | Vännäs MK | 0 | 0 | 25.07,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.37,1 12.33,0 8.57,3 | |||||||||||
|  2 | 3 | 121 | Emil Andersson Kim Rauséus | Volvo | MK Team Westom | B | 0 | 0 | 25.10,2 | 0.02,8 | 0.02,8 | 
| 3.44,4 12.30,0 8.55,8 | |||||||||||
|  3 | 3 | 106 | Nils Östgård Fredrik Andren | Volvo | Vännäs MK | 0 | 0 | 25.16,7 | 0.09,3 | 0.06,5 | |
| 3.44,0 12.30,2 9.02,5 | |||||||||||
|  4 | 3 | 120 | Lukas Kindgren Martin Hugosson | Volvo | Åtvidabergs MK Klädhuset I Falerum | 0 | 0 | 25.25,2 | 0.17,8 | 0.08,5 | |
| 3.47,2 12.34,9 9.03,1 | |||||||||||
|  5 | 3 | 107 | Mats Ulander Anders Jansson | Volvo | Vännäs MK | 0 | 0 | 25.35,8 | 0.28,4 | 0.10,6 | |
| 3.46,6 12.39,4 9.09,8 | |||||||||||
|  6 | 3 | 117 | Kristoffer Karlsson Ida Bood | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 25.50,1 | 0.42,7 | 0.14,3 | |
| 3.50,9 12.26,5 9.32,7 | |||||||||||
|  7 | 3 | 109 | Oskar Larsson Jesper Hellström | Volvo | SMK Vingåker | B | 0 | 0 | 26.03,5 | 0.56,1 | 0.13,4 | 
| 3.53,7 12.45,8 9.24,0 | |||||||||||
|  8 | 3 | 105 | Alexander Pettersson Alexander Helmersson | Volvo | NMS Boden | 0 | 0 | 26.09,6 | 1.02,2 | 0.06,1 | |
| 3.48,6 13.08,3 9.12,7 | |||||||||||
|  9 | 3 | 115 | Tobias Isaksson Fredrik Rudmalm | Volvo | Laxå MK | 0 | 0 | 26.22,7 | 1.15,3 | 0.13,1 | |
| 4.04,7 13.00,1 9.17,9 | |||||||||||
|  10 | 3 | 116 | Frederik Eckhardt Lukas Karlsson | Volvo | Eskilstuna MK | 0 | 0 | 26.42,7 | 1.35,3 | 0.20,0 | |
| 4.07,4 13.20,0 9.15,3 | |||||||||||
|  11 | 3 | 114 | Ingvar Nilsson Alexander Glavsjö | Volvo | Hällefors MK | 0 | 0 | 26.44,7 | 1.37,3 | 0.02,0 | |
| 4.08,5 13.04,6 9.31,6 | |||||||||||
|  12 | 3 | 113 | Jochen Walther Stefanie Fritzensmeier | Volvo | VOC Germany | 0 | 0 | 26.47,3 | 1.39,9 | 0.02,6 | |
| 4.05,2 13.12,8 9.29,3 | |||||||||||
|  13 | 3 | 110 | Joakim Larsson Anders Isaksson | Volvo | Laxå MK | 0 | 0 | 26.57,5 | 1.50,1 | 0.10,2 | |
| 4.08,7 13.19,7 9.29,1 | |||||||||||
|  14 | 3 | 112 | Håkan Süld Hillar Veiksaar | Volvo | Östhammars MK | 0 | 0 | 27.04,2 | 1.56,8 | 0.06,7 | |
| 4.04,6 13.24,6 9.35,0 | |||||||||||
|  15 | 3 | 111 | Christer Holm Johan Holm | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 27.16,8 | 2.09,4 | 0.12,6 | |
| 4.05,1 13.33,1 9.38,6 | |||||||||||
|  16 | 3 | 103 | Conny Eriksson Lars Fahlesson | Volvo | Vännäs MK | 0 | 0 | 30.51,9 | 5.44,5 | 3.35,1 | |
| 4.02,1 13.29,2 13.20,6 | |||||||||||
|  17 | 3 | 104 | Göran Ahlström Erik Lindqvist | Volvo | NMS Boden | B | 10 | 290 | 32.57,5 | 7.50,1 | 2.05,6 | 
| 4.04,5 13.52,0 10.01,0 | |||||||||||
| 4 - B-Förare VOC Mekonomen | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 4 | 122 | Gustav Johansson Victor Johansson | Volvo | Fryksdalens MK | 0 | 0 | 25.29,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.48,9 12.30,6 9.10,4 | |||||||||||
|  2 | 4 | 126 | Dan Rhodin Christer Karlsson | Volvo | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 26.00,5 | 0.30,6 | 0.30,6 | |
| 3.55,8 12.45,8 9.18,9 | |||||||||||
|  3 | 4 | 125 | Dennis Persson Magnus Lindqvist | Volvo | Laxå MK | 0 | 0 | 26.11,0 | 0.41,1 | 0.10,5 | |
| 4.01,4 12.59,2 9.10,4 | |||||||||||
|  4 | 4 | 130 | Emil Öhrling Magnus Bokeskog | Volvo | Vännäs MK | B | 0 | 0 | 26.26,1 | 0.56,2 | 0.15,1 | 
| 4.03,1 12.58,6 9.24,4 | |||||||||||
|  5 | 4 | 128 | Simon Erlandsson Urban Erlandsson | Volvo | Vännäs MK | 0 | 0 | 26.37,4 | 1.07,5 | 0.11,3 | |
| 3.51,4 13.17,2 9.28,8 | |||||||||||
|  6 | 4 | 129 | Erik Wiklund Tommy Berggren | Volvo | Piteå MS | 0 | 0 | 27.18,3 | 1.48,4 | 0.40,9 | |
| 3.56,3 13.28,9 9.53,1 | |||||||||||
|  7 | 4 | 124 | Martin Broberg Mikael Ståhl | Volvo | Värmdö BK | 0 | 0 | 27.35,2 | 2.05,3 | 0.16,9 | |
| 4.09,8 13.27,4 9.58,0 | |||||||||||
|  8 | 4 | 127 | Roger Fransson Charlott Holmqvist | Volvo | Vännäs MK | 0 | 0 | 27.43,2 | 2.13,3 | 0.08,0 | |
| 4.09,4 13.34,1 9.59,7 | |||||||||||
|  9 | 4 | 131 | Jonas Lindberg Mikael Gunnarsson | Volvo | Gargnäs MK | 0 | 0 | 28.31,2 | 3.01,3 | 0.48,0 | |
| 4.21,4 14.10,0 9.59,8 | |||||||||||
|  10 | 4 | 123 | Magnus Westman Michael Andersson | Volvo | SMK Hälsinge | 0 | 0 | 29.28,7 | 3.58,8 | 0.57,5 | |
| 4.11,4 13.23,5 11.53,8 | |||||||||||
| 5 - C-Förare VOC Mekonomen | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 5 | 151 | Emil Huss Marcus Jansson | Volvo | SMK Örebro | B | 0 | 0 | 27.18,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 4.12,3 13.22,5 9.43,9 | |||||||||||
|  2 | 5 | 152 | Marcus Persson Tobias Holmström | Volvo | Åmåls MK | 0 | 0 | 27.42,4 | 0.23,7 | 0.23,7 | |
| 4.15,5 13.26,1 10.00,8 | |||||||||||
|  3 | 5 | 134 | Mathias Johansson Tord Vikberg | Volvo | NMS Boden | 0 | 0 | 28.26,2 | 1.07,5 | 0.43,8 | |
| 4.26,7 13.54,3 10.05,2 | |||||||||||
|  4 | 5 | 136 | Oliver Rumpler Karl Rumpler | Volvo | Rallye Abst Rallye ABST | 0 | 0 | 31.53,4 | 4.34,7 | 3.27,2 | |
| 4.38,6 15.46,8 11.28,0 | |||||||||||
|  5 | 5 | 135 | Liselotte Sandström Roger Sandström | Vovlo | Vännäs MK | 0 | 0 | 33.16,2 | 5.57,5 | 1.22,8 | |
| 4.51,3 15.57,0 12.27,9 | |||||||||||
|  6 | 5 | 132 | Marcus Jardler Louise Korkeamäki | Volvo | Östmark MFF | 0 | 0 | 1.09.21,6 | 42.02,9 | 36.05,4 | |
| 4.30,4 14.57,9 49.53,3 | |||||||||||
| 6 - A-förare Rally Standard | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 6 | 137 | Bosse Hemmingsson Jan Bergetorp | VW | Offerdals MK | 0 | 0 | 25.56,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.52,1 12.40,1 9.24,2 | |||||||||||
| 7 - A-förare 2 WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 7 | 141 | Magnus Åberg Gunnar Åberg | VW | Vännäs MK | 0 | 0 | 25.09,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.44,2 12.20,7 9.04,8 | |||||||||||
|  2 | 7 | 140 | Per-Olov Larsson Kristina Hellgren | Peugeot | Vännäs MK | 0 | 0 | 26.09,6 | 0.59,9 | 0.59,9 | |
| 3.53,3 12.54,3 9.22,0 | |||||||||||
|  3 | 7 | 139 | Kenneth Johansson Per Johansson | Volvo | NMS Boden | 0 | 0 | 27.04,4 | 1.54,7 | 0.54,8 | |
| 4.10,4 13.15,4 9.38,6 | |||||||||||
| 8 - A-förare 4 WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 8 | 143 | Patrik Sandell Björn Lindberg | Subaru | Jämtlands MK | B | 0 | 0 | 23.20,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 3.26,1 11.32,3 8.22,3 | |||||||||||
|  2 | 8 | 144 | Marcus Nilsson Lars Nilsson | Mitsubishi | Vännäs MK | 0 | 0 | 23.43,5 | 0.22,8 | 0.22,8 | |
| 3.30,8 11.47,9 8.24,8 | |||||||||||
| 9 - B-förare Rally Standard | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 9 | 145 | Dick Olander Thomas Nilsson | Toyota | NMS-Boden | 0 | 0 | 26.59,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.53,0 13.23,9 9.42,3 | |||||||||||
| 10 - B-förare 2 WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 10 | 146 | Mikael Åström Gerard Sjökvist | Audi | Örk | B | 0 | 0 | 26.53,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 3.56,8 13.09,9 9.47,2 | |||||||||||
| 12 - C-förare Rally Standard | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 12 | 148 | Erik Sjöström Eric Lennartsson | Opel | Vännäs MK | B | 0 | 0 | 26.46,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 3.57,5 13.21,5 9.27,5 | |||||||||||
|  2 | 12 | 147 | Henrik Lindahl Rikard Wallgren | Volvo | Vmk | 0 | 0 | 28.23,4 | 1.36,9 | 1.36,9 | |
| 4.14,6 13.58,1 10.10,7 | |||||||||||
| 13 - C-förare 2 WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 13 | 149 | Staffan Johansson Emil Jonsson | Volvo | Älsvbyn MS | 0 | 0 | 28.19,3 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 4.12,5 13.55,9 10.10,9 | |||||||||||
| 14 - C-förare 4 WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 14 | 150 | Fredrik Anderholdt Helges Mats Sandberg | Subaru | Umeå AK | 0 | 0 | 26.36,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.59,3 13.15,4 9.22,1 | |||||||||||
| 15 - Ungdomsrally | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 15 | 154 | Lucas Willman Kurt Johansson | Peugeot | Vännäs MK | 10 | 0 | 32.50,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 4.39,8 16.24,4 11.36,0 | |||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter