Sparbanken i Karlshamn Rally Blekinge - 2019-09-27--28
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS7 Sparbanken i Karlshamn Rally Blekinge 2019-09-27--28 Sävsjömåla 1 13830m. Skapad 2019-09-28 17:36:25 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 3 | Johan Kristoffersson Stig Rune Skjaermoen | VW | MK Team Westom Volkswagen Dealerteam BAUHAUS | 0 | 8.28,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | Fredrik Åhlin Joakim Sjöberg | Skoda | Karlstad MC | 0 | 8.31,1 | 0.03,0 | 0.03,0 | 0.03,0 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | Mattias Ekström Stefan Bergman | Skoda | Finskoga MK | 0 | 8.32,3 | 0.04,2 | 0.04,2 | 0.01,2 | |
| 4 | 4 | 3 | 4 | Martin Berglund Joakim Gevert | Skoda | SMK Gävle Ramudden.se | B | 0 | 8.41,5 | 0.13,4 | 0.13,4 | 0.09,2 | 
| 5 | 5 | 3 | 6 | Mattis Olsson Marcus Sundh | Ford | Gullabo RC | 0 | 8.45,6 | 0.17,5 | 0.17,5 | 0.04,1 | |
| 6 | 6 | 3 | 5 | Mattias Monelius Per Wiksten | Skoda | SMK Örebro | 0 | 8.53,2 | 0.25,1 | 0.25,1 | 0.07,6 | |
| 7 | 1 | 4 | 15 | Kristoffer Karlsson David Arhusiander | Mitsubishi | SMK Trollhättan | 0 | 8.59,6 | 0.31,5 | 0.00,0 | 0.06,4 | |
| 8 | 1 | 2 | 39 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | B | 0 | 9.04,3 | 0.36,2 | 0.00,0 | 0.04,7 | 
| 9 | 7 | 3 | 7 | Martin Hagman Jörgen Fornander | Skoda | MK Rimo Riflex Sport | 0 | 9.05,1 | 0.37,0 | 0.37,0 | 0.00,8 | |
| 10 | 2 | 2 | 37 | Stefan Alenmalm Ida Bood | Toyota | SMK Trollhättan Team Börjesson maskin AB | 0 | 9.06,7 | 0.38,6 | 0.02,4 | 0.01,6 | |
| 11 | 1 | 1 | 23 | Pontus Lönnström Stefan Gustavsson | Ford | Nora MK Ramudden.se | 0 | 9.07,2 | 0.39,1 | 0.00,0 | 0.00,5 | |
| 12 | 8 | 3 | 11 | Lars Stugemo Kalle Lexe | VW | KAK Sunnyside Experience | 0 | 9.08,9 | 0.40,8 | 0.40,8 | 0.01,7 | |
| 13 | 3 | 2 | 38 | Robin Sandberg Mathias Bengtsson | Toyota | Ryds MK Team Nybe | 0 | 9.10,0 | 0.41,9 | 0.05,7 | 0.01,1 | |
| 14 | 4 | 2 | 42 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Team KORVGUBBENS Motorsport | 0 | 9.10,3 | 0.42,2 | 0.06,0 | 0.00,3 | |
| 15 | 2 | 1 | 25 | Victor Hansen Victor Johansson | Peugeot | SMK Hörby | 0 | 9.13,4 | 0.45,3 | 0.06,2 | 0.03,1 | |
| 16 | 5 | 2 | 43 | Daniel Wall Jens Jakobsson | Volvo | MSK Kvarnvingarna Team "KORVGUBBEN" Motorsport | 0 | 9.15,9 | 0.47,8 | 0.11,6 | 0.02,5 | |
| 17 | 2 | 4 | 14 | Mattias Nyström Ida Lidebjer Granberg | Mitsubishi | Ludvika MS | 0 | 9.17,4 | 0.49,3 | 0.17,8 | 0.01,5 | |
| 18 | 3 | 1 | 26 | William Binbach Robin Hallman | Peugeot | Kolsva MS Sellholm Tuning AB | 0 | 9.18,0 | 0.49,9 | 0.10,8 | 0.00,6 | |
| 19 | 4 | 1 | 27 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Ford | Kullings MS | B | 0 | 9.19,1 | 0.51,0 | 0.11,9 | 0.01,1 | 
| 20 | 6 | 2 | 55 | Daniel Brorson Julia Thulin | BMW | Wäxjö MS | 0 | 9.19,2 | 0.51,1 | 0.14,9 | 0.00,1 | |
| 21 | 7 | 2 | 41 | Emil Karlsson Jessica Larsson | Volvo | Hällefors MK Kjellbergs AB | 0 | 9.19,7 | 0.51,6 | 0.15,4 | 0.00,5 | |
| 22 | 8 | 2 | 46 | Linus Månsson Carl Eriksson | VW | Östgöta Bilsportförening | B | 0 | 9.20,4 | 0.52,3 | 0.16,1 | 0.00,7 | 
| 23 | 9 | 3 | 9 | Joachim Carlström Jörgen Norman | Mitsubishi | Gullabo RC | 0 | 9.20,5 | 0.52,4 | 0.52,4 | 0.00,1 | |
| 24 | 9 | 2 | 40 | Simon Karlsson Tobias Steen | Volvo | Gullabo RC Ns Allservice 072-3198040 | B | 0 | 9.22,4 | 0.54,3 | 0.18,1 | 0.01,9 | 
| 25 | 5 | 1 | 21 | Robert Andersson Carl-Gustaf Karlsson | Peugeot | Eskilstuna MK | 0 | 9.23,4 | 0.55,3 | 0.16,2 | 0.01,0 | |
| 26 | 10 | 2 | 44 | Johan Svensson Terje Plomén | Volvo | SMK Valdemarsvik | B | 0 | 9.26,1 | 0.58,0 | 0.21,8 | 0.02,7 | 
| 27 | 6 | 1 | 28 | Robin Svensson Daniel Borgqvist | Peugeot | SMK Hörby | 0 | 9.27,7 | 0.59,6 | 0.20,5 | 0.01,6 | |
| 28 | 11 | 2 | 51 | Viktor Karlsson Erik Lindfors | Suzuki | Nybro AC | 0 | 9.30,8 | 1.02,7 | 0.26,5 | 0.03,1 | |
| 29 | 1 | 7 | 70 | Calle Carlberg Torbjörn Carlberg | Volvo | Nässjö MK | 0 | 9.33,0 | 1.04,9 | 0.00,0 | 0.02,2 | |
| 30 | 7 | 1 | 22 | Hampus Jakobsson Pontus Jakobsson | Peugeot | SMK Nyköping Södertörnsvakuum.se | 0 | 9.38,6 | 1.10,5 | 0.31,4 | 0.05,6 | |
| 31 | 12 | 2 | 61 | Andreas Axelsson Jonas Bergman | VW | Grimslövs MS | 0 | 9.38,9 | 1.10,8 | 0.34,6 | 0.00,3 | |
| 32 | 13 | 2 | 49 | Christoffer Holmberg Niklas Ohlsson | Opel | Karlskrona Automobil Klub | B | 0 | 9.39,5 | 1.11,4 | 0.35,2 | 0.00,6 | 
| 33 | 3 | 4 | 16 | Kristoffer Gustavsson Viktor Niemistö | Mitsubishi | Katrineholms MK Ramudden.se | B | 0 | 9.41,1 | 1.13,0 | 0.41,5 | 0.01,6 | 
| 34 | 8 | 1 | 31 | Victor Liljesson Patrik Wiström | Ford | Linköpings MS Appelskogs Bil AB | 0 | 9.47,6 | 1.19,5 | 0.40,4 | 0.06,5 | |
| 35 | 14 | 2 | 63 | Johan Fast Alexander Glavsjö | VW | Toarps MK Ramudden.se | 0 | 9.48,3 | 1.20,2 | 0.44,0 | 0.00,7 | |
| 36 | 15 | 2 | 62 | Joakim Hansson Frida Olofsson | Volvo | Grimslöv MS | 0 | 9.49,2 | 1.21,1 | 0.44,9 | 0.00,9 | |
| 37 | 16 | 2 | 65 | Henrik Oscarson Roger Lindholm | Saab | MSK Hammaren | 0 | 9.49,4 | 1.21,3 | 0.45,1 | 0.00,2 | |
| 38 | 2 | 7 | 75 | Tim Lagerstam Peter Svensson | Volvo | Kullings MS | 0 | 9.51,3 | 1.23,2 | 0.18,3 | 0.01,9 | |
| 39 | 17 | 2 | 57 | Lars Mårtensson Liselott Hansson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 9.52,7 | 1.24,6 | 0.48,4 | 0.01,4 | |
| 40 | 4 | 4 | 18 | Peter Blomqvist Ditte Kammersgaard | Mitsubishi | SMK Hörby | 0 | 9.54,7 | 1.26,6 | 0.55,1 | 0.02,0 | |
| 41 | 9 | 1 | 34 | Rasmus Bergström Sandra Bergström | Ford | Haninge MK Quality of Service | 0 | 9.55,4 | 1.27,3 | 0.48,2 | 0.00,7 | |
| 42 | 18 | 2 | 54 | Mikael Andersson Mikael Exenberger | Toyota | Södra Sunnerbo MK | 0 | 9.55,6 | 1.27,5 | 0.51,3 | 0.00,2 | |
| 43 | 19 | 2 | 52 | Tobias Göransson Petra Nordquist | Volvo | Boxholms MK | 0 | 9.55,7 | 1.27,6 | 0.51,4 | 0.00,1 | |
| 44 | 5 | 4 | 20 | Sofia Sörensson Ola Sandberg | Mitsubishi | SMK Hörby Sörenssons Bilservice | 0 | 9.59,4 | 1.31,3 | 0.59,8 | 0.03,7 | |
| 45 | 10 | 1 | 32 | Elias Lörd Magnus Lörd | Ford | Hässleholms MK Lörd Motorsport | 0 | 9.59,9 | 1.31,8 | 0.52,7 | 0.00,5 | |
| 46 | 3 | 7 | 73 | Jacob Johannesson Lisa Johansson | Volvo | Gullabo RC jerrys motorsport | 0 | 10.01,2 | 1.33,1 | 0.28,2 | 0.01,3 | |
| 47 | 20 | 2 | 64 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | B | 0 | 10.06,1 | 1.38,0 | 1.01,8 | 0.04,9 | 
| 48 | 4 | 7 | 71 | Carl Ryke Joakim Amar | VW | Karlskrona AK | B | 0 | 10.08,3 | 1.40,2 | 0.35,3 | 0.02,2 | 
| 49 | 11 | 1 | 35 | Andreas Andersson Tommy Andersson | Honda | SMK Hörby | 0 | 10.09,2 | 1.41,1 | 1.02,0 | 0.00,9 | |
| 50 | 5 | 7 | 72 | Kevin Andersson Inge Pettersson | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 10.13,0 | 1.44,9 | 0.40,0 | 0.03,8 | |
| 51 | 21 | 2 | 66 | Adam Backström Robin Nyström | Volvo | Ludvika MS | B | 0 | 10.14,6 | 1.46,5 | 1.10,3 | 0.01,6 | 
| 52 | 6 | 4 | 19 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Mitsubishi | Gullabo RC | B | 0 | 10.24,1 | 1.56,0 | 1.24,5 | 0.09,5 | 
| 53 | 22 | 2 | 69 | Marcus Andersson Mikael Andersson | Volvo | Olofströms MK | 0 | 10.39,5 | 2.11,4 | 1.35,2 | 0.15,4 | |
| 54 | 6 | 7 | 76 | Per Johansson Tobias Wingårdh | Toyota | Kinds MK | 0 | 11.00,3 | 2.32,2 | 1.27,3 | 0.20,8 | |
| 55 | 23 | 2 | 45 | Johan Green Kevin Athley | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 14.04,3 | 5.36,2 | 5.00,0 | 3.04,0 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter