SSR Rallysprint 1 - 2024-05-09
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS4 SSR Rallysprint 1 2024-05-09 SS4 3350m. Skapad 2024-05-09 21:04:47 Totalt antal startande: 70 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 4 | 71 | Robin Adolfsson Nicklas Jidflo | Skoda Fabia | Wäxjö MS Tisseracing | 0 | 2.10,6 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 2 | 4 | 72 | Fredrik Grahn Jonas Magner | Skoda Fabia | SMK Örebro | 0 | 2.13,0 | 0.02,4 | 0.02,4 | 0.02,4 | |
| 3 | 3 | 4 | 70 | Stig Andervang Andreas Olsson | Hyndai I 20 RC2 | MK Rimo | 0 | 2.13,4 | 0.02,8 | 0.02,8 | 0.00,4 | |
| 4 | 4 | 4 | 80 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Ford Fiesta R5 | Kolsva MS Jakobsson Motorsport | 0 | 2.14,1 | 0.03,5 | 0.03,5 | 0.00,7 | |
| 5 | 5 | 4 | 88 | Arvid Johansson Mikael Johansson | Skoda Fabia EVO2 | Lessebo MK Tisse racing | 0 | 2.16,0 | 0.05,4 | 0.05,4 | 0.01,9 | |
| 6 | 1 | 3 | 37 | Johan Green Josefin Ingvarsson | Toyota Corolla | Hässleholms MK | 0 | 2.16,8 | 0.06,2 | 0.00,0 | 0.00,8 | |
| 7 | 2 | 3 | 35 | Rickie Borgström Ola Sandberg | Volvo 240 | Osby MK Team SKÅAB | 0 | 2.17,7 | 0.07,1 | 0.00,9 | 0.00,9 | |
| 8 | 3 | 3 | 32 | Daniel Röjsel Fredrik Persson | Opel Corsa | Anderstorp Racing Club | 0 | 2.18,4 | 0.07,8 | 0.01,6 | 0.00,7 | |
| 9 | 4 | 3 | 33 | Victor Hansen Victor Johansson | Peugeot 208 Rally4 | SMK Hörby | 0 | 2.18,9 | 0.08,3 | 0.02,1 | 0.00,5 | |
| 10 | 5 | 3 | 40 | Johannes Haraldsson Magnus Lörd | VW Golf 4 | Hässleholms MK | 0 | 2.19,0 | 0.08,4 | 0.02,2 | 0.00,1 | |
| 11 | 6 | 4 | 76 | Tobias Pettersson Åke Kjellgren | Mitsubishi EVO 6 | Gränna MK | 0 | 2.19,2 | 0.08,6 | 0.08,6 | 0.00,2 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | Karljohan Ingesson Emma Fransson | BMW E46 | SMK Hörby DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 2.21,4 | 0.10,8 | 0.00,0 | 0.02,2 | |
| 13 | 6 | 3 | 63 | Adam Grahn Marcus Sundh | Ford Fiesta Rally4 | Älmhults MK | 0 | 2.22,5 | 0.11,9 | 0.05,7 | 0.01,1 | |
| 14 | 2 | 1 | 4 | Robin Liljegren Nathalie Nilsson | Volvo 240 | Karlskrona AK Team Skåab | 0 | 2.22,8 | 0.12,2 | 0.01,4 | 0.00,3 | |
| 15 | 7 | 4 | 74 | Nils Jensen Sofie Sjöberg | Citroën C3 | Haninge MK | 0 | 2.23,3 | 0.12,7 | 0.12,7 | 0.00,5 | |
| 16 | 7 | 3 | 54 | Heidi Ryrlén Peter Hansson | Ford Fiesta | Vänersborgs MK | 0 | 2.23,7 | 0.13,1 | 0.06,9 | 0.00,4 | |
| 17 | 8 | 3 | 47 | Anton Måhagen Joel Thapper | Volvo 244 | Åtvidabergs MK | 0 | 2.24,0 | 0.13,4 | 0.07,2 | 0.00,3 | |
| 18 | 8 | 4 | 81 | Hannah Jakobsson Pierre Ellison | Ford Fiesta R5 | Kolsva MS Jakobsson Motorsport | 0 | 2.25,6 | 0.15,0 | 0.15,0 | 0.01,6 | |
| 19 | 9 | 3 | 56 | Håkan Rönnebring Anette Pettersson | BMW Compact M3 | Karlskrona AK | 0 | 2.26,5 | 0.15,9 | 0.09,7 | 0.00,9 | |
| 20 | 9 | 4 | 77 | Kent Andersson Johan Johansson | Ford Fiesta Rally2 | Västerås MS Jakobsson Motorsport | 0 | 2.27,0 | 0.16,4 | 0.16,4 | 0.00,5 | |
| 21 | 10 | 3 | 61 | Andreas Martinsson Lucas Martinsson | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 2.27,8 | 0.17,2 | 0.11,0 | 0.00,8 | |
| 22 | 11 | 3 | 46 | Anders Johansson Peter Andersson | Volvo 940 16V | Kullings MS | 0 | 2.27,8 | 0.17,2 | 0.11,0 | 0.00,0 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | Mattias Bengtsson Magnus Lind | Volvo 940 | Ryds MK | 0 | 2.28,1 | 0.17,5 | 0.06,7 | 0.00,3 | |
| 24 | 10 | 4 | 82 | Daniel Løvlien Helen Lund | Subaru Wrx STI | NMK Solør | 0 | 2.28,4 | 0.17,8 | 0.17,8 | 0.00,3 | |
| 25 | 12 | 3 | 57 | Gösta Wremert Ebba Larsson | Volvo 242 Sportcupé | Svedala MK | 0 | 2.28,6 | 0.18,0 | 0.11,8 | 0.00,2 | |
| 26 | 13 | 3 | 41 | Ola Wingren Anders Östberg | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 2.28,8 | 0.18,2 | 0.12,0 | 0.00,2 | |
| 27 | 4 | 1 | 6 | Jesper Larsson Odenmalm Pernilla Larsson | Toyota Corolla | Kristianstads MK | 0 | 2.28,8 | 0.18,2 | 0.07,4 | 0.00,0 | |
| 28 | 5 | 1 | 3 | Anders Banger Morgan Olsson | Volvo 940 | Ljusdals MS | 0 | 2.29,3 | 0.18,7 | 0.07,9 | 0.00,5 | |
| 29 | 14 | 3 | 55 | Henrik Sjöberg Anders Sjöberg | Volvo 940 | Ljungby MK | 0 | 2.29,3 | 0.18,7 | 0.12,5 | 0.00,0 | |
| 30 | 1 | 2 | 30 | Mats Persson Maud Norell | Volvo 242 | Laxå MK | 0 | 2.29,4 | 0.18,8 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 31 | 6 | 1 | 15 | Jim Andersson Håkan Andersson | Volvo 940 | Dals MK | 0 | 2.29,5 | 0.18,9 | 0.08,1 | 0.00,1 | |
| 32 | 15 | 3 | 69 | Andreas Andersson Tommy Andersson | Honda Civic Type-R | SMK Hörby | 0 | 2.30,1 | 0.19,5 | 0.13,3 | 0.00,6 | |
| 33 | 2 | 2 | 87 | Kjell Fransson Jörgen Lindhal | Renault Alpine A310 | Vimmerby MS | 0 | 2.30,2 | 0.19,6 | 0.00,8 | 0.00,1 | |
| 34 | 16 | 3 | 65 | Marcus Svensson Alexander Svensson | Volvo 240 | Ryds MK | 0 | 2.30,6 | 0.20,0 | 0.13,8 | 0.00,4 | |
| 35 | 7 | 1 | 9 | Magnus Westman Therese Sallander | Volvo 940 Voc | SMK Hälsinge | 0 | 2.30,7 | 0.20,1 | 0.09,3 | 0.00,1 | |
| 36 | 17 | 3 | 44 | Mikael Simon Adam Simon | Ford Escort | Ljungby MK | 0 | 2.31,0 | 0.20,4 | 0.14,2 | 0.00,3 | |
| 37 | 18 | 3 | 64 | Robert Svensson Kim Johansson | BMW E36 | Asarums MS Runes Motorsport | 0 | 2.31,3 | 0.20,7 | 0.14,5 | 0.00,3 | |
| 38 | 8 | 1 | 12 | Björn Kallin Mattias Jansson | Volvo 940 | Örebro Racing Club | 0 | 2.31,4 | 0.20,8 | 0.10,0 | 0.00,1 | |
| 39 | 19 | 3 | 62 | Peder Andersson Linus Karlsson | Volvo 740 | Vimmerby MS | 0 | 2.32,3 | 0.21,7 | 0.15,5 | 0.00,9 | |
| 40 | 9 | 1 | 23 | John Magnusson Emma Magnusson | BMW E36 | Dals MK | 0 | 2.32,9 | 0.22,3 | 0.11,5 | 0.00,6 | |
| 41 | 20 | 3 | 48 | Göran Adolfsson Tobias Petersson | Volvo 940 | Växjö MS | 0 | 2.32,9 | 0.22,3 | 0.16,1 | 0.00,0 | |
| 42 | 21 | 3 | 58 | Håkan Olsson Linus Olsson | Volvo 940 | Asarums MS | 0 | 2.33,2 | 0.22,6 | 0.16,4 | 0.00,3 | |
| 43 | 1 | 5 | 85 | Emil Karlsson Patrik Berglund | Volvo 940 | Södra Sunnerbos MK | 0 | 2.34,1 | 0.23,5 | 0.00,0 | 0.00,9 | |
| 44 | 10 | 1 | 11 | Niklas Ridde Henrik Bergström | Volvo 944 | Laxå MK | 0 | 2.34,1 | 0.23,5 | 0.12,7 | 0.00,0 | |
| 45 | 22 | 3 | 50 | Mattias Lindberg Marcus Bengtsson | Ford Fiesta R2 | Dals MK | 0 | 2.34,4 | 0.23,8 | 0.17,6 | 0.00,3 | |
| 46 | 11 | 4 | 83 | Andreas Rink Steffen Schroen | Subaru Impreza GT | Ruppiner Rsg | 0 | 2.34,7 | 0.24,1 | 0.24,1 | 0.00,3 | |
| 47 | 11 | 1 | 16 | Albin Karlsson Katharina Magnusson | Volvo 940 | Dals MK | 0 | 2.34,9 | 0.24,3 | 0.13,5 | 0.00,2 | |
| 48 | 3 | 2 | 29 | Thomas Kristiansson Per-Anders Eklund | Volvo 242 | Grimslövs MS | 0 | 2.35,6 | 0.25,0 | 0.06,2 | 0.00,7 | |
| 49 | 12 | 1 | 17 | Tobias Pettersson Nordwall Peter Nordwall | Volvo 244 | Laxå MK | 0 | 2.36,5 | 0.25,9 | 0.15,1 | 0.00,9 | |
| 50 | 13 | 1 | 21 | Ivar Andersson Per Andersson | Volvo 940 | Dals MK | 0 | 2.36,8 | 0.26,2 | 0.15,4 | 0.00,3 | |
| 51 | 23 | 3 | 60 | Stefan Grönberg Ulf Örnqvist | Opel Ascona B | Dals MK | 0 | 2.37,7 | 0.27,1 | 0.20,9 | 0.00,9 | |
| 52 | 14 | 1 | 22 | Bengt Johansson Anders Eriksson | Volvo 850 | Kullings MS | 0 | 2.38,5 | 0.27,9 | 0.17,1 | 0.00,8 | |
| 53 | 15 | 1 | 25 | Ulrik Nilsson Magnus Fogelberg | Volvo 940 Grp F | Dalby MK Polykemi AB | 0 | 2.42,0 | 0.31,4 | 0.20,6 | 0.03,5 | |
| 54 | 16 | 1 | 19 | Jakob Lod Santosh Berggren | Volvo 244 | Falköpings MK | 0 | 2.42,2 | 0.31,6 | 0.20,8 | 0.00,2 | |
| 55 | 17 | 1 | 18 | Claes-Göran Persson Mikael Karlsson | Volvo 940 | Älmhults MK | 0 | 2.44,6 | 0.34,0 | 0.23,2 | 0.02,4 | |
| 56 | 24 | 3 | 67 | Simon Nilsson Lina Hammarstedt | Peugeot 205 GTI | Hässleholms MK RP MOTORSPORT | 0 | 2.45,2 | 0.34,6 | 0.28,4 | 0.00,6 | |
| 57 | 25 | 3 | 53 | Thomas Leonhardt Tanja Leonhardt | Suzuki Swift Sport | Ruppiner Rennsportgemeins | 0 | 2.45,4 | 0.34,8 | 0.28,6 | 0.00,2 | |
| 58 | 26 | 3 | 49 | Arne Ekelund Lars Johnsson | Saab 900 | Hässleholms MK | 0 | 2.45,6 | 0.35,0 | 0.28,8 | 0.00,2 | |
| 59 | 18 | 1 | 24 | Morgan Green Ella Green | Saab 9-3 | Hässleholms MK | 0 | 2.47,0 | 0.36,4 | 0.25,6 | 0.01,4 | |
| 60 | 19 | 1 | 26 | Kristoffer Bengtsson Jimmie Karlsson | Volvo 940 | Simrishamns MK | 0 | 2.48,4 | 0.37,8 | 0.27,0 | 0.01,4 | |
| 61 | 27 | 3 | 68 | Conny Eriksson Per Bondersson | Opel Ascona B | Gullabo RC | 0 | 2.49,6 | 0.39,0 | 0.32,8 | 0.01,2 | |
| 62 | 2 | 5 | 86 | Ludvig Fransson Daniel Mörn | Volvo 940 | Vimmerby MS | 0 | 2.49,9 | 0.39,3 | 0.15,8 | 0.00,3 | |
| 63 | 20 | 1 | 27 | Elin Persson Magnus Persson | BMW 316I | Eslövs MK | 0 | 3.19,1 | 1.08,5 | 0.57,7 | 0.29,2 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter