Anderslövsrallyt - 2018-04-28
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat på SS3 Anderslövsrallyt 2018-04-28 Sotemosse 1 4350m. Skapad 2018-04-28 15:46:18 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 9 | 104 | Lars Engström Kurt Vilsson | Volvo | Kullings MS Jerrys Motorsport | 0 | 2.52,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2 | 2 | 9 | 95 | Håkan Tagesson Anders Tagesson | Volvo | Nybro AC | 0 | 2.54,0 | 0.01,3 | 0.01,3 | 0.01,3 | |
| 3 | 1 | 10 | 109 | Jörgen Hildingsson Andreas Lexander | Volvo | Kristianstads MK | B | 0 | 2.54,6 | 0.01,9 | 0.00,0 | 0.00,6 | 
| 4 | 3 | 9 | 99 | Janne Kristiansson Dennis Johnsson | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 2.57,1 | 0.04,4 | 0.04,4 | 0.02,5 | |
| 5 | 4 | 9 | 91 | Joacim Kristiansson Roger Clausson | Toyota | SMK Hörby | 0 | 2.58,9 | 0.06,2 | 0.06,2 | 0.01,8 | |
| 6 | 1 | 120 | Adrian Ring Jan Ring | Opel | Linköpings MS | 0 | 2.59,0 | 0.06,3 | 0.00,0 | 0.00,1 | ||
| 7 | 5 | 9 | 93 | Lars Mårtensson Anna Larsson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 2.59,1 | 0.06,4 | 0.06,4 | 0.00,1 | |
| 8 | 2 | 10 | 111 | Martin Olsson Tobias Larsson | Volvo | Kristianstad MK | 0 | 3.00,0 | 0.07,3 | 0.05,4 | 0.00,9 | |
| 9 | 3 | 10 | 113 | Robert Svensson Tobias Evehag | Volvo | Karlskrona AK | 0 | 3.00,5 | 0.07,8 | 0.05,9 | 0.00,5 | |
| 10 | 1 | 5 | 68 | Urban Farbäck Göran Söderström | Opel | SMK Eksjö | 0 | 3.01,0 | 0.08,3 | 0.00,0 | 0.00,5 | |
| 11 | 4 | 10 | 112 | Jimmie Cederqvist Hans Sjödahl | Ford | Gotlands MF BK | 0 | 3.01,2 | 0.08,5 | 0.06,6 | 0.00,2 | |
| 12 | 6 | 9 | 103 | Kent Nordquist Per-Erik Hellström | Volvo | Vansbro MK | 0 | 3.01,4 | 0.08,7 | 0.08,7 | 0.00,2 | |
| 13 | 1 | 6 | 79 | Rune Karlsson Tim Lagerstam | Volvo | Kullings MS | 0 | 3.01,8 | 0.09,1 | 0.00,0 | 0.00,4 | |
| 14 | 2 | 6 | 81 | Magnus Lagerstam Robin Bäckström | Volvo | Kullings MS | 0 | 3.01,9 | 0.09,2 | 0.00,1 | 0.00,1 | |
| 15 | 1 | 8 | 88 | Görgen Persson Tomas Hallen | Volvo | Hässleholms MK Team Tyringe Bildemontering | 0 | 3.02,6 | 0.09,9 | 0.00,0 | 0.00,7 | |
| 16 | 3 | 6 | 82 | Morgan Olsson Björn Jacobsson | Volvo | Vimmerby MS | 0 | 3.02,8 | 0.10,1 | 0.01,0 | 0.00,2 | |
| 17 | 5 | 10 | 105 | Henrik Thagesson Molly Thorén | Volvo | Nybro AC | 0 | 3.03,0 | 0.10,3 | 0.08,4 | 0.00,2 | |
| 18 | 6 | 10 | 108 | Terese Lennartsson Tomas Gustafsson | Opel | Lunds AC | 0 | 3.04,3 | 0.11,6 | 0.09,7 | 0.01,3 | |
| 19 | 2 | 8 | 87 | Tomas Christiansen Hanna Christiansen | Volvo | Gullabo RC | 0 | 3.04,7 | 0.12,0 | 0.02,1 | 0.00,4 | |
| 20 | 7 | 9 | 92 | Bengt Ragntoft Patrik Törnqvist | Volvo | SMK Hörby | 0 | 3.05,0 | 0.12,3 | 0.12,3 | 0.00,3 | |
| 21 | 2 | 5 | 69 | Jonas Nelson Anders Holm | Opel | Silverdalens MSK | 0 | 3.05,0 | 0.12,3 | 0.04,0 | 0.00,0 | |
| 22 | 2 | 11 | 115 | Gert Karlsson Gustaf Thorebring | Volvo | MK Brinkarna Speedwriter Media & Motorsport | B | 0 | 3.06,9 | 0.14,2 | 0.07,9 | 0.01,9 | 
| 23 | 3 | 11 | 119 | Anders Frostensson Kennie Frostensson | Peugeot | Olofströms MK | 0 | 3.08,0 | 0.15,3 | 0.09,0 | 0.01,1 | |
| 24 | 4 | 11 | 114 | Jan Kastenman Josefine Gråberg | Volvo | Kristianstad MK | 0 | 3.08,4 | 0.15,7 | 0.09,4 | 0.00,4 | |
| 25 | 1 | 3 | 46 | Fredrik Persson Johan Haak | Volvo | Simrishamns MK C Ahlberg Consulting AB | 0 | 3.08,5 | 0.15,8 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 26 | 7 | 10 | 110 | Jimmy Alvarsson Marcus Widegren | Volvo | Jönköpings MK | 0 | 3.09,2 | 0.16,5 | 0.14,6 | 0.00,7 | |
| 27 | 2 | 3 | 34 | Per-Ola Thörnberg Ellinor Thörnberg | Volvo | Vetlanda RRC | 0 | 3.09,7 | 0.17,0 | 0.01,2 | 0.00,5 | |
| 28 | 4 | 6 | 80 | Tommy Karlsson Urban Bohlin | Saab | SMK Trollhättan | 0 | 3.09,9 | 0.17,2 | 0.08,1 | 0.00,2 | |
| 29 | 3 | 3 | 32 | Christer Westerdahl Marie-Louise Westerdahl | Volvo | Skillingaryds MK | 0 | 3.10,1 | 0.17,4 | 0.01,6 | 0.00,2 | |
| 30 | 4 | 3 | 38 | Oscar Ljung Steinar Bakkland | Volvo | Simrishamns MK | 0 | 3.10,2 | 0.17,5 | 0.01,7 | 0.00,1 | |
| 31 | 5 | 3 | 30 | Jim Nilsson Rickard Frick | Volvo | SMK Hörby AM Elteknik | 0 | 3.10,3 | 0.17,6 | 0.01,8 | 0.00,1 | |
| 32 | 6 | 3 | 29 | Thomas Karlsson Patrik Berglund | Volvo | S Sunnerbo MK Augustinsson Måleri | 0 | 3.11,0 | 0.18,3 | 0.02,5 | 0.00,7 | |
| 33 | 3 | 8 | 89 | Åke Månsson Tommy Olsson | Volvo | Asarumsms | 0 | 3.11,2 | 0.18,5 | 0.08,6 | 0.00,2 | |
| 34 | 1 | 13 | 1 | Emil Friman Andreas Friman | Volvo | Vetlanda RRC | 0 | 3.11,6 | 0.18,9 | 0.00,0 | 0.00,4 | |
| 35 | 8 | 10 | 106 | Tommy Nilsson Peter Berglund | Opel | SMK Hörby Stefans Däckservice Hörby | 0 | 3.11,8 | 0.19,1 | 0.17,2 | 0.00,2 | |
| 36 | 5 | 11 | 117 | Kjell Stegefors Örjan Lindberg | Volvo | Nybro AC | 0 | 3.11,9 | 0.19,2 | 0.12,9 | 0.00,1 | |
| 37 | 7 | 3 | 48 | Andreas Persson Magnus Andersson | Volvo | Simrishamns MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 0 | 3.11,9 | 0.19,2 | 0.03,4 | 0.00,0 | |
| 38 | 8 | 3 | 43 | Markus Svensson Joakim Svensson | Volvo | Älmhults MK | 0 | 3.12,0 | 0.19,3 | 0.03,5 | 0.00,1 | |
| 39 | 3 | 5 | 73 | Fredrik Dalqvist Edvin Dalqvist | Ford | Kullings MS | 0 | 3.12,1 | 0.19,4 | 0.11,1 | 0.00,1 | |
| 40 | 1 | 1 | 16 | Jesper Larsson Felicia Andersson | Toyota | Kristianstads MK LarssonRally | 0 | 3.12,6 | 0.19,9 | 0.00,0 | 0.00,5 | |
| 41 | 9 | 3 | 37 | Anders Östberg Anna Svensson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 3.12,8 | 0.20,1 | 0.04,3 | 0.00,2 | |
| 42 | 1 | 4 | 60 | Jonas Gustavsson Ulf Olsson | Volvo | Hässleholms MK | 0 | 3.13,1 | 0.20,4 | 0.00,0 | 0.00,3 | |
| 43 | 2 | 4 | 51 | Lukas Hägg Magnus Hägg | Volvo | Trelleborgs MK | 0 | 3.13,2 | 0.20,5 | 0.00,1 | 0.00,1 | |
| 44 | 10 | 3 | 41 | Jimmie Karlsson Karina Karlsson | Volvo | Olofströms MK | 0 | 3.13,8 | 0.21,1 | 0.05,3 | 0.00,6 | |
| 45 | 11 | 3 | 47 | Martin Zettervall Julius Harsten | Volvo | Hästveda FRC | 0 | 3.13,8 | 0.21,1 | 0.05,3 | 0.00,0 | |
| 46 | 5 | 6 | 83 | Benny Damgaard Torbjörn Ivarsson | VW | Historisk Motorsport DK | 0 | 3.14,4 | 0.21,7 | 0.12,6 | 0.00,6 | |
| 47 | 4 | 5 | 66 | Janne Blom Stig Bergqvist | Volvo | Finspångs MS | 0 | 3.14,6 | 0.21,9 | 0.13,6 | 0.00,2 | |
| 48 | 12 | 3 | 39 | Jonas Magnusson Johnny Ottosson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 3.14,9 | 0.22,2 | 0.06,4 | 0.00,3 | |
| 49 | 2 | 1 | 12 | Jonas Lindfors Erik Lindfors | VW | Eskilstuna MK Memo Industriplast Köping AB | B | 0 | 3.15,0 | 0.22,3 | 0.02,4 | 0.00,1 | 
| 50 | 4 | 8 | 85 | Karl-Erik Forsman Lucas Karlsson | Opel | Botkyrka MK | 0 | 3.15,1 | 0.22,4 | 0.12,5 | 0.00,1 | |
| 51 | 3 | 4 | 57 | Kevin Athley Lisa Johansson | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 3.15,1 | 0.22,4 | 0.02,0 | 0.00,0 | |
| 52 | 4 | 4 | 59 | Tony Persson Patrik Nilsson | Volvo | Simrishamns MK | 0 | 3.15,7 | 0.23,0 | 0.02,6 | 0.00,6 | |
| 53 | 3 | 1 | 10 | Gustav Lindfors Morgan Hansson | VW | Hässleholms MK Gamleby Däck & Motorcentrum AB | 0 | 3.15,7 | 0.23,0 | 0.03,1 | 0.00,0 | |
| 54 | 5 | 5 | 72 | Hannu Saikanmäki Emil Svensson | Ford | Olofströms MK | 0 | 3.16,4 | 0.23,7 | 0.15,4 | 0.00,7 | |
| 55 | 13 | 3 | 42 | Robin Thörnberg Marika Andersson | Volvo | Vetlanda RRC | 0 | 3.17,0 | 0.24,3 | 0.08,5 | 0.00,6 | |
| 56 | 2 | 13 | 2 | Simon Axelsson Sebastian Lindeborgh | Volvo | Älmhults MK | 0 | 3.17,3 | 0.24,6 | 0.05,7 | 0.00,3 | |
| 57 | 6 | 5 | 77 | Joakim Ekstrand Morgan Möller | Volvo | Olofströms MK | 0 | 3.17,5 | 0.24,8 | 0.16,5 | 0.00,2 | |
| 58 | 8 | 9 | 101 | Tobias Pettersson Åke Kjellgren | Volvo | Gränna MK | B | 0 | 3.17,8 | 0.25,1 | 0.25,1 | 0.00,3 | 
| 59 | 4 | 1 | 9 | Erik Sundqvist Max Salomonsson | Toyota | Ljungby MK | 0 | 3.17,9 | 0.25,2 | 0.05,3 | 0.00,1 | |
| 60 | 1 | 2 | 25 | Tobias Ekelund Gert Ekelund | Volvo | Hässleholm MK Ekelund motorsport | 0 | 3.18,0 | 0.25,3 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 61 | 5 | 4 | 56 | Christopher Gustafson Boo Hidsjö | Volvo | MK Kinda | 0 | 3.18,4 | 0.25,7 | 0.05,3 | 0.00,4 | |
| 62 | 6 | 4 | 64 | Jacob Fransson Johan Fransson | Volvo | Grimslövs MS Team BBG | 0 | 3.18,5 | 0.25,8 | 0.05,4 | 0.00,1 | |
| 63 | 14 | 3 | 44 | Ingmar Lund Joel Larsson | Volvo | Kullings MS | 0 | 3.18,9 | 0.26,2 | 0.10,4 | 0.00,4 | |
| 64 | 7 | 4 | 54 | Alfredsson Christer Karl-Gustav Askmyren | Volvo | Asarums MS | 0 | 3.19,2 | 0.26,5 | 0.06,1 | 0.00,3 | |
| 65 | 2 | 2 | 19 | Linus Hedström Simon Liljekvist | Volvo | MK Brinkarna | 0 | 3.19,7 | 0.27,0 | 0.01,7 | 0.00,5 | |
| 66 | 15 | 3 | 36 | Kenth Lindkvist Sven Ovesson | Volvo | Ryds MK | 0 | 3.20,9 | 0.28,2 | 0.12,4 | 0.01,2 | |
| 67 | 8 | 4 | 52 | Andre' Olsson Rasmus Glifberg | Volvo | Simrishamns MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 0 | 3.21,0 | 0.28,3 | 0.07,9 | 0.00,1 | |
| 68 | 16 | 3 | 33 | Göran Adolfsson Tobias Petersson | Volvo | Växjö MS | 0 | 3.21,0 | 0.28,3 | 0.12,5 | 0.00,0 | |
| 69 | 3 | 2 | 20 | Jonas Molin Daniel Molin | Ford | Skene MS | 0 | 3.21,1 | 0.28,4 | 0.03,1 | 0.00,1 | |
| 70 | 5 | 1 | 14 | Oscar Arvidsson Isak Arvidsson | VW | Gullabo RC Larssons Plåtslageri | 0 | 3.21,1 | 0.28,4 | 0.08,5 | 0.00,0 | |
| 71 | 9 | 4 | 55 | Marcus Andersson Mikael Andersson | Volvo | Olofströms MK | 0 | 3.21,7 | 0.29,0 | 0.08,6 | 0.00,6 | |
| 72 | 7 | 5 | 78 | Johnny Andersson Anette Andersson | Volvo | Gullabo RC | 0 | 3.21,7 | 0.29,0 | 0.20,7 | 0.00,0 | |
| 73 | 10 | 4 | 49 | Markus Nilsson Tilda Källström | Volvo | Gullabo RC | 0 | 3.21,9 | 0.29,2 | 0.08,8 | 0.00,2 | |
| 74 | 1 | 7 | 84 | Mikael Ring KG Eriksson | Volvo | Nybro Rs | 0 | 3.22,0 | 0.29,3 | 0.00,0 | 0.00,1 | |
| 75 | 8 | 5 | 71 | Jens Andersson Michael Örkner | Volvo | Olofströms MK | 0 | 3.22,1 | 0.29,4 | 0.21,1 | 0.00,1 | |
| 76 | 17 | 3 | 45 | Arvid Tobiazon Carl Tobiazon | Volvo | Ryds MK Jerrys Motorsport | 0 | 3.22,3 | 0.29,6 | 0.13,8 | 0.00,2 | |
| 77 | 11 | 4 | 62 | Kristoffer Bengtsson Daniel Lundberg | Volvo | Simrishamns MK | 0 | 3.23,6 | 0.30,9 | 0.10,5 | 0.01,3 | |
| 78 | 3 | 13 | 4 | Anton Johansson Henrik Risberg | Volvo | Wäxjö MS | 0 | 3.23,9 | 0.31,2 | 0.12,3 | 0.00,3 | |
| 79 | 4 | 2 | 26 | Jonas Svensson Lucas Ljungbäck | VW | Hässleholms MK | 0 | 3.24,1 | 0.31,4 | 0.06,1 | 0.00,2 | |
| 80 | 5 | 2 | 27 | Marcus Johansson Carl Johansson | VW | Gullabo RC | 0 | 3.24,3 | 0.31,6 | 0.06,3 | 0.00,2 | |
| 81 | 12 | 4 | 50 | Hampus Ströbeck Torbjörn Ströbeck | Volvo | Höörs MK | 0 | 3.24,5 | 0.31,8 | 0.11,4 | 0.00,2 | |
| 82 | 6 | 1 | 13 | Nicklas Eriksson Per-Arne Axelsson | VW | Gullabo RC | 0 | 3.24,7 | 0.32,0 | 0.12,1 | 0.00,2 | |
| 83 | 7 | 1 | 17 | Josefin Ingvarsson Ronnie Pettersson | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 3.25,7 | 0.33,0 | 0.13,1 | 0.01,0 | |
| 84 | 13 | 4 | 58 | Emma Wallman Bo Wallman | Volvo | Gullabo RC | 0 | 3.26,7 | 0.34,0 | 0.13,6 | 0.01,0 | |
| 85 | 4 | 13 | 6 | Valentin Mårtensson Tommy Gullberg | Volno | Dalby MK | 0 | 3.26,8 | 0.34,1 | 0.15,2 | 0.00,1 | |
| 86 | 14 | 4 | 53 | Ted Malm Katharina Malm | Volvo | Arlövs MC | 0 | 3.27,3 | 0.34,6 | 0.14,2 | 0.00,5 | |
| 87 | 6 | 2 | 24 | Elias Lörd Håkan Ekholm | Honda | Hässleholms MK | 0 | 3.28,6 | 0.35,9 | 0.10,6 | 0.01,3 | |
| 88 | 5 | 13 | 5 | Karljohan Ingesson Lars Ingesson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 3.30,1 | 0.37,4 | 0.18,5 | 0.01,5 | |
| 89 | 18 | 3 | 31 | Bengt Malmgren Jan Malmgren | Volvo | SMK Hörby | 0 | 3.30,6 | 0.37,9 | 0.22,1 | 0.00,5 | |
| 90 | 15 | 4 | 61 | Timmie Andersson Johan Svensson | Volvo | Kristianstads MK | 0 | 3.30,8 | 0.38,1 | 0.17,7 | 0.00,2 | |
| 91 | 9 | 5 | 76 | Göte Karlsson Stefan Johansson | Opel | Hässleholms MK | 0 | 3.33,0 | 0.40,3 | 0.32,0 | 0.02,2 | |
| 92 | 7 | 2 | 21 | Thomas Olofsson Juha Haukilahti | VW | Gullabo RC | 0 | 3.33,2 | 0.40,5 | 0.15,2 | 0.00,2 | |
| 93 | 8 | 2 | 18 | Anders Hugosson Joakim Gustafsson | VW | Wäxjö MS | 0 | 3.36,9 | 0.44,2 | 0.18,9 | 0.03,7 | |
| 94 | 6 | 13 | 8 | Nadja Fors Einar Fors | Volvo | SMK  Hörby | 0 | 4.27,7 | 1.35,0 | 1.16,1 | 0.50,8 | 

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter