Skänningeknixen - 2023-04-23
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS6 Skänningeknixen 2023-04-23 SS6 930m. Skapad 2023-04-23 14:41:08 Totalt antal startande: 47 |  | 
| 1 - 4WD - 1 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 1 | 1 | Jonny Karlsson Mikael Carnklev | Lancer EVO 6 | Norrköpings MK | 0 | 0 | 7.34,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 1.44,2 0.48,6 1.43,2 0.48,5 1.42,8 0.47,5 | |||||||||||
| 2 - A-förare: 2-WD - 9 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 2 | 50 | Tobias Pettersson Åke Kjellgren | VW Golf MK3 | Gränna MK | 0 | 0 | 7.20,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 1.42,6 0.46,8 1.40,6 0.46,2 1.38,7 0.45,5 | |||||||||||
|  2 | 2 | 7 | Andreas Wilke Jesper Pettersson | Ford Escort | Tjust MK | 0 | 0 | 7.23,8 | 0.03,4 | 0.03,4 | |
| 1.43,5 0.48,3 1.39,7 0.46,3 1.40,4 0.45,6 | |||||||||||
|  3 | 2 | 4 | Magnus Johansson Madeleine Johansson | Mazda Rx-7 | Tjust MK | 0 | 0 | 7.24,7 | 0.04,3 | 0.00,9 | |
| 1.42,9 0.47,2 1.41,6 0.46,6 1.39,0 0.47,4 | |||||||||||
|  4 | 2 | 6 | Tommy Johansson Stefan Berglund | Opel Ascona B | Tjust MK | 0 | 0 | 7.27,2 | 0.06,8 | 0.02,5 | |
| 1.43,3 0.48,2 1.41,3 0.48,4 1.39,4 0.46,6 | |||||||||||
|  5 | 2 | 3 | Björn Bäckström Peter Andersson | Skoda Fabia R2 | Botkyrka MK BÄCKSTRÖM RALLY TEAM | 0 | 0 | 8.09,8 | 0.49,4 | 0.42,6 | |
| 2.00,2 0.51,9 1.51,1 0.49,2 1.49,1 0.48,3 | |||||||||||
|  6 | 2 | 5 | Andreas Fransson Ellen Kleen | Peugeot 206 RC | Östergyllen RC | 0 | 0 | 8.14,0 | 0.53,6 | 0.04,2 | |
| 1.58,1 0.51,3 1.54,7 0.50,0 1.51,1 0.48,8 | |||||||||||
|  7 | 22 | Urban Wahlberg Gunnar Gustafsson | Ford Escort RS2000 | Linköpings MS | 0 | 0 | 8.38,0 | 1.17,6 | 0.24,0 | ||
| 2.00,9 0.55,2 1.58,6 0.53,0 1.56,8 0.53,5 | |||||||||||
| 3 - B-förare: 2WD - 6 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 3 | 16 | Robin Bäckström Albin Bäckström | Skoda Fabia | Botkyrka MK Bäckström Rally Team | 0 | 0 | 7.27,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 1.44,8 0.47,5 1.43,2 0.46,2 1.40,0 0.45,7 | |||||||||||
|  2 | 3 | 17 | Jonas Rydell Anders Pettersson | Volvo 940 | Östergyllen RC | 0 | 0 | 7.38,6 | 0.11,2 | 0.11,2 | |
| 1.46,2 0.48,6 1.45,9 0.47,8 1.42,7 0.47,4 | |||||||||||
|  3 | 3 | 14 | Mattias Fransson Fredric Fransson | Volvo 940 | Östergyllen RC | 0 | 0 | 7.40,7 | 0.13,3 | 0.02,1 | |
| 1.47,6 0.49,8 1.44,7 0.47,9 1.42,8 0.47,9 | |||||||||||
|  4 | 3 | 15 | Torbjörn Johansson Sören Johansson | Opel Ascona B | Tjust MK | 0 | 0 | 8.02,1 | 0.34,7 | 0.21,4 | |
| 1.53,3 0.50,1 1.49,7 0.49,3 1.49,8 0.49,9 | |||||||||||
|  5 | 3 | 12 | Björn Lövenhed Björn Almen | Peugeot 306 | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 8.04,0 | 0.36,6 | 0.01,9 | |
| 1.55,1 0.51,4 1.50,5 0.51,1 1.46,9 0.49,0 | |||||||||||
|  6 | 3 | 13 | Jonas Berneros Jimmy Berneros | Renault Clio Sport | Silverdalens MSK | 0 | 0 | 8.22,6 | 0.55,2 | 0.18,6 | |
| 1.53,1 1.03,7 1.51,5 0.51,4 1.52,1 0.50,8 | |||||||||||
| 4 - C-förare: 2WD - 4 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 4 | 21 | Benny Johansson Pär Svensson | Ford Escort | Tjust MK | 0 | 0 | 8.12,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 1.59,7 0.51,9 1.51,2 0.50,4 1.49,9 0.49,1 | |||||||||||
|  2 | 4 | 19 | Felicia Johansson Sandra Hidsjö | Volvo 240 | Tjust MK | 0 | 0 | 8.43,5 | 0.31,3 | 0.31,3 | |
| 2.04,6 0.54,0 2.00,6 0.53,6 1.58,6 0.52,1 | |||||||||||
|  3 | 4 | 20 | Niklas Gustafsson Ronny Gustavsson | Opel Ascona B | Östergyllen RC | 0 | 0 | 8.57,1 | 0.44,9 | 0.13,6 | |
| 2.06,3 0.55,4 2.00,1 1.01,2 2.00,0 0.54,1 | |||||||||||
| 5 - A-& B-förare Standard 1 - 1 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 5 | 28 | Patrik Lund Emma Wallerstedt | Toyota Corolla | Målilla MK BK | 0 | 0 | 8.28,6 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 1.53,8 0.54,1 1.52,5 0.53,8 1.57,4 0.57,0 | |||||||||||
| 6 - C- förare Standard 1 - 4 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 6 | 41 | Victor Gustafsson Erika Alvarsson | Suzuki Swift | SMK Motala Bil | 0 | 0 | 7.59,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 1.52,2 0.50,8 1.47,6 0.49,5 1.49,1 0.50,3 | |||||||||||
|  2 | 6 | 40 | Tommy Lövenhed Max Widblom | VW Golf | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 8.24,0 | 0.24,5 | 0.24,5 | |
| 1.56,5 0.53,7 1.56,4 0.52,7 1.52,3 0.52,4 | |||||||||||
|  3 | 6 | 43 | Jörgen Hallin Jonathan Hallin | Volvo 940 | Ljungsbro MK | 10 | 0 | 8.35,7 | 0.36,2 | 0.11,7 | |
| 2.01,3 0.52,6 1.54,3 0.52,0 1.52,8 0.52,7 | |||||||||||
|  4 | 6 | 42 | Dennis Imgård Roger Karlsson | BMW 316 | Carlsborgs MK | 0 | 0 | 9.07,9 | 1.08,4 | 0.32,2 | |
| 2.08,8 0.55,7 2.06,6 1.00,8 2.01,5 0.54,5 | |||||||||||
| 7 - A-& B-förare Standard 2 - 11 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 7 | 31 | Andreas Norström Lars Norström | VW Golf GTI | Linköpings MS | 0 | 0 | 7.52,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 1.47,9 0.50,4 1.46,4 0.50,4 1.47,3 0.50,4 | |||||||||||
|  2 | 7 | 29 | Calle Olofsson Max Olofsson | Volvo 940 | Ydre MK | 0 | 0 | 8.03,7 | 0.10,9 | 0.10,9 | |
| 2.01,2 0.50,5 1.46,2 0.49,9 1.45,6 0.50,3 | |||||||||||
|  3 | 7 | 38 | Jimmy Eldh Stefan Eldh | Volvo S70 | Norrköpings MK | 0 | 0 | 8.10,4 | 0.17,6 | 0.06,7 | |
| 1.54,0 0.51,7 1.52,8 0.50,7 1.50,4 0.50,8 | |||||||||||
|  4 | 7 | 33 | Mathias Söderbäck Melias Söderbäck | Peugeot 206 GTI | Ydre MK | 0 | 0 | 8.10,8 | 0.18,0 | 0.00,4 | |
| 1.53,6 0.53,5 1.51,3 0.51,3 1.50,1 0.51,0 | |||||||||||
|  5 | 7 | 39 | Dan Brewitz Madelene Brewitz | Volvo 940 | Tibro MK | 0 | 0 | 8.12,2 | 0.19,4 | 0.01,4 | |
| 1.52,9 0.52,3 1.52,7 0.51,5 1.50,8 0.52,0 | |||||||||||
|  6 | 7 | 32 | Tomas Damm Tomas Kasselstrand | Volvo 240 | MK Kinda | 0 | 0 | 8.17,8 | 0.25,0 | 0.05,6 | |
| 1.54,5 0.53,7 1.52,9 0.52,7 1.52,2 0.51,8 | |||||||||||
|  7 | 7 | 34 | Roger Karlsson Julia Karlsson | Volvo 940 | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 8.20,0 | 0.27,2 | 0.02,2 | |
| 1.54,6 0.53,3 1.54,7 0.53,0 1.52,8 0.51,6 | |||||||||||
|  8 | 7 | 35 | Mats Dahlberg Jörgen Stjernström | Volvo 940 | Norrköpings Motor Klubb | 0 | 0 | 8.57,9 | 1.05,1 | 0.37,9 | |
| 2.15,1 0.56,3 1.59,2 0.54,6 1.58,9 0.53,8 | |||||||||||
|  9 | 7 | 30 | Daniel Andersson Josefina Hellkvist | Volvo 940 | V:a Östergötlands MK | 10 | 0 | 12.47,9 | 4.55,1 | 3.50,0 | |
| 1.57,0 0.52,7 6.03,6 0.51,9 2.01,9 0.50,8 | |||||||||||
| 8 - C-förare Standard 2 - 6 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 8 | 46 | Urban Andersson Göran Sundeborn | VW Golf | Östergyllen RC | 0 | 0 | 8.10,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 1.55,9 0.51,3 1.52,1 0.50,4 1.50,9 0.50,3 | |||||||||||
|  2 | 8 | 47 | Tony Krusell Monica Krusell | Volvo 940 | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 8.15,0 | 0.04,1 | 0.04,1 | |
| 1.56,0 0.51,9 1.54,2 0.50,7 1.51,7 0.50,5 | |||||||||||
|  3 | 8 | 49 | Adam Martinsson Max Johansson | Volvo 240 | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 8.23,8 | 0.12,9 | 0.08,8 | |
| 1.54,0 0.56,2 1.52,7 0.54,9 1.52,6 0.53,4 | |||||||||||
|  4 | 8 | 48 | Gustaf Wiman Johanna Gustafsson | Volvo 940 | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 8.29,0 | 0.18,1 | 0.05,2 | |
| 1.57,1 0.55,4 1.56,5 0.52,6 1.54,0 0.53,4 | |||||||||||
|  5 | 8 | 51 | Sten Wallin Felix Wallin | Volvo 944 Gl | Sportvagnssällskapet I Jö | 0 | 0 | 9.01,0 | 0.50,1 | 0.32,0 | |
| 2.04,6 0.56,9 2.00,7 0.56,8 2.03,2 0.58,8 | |||||||||||
| 9 - Appendix K-75 - 4 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 9 | 25 | Håkan Lidebjer Karl Frisk | BMW 2002Ti | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 8.15,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 1.55,5 0.52,3 1.53,5 0.50,6 1.52,2 0.51,0 | |||||||||||
|  2 | 9 | 23 | Anders Andersson Boo Hidsjö | Volvo 142 | MK Kinda | 0 | 0 | 8.37,3 | 0.22,2 | 0.22,2 | |
| 2.03,0 0.55,3 1.58,1 0.53,3 1.55,0 0.52,6 | |||||||||||
|  3 | 9 | 24 | Benny Nordquist Håkan Linden | Volvo 142 | Linköpings MS | 0 | 0 | 8.45,3 | 0.30,2 | 0.08,0 | |
| 2.04,6 0.55,2 2.00,7 0.55,4 1.57,0 0.52,4 | |||||||||||
| 10 - Appendix K 1976-81 - 1 startande | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 10 | 27 | Anders Brommesson Michael Johansson | Opel Ascona B | Åtvidabergs MK | 0 | 0 | 9.52,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.21,1 1.00,7 2.14,1 1.00,7 2.16,1 0.59,4 | |||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter