Bilmånsson Rallysprint - 2022-04-03
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS2 Bilmånsson Rallysprint 2022-04-03 SS2 6170m. Skapad 2022-04-03 14:59:05 |  | 
| 1 - A - Förare 4 WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 1 | 58 | Rolf Grybb Tobias Grybb | Citroën | Hässleholms MK | 0 | 0 | 9.29,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 4.46,5 4.42,5 | |||||||||||
|  2 | 1 | 46 | Mats Andersson Östen Andersson | Hyundai | Eslövs MK AM Elteknik | 0 | 0 | 9.45,9 | 0.16,9 | 0.16,9 | |
| 4.56,7 4.49,2 | |||||||||||
|  3 | 1 | 59 | Tom Kristensson Andreas Johansson | Hyundai | SMK Hörby Am Elteknik | 0 | 0 | 11.05,8 | 1.36,8 | 1.19,9 | |
| 4.47,2 6.18,6 | |||||||||||
| 2 - A - Förare Trimmat R2, R3, Gr.H, Gr.N<2000 | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 2 | 53 | Joacim Kristiansson Maya Ragntoft | Opel | SMK Hörby | 0 | 0 | 10.01,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 5.04,3 4.57,5 | |||||||||||
|  2 | 2 | 55 | Jonas Olsson Jörgen Hildingsson | Ford | Hässleholms MK | 0 | 0 | 10.07,8 | 0.06,0 | 0.06,0 | |
| 5.04,9 5.02,9 | |||||||||||
|  3 | 2 | 52 | Tommy Andersson Thomas Hallen | BMW | SMK Hörby | 0 | 0 | 10.26,0 | 0.24,2 | 0.18,2 | |
| 5.16,7 5.09,3 | |||||||||||
|  4 | 2 | 56 | Bjarne Rutgersson Ulf Storm | BMW | Stenungsunds MS | 0 | 0 | 10.30,9 | 0.29,1 | 0.04,9 | |
| 5.18,6 5.12,3 | |||||||||||
|  5 | 2 | 51 | Viktor Karlsson Erik Lindfors | VW | Nybro AC | 0 | 0 | 10.59,1 | 0.57,3 | 0.28,2 | |
| 5.46,4 5.12,7 | |||||||||||
|  6 | 2 | 48 | Jörgen Hansen Henrik Bergö | BMW | 001 Askh | 0 | 0 | 11.48,8 | 1.47,0 | 0.49,7 | |
| 6.06,1 5.42,7 | |||||||||||
|  7 | 2 | 49 | Johan Green Magnus Lörd | Toyota | Hässleholms MK | 0 | 0 | 11.52,0 | 1.50,2 | 0.03,2 | |
| 6.34,3 5.17,7 | |||||||||||
| 3 - A/B - Förare Standard A R1a, Gr.E, Gr.N<1400 | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 3 | 17 | Andreas Håkansson Max Håkansson | VW | SMK Hörby | 0 | 0 | 11.25,3 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 5.43,6 5.41,7 | |||||||||||
|  2 | 3 | 18 | Alexander Nilsson Josefin Leion | VW | SMK Örkelljunga Www.nyafonstersyd.se | B | 0 | 0 | 11.33,0 | 0.07,7 | 0.07,7 | 
| 5.53,4 5.39,6 | |||||||||||
|  3 | 3 | 16 | Lucas Ljungbäck Emma Enarsson | Volvo | Hässleholms MK | 0 | 0 | 11.49,2 | 0.23,9 | 0.16,2 | |
| 6.03,6 5.45,6 | |||||||||||
| 4 - A/B - Förare Standard B R1b, VOC, Gr.F, Gr.N<1600 | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 4 | 44 | Henrik Levin Ida Levin | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 10.53,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 5.29,6 5.23,4 | |||||||||||
|  2 | 4 | 45 | Rolf Arne Nilsson Felix Nilsson | Volvo | SMK Hörby | 0 | 0 | 11.02,4 | 0.09,4 | 0.09,4 | |
| 5.32,6 5.29,8 | |||||||||||
|  3 | 4 | 41 | Leif Axelsson Peter Augustinsson | Volvo | S:a Sunnerbos MK | 0 | 0 | 11.11,6 | 0.18,6 | 0.09,2 | |
| 5.35,4 5.36,2 | |||||||||||
|  4 | 4 | 39 | Jim Nilsson Jörgen Jönsson | Volvo | SMK Hörby AM Elteknik | 0 | 0 | 11.11,7 | 0.18,7 | 0.00,1 | |
| 5.38,2 5.33,5 | |||||||||||
|  5 | 4 | 40 | Tyko Nilsson Henrik Svensson | Volvo | Hässleholm MK | 0 | 0 | 11.29,0 | 0.36,0 | 0.17,3 | |
| 5.43,2 5.45,8 | |||||||||||
|  6 | 4 | 38 | Jörgen Persson Mats Andersson | VW | Hässleholms MK | 0 | 0 | 11.40,7 | 0.47,7 | 0.11,7 | |
| 5.58,8 5.41,9 | |||||||||||
|  7 | 4 | 33 | Bo Nilsson Andreas Estenäs | BMW | SMK Hörby | 0 | 0 | 11.42,4 | 0.49,4 | 0.01,7 | |
| 5.58,2 5.44,2 | |||||||||||
|  8 | 4 | 43 | Björn Hansson Lyn Andersson | Peugoet | SMK Hörby | B | 0 | 0 | 35.01,8 | 24.08,8 | 23.19,4 | 
| 5.46,8 29.15,0 | |||||||||||
| 5 - B - Förare 4 WD | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 5 | 54 | Stefan Kristensson Rickard Nilsson | Ford | Tomelilla MK GNM Sweden AB | 0 | 0 | 9.36,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 4.53,4 4.43,1 | |||||||||||
| 6 - B - Förare Trimmat R2, R3, Gr.H, Gr.N<2000 | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 6 | 32 | Simon Andersson Frida Andersson | Opel | Eslövs MK AM Elteknik | 0 | 0 | 10.05,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 5.04,9 5.00,5 | |||||||||||
|  2 | 6 | 31 | Skawomir Bronk Sandra Bergelv | BMW | Lunds AC | 0 | 0 | 10.31,3 | 0.25,9 | 0.25,9 | |
| 5.19,3 5.12,0 | |||||||||||
|  3 | 6 | 34 | Alf Fougstedt Malin Fougstedt | Ford | Eslövs MK | 0 | 0 | 10.32,1 | 0.26,7 | 0.00,8 | |
| 5.18,4 5.13,7 | |||||||||||
|  4 | 6 | 27 | Thomas Wiberg Annika Hansen Wiberg | Ford | Hässleholms MK | B | 0 | 0 | 11.20,9 | 1.15,5 | 0.48,8 | 
| 5.44,7 5.36,2 | |||||||||||
|  5 | 6 | 29 | Kenth Mattsson Nathalie Petersson | Opel | Eslövs MK | 0 | 0 | 11.54,5 | 1.49,1 | 0.33,6 | |
| 6.06,8 5.47,7 | |||||||||||
|  6 | 6 | 28 | Hans-Daniel Steiner Marcus Ekdahl | VW | Lunds AC | 0 | 0 | 11.56,2 | 1.50,8 | 0.01,7 | |
| 5.25,7 6.30,5 | |||||||||||
| 8 - C - Förare Trimmat R2, R3, Gr.H, Gr.N<2000 | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 8 | 26 | Marcus Lindström Hanna Lindström | Ford | SMK-Hörby | 0 | 0 | 10.14,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 5.06,3 5.07,9 | |||||||||||
|  2 | 8 | 24 | Arne Oddshammar Anders Oddshammar | BMW 330I | Lunds AC | 0 | 0 | 10.45,9 | 0.31,7 | 0.31,7 | |
| 5.24,5 5.21,4 | |||||||||||
|  3 | 8 | 22 | Bo Karlsson Johan Fransson | BMW | Älmhults MK | 0 | 0 | 10.48,0 | 0.33,8 | 0.02,1 | |
| 5.28,5 5.19,5 | |||||||||||
|  4 | 8 | 25 | Andreas Berg Amanda Berg | BMW | Lunds AC | 0 | 0 | 10.55,1 | 0.40,9 | 0.07,1 | |
| 5.29,6 5.25,5 | |||||||||||
|  5 | 8 | 23 | Rickard Tjäder Rickard Tjäder | Volvo | SMK Hörby Tjäders Rallyteam | B | 0 | 0 | 11.20,2 | 1.06,0 | 0.25,1 | 
| 5.38,8 5.41,4 | |||||||||||
| 9 - C - Förare Standard A R1a, Gr.E, Gr.N<1400 | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 9 | 13 | Josefine Gråberg Johan Kastenman | Volvo | Kristianstad MK | 0 | 0 | 11.46,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 6.04,2 5.42,7 | |||||||||||
|  2 | 9 | 10 | Oliver Larsson Alexander Larsson | BMW | Arlöv MC Lundell motorsport | 0 | 0 | 11.47,9 | 0.01,0 | 0.01,0 | |
| 5.57,8 5.50,1 | |||||||||||
|  3 | 9 | 21 | Björn Nilsson Nathalie Nilsson | VW | Älmhults MK | 0 | 0 | 11.51,7 | 0.04,8 | 0.03,8 | |
| 6.00,7 5.51,0 | |||||||||||
|  4 | 9 | 9 | Linus Larsson Johan Nilsson | Volvo | Arlöv Lundells motorsport | 0 | 0 | 11.58,0 | 0.11,1 | 0.06,3 | |
| 6.01,2 5.56,8 | |||||||||||
|  5 | 9 | 15 | Elin Persson Magnus Persson | BMW | Eslövs MK EMP Motorsport | 0 | 0 | 12.44,4 | 0.57,5 | 0.46,4 | |
| 6.29,5 6.14,9 | |||||||||||
| 10 - C - Förare Standard B R1b, VOC, Gr.F, Gr.N<1600 | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 10 | 19 | Patrik Ahlstedt Markus Pedersen | Volvo | Christianstad Racing Club | 0 | 0 | 11.28,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 5.45,0 5.43,5 | |||||||||||
|  2 | 10 | 11 | Mats Larsson Peter Dahlsund | Volvo | Varbergs MK | 0 | 0 | 11.50,4 | 0.21,9 | 0.21,9 | |
| 5.59,9 5.50,5 | |||||||||||
|  3 | 10 | 12 | Johan Svensson Malin Johansson | Volvo | Hässleholms MK | 0 | 0 | 13.00,1 | 1.31,6 | 1.09,7 | |
| 7.15,0 5.45,1 | |||||||||||
| 11 - Ungdomsrally | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 11 | 2 | Anna Lundell Julia Thulin | Volvo | Tomelilla MK Lundells Motorsport | 0 | 0 | 11.40,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 5.54,5 5.45,7 | |||||||||||
|  2 | 11 | 3 | Adam Grahn Erling Andersson | Ww | Simrishamn MK | 0 | 0 | 11.57,6 | 0.17,4 | 0.17,4 | |
| 6.04,1 5.53,5 | |||||||||||
|  3 | 11 | 60 | Wilmer Jonsson Mattias Andersson | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 13.17,2 | 1.37,0 | 1.19,6 | |
| 7.24,5 5.52,7 | |||||||||||
| 12 - Appendix K | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 12 | 4 | Mats Myrsell Esko Junttila | Porsche | SMK Hedemora | 0 | 0 | 10.40,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 5.23,2 5.17,6 | |||||||||||
|  2 | 12 | 8 | Ted Malm Katharina Malm | Volvo | Arlövs MC Lundells Motorsport | 0 | 0 | 12.02,8 | 1.22,0 | 1.22,0 | |
| 6.03,4 5.59,4 | |||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter