East Sweden Rally - 2020-09-04--05
      
			© Detta material ärskyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS2 East Sweden Rally 2020-09-04--05 Prästtomta 1 15910m. Skapad 2020-09-05 18:04:52 |  | 
| 1 - Otrimmat 2 WD (R2) | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 1 | 31 | Isac Nordström Karl-Johan Borhammar | Peugeot | Kullings MS | B | 0 | 0 | 13.45,7 | 0.00,0 | 0.00,0 | 
| 3.52,1 9.53,6 | |||||||||||
|  2 | 1 | 30 | Joakim Ellner Landberg Emil Nilsson | Peugeot | SMK Södermanland | 0 | 0 | 13.52,9 | 0.07,2 | 0.07,2 | |
| 3.53,5 9.59,4 | |||||||||||
|  3 | 1 | 28 | Victor Hansen Victor Johansson | Peugeot | SMK Hörby Team Nybe | 0 | 0 | 13.59,5 | 0.13,8 | 0.06,6 | |
| 3.55,3 10.04,2 | |||||||||||
|  4 | 1 | 33 | Adam Westlund David Arhusiander | Ford | Gestrike RT | 0 | 0 | 14.05,8 | 0.20,1 | 0.06,3 | |
| 3.54,7 10.11,1 | |||||||||||
|  5 | 1 | 39 | Calle Carlberg Torbjörn Carlberg | Ford | Nässjö MK | 0 | 0 | 14.07,2 | 0.21,5 | 0.01,4 | |
| 3.58,6 10.08,6 | |||||||||||
|  6 | 1 | 34 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Skoda | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 0 | 14.10,6 | 0.24,9 | 0.03,4 | |
| 3.54,8 10.15,8 | |||||||||||
|  7 | 1 | 32 | Alexander Fogdeby Dennis Noren | Ford | Storfors MK Ec Svenska | 0 | 0 | 14.17,6 | 0.31,9 | 0.07,0 | |
| 3.59,1 10.18,5 | |||||||||||
|  8 | 1 | 35 | Emrik Smedberg Carl Eriksson | Honda | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 14.20,5 | 0.34,8 | 0.02,9 | |
| 3.59,3 10.21,2 | |||||||||||
|  9 | 1 | 42 | Marcus Persson Viktoria Johansson | Ford | SMK Trollhättan Bilfocus i Trollhättan | 0 | 0 | 14.25,6 | 0.39,9 | 0.05,1 | |
| 4.05,9 10.19,7 | |||||||||||
|  10 | 1 | 38 | Lukas Hägg Daniel Borgqvist | Ford | Trelleborgs MK GNM Sweden AB | 0 | 0 | 14.27,4 | 0.41,7 | 0.01,8 | |
| 4.03,2 10.24,2 | |||||||||||
|  11 | 1 | 37 | Mårten Egertz Sandra Bergström | Citroën | Vallentuna MK Djurhamns Marin & Motor AB | 0 | 0 | 14.30,3 | 0.44,6 | 0.02,9 | |
| 4.04,0 10.26,3 | |||||||||||
|  12 | 1 | 41 | Elias Lörd Magnus Lörd | Ford | Hässleholms MK Lörd Motorsport | B | 0 | 0 | 14.33,7 | 0.48,0 | 0.03,4 | 
| 4.07,3 10.26,4 | |||||||||||
|  13 | 1 | 36 | Alexander Grehn Lucas Karlsson | Peugeot | Östgöta BSF | B | 0 | 0 | 14.43,3 | 0.57,6 | 0.09,6 | 
| 4.06,4 10.36,9 | |||||||||||
|  14 | 1 | 27 | Albin Nordh Christoffer Bäck | Ford | Ydre MK DekorReklam | B | 0 | 0 | 14.44,2 | 0.58,5 | 0.00,9 | 
| 3.51,9 10.52,3 | |||||||||||
|  15 | 1 | 43 | Melvin Bengtsson Philip Haag | Ford | Kullings MS | 0 | 0 | 14.46,7 | 1.01,0 | 0.02,5 | |
| 4.08,1 10.38,6 | |||||||||||
|  16 | 1 | 40 | Victor Liljesson Anders Edkvist | Ford | Linköpings MS Appelskogs Bil AB | 0 | 0 | 14.48,7 | 1.03,0 | 0.02,0 | |
| 4.09,2 10.39,5 | |||||||||||
|  17 | 1 | 44 | Hugo Johansson Tommy Svensson | Ford | Bengtsfors MC | B | 0 | 0 | 15.01,1 | 1.15,4 | 0.12,4 | 
| 4.15,8 10.45,3 | |||||||||||
|  18 | 1 | 45 | Fredrik Sundqvist Mikael Sundqvist | Ford | SMK Örebro | B | 0 | 0 | 16.06,4 | 2.20,7 | 1.05,3 | 
| 4.36,7 11.29,7 | |||||||||||
|  19 | 1 | 29 | William Binbach Robin Hallman | Peugeot | Kolsva MS Sellholm Tuning AB | 0 | 0 | 18.02,4 | 4.16,7 | 1.56,0 | |
| 3.48,3 14.14,1 | |||||||||||
| 2 - Trimmat 2 WD (R3) | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 2 | 46 | Patrik Flodin Göran Bergsten | Volvo | Ilsbo MK | 0 | 0 | 13.18,1 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.40,9 9.37,2 | |||||||||||
|  2 | 2 | 47 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 0 | 13.21,6 | 0.03,5 | 0.03,5 | |
| 3.43,6 9.38,0 | |||||||||||
|  3 | 2 | 49 | Hampus Jakobsson Pontus Jakobsson | Toyota | SMK Nyköping Team Märkesdemo | 0 | 0 | 13.26,9 | 0.08,8 | 0.05,3 | |
| 3.45,0 9.41,9 | |||||||||||
|  4 | 2 | 52 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Team Ramudden | 0 | 0 | 13.29,8 | 0.11,7 | 0.02,9 | |
| 3.45,7 9.44,1 | |||||||||||
|  5 | 2 | 60 | Erik Brodin Joakim Söderqvist | Volvo | Sandvikens MK | B | 0 | 0 | 13.36,1 | 0.18,0 | 0.06,3 | 
| 3.47,5 9.48,6 | |||||||||||
|  6 | 2 | 57 | Nils Östgård Fredrik Andren | Citroën | Vännäs MK | 0 | 0 | 13.37,6 | 0.19,5 | 0.01,5 | |
| 3.48,7 9.48,9 | |||||||||||
|  7 | 2 | 48 | Emil Karlsson Toni Sundqvist | Volvo | Hällefors MK | 0 | 0 | 13.38,8 | 0.20,7 | 0.01,2 | |
| 3.45,4 9.53,4 | |||||||||||
|  8 | 2 | 65 | Markus Theorin Henrik Söderkvist | VW | Skillingaryds MK | B | 0 | 0 | 13.39,2 | 0.21,1 | 0.00,4 | 
| 3.49,4 9.49,8 | |||||||||||
|  9 | 2 | 55 | Linus Månsson John Stigh | VW | Östgöta Bilsportförening | 0 | 0 | 13.43,5 | 0.25,4 | 0.04,3 | |
| 3.50,3 9.53,2 | |||||||||||
|  10 | 2 | 54 | Kristian Johansson Fredrik Livh | VW | Toarps MK | 0 | 0 | 13.43,9 | 0.25,8 | 0.00,4 | |
| 3.49,1 9.54,8 | |||||||||||
|  11 | 2 | 51 | Simon Karlsson Tobias Steen | Toyota | Gullabo RC Team Nybe | B | 0 | 0 | 13.45,4 | 0.27,3 | 0.01,5 | 
| 3.52,4 9.53,0 | |||||||||||
|  12 | 2 | 69 | Anton Bernats Hager Fredrik Wesslén | Toyota | Örsundsbro MK | 0 | 0 | 13.46,1 | 0.28,0 | 0.00,7 | |
| 3.50,0 9.56,1 | |||||||||||
|  13 | 2 | 53 | Daniel Wall Nellie Karlsson | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 13.48,6 | 0.30,5 | 0.02,5 | |
| 3.54,5 9.54,1 | |||||||||||
|  14 | 2 | 62 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Citroën | Gotlands MF BK | 0 | 0 | 13.51,3 | 0.33,2 | 0.02,7 | |
| 3.58,0 9.53,3 | |||||||||||
|  15 | 2 | 56 | Victor Bergsander Christoffer Lund | Volvo | Kullings MS | 0 | 0 | 13.52,3 | 0.34,2 | 0.01,0 | |
| 3.47,7 10.04,6 | |||||||||||
|  16 | 2 | 66 | David Pettersson Isa Kolmbäck | Toyota | Asarums MS Lightspeed Motorsport | B | 0 | 0 | 13.55,3 | 0.37,2 | 0.03,0 | 
| 3.52,9 10.02,4 | |||||||||||
|  17 | 2 | 74 | Magnus Karlsson Mikael Karlsson | Saab | Norrköpings MK Ramudden.se | B | 0 | 0 | 13.56,1 | 0.38,0 | 0.00,8 | 
| 3.53,8 10.02,3 | |||||||||||
|  18 | 2 | 67 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Toyota | Kolsva MS | 0 | 0 | 13.58,0 | 0.39,9 | 0.01,9 | |
| 3.56,0 10.02,0 | |||||||||||
|  19 | 2 | 71 | Tobias Göransson Petra Nordquist | Volvo | Boxholms MK | 0 | 0 | 13.58,2 | 0.40,1 | 0.00,2 | |
| 3.54,9 10.03,3 | |||||||||||
|  20 | 2 | 63 | Hans Johansson Alexander Harsten | Volvo | Olofströms MK | B | 0 | 0 | 14.00,0 | 0.41,9 | 0.01,8 | 
| 3.51,9 10.08,1 | |||||||||||
|  21 | 2 | 94 | Alexander Fammé Henning Fammé | Ford | Idkerbergets MK | B | 0 | 0 | 14.03,5 | 0.45,4 | 0.03,5 | 
| 3.55,2 10.08,3 | |||||||||||
|  22 | 2 | 61 | Adrian Ring Mikael Johansson | Volvo | Linköpings MS | B | 0 | 0 | 14.06,1 | 0.48,0 | 0.02,6 | 
| 3.56,7 10.09,4 | |||||||||||
|  23 | 2 | 70 | Jonas Björnvad Ulf Björnvad | VW | Mälaröarnas MK | B | 0 | 0 | 14.08,6 | 0.50,5 | 0.02,5 | 
| 4.02,4 10.06,2 | |||||||||||
|  24 | 2 | 73 | Mats Bäck Madelene Buskas | Opel | SMK Hedemora | 0 | 0 | 14.10,2 | 0.52,1 | 0.01,6 | |
| 3.56,1 10.14,1 | |||||||||||
|  25 | 2 | 93 | Oscar Arvidsson Isak Arvidsson | Golf | Gullabo RC Larssons Plåtslageri | B | 0 | 0 | 14.11,4 | 0.53,3 | 0.01,2 | 
| 4.00,2 10.11,2 | |||||||||||
|  26 | 2 | 76 | Markus Börjesson Andreas Odenman | Volvo | Älvbygdens MK | 0 | 0 | 14.11,6 | 0.53,5 | 0.00,2 | |
| 3.56,9 10.14,7 | |||||||||||
|  27 | 2 | 75 | Daniel Dahlström Göran Östlund | Volvo | Säffle MC | B | 0 | 0 | 14.14,9 | 0.56,8 | 0.03,3 | 
| 3.55,7 10.19,2 | |||||||||||
|  28 | 2 | 80 | Mikael Andersson Mikael Exenberger | Toyota | Älmhults MK | 0 | 0 | 14.19,8 | 1.01,7 | 0.04,9 | |
| 3.59,9 10.19,9 | |||||||||||
|  29 | 2 | 86 | Marcus Naessén Patrik Johansson | Volvo | SMK Nyköping | 0 | 0 | 14.24,8 | 1.06,7 | 0.05,0 | |
| 3.59,7 10.25,1 | |||||||||||
|  30 | 2 | 87 | Emil Johansson Andreas Andersson | Volvo | V:a Östergötlands MK | B | 0 | 0 | 14.26,3 | 1.08,2 | 0.01,5 | 
| 3.56,8 10.29,5 | |||||||||||
|  31 | 2 | 82 | Stefan Kemle Mikael Carnklev | Volvo | Norrköpings MK | 0 | 0 | 14.26,8 | 1.08,7 | 0.00,5 | |
| 4.08,9 10.17,9 | |||||||||||
|  32 | 2 | 79 | Magnus Johansson Andreas Johansson | Volvo | Östgöta BSF | 0 | 0 | 14.29,1 | 1.11,0 | 0.02,3 | |
| 4.06,0 10.23,1 | |||||||||||
|  33 | 2 | 89 | Wille Lennartsson Erika Lindgren | Volvo | MK Speed Stavboms Motor AB | 0 | 0 | 14.35,3 | 1.17,2 | 0.06,2 | |
| 3.57,0 10.38,3 | |||||||||||
|  34 | 2 | 78 | Stefan Hanhela Stefan Packalén | VW | KAK Motorsport | 0 | 0 | 14.39,0 | 1.20,9 | 0.03,7 | |
| 4.10,4 10.28,6 | |||||||||||
|  35 | 2 | 84 | Michael Nilsson Kjell Persson | Ford | Åtvidabergs MK | B | 0 | 0 | 14.39,2 | 1.21,1 | 0.00,2 | 
| 4.07,0 10.32,2 | |||||||||||
|  36 | 2 | 92 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 14.41,8 | 1.23,7 | 0.02,6 | |
| 4.09,5 10.32,3 | |||||||||||
|  37 | 2 | 77 | Mikael Andersson Per-Ivar Hellberg | Toyota | Hässleholms MK | B | 0 | 0 | 14.45,9 | 1.27,8 | 0.04,1 | 
| 4.06,4 10.39,5 | |||||||||||
|  38 | 2 | 100 | Joakim Wallin Jimmy Wallin | Opel | MK Ramunder Team Glasögonmagasinet | B | 0 | 0 | 14.46,3 | 1.28,2 | 0.00,4 | 
| 4.11,2 10.35,1 | |||||||||||
|  39 | 2 | 97 | Dennis Lundh Oscar Gustafsson | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 14.46,7 | 1.28,6 | 0.00,4 | |
| 4.11,5 10.35,2 | |||||||||||
|  40 | 2 | 90 | Martin Broberg Emil Eklund | Volvo | Värmdö BK Djurhamns Marin & Motor AB | 0 | 0 | 14.48,4 | 1.30,3 | 0.01,7 | |
| 4.10,2 10.38,2 | |||||||||||
|  41 | 2 | 88 | Johnny Ekeflo Mattias Lago | VW | Team Skogsåkarna | 0 | 0 | 14.50,3 | 1.32,2 | 0.01,9 | |
| 4.15,8 10.34,5 | |||||||||||
|  42 | 2 | 81 | Johannes Haraldsson Kenny Andersson | VW | Hässleholms MK | 0 | 0 | 14.53,0 | 1.34,9 | 0.02,7 | |
| 4.12,2 10.40,8 | |||||||||||
|  43 | 2 | 95 | Adam Håkansson Dennis Kullberg | Volvo | Asarums MS Lightspeed Motorsport | 0 | 0 | 14.59,6 | 1.41,5 | 0.06,6 | |
| 4.11,1 10.48,5 | |||||||||||
|  44 | 2 | 102 | Henrik Sjöberg Anders Sjöberg | Volvo | Ljungby MK | B | 0 | 0 | 15.16,5 | 1.58,4 | 0.16,9 | 
| 4.15,5 11.01,0 | |||||||||||
|  45 | 2 | 83 | Per Löfqvist Daniel Molin | Volvo | Kinds MK | 0 | 0 | 15.23,6 | 2.05,5 | 0.07,1 | |
| 4.21,3 11.02,3 | |||||||||||
|  46 | 2 | 72 | Andreas Thelaus Daniel Lehn | Seat | Karlstad MC Bil | B | 0 | 0 | 15.24,2 | 2.06,1 | 0.00,6 | 
| 4.22,9 11.01,3 | |||||||||||
|  47 | 2 | 101 | Torbjörn Karlsson Stefan Petersson | BMW | Älmhults MK | 0 | 0 | 15.43,6 | 2.25,5 | 0.19,4 | |
| 4.21,7 11.21,9 | |||||||||||
|  48 | 2 | 96 | Bo Karlsson Sam Karlsson | BMW | Älmhults MK | 0 | 0 | 15.45,8 | 2.27,7 | 0.02,2 | |
| 4.25,1 11.20,7 | |||||||||||
|  49 | 2 | 103 | Patrik Holmberg Filip Holmberg | Opel | Åtvidabergs MK | B | 0 | 0 | 16.05,9 | 2.47,8 | 0.20,1 | 
| 4.37,1 11.28,8 | |||||||||||
|  50 | 2 | 91 | Joakim Wiberg Patrik Espenrud | Volvo | Linköpings MS | B | 0 | 110 | 19.36,3 | 6.18,2 | 3.30,4 | 
| 4.50,8 12.55,5 | |||||||||||
|  51 | 2 | 98 | Magnus Grahn Claes Örnskog | Ford | Höglandets MS | 0 | 0 | 23.18,1 | 10.00,0 | 3.41,8 | |
| 8.40,9 14.37,2 | |||||||||||
|  52 | 2 | 64 | Jimmy Joge Bosse Holmstrand | Volvo | Finspångs MS | B | 0 | 0 | 23.18,1 | 10.00,0 | 0.00,0 | 
| 8.40,9 14.37,2 | |||||||||||
| 3 - Trimmat 4 WD (R5) | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 3 | 1 | Pg Andersson Anders Fredriksson | Ford | Årjängs MK GNM Sweden | 0 | 0 | 12.42,8 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.33,7 9.09,1 | |||||||||||
|  2 | 3 | 2 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF Team Märkesdemo | 0 | 0 | 12.51,6 | 0.08,8 | 0.08,8 | |
| 3.36,5 9.15,1 | |||||||||||
|  3 | 3 | 104 | Per Göthberg Stefan Ahl | Ford | Eskilstuna MK Oppunda Kraftkonsult AB | 0 | 0 | 13.04,7 | 0.21,9 | 0.13,1 | |
| 3.39,0 9.25,7 | |||||||||||
|  4 | 3 | 3 | Thomas Thunström Tom Törngren | Skoda | Ludvika MS | B | 0 | 0 | 13.06,8 | 0.24,0 | 0.02,1 | 
| 3.38,5 9.28,3 | |||||||||||
|  5 | 3 | 6 | Daniel Brorson Julia Thulin | Ford | Wäxjö MS | 0 | 0 | 13.15,5 | 0.32,7 | 0.08,7 | |
| 3.40,7 9.34,8 | |||||||||||
|  6 | 3 | 4 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 0 | 13.17,0 | 0.34,2 | 0.01,5 | |
| 3.43,3 9.33,7 | |||||||||||
|  7 | 3 | 7 | Jari Saarinen Jörgen Fornander | Skoda | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 13.26,5 | 0.43,7 | 0.09,5 | |
| 3.42,8 9.43,7 | |||||||||||
|  8 | 3 | 5 | Anton Eriksson Lars Andersson | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 0 | 13.34,4 | 0.51,6 | 0.07,9 | |
| 3.51,9 9.42,5 | |||||||||||
|  9 | 3 | 10 | Micael Jakobsson Nicklas Edvardsson | Ford | SMK Nyköping Team DekorReklam & Fjutt | 0 | 0 | 13.48,7 | 1.05,9 | 0.14,3 | |
| 3.50,7 9.58,0 | |||||||||||
|  10 | 3 | 8 | Fredrik Grahn Mikael Kjellgren | Ford | KAK Björkmans Rallyteam | B | 0 | 0 | 13.49,1 | 1.06,3 | 0.00,4 | 
| 3.51,1 9.58,0 | |||||||||||
|  11 | 3 | 12 | Peter Appelskog Henrik Appelskog | Skoda | Östergyllen RC appelskogsbil.se | 0 | 0 | 14.13,1 | 1.30,3 | 0.24,0 | |
| 4.03,1 10.10,0 | |||||||||||
| 4 - 4 WD Övriga | |||||||||||
| Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 | 4 | 15 | Kristoffer Karlsson Ida Bood | Mitsubishi | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 13.17,5 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.42,0 9.35,5 | |||||||||||
|  2 | 4 | 13 | Jari Liiten Tommy Andersson | Mitsubishi | Sandvikens MK | 0 | 0 | 13.21,4 | 0.03,9 | 0.03,9 | |
| 3.45,9 9.35,5 | |||||||||||
|  3 | 4 | 14 | Robin Adolfsson Nicklas Jidflo | Mitsubishi | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 13.32,1 | 0.14,6 | 0.10,7 | |
| 3.48,7 9.43,4 | |||||||||||
|  4 | 4 | 16 | Mats Jonsson Jon Magnusson | Skoda | Forshaga MC | 0 | 0 | 13.33,2 | 0.15,7 | 0.01,1 | |
| 3.48,0 9.45,2 | |||||||||||
|  5 | 4 | 17 | Joachim Carlström Christer Carlsson | Mitsubishi | Gullabo RC | B | 0 | 0 | 13.37,1 | 0.19,6 | 0.03,9 | 
| 3.46,8 9.50,3 | |||||||||||
|  6 | 4 | 18 | Dan Johannesson Joakim Johannesson | Mitsubishi | Dals MK Elinsta nät AB | 0 | 0 | 13.38,4 | 0.20,9 | 0.01,3 | |
| 3.53,8 9.44,6 | |||||||||||
|  7 | 4 | 19 | Steen Skodborg Olle Björk | Mitsubishi | Borlänge MK | B | 0 | 0 | 13.45,6 | 0.28,1 | 0.07,2 | 
| 3.51,1 9.54,5 | |||||||||||
|  8 | 4 | 22 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Mitsubishi | Älmhults MK | 0 | 0 | 13.56,7 | 0.39,2 | 0.11,1 | |
| 3.55,3 10.01,4 | |||||||||||
|  9 | 4 | 23 | Jonna Eson Brådhe Erik Gustafsson | Mitsubishi | SMK Nyköping | B | 0 | 0 | 14.10,8 | 0.53,3 | 0.14,1 | 
| 3.55,2 10.15,6 | |||||||||||
|  10 | 4 | 21 | Andreas Pettersson Tobias Olsson | Mitsubishi | Norrköpings MK | B | 0 | 0 | 14.17,4 | 0.59,9 | 0.06,6 | 
| 4.01,3 10.16,1 | |||||||||||
|  11 | 4 | 24 | Johan Eklöf Martin Axelsson | Mitsubishi | Linköpings MS | B | 0 | 0 | 14.21,2 | 1.03,7 | 0.03,8 | 
| 4.01,3 10.19,9 | |||||||||||
|  12 | 4 | 25 | Mikael Hallqvist Ronnie Maxe | Mazda | Finspång MS | B | 0 | 0 | 14.40,1 | 1.22,6 | 0.18,9 | 
| 3.58,2 10.41,9 | |||||||||||
|  13 | 4 | 26 | Sofia Sörensson Ola Sandberg | Mitsubishi | SMK Hörby Sörenssons Bilservice | 0 | 0 | 15.23,0 | 2.05,5 | 0.42,9 | |
| 4.14,5 11.08,5 | |||||||||||
|  14 | 4 | 20 | Carl Samzelius Markku Kangas | Skoda | Gotlands MF BK | B | 0 | 0 | 1.52.05,8 | 1.38.48,3 | 1.36.42,8 | 
| 3.53,6 108.12,2 | |||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter