East Sweden Rally - 2020-09-04--05
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS7 East Sweden Rally 2020-09-04--05 Klämmesbol 2 7520m. Skapad 2020-09-05 18:05:16 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bilmärke | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 3 | 1 | Pg Andersson Anders Fredriksson | Ford | Årjängs MK GNM Sweden | 0 | 0 | 53.03,4 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 3.33,7 9.09,1 11.57,5 3.51,0 8.52,0 11.35,0 4.05,1 | |||||||||||||
|  2 |  2 | 3 | 2 | Mattias Adielsson Andreas Johansson | Skoda | Göteborgs MF Team Märkesdemo | 0 | 0 | 54.01,4 | 0.58,0 | 0.58,0 | 0.58,0 | |
| 3.36,5 9.15,1 12.06,1 3.49,0 9.02,0 12.23,1 3.49,6 | |||||||||||||
|  3 |  3 | 3 | 104 | Per Göthberg Stefan Ahl | Ford | Eskilstuna MK Oppunda Kraftkonsult AB | 0 | 0 | 54.53,4 | 1.50,0 | 1.50,0 | 0.52,0 | |
| 3.39,0 9.25,7 12.32,5 3.56,8 9.26,0 12.05,4 3.48,0 | |||||||||||||
|  4 |  4 | 3 | 4 | Stig Andervang Robin Eriksson | Skoda | MK Rimo | 0 | 0 | 54.56,5 | 1.53,1 | 1.53,1 | 0.03,1 | |
| 3.43,3 9.33,7 12.26,8 3.59,0 9.17,4 12.04,3 3.52,0 | |||||||||||||
|  5 |  5 | 3 | 7 | Jari Saarinen Jörgen Fornander | Skoda | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 55.11,5 | 2.08,1 | 2.08,1 | 0.15,0 | |
| 3.42,8 9.43,7 12.22,4 3.53,4 9.29,6 12.11,6 3.48,0 | |||||||||||||
|  6 |  1 | 4 | 15 | Kristoffer Karlsson Ida Bood | Mitsubishi | SMK Trollhättan | 0 | 0 | 55.24,3 | 2.20,9 | 0.00,0 | 0.12,8 | |
| 3.42,0 9.35,5 12.24,9 3.54,8 9.36,3 12.18,4 3.52,4 | |||||||||||||
|  7 |  6 | 3 | 6 | Daniel Brorson Julia Thulin | Ford | Wäxjö MS | 0 | 0 | 55.33,6 | 2.30,2 | 2.30,2 | 0.09,3 | |
| 3.40,7 9.34,8 12.47,5 3.57,9 9.26,6 12.14,0 3.52,1 | |||||||||||||
|  8 |  1 | 2 | 46 | Patrik Flodin Göran Bergsten | Volvo | Ilsbo MK | 0 | 0 | 55.49,5 | 2.46,1 | 0.00,0 | 0.15,9 | |
| 3.40,9 9.37,2 12.28,4 3.55,0 9.47,4 12.27,1 3.53,5 | |||||||||||||
|  9 |  2 | 4 | 13 | Jari Liiten Tommy Andersson | Mitsubishi | Sandvikens MK | 0 | 0 | 56.19,2 | 3.15,8 | 0.54,9 | 0.29,7 | |
| 3.45,9 9.35,5 12.44,6 4.12,9 9.34,7 12.30,4 3.55,2 | |||||||||||||
|  10 |  2 | 2 | 49 | Hampus Jakobsson Pontus Jakobsson | Toyota | SMK Nyköping Team Märkesdemo | 0 | 0 | 56.28,4 | 3.25,0 | 0.38,9 | 0.09,2 | |
| 3.45,0 9.41,9 12.34,4 4.02,4 9.54,9 12.29,3 4.00,5 | |||||||||||||
|  11 |  3 | 2 | 47 | Jonas Åkesson Martin Holmdahl | Toyota | Karlskrona AK Team Nybe | 0 | 0 | 56.29,5 | 3.26,1 | 0.40,0 | 0.01,1 | |
| 3.43,6 9.38,0 12.43,0 4.00,4 9.48,9 12.36,2 3.59,4 | |||||||||||||
|  12 |  3 | 4 | 16 | Mats Jonsson Jon Magnusson | Skoda | Forshaga MC | 0 | 0 | 56.38,9 | 3.35,5 | 1.14,6 | 0.09,4 | |
| 3.48,0 9.45,2 12.50,2 3.58,6 9.46,5 12.34,4 3.56,0 | |||||||||||||
|  13 |  4 | 4 | 14 | Robin Adolfsson Nicklas Jidflo | Mitsubishi | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 56.39,4 | 3.36,0 | 1.15,1 | 0.00,5 | |
| 3.48,7 9.43,4 12.55,8 3.58,2 9.47,7 12.33,5 3.52,1 | |||||||||||||
|  14 |  4 | 2 | 52 | Victor Karlsson Jonas Magnér | Toyota | Vimmerby MS Team Ramudden | 0 | 0 | 57.04,2 | 4.00,8 | 1.14,7 | 0.24,8 | |
| 3.45,7 9.44,1 12.43,0 4.06,4 9.52,8 12.47,3 4.04,9 | |||||||||||||
|  15 |  5 | 2 | 48 | Emil Karlsson Toni Sundqvist | Volvo | Hällefors MK | 0 | 0 | 57.11,3 | 4.07,9 | 1.21,8 | 0.07,1 | |
| 3.45,4 9.53,4 12.46,2 4.02,3 9.59,8 12.40,5 4.03,7 | |||||||||||||
|  16 |  6 | 2 | 62 | Sebastian Johansson Jesper Elfver | Citroën | Gotlands MF BK | 0 | 0 | 57.28,0 | 4.24,6 | 1.38,5 | 0.16,7 | |
| 3.58,0 9.53,3 12.52,3 4.11,0 9.49,1 12.38,2 4.06,1 | |||||||||||||
|  17 |  7 | 2 | 54 | Kristian Johansson Fredrik Livh | VW | Toarps MK | 0 | 0 | 57.32,2 | 4.28,8 | 1.42,7 | 0.04,2 | |
| 3.49,1 9.54,8 12.52,0 4.19,0 9.53,9 12.40,4 4.03,0 | |||||||||||||
|  18 |  8 | 2 | 53 | Daniel Wall Nellie Karlsson | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 57.37,1 | 4.33,7 | 1.47,6 | 0.04,9 | |
| 3.54,5 9.54,1 12.51,7 4.07,4 9.56,6 12.50,1 4.02,7 | |||||||||||||
|  19 |  5 | 4 | 18 | Dan Johannesson Joakim Johannesson | Mitsubishi | Dals MK Elinsta nät AB | 0 | 0 | 57.37,3 | 4.33,9 | 2.13,0 | 0.00,2 | |
| 3.53,8 9.44,6 12.54,3 4.01,5 10.07,3 12.55,2 4.00,6 | |||||||||||||
|  20 |  1 | 1 | 30 | Joakim Ellner Landberg Emil Nilsson | Peugeot | SMK Södermanland | 0 | 0 | 57.45,9 | 4.42,5 | 0.00,0 | 0.08,6 | |
| 3.53,5 9.59,4 12.56,0 4.08,4 9.50,2 12.46,9 4.11,5 | |||||||||||||
|  21 |  2 | 1 | 28 | Victor Hansen Victor Johansson | Peugeot | SMK Hörby Team Nybe | 0 | 0 | 57.47,7 | 4.44,3 | 0.01,8 | 0.01,8 | |
| 3.55,3 10.04,2 12.57,7 4.06,9 9.49,0 12.43,1 4.11,5 | |||||||||||||
|  22 |  9 | 2 | 57 | Nils Östgård Fredrik Andren | Citroën | Vännäs MK | 0 | 0 | 57.54,8 | 4.51,4 | 2.05,3 | 0.07,1 | |
| 3.48,7 9.48,9 13.07,9 4.14,4 10.00,2 12.48,3 4.06,4 | |||||||||||||
|  23 |  10 | 2 | 69 | Anton Bernats Hager Fredrik Wesslén | Toyota | Örsundsbro MK | 0 | 0 | 58.03,9 | 5.00,5 | 2.14,4 | 0.09,1 | |
| 3.50,0 9.56,1 13.00,5 4.11,0 10.04,7 12.55,9 4.05,7 | |||||||||||||
|  24 |  7 | 3 | 10 | Micael Jakobsson Nicklas Edvardsson | Ford | SMK Nyköping Team DekorReklam & Fjutt | 0 | 0 | 58.05,4 | 5.02,0 | 5.02,0 | 0.01,5 | |
| 3.50,7 9.58,0 12.56,6 4.02,1 10.09,5 13.00,4 4.08,1 | |||||||||||||
|  25 |  8 | 3 | 12 | Peter Appelskog Henrik Appelskog | Skoda | Östergyllen RC appelskogsbil.se | 0 | 0 | 58.09,1 | 5.05,7 | 5.05,7 | 0.03,7 | |
| 4.03,1 10.10,0 13.09,7 4.07,2 9.55,1 12.45,6 3.58,4 | |||||||||||||
|  26 |  3 | 1 | 33 | Adam Westlund David Arhusiander | Ford | Gestrike RT | 0 | 0 | 58.18,3 | 5.14,9 | 0.32,4 | 0.09,2 | |
| 3.54,7 10.11,1 13.05,0 4.09,4 9.47,5 12.43,5 4.27,1 | |||||||||||||
|  27 |  11 | 2 | 71 | Tobias Göransson Petra Nordquist | Volvo | Boxholms MK | 0 | 0 | 58.22,9 | 5.19,5 | 2.33,4 | 0.04,6 | |
| 3.54,9 10.03,3 13.04,1 4.08,2 10.14,1 12.56,9 4.01,4 | |||||||||||||
|  28 |  12 | 2 | 55 | Linus Månsson John Stigh | VW | Östgöta Bilsportförening | 0 | 0 | 58.39,6 | 5.36,2 | 2.50,1 | 0.16,7 | |
| 3.50,3 9.53,2 12.56,2 4.38,5 10.09,5 13.01,3 4.10,6 | |||||||||||||
|  29 |  6 | 4 | 22 | Patrik Siljemark Jörgen Samuelsson | Mitsubishi | Älmhults MK | 0 | 0 | 58.46,0 | 5.42,6 | 3.21,7 | 0.06,4 | |
| 3.55,3 10.01,4 13.06,7 4.07,4 10.15,8 13.07,2 4.12,2 | |||||||||||||
|  30 |  4 | 1 | 39 | Calle Carlberg Torbjörn Carlberg | Ford | Nässjö MK | 0 | 0 | 58.47,7 | 5.44,3 | 1.01,8 | 0.01,7 | |
| 3.58,6 10.08,6 13.10,2 4.11,8 10.05,6 13.01,2 4.11,7 | |||||||||||||
|  31 |  5 | 1 | 32 | Alexander Fogdeby Dennis Noren | Ford | Storfors MK Ec Svenska | 0 | 0 | 59.20,3 | 6.16,9 | 1.34,4 | 0.32,6 | |
| 3.59,1 10.18,5 13.17,9 4.18,0 10.10,6 13.03,6 4.12,6 | |||||||||||||
|  32 |  13 | 2 | 76 | Markus Börjesson Andreas Odenman | Volvo | Älvbygdens MK | 0 | 0 | 59.25,3 | 6.21,9 | 3.35,8 | 0.05,0 | |
| 3.56,9 10.14,7 13.19,4 4.12,8 10.26,3 13.08,3 4.06,9 | |||||||||||||
|  33 |  14 | 2 | 67 | Martin Jakobsson Henrik Lundh | Toyota | Kolsva MS | 0 | 0 | 59.32,5 | 6.29,1 | 3.43,0 | 0.07,2 | |
| 3.56,0 10.02,0 13.26,7 4.13,4 10.12,0 13.28,6 4.13,8 | |||||||||||||
|  34 |  6 | 1 | 34 | Kalle Gustafsson Magnus Nilsson | Skoda | Haninge MK LG Bil & Motor AB | 0 | 50 | 59.49,0 | 6.45,6 | 2.03,1 | 0.16,5 | |
| 3.54,8 10.15,8 13.07,3 4.10,3 10.16,7 13.06,6 4.07,5 | |||||||||||||
|  35 |  15 | 2 | 73 | Mats Bäck Madelene Buskas | Opel | SMK Hedemora | 0 | 0 | 1.00.13,4 | 7.10,0 | 4.23,9 | 0.24,4 | |
| 3.56,1 10.14,1 13.34,2 4.14,5 10.28,8 13.32,5 4.13,2 | |||||||||||||
|  36 |  7 | 1 | 35 | Emrik Smedberg Carl Eriksson | Honda | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 1.00.17,6 | 7.14,2 | 2.31,7 | 0.04,2 | |
| 3.59,3 10.21,2 13.28,3 4.12,0 10.35,1 13.29,9 4.11,8 | |||||||||||||
|  37 |  16 | 2 | 79 | Magnus Johansson Andreas Johansson | Volvo | Östgöta BSF | 0 | 0 | 1.00.23,4 | 7.20,0 | 4.33,9 | 0.05,8 | |
| 4.06,0 10.23,1 13.26,1 4.25,3 10.23,0 13.23,9 4.16,0 | |||||||||||||
|  38 |  17 | 2 | 80 | Mikael Andersson Mikael Exenberger | Toyota | Älmhults MK | 0 | 0 | 1.00.27,0 | 7.23,6 | 4.37,5 | 0.03,6 | |
| 3.59,9 10.19,9 13.30,2 4.20,6 10.36,7 13.25,1 4.14,6 | |||||||||||||
|  39 |  18 | 2 | 86 | Marcus Naessén Patrik Johansson | Volvo | SMK Nyköping | 0 | 0 | 1.00.32,9 | 7.29,5 | 4.43,4 | 0.05,9 | |
| 3.59,7 10.25,1 13.27,0 4.15,5 10.39,5 13.34,8 4.11,3 | |||||||||||||
|  40 |  19 | 2 | 82 | Stefan Kemle Mikael Carnklev | Volvo | Norrköpings MK | 0 | 0 | 1.00.37,9 | 7.34,5 | 4.48,4 | 0.05,0 | |
| 4.08,9 10.17,9 13.22,2 4.19,4 10.37,1 13.34,6 4.17,8 | |||||||||||||
|  41 |  20 | 2 | 89 | Wille Lennartsson Erika Lindgren | Volvo | MK Speed Stavboms Motor AB | 0 | 0 | 1.00.40,9 | 7.37,5 | 4.51,4 | 0.03,0 | |
| 3.57,0 10.38,3 13.33,6 4.15,8 10.40,3 13.25,5 4.10,4 | |||||||||||||
|  42 |  8 | 1 | 38 | Lukas Hägg Daniel Borgqvist | Ford | Trelleborgs MK GNM Sweden AB | 0 | 0 | 1.00.49,5 | 7.46,1 | 3.03,6 | 0.08,6 | |
| 4.03,2 10.24,2 13.45,5 4.20,7 10.31,3 13.29,7 4.14,9 | |||||||||||||
|  43 |  9 | 1 | 37 | Mårten Egertz Sandra Bergström | Citroën | Vallentuna MK Djurhamns Marin & Motor AB | 0 | 0 | 1.00.51,7 | 7.48,3 | 3.05,8 | 0.02,2 | |
| 4.04,0 10.26,3 13.34,6 4.21,9 10.32,7 13.31,4 4.20,8 | |||||||||||||
|  44 |  21 | 2 | 78 | Stefan Hanhela Stefan Packalén | VW | KAK Motorsport | 0 | 0 | 1.00.58,2 | 7.54,8 | 5.08,7 | 0.06,5 | |
| 4.10,4 10.28,6 13.31,2 4.21,5 10.36,2 13.34,8 4.15,5 | |||||||||||||
|  45 |  22 | 2 | 90 | Martin Broberg Emil Eklund | Volvo | Värmdö BK Djurhamns Marin & Motor AB | 0 | 0 | 1.01.13,2 | 8.09,8 | 5.23,7 | 0.15,0 | |
| 4.10,2 10.38,2 13.41,9 4.22,6 10.33,8 13.28,5 4.18,0 | |||||||||||||
|  46 |  10 | 1 | 29 | William Binbach Robin Hallman | Peugeot | Kolsva MS Sellholm Tuning AB | 0 | 0 | 1.01.33,5 | 8.30,1 | 3.47,6 | 0.20,3 | |
| 3.48,3 14.14,1 12.58,1 4.06,1 9.46,6 12.39,7 4.00,6 | |||||||||||||
|  47 |  9 | 3 | 5 | Anton Eriksson Lars Andersson | Skoda | SMK Sundsvall | 0 | 0 | 1.01.34,2 | 8.30,8 | 8.30,8 | 0.00,7 | |
| 3.51,9 9.42,5 12.38,9 3.56,7 9.31,6 17.55,9 3.56,7 | |||||||||||||
|  48 |  23 | 2 | 92 | Hans Bååth Andreas Sigfridsson | BMW | Wäxjö MS DRIVE VXO MOTORSPORT | 0 | 0 | 1.01.35,7 | 8.32,3 | 5.46,2 | 0.01,5 | |
| 4.09,5 10.32,3 13.31,6 4.21,7 10.49,8 13.54,6 4.16,2 | |||||||||||||
|  49 |  24 | 2 | 88 | Johnny Ekeflo Mattias Lago | VW | Team Skogsåkarna | 0 | 0 | 1.01.36,8 | 8.33,4 | 5.47,3 | 0.01,1 | |
| 4.15,8 10.34,5 13.36,3 4.19,3 10.46,7 13.42,9 4.21,3 | |||||||||||||
|  50 |  25 | 2 | 97 | Dennis Lundh Oscar Gustafsson | Volvo | V:a Östergötlands MK | 0 | 0 | 1.01.40,0 | 8.36,6 | 5.50,5 | 0.03,2 | |
| 4.11,5 10.35,2 13.49,4 4.19,4 10.51,4 13.39,0 4.14,1 | |||||||||||||
|  51 |  11 | 1 | 43 | Melvin Bengtsson Philip Haag | Ford | Kullings MS | 0 | 0 | 1.01.40,5 | 8.37,1 | 3.54,6 | 0.00,5 | |
| 4.08,1 10.38,6 13.45,4 4.20,2 10.53,6 13.35,1 4.19,5 | |||||||||||||
|  52 |  12 | 1 | 40 | Victor Liljesson Anders Edkvist | Ford | Linköpings MS Appelskogs Bil AB | 0 | 0 | 1.01.42,2 | 8.38,8 | 3.56,3 | 0.01,7 | |
| 4.09,2 10.39,5 13.45,2 4.22,8 10.42,9 13.37,9 4.24,7 | |||||||||||||
|  53 |  26 | 2 | 81 | Johannes Haraldsson Kenny Andersson | VW | Hässleholms MK | 0 | 0 | 1.02.13,8 | 9.10,4 | 6.24,3 | 0.31,6 | |
| 4.12,2 10.40,8 13.57,5 4.24,3 10.46,4 13.51,8 4.20,8 | |||||||||||||
|  54 |  27 | 2 | 95 | Adam Håkansson Dennis Kullberg | Volvo | Asarums MS Lightspeed Motorsport | 0 | 0 | 1.02.50,3 | 9.46,9 | 7.00,8 | 0.36,5 | |
| 4.11,1 10.48,5 14.06,1 4.27,2 10.59,0 13.55,2 4.23,2 | |||||||||||||
|  55 |  28 | 2 | 83 | Per Löfqvist Daniel Molin | Volvo | Kinds MK | 0 | 0 | 1.03.27,3 | 10.23,9 | 7.37,8 | 0.37,0 | |
| 4.21,3 11.02,3 14.09,1 4.23,2 11.03,4 14.06,2 4.21,8 | |||||||||||||
|  56 |  29 | 2 | 56 | Victor Bergsander Christoffer Lund | Volvo | Kullings MS | 0 | 0 | 1.03.31,5 | 10.28,1 | 7.42,0 | 0.04,2 | |
| 3.47,7 10.04,6 12.53,6 4.10,6 9.56,9 18.34,0 4.04,1 | |||||||||||||
|  57 |  7 | 4 | 26 | Sofia Sörensson Ola Sandberg | Mitsubishi | SMK Hörby Sörenssons Bilservice | 0 | 10 | 1.05.13,6 | 12.10,2 | 9.49,3 | 1.42,1 | |
| 4.14,5 11.08,5 14.20,4 4.36,0 11.26,7 14.41,7 4.35,8 | |||||||||||||
|  58 |  30 | 2 | 96 | Bo Karlsson Sam Karlsson | BMW | Älmhults MK | 0 | 0 | 1.06.01,3 | 12.57,9 | 10.11,8 | 0.47,7 | |
| 4.25,1 11.20,7 14.54,3 4.41,1 11.30,8 14.31,7 4.37,6 | |||||||||||||
|  59 |  31 | 2 | 101 | Torbjörn Karlsson Stefan Petersson | BMW | Älmhults MK | 0 | 0 | 1.06.20,3 | 13.16,9 | 10.30,8 | 0.19,0 | |
| 4.21,7 11.21,9 14.37,9 4.32,2 11.39,4 15.01,6 4.45,6 | |||||||||||||
|  60 |  13 | 1 | 42 | Marcus Persson Viktoria Johansson | Ford | SMK Trollhättan Bilfocus i Trollhättan | 0 | 0 | 1.09.48,7 | 16.45,3 | 12.02,8 | 3.28,4 | |
| 4.05,9 10.19,7 17.56,0 9.06,1 10.33,3 13.27,6 4.20,1 | |||||||||||||
|  61 |  32 | 2 | 98 | Magnus Grahn Claes Örnskog | Ford | Höglandets MS | 0 | 0 | 1.20.51,7 | 27.48,3 | 25.02,2 | 11.03,0 | |
| 8.40,9 14.37,2 17.28,4 8.55,0 11.30,2 14.57,7 4.42,3 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter