AMC Sprinten - 2022-10-15
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS4 AMC Sprinten 2022-10-15 SS4 Vallbyvägen 2700m. Skapad 2022-10-15 14:41:37 Totalt antal startande: 44 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
|  1 |  1 | 4 | 5 | Peter Holgersson Danny Holgersson | Ford Escort MK II | Ryds MK | 0 | 0 | 7.19,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 2.12,0 1.40,7 1.13,5 2.12,8 | |||||||||||||
|  2 |  1 | 8 | 27 | Tobias Holmberg Oscar Arvidsson | Grupp H Volvo 940 | Karlskrona AK | 0 | 0 | 7.19,7 | 0.00,7 | 0.00,0 | 0.00,7 | |
| 2.15,0 1.41,1 1.10,0 2.13,6 | |||||||||||||
|  3 |  1 | 6 | 15 | Terese Lennartsson Johan Kastenman | Opel Kadett | Lunds AC | 0 | 0 | 7.20,0 | 0.01,0 | 0.00,0 | 0.00,3 | |
| 2.15,3 1.40,8 1.13,1 2.10,8 | |||||||||||||
|  4 |  2 | 4 | 8 | Ola Schönström Maarten Slijkhuis | Volvo 940 | Arlövs MC | 0 | 0 | 7.20,8 | 0.01,8 | 0.01,8 | 0.00,8 | |
| 2.14,0 1.41,7 1.12,3 2.12,8 | |||||||||||||
|  5 |  3 | 4 | 9 | Jan Lennartsson Tomas Gustavsson | Volvo 940 | Lunds AC | 0 | 0 | 7.23,7 | 0.04,7 | 0.04,7 | 0.02,9 | |
| 2.15,2 1.42,9 1.14,9 2.10,7 | |||||||||||||
|  6 |  4 | 4 | 7 | Görgen Persson Mikael Rosenberg | Volvo 244 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 7.25,5 | 0.06,5 | 0.06,5 | 0.01,8 | |
| 2.15,0 1.43,1 1.10,8 2.16,6 | |||||||||||||
|  7 |  2 | 6 | 17 | Hampus Classon Tobias Karlsson | Opel Ascona B | Karlskrona AK | 0 | 0 | 7.28,1 | 0.09,1 | 0.08,1 | 0.02,6 | |
| 2.18,3 1.42,7 1.12,5 2.14,6 | |||||||||||||
|  8 |  5 | 4 | 6 | Anders Kristensson Olivia Kristensson | BMW 325 | Trelleborgs MK | 0 | 0 | 7.34,9 | 0.15,9 | 0.15,9 | 0.06,8 | |
| 2.18,7 1.44,6 1.15,5 2.16,1 | |||||||||||||
|  9 |  1 | 9 | 41 | Christian Tranström Andreas Håkansson | VW Golf | SMK Hörby Lundells Motorsport | 0 | 0 | 7.42,7 | 0.23,7 | 0.00,0 | 0.07,8 | |
| 2.20,0 1.49,1 1.16,5 2.17,1 | |||||||||||||
|  10 |  2 | 8 | 25 | Tobias Larsson Hampus Larsson | Toyota Starlet | Kristianstad MK | 0 | 0 | 7.45,6 | 0.26,6 | 0.25,9 | 0.02,9 | |
| 2.23,7 1.47,0 1.16,8 2.18,1 | |||||||||||||
|  11 |  3 | 6 | 16 | Martin Olsson Martin Lilja | Volvo 244 | Kristianstad MK | 0 | 0 | 7.47,0 | 0.28,0 | 0.27,0 | 0.01,4 | |
| 2.21,3 1.45,7 1.16,1 2.23,9 | |||||||||||||
|  12 |  1 | 5 | 11 | Jim Nilsson Jörgen Jönsson | Volvo 944 | SMK Hörby AM Elteknik | 0 | 0 | 7.47,6 | 0.28,6 | 0.00,0 | 0.00,6 | |
| 2.22,8 1.48,3 1.16,6 2.19,9 | |||||||||||||
|  13 |  3 | 8 | 26 | Ola Sandberg Marcus Rossander | Ford Fiesta R2 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 7.48,2 | 0.29,2 | 0.28,5 | 0.00,6 | |
| 2.22,6 1.48,7 1.16,1 2.20,8 | |||||||||||||
|  14 |  4 | 8 | 23 | Robert Svensson Fredrik Eriksson | BMW E36 | Asarums MS | 0 | 0 | 7.48,6 | 0.29,6 | 0.28,9 | 0.00,4 | |
| 2.24,5 1.46,4 1.18,1 2.19,6 | |||||||||||||
|  15 |  2 | 9 | 29 | Morgan Nillekvist Evelina Classon | Volvo 940 | Gullabo RC | 0 | 0 | 7.51,9 | 0.32,9 | 0.09,2 | 0.03,3 | |
| 2.23,5 1.50,1 1.17,3 2.21,0 | |||||||||||||
|  16 |  1 | 7 | 20 | Anders Östberg Anna Svensson | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 7.53,0 | 0.34,0 | 0.00,0 | 0.01,1 | |
| 2.23,9 1.48,7 1.18,1 2.22,3 | |||||||||||||
|  17 |  1 | 2 | 2 | Lars Nilsson Per Malmström | Ford Escort RS 2000 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 7.56,0 | 0.37,0 | 0.00,0 | 0.03,0 | |
| 2.24,2 1.50,3 1.19,7 2.21,8 | |||||||||||||
|  18 |  2 | 5 | 10 | Ingemar Månsson Per Ivar Pi Hellberg | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 7.56,2 | 0.37,2 | 0.08,6 | 0.00,2 | |
| 2.24,3 1.51,8 1.18,4 2.21,7 | |||||||||||||
|  19 |  3 | 5 | 14 | Leif Axelsson Peter Augustinsson | Volvo 940 | S:a Sunnerbos MK | 0 | 0 | 7.58,0 | 0.39,0 | 0.10,4 | 0.01,8 | |
| 2.25,8 1.51,2 1.18,9 2.22,1 | |||||||||||||
|  20 |  4 | 5 | 13 | Rolf Arne Nilsson Felicia Nilsson | Volvo 944 | SMK Hörby Stefans Däck | 0 | 0 | 8.04,3 | 0.45,3 | 0.16,7 | 0.06,3 | |
| 2.27,0 1.51,4 1.21,9 2.24,0 | |||||||||||||
|  21 |  3 | 9 | 34 | Linus Larsson Johan Nilsson | Volvo 940 | Arlöv MC Lundells motorsport | 0 | 0 | 8.04,5 | 0.45,5 | 0.21,8 | 0.00,2 | |
| 2.29,0 1.52,6 1.19,8 2.23,1 | |||||||||||||
|  22 |  1 | 1 | 1 | Adam Grahn Marcus Sundh | VW Polo | Simrishamn MK | 0 | 0 | 8.04,8 | 0.45,8 | 0.00,0 | 0.00,3 | |
| 2.26,8 1.51,4 1.19,7 2.26,9 | |||||||||||||
|  23 |  4 | 6 | 19 | Hans-Daniel Steiner Jan-Erik Jönsson | VW Golf II Br | Lunds AC | 0 | 0 | 8.08,0 | 0.49,0 | 0.48,0 | 0.03,2 | |
| 2.28,8 1.55,3 1.19,9 2.24,0 | |||||||||||||
|  24 |  4 | 9 | 35 | Oliver Larsson Ola Stendberg | BMW 318I | Arlöv MC Lundells motorsport | 0 | 0 | 8.11,9 | 0.52,9 | 0.29,2 | 0.03,9 | |
| 2.30,4 1.54,3 1.21,5 2.25,7 | |||||||||||||
|  25 |  5 | 9 | 30 | Roy Larsen Johanna Andersen | Volvo 940 | SMK Hörby | 0 | 0 | 8.13,0 | 0.54,0 | 0.30,3 | 0.01,1 | |
| 2.28,1 1.56,0 1.23,9 2.25,0 | |||||||||||||
|  26 |  6 | 9 | 32 | Johan Svensson Malin Johansson | Volvo 240 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 8.13,4 | 0.54,4 | 0.30,7 | 0.00,4 | |
| 2.29,4 1.54,1 1.23,2 2.26,7 | |||||||||||||
|  27 |  2 | 7 | 22 | Alexander Nilsson Josefin Leion | VW Golf 2 | SMK Örkelljunga Www.nyafonstersyd.se | 0 | 0 | 8.18,6 | 0.59,6 | 0.25,6 | 0.05,2 | |
| 2.31,9 1.58,4 1.21,4 2.26,9 | |||||||||||||
|  28 |  5 | 5 | 45 | Johan Green Morgan Green | Audi A3 | Hässleholms MK | B | 0 | 0 | 8.22,1 | 1.03,1 | 0.34,5 | 0.03,5 | 
| 2.36,1 1.56,2 1.20,9 2.28,9 | |||||||||||||
|  29 |  6 | 5 | 12 | Bengt Malmgren Johan Svensson | Volvo 944 | SMK Hörby | 0 | 0 | 8.25,6 | 1.06,6 | 0.38,0 | 0.03,5 | |
| 2.29,3 1.56,5 1.22,8 2.37,0 | |||||||||||||
|  30 |  7 | 9 | 37 | Josefine Gråberg Ebba Larsson | Volvo 940 | Kristianstad MK | 0 | 0 | 8.29,3 | 1.10,3 | 0.46,6 | 0.03,7 | |
| 2.35,9 1.56,8 1.25,7 2.30,9 | |||||||||||||
|  31 |  8 | 9 | 43 | Erik Lindfors Lucas Ljungbäck | VW Golf | Hässleholms MK | 0 | 0 | 8.30,2 | 1.11,2 | 0.47,5 | 0.00,9 | |
| 2.35,0 2.01,6 1.24,5 2.29,1 | |||||||||||||
|  32 |  5 | 8 | 28 | Ulf Augustinsson Elias Augustinsson | Peugeot 106 Xsi 1,6 | Hässleholms MK | 0 | 0 | 8.31,5 | 1.12,5 | 1.11,8 | 0.01,3 | |
| 2.28,4 2.12,5 1.21,9 2.28,7 | |||||||||||||
|  33 |  9 | 9 | 38 | Björn Nilsson Nathalie Nilsson | VW Golf | Älmhults MK | 0 | 0 | 8.39,4 | 1.20,4 | 0.56,7 | 0.07,9 | |
| 2.37,0 2.01,5 1.28,3 2.32,6 | |||||||||||||
|  34 |  10 | 9 | 44 | Magnus Carlsson Martin Carlsson | VW Golf GT | Osby MK | 0 | 0 | 8.41,2 | 1.22,2 | 0.58,5 | 0.01,8 | |
| 2.37,6 2.04,7 1.26,5 2.32,4 | |||||||||||||
|  35 |  11 | 9 | 33 | Oskar Mortensen Aron Gunnarsson | VW Golf MK3 | Älmhult MK | 0 | 0 | 8.43,1 | 1.24,1 | 1.00,4 | 0.01,9 | |
| 2.42,1 1.59,0 1.25,8 2.36,2 | |||||||||||||
|  36 |  12 | 9 | 42 | Jocke Johansson Johanna Forsell | Peugeot 206 GTI | Hässleholms MK | 0 | 0 | 8.46,0 | 1.27,0 | 1.03,3 | 0.02,9 | |
| 2.43,3 2.02,5 1.24,0 2.36,2 | |||||||||||||
|  37 |  13 | 9 | 31 | Kent Berg Kristina Berg | Volvo 240 | Hässleholm MK | 0 | 0 | 8.57,9 | 1.38,9 | 1.15,2 | 0.11,9 | |
| 2.44,0 2.06,2 1.29,5 2.38,2 | |||||||||||||
|  38 |  14 | 9 | 36 | Paul Edvinstam Daniel Edvinstam Ander | Saab 96 | Arlövs MC Team Graneborg | 0 | 0 | 9.31,6 | 2.12,6 | 1.48,9 | 0.33,7 | |
| 2.46,2 2.22,6 1.42,2 2.40,6 | |||||||||||||
|  39 |  15 | 9 | 39 | Elin Persson Magnus Persson | Volvo 242 | Eslövs MK EMP Motorsport | 0 | 0 | 9.45,4 | 2.26,4 | 2.02,7 | 0.13,8 | |
| 2.58,5 2.18,8 1.43,4 2.44,7 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter