Vinterpokalen - 2025-02-22
        
			
          Klass: 
        
 
      © Detta material är
  skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
  Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.
  |  | Preliminärt resultat efter SS1 Vinterpokalen 2025-02-22 SS1 18050m. Skapad 2025-02-22 14:37:14 Totalt antal startande: 89 |  | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Förare / Kartläsare | Bil | Klubb / Anmälare | Anm. | Övr | Trp | Totalt | Diff Tot | Diff Kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 2 | 3 | Kim Nyden Jonas Sandin | VW Polo | SMK Linde | 0 | 0 | 10.15,9 | 0.00,0 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 10.15,9 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 19 | Rasmus Hansén Madelene Buskas Karlsson | Peugeot 208 Rally4 | NMS Boden | 0 | 0 | 10.19,2 | 0.03,3 | 0.00,0 | 0.03,3 | |
| 10.19,2 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 16 | Oskar Sundell Joakim Söderqvist | BMW Compact | Sandviken MK Ekmans Hedesunda AB | B | 0 | 0 | 10.20,1 | 0.04,2 | 0.00,9 | 0.00,9 | 
| 10.20,1 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 5 | Jari Saarinen Jörgen Fornander | Mitsubishi EVO | MSK Kvarnvingarna | 0 | 0 | 10.21,9 | 0.06,0 | 0.00,0 | 0.01,8 | |
| 10.21,9 | |||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 15 | Mattias Hägg Magnus Westman | Toyota Corolla 16V | SMK Hälsinge Häggs Bildemontering AB | 0 | 0 | 10.25,1 | 0.09,2 | 0.05,9 | 0.03,2 | |
| 10.25,1 | |||||||||||||
| 6 | 1 | 13 | 64 | Adam Backström Christoffer Bäck | VW Golf 3 | Ludvika MS Rallyteam Racepart Sweden | 0 | 0 | 10.25,1 | 0.09,2 | 0.00,0 | 0.00,0 | |
| 10.25,1 | |||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 18 | Daniel Edman Hans Ädel | Volvo 940 | Sandvikens MK | 0 | 0 | 10.25,9 | 0.10,0 | 0.06,7 | 0.00,8 | |
| 10.25,9 | |||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | 21 | Jacob Johannesson Danny Holgersson | Volvo 940 | Gullabo RC | 0 | 0 | 10.28,9 | 0.13,0 | 0.09,7 | 0.03,0 | |
| 10.28,9 | |||||||||||||
| 9 | 6 | 4 | 20 | Patrik Åkerman Joakim Gevert | VW Golf 3 | Ljusdals MS | 0 | 0 | 10.29,1 | 0.13,2 | 0.09,9 | 0.00,2 | |
| 10.29,1 | |||||||||||||
| 10 | 7 | 4 | 22 | Lars Eriksson Christian Lindberg | Seat Ibiza | Östhammars MK Bevelko Historic Rallyteam Sweden | 0 | 0 | 10.29,6 | 0.13,7 | 0.10,4 | 0.00,5 | |
| 10.29,6 | |||||||||||||
| 11 | 8 | 4 | 17 | Jari Liiten Kim Nilsson | Volvo 940 | Sandvikens MK Yokohama Motorsport | 0 | 0 | 10.32,3 | 0.16,4 | 0.13,1 | 0.02,7 | |
| 10.32,3 | |||||||||||||
| 12 | 9 | 4 | 14 | Hampus Karlsson Edvin Söder | Toyota Corolla | Woxnadalens MK | 0 | 0 | 10.33,3 | 0.17,4 | 0.14,1 | 0.01,0 | |
| 10.33,3 | |||||||||||||
| 13 | 10 | 4 | 13 | Mats Thorszelius Jenna Djurström | Opel Corsa | Rasbo MK | 0 | 0 | 10.41,4 | 0.25,5 | 0.22,2 | 0.08,1 | |
| 10.41,4 | |||||||||||||
| 14 | 11 | 4 | 12 | Johan Wesslén Valkyria Edlund | Ford Fiesta | MK Tierp Yokohama Motorsport | 0 | 0 | 10.42,4 | 0.26,5 | 0.23,2 | 0.01,0 | |
| 10.42,4 | |||||||||||||
| 15 | 12 | 4 | 11 | Johannes Joons Emma Hägg | Toyota Corolla | MK Tierp Joons Bil & Däckservice AB | 0 | 0 | 10.42,4 | 0.26,5 | 0.23,2 | 0.00,0 | |
| 10.42,4 | |||||||||||||
| 16 | 13 | 4 | 29 | Peo Berglund Jan Nilsson | Toyota Corolla | Sandvikens MK | 0 | 0 | 10.42,7 | 0.26,8 | 0.23,5 | 0.00,3 | |
| 10.42,7 | |||||||||||||
| 17 | 14 | 4 | 25 | Lucas Widnemark Anton Persson | Volvo 940 | SMK Sala Gullvallarallyteam | 0 | 0 | 10.43,4 | 0.27,5 | 0.24,2 | 0.00,7 | |
| 10.43,4 | |||||||||||||
| 18 | 2 | 2 | 2 | Fredrik Grahn Jonas Magner | Skoda Fabia | SMK Örebro | 0 | 0 | 10.47,2 | 0.31,3 | 0.31,3 | 0.03,8 | |
| 10.47,2 | |||||||||||||
| 19 | 2 | 3 | 88 | Göran Lindström Kjell Andersson | Mitsubishi Lancer | Huddinge MK | 0 | 0 | 10.49,7 | 0.33,8 | 0.27,8 | 0.02,5 | |
| 10.49,7 | |||||||||||||
| 20 | 3 | 3 | 7 | Bjorn Jacobson Tomas Koepke | Subaru Impreza | Värmdö BK | 0 | 0 | 10.50,7 | 0.34,8 | 0.28,8 | 0.01,0 | |
| 10.50,7 | |||||||||||||
| 21 | 15 | 4 | 30 | David Stafås Christian Olsson | Volvo 242 | Lima MS | 0 | 0 | 10.51,5 | 0.35,6 | 0.32,3 | 0.00,8 | |
| 10.51,5 | |||||||||||||
| 22 | 16 | 4 | 26 | Tommy Högström Lotta Lundqvist | Opel Corsa B | MK Rimo | 0 | 0 | 10.53,9 | 0.38,0 | 0.34,7 | 0.02,4 | |
| 10.53,9 | |||||||||||||
| 23 | 1 | 9 | 55 | Daniel Jonsson Annsofi Wikström | Volvo S70 | SMK Hälsinge | 0 | 0 | 10.55,0 | 0.39,1 | 0.00,0 | 0.01,1 | |
| 10.55,0 | |||||||||||||
| 24 | 1 | 7 | 47 | Jonas Wallén Gunnar Envang | Volvo 244 | Vallentuna MK | 0 | 0 | 10.59,1 | 0.43,2 | 0.00,0 | 0.04,1 | |
| 10.59,1 | |||||||||||||
| 25 | 2 | 7 | 90 | Jan Åhlander Magnus Berlin | Volvo 242 | Hedesunda MK 0 | 0 | 0 | 11.01,8 | 0.45,9 | 0.02,7 | 0.02,7 | |
| 11.01,8 | |||||||||||||
| 26 | 4 | 3 | 10 | Gabriel Parkatti Tony Parkatti | Mitsubishi EVO 7 | Fagersta MK | 0 | 0 | 11.04,0 | 0.48,1 | 0.42,1 | 0.02,2 | |
| 11.04,0 | |||||||||||||
| 27 | 17 | 4 | 38 | Daniel Ullbors Erika Söderman | Opel Corsa | Mora MK | 0 | 0 | 11.04,2 | 0.48,3 | 0.45,0 | 0.00,2 | |
| 11.04,2 | |||||||||||||
| 28 | 2 | 13 | 70 | William Bengtsson Christer Carlsson | Ford Fiesta ST | Fagersta MK | 0 | 0 | 11.04,8 | 0.48,9 | 0.39,7 | 0.00,6 | |
| 11.04,8 | |||||||||||||
| 29 | 1 | 8 | 52 | Mats Adielsson Peter Kurten | Opel Kadett GSI | Göteborgs MF | 0 | 0 | 11.09,2 | 0.53,3 | 0.00,0 | 0.04,4 | |
| 11.09,2 | |||||||||||||
| 30 | 3 | 7 | 45 | Håkan Lindh Håkan Berger | Volvo 242 | Laxå MK Team EMC Motorsportr | 0 | 0 | 11.09,6 | 0.53,7 | 0.10,5 | 0.00,4 | |
| 11.09,6 | |||||||||||||
| 31 | 2 | 9 | 56 | Magnus Lindqvist Fredrik Rudmalm | Volvo 940 | Laxå MK | 0 | 0 | 11.10,4 | 0.54,5 | 0.15,4 | 0.00,8 | |
| 11.10,4 | |||||||||||||
| 32 | 18 | 4 | 28 | Henrik Oscarson Roger Lindholm | Saab 9-3 | MSK Hammaren | 0 | 0 | 11.12,8 | 0.56,9 | 0.53,6 | 0.02,4 | |
| 11.12,8 | |||||||||||||
| 33 | 3 | 2 | 4 | Robin Adolfsson Roger Dahlberg | Ford Fiesta | Wäxjö MS | 0 | 0 | 11.13,1 | 0.57,2 | 0.57,2 | 0.00,3 | |
| 11.13,1 | |||||||||||||
| 34 | 19 | 4 | 31 | Alex Wikvist Alexander Glavsjö | Volvo 240 | Hallsbergs MK | 0 | 0 | 11.13,9 | 0.58,0 | 0.54,7 | 0.00,8 | |
| 11.13,9 | |||||||||||||
| 35 | 4 | 7 | 44 | Torbjörn Pahlin Ludvig Fredholm | Volvo 240 | SMK Hälsinge Werners Bil & Maskin 0270-30220 | B | 0 | 0 | 11.14,6 | 0.58,7 | 0.15,5 | 0.00,7 | 
| 11.14,6 | |||||||||||||
| 36 | 5 | 7 | 46 | Thord Östlund Daniel Norling | Volvo 242 | Hedesunda MK ÖSTLUND HEDESUNDA BIL AB | 0 | 0 | 11.17,1 | 1.01,2 | 0.18,0 | 0.02,5 | |
| 11.17,1 | |||||||||||||
| 37 | 20 | 4 | 24 | Tommy Eliasson Dennis Noren | Volvo 940 | Storfors MK | 0 | 0 | 11.18,1 | 1.02,2 | 0.58,9 | 0.01,0 | |
| 11.18,1 | |||||||||||||
| 38 | 3 | 9 | 57 | Martin Eliasson Mikael Pettersson | Volvo 940 | Skutskärs MS | 0 | 0 | 11.20,7 | 1.04,8 | 0.25,7 | 0.02,6 | |
| 11.20,7 | |||||||||||||
| 39 | 21 | 4 | 32 | Daniel Hoffmann Erik Gustavsson | Opel Astra | SMK Linde | 0 | 0 | 11.21,8 | 1.05,9 | 1.02,6 | 0.01,1 | |
| 11.21,8 | |||||||||||||
| 40 | 4 | 9 | 54 | Robin Wallón Johonny Andersson | Volvo 940 | Kolsva MS | 0 | 0 | 11.23,8 | 1.07,9 | 0.28,8 | 0.02,0 | |
| 11.23,8 | |||||||||||||
| 41 | 22 | 4 | 36 | Håkan Tagesson Theo Tagesson | Volvo 244 | Nybro AC | 0 | 0 | 11.24,1 | 1.08,2 | 1.04,9 | 0.00,3 | |
| 11.24,1 | |||||||||||||
| 42 | 5 | 9 | 63 | Gerhard Sjökvist Veronica Sjökvist | Toyota Celica | Örnsköldsviks Rallyklubb Långviksmon cement ab | 0 | 0 | 11.24,1 | 1.08,2 | 0.29,1 | 0.00,0 | |
| 11.24,1 | |||||||||||||
| 43 | 3 | 13 | 69 | Alexander Nordqvist André Nordqvist | Saab 9-3T | Gestrike RT | 0 | 0 | 11.24,4 | 1.08,5 | 0.59,3 | 0.00,3 | |
| 11.24,4 | |||||||||||||
| 44 | 6 | 7 | 49 | Jan Adielsson Erik Karjula | Volvo 240 | Göteborgs MF | B | 0 | 0 | 11.27,3 | 1.11,4 | 0.28,2 | 0.02,9 | 
| 11.27,3 | |||||||||||||
| 45 | 23 | 4 | 89 | Kevin Eriksson Kristoffer Ringström | Volvo 940 | SMK Trollhättan Kevins Katalysatorer | 0 | 0 | 11.28,1 | 1.12,2 | 1.08,9 | 0.00,8 | |
| 11.28,1 | |||||||||||||
| 46 | 6 | 9 | 59 | Christer Holm Lars Andersson | Volvo 940 | SMK Trollhättan | B | 0 | 0 | 11.29,4 | 1.13,5 | 0.34,4 | 0.01,3 | 
| 11.29,4 | |||||||||||||
| 47 | 4 | 13 | 68 | Jonatan Segelson Staffan Lindberg | Peugeot 306 S16 | Sigtuna RC Team Pitan | 0 | 0 | 11.29,4 | 1.13,5 | 1.04,3 | 0.00,0 | |
| 11.29,4 | |||||||||||||
| 48 | 5 | 3 | 8 | Kenth Östlund Tim Joons | Mitsubishi Mirage | Hedesunda MK ÖSTLUND HEDESUNDA BIL AB | 0 | 0 | 11.30,0 | 1.14,1 | 1.08,1 | 0.00,6 | |
| 11.30,0 | |||||||||||||
| 49 | 7 | 7 | 48 | Lennart Olsson Lars Grip | VW Golf | Ånge MK | 0 | 0 | 11.30,2 | 1.14,3 | 0.31,1 | 0.00,2 | |
| 11.30,2 | |||||||||||||
| 50 | 24 | 4 | 27 | Linus Lind Stefan Ahl | Toyota Corolla | Lima MS | 0 | 0 | 11.31,0 | 1.15,1 | 1.11,8 | 0.00,8 | |
| 11.31,0 | |||||||||||||
| 51 | 25 | 4 | 92 | Lasse Israelsson Mikael Johansson | Ford Escort MK2 | Vansbro MK | 0 | 0 | 11.32,7 | 1.16,8 | 1.13,5 | 0.01,7 | |
| 11.32,7 | |||||||||||||
| 52 | 5 | 13 | 71 | Henrik Lindroth Martin Hamberg | Ford Fiesta | Hede MK | 0 | 0 | 11.33,8 | 1.17,9 | 1.08,7 | 0.01,1 | |
| 11.33,8 | |||||||||||||
| 53 | 7 | 9 | 58 | Arvid Larspers Jonas Larspers | BMW 323 | Hedesunda MK | 0 | 0 | 11.34,9 | 1.19,0 | 0.39,9 | 0.01,1 | |
| 11.34,9 | |||||||||||||
| 54 | 1 | 14 | 77 | Christoffer von Hebel Tobias Flink | Volvo 944 | Storfors MK | 0 | 0 | 11.37,6 | 1.21,7 | 0.00,0 | 0.02,7 | |
| 11.37,6 | |||||||||||||
| 55 | 26 | 4 | 37 | Henrik Thagesson Kim Johansson | Volvo 242 | Nybro AC | 0 | 0 | 11.38,6 | 1.22,7 | 1.19,4 | 0.01,0 | |
| 11.38,6 | |||||||||||||
| 56 | 27 | 4 | 40 | Niklas Karlsson Jan Ramsell | BMW M3 | MK Rimo | 0 | 0 | 11.46,0 | 1.30,1 | 1.26,8 | 0.07,4 | |
| 11.46,0 | |||||||||||||
| 57 | 2 | 14 | 73 | Viktor Westman Sixten Westman | Peugeot 306 | MK Tierp | 0 | 0 | 11.49,4 | 1.33,5 | 0.11,8 | 0.03,4 | |
| 11.49,4 | |||||||||||||
| 58 | 6 | 13 | 66 | Andreas Johansson Kristofer Sveijer | Opel Astra | Rasbo MK | 0 | 0 | 11.54,7 | 1.38,8 | 1.29,6 | 0.05,3 | |
| 11.54,7 | |||||||||||||
| 59 | 3 | 14 | 74 | Madicken Swärdh Viktoria Johansson | VW Golf | Katrinholms MK #FKKCANCER BY SUNNYSIDE | 0 | 0 | 12.09,1 | 1.53,2 | 0.31,5 | 0.14,4 | |
| 12.09,1 | |||||||||||||
| 60 | 4 | 14 | 80 | Anders Blomberg Camilla Blomberg | Volvo 940 | Järbo MK | 0 | 0 | 12.09,5 | 1.53,6 | 0.31,9 | 0.00,4 | |
| 12.09,5 | |||||||||||||
| 61 | 8 | 7 | 93 | Ola Axelsson Curt Lundmark | Volvo 244 | Västerås MS | 0 | 0 | 12.12,1 | 1.56,2 | 1.13,0 | 0.02,6 | |
| 12.12,1 | |||||||||||||
| 62 | 8 | 9 | 53 | Magnus Mellquist Henrik Hedström | Volvo 940 | SMK Söderhamn | B | 0 | 0 | 12.32,9 | 2.17,0 | 1.37,9 | 0.20,8 | 
| 12.32,9 | |||||||||||||
| 63 | 28 | 4 | 23 | Tobias Hult Viktor Fredriksson | VW Golf 3 | SMK Nyköping | 0 | 0 | 12.38,4 | 2.22,5 | 2.19,2 | 0.05,5 | |
| 12.38,4 | |||||||||||||
| 64 | 29 | 4 | 41 | Henrik Höglund Kristoffer Strid | VW Golf 3 | Sandvikens MK | 0 | 0 | 12.40,8 | 2.24,9 | 2.21,6 | 0.02,4 | |
| 12.40,8 | |||||||||||||
| 65 | 1 | 10 | 83 | Martin Bromark Mattias Henriksson | Toyota Corolla | MK Tierp | 0 | 0 | 12.48,5 | 2.32,6 | 0.00,0 | 0.07,7 | |
| 12.48,5 | |||||||||||||
| 66 | 5 | 14 | 76 | Kenth Winberg Kim Winberg | Volvo 244 | Sandvikens MK | 0 | 0 | 12.55,7 | 2.39,8 | 1.18,1 | 0.07,2 | |
| 12.55,7 | |||||||||||||
| 67 | 1 | 15 | 91 | Arvid Gustafsson Jonatan Larsson | VW Golf MK3 | Fagersta MK | 0 | 0 | 12.57,3 | 2.41,4 | 0.00,0 | 0.01,6 | |
| 12.57,3 | |||||||||||||
| 68 | 1 | 16 | 87 | Hilmer Lindberg Åke Kjellgren | Volvo 940 | Gränna MK | 0 | 0 | 13.04,2 | 2.48,3 | 0.00,0 | 0.06,9 | |
| 13.04,2 | |||||||||||||
| 69 | 1 | 6 | 43 | Stefan Norberg Michaela Persson | Volvo 142 | Hofors MS | 0 | 0 | 13.23,4 | 3.07,5 | 0.00,0 | 0.19,2 | |
| 13.23,4 | |||||||||||||
| 70 | 2 | 15 | 84 | Ronnie Johansson Hans Karlsson | Ford Focus | Fagersta MK | 0 | 0 | 13.34,8 | 3.18,9 | 0.37,5 | 0.11,4 | |
| 13.34,8 | |||||||||||||
| 71 | 6 | 14 | 81 | Lukas Hedlund Albin Källgren | Saab 900 | Gestrike RT | 0 | 0 | 14.05,6 | 3.49,7 | 2.28,0 | 0.30,8 | |
| 14.05,6 | |||||||||||||
| 72 | 4 | 2 | 1 | Niklas Hägg Toni Sundkvist | Hyundai I20 | SMK Hälsinge Häggs Bildemontering | B | 0 | 0 | 14.51,4 | 4.35,5 | 4.35,5 | 0.45,8 | 
| 14.51,4 | |||||||||||||
| 73 | 30 | 4 | 34 | Fredrik Holtling Tony Karlsson | VW Golf | MK Rimo | 0 | 0 | 19.40,9 | 9.25,0 | 9.21,7 | 4.49,5 | |
| 19.40,9 | |||||||||||||
| 74 | 7 | 14 | 75 | Tim Axelsson Thor Backan | Volvo 944 | Bollnäs MK | 0 | 0 | 25.19,8 | 15.03,9 | 13.42,2 | 5.38,9 | |
| 25.19,8 | |||||||||||||
| 75 | 31 | 4 | 39 | Hampus Wretman William Israels | Nissan Sunny | Haninge MK | B | 0 | 0 | 52.02,0 | 41.46,1 | 41.42,8 | 26.42,2 | 
| 52.02,0 | |||||||||||||

 Facebook
 Facebook
 Våra mobilappar
 Våra mobilappar Kontakt
 Kontakt Login
 Login
 Vilka är vi
 Vilka är vi Användningsvillkor & Cookies
 Användningsvillkor & Cookies Nyheter
 Nyheter