Anmälningslista
Anmälda till Rally: Skogsrundan AD Bildelar Ludvika
30 jan 2016 - Ludvika MS
Producerad av Resultatservice
| Nr | Klass | Antal |
|---|---|---|
| 1 | 4 WD A-förare | 0 |
| 2 | A-förare 2 WD | 0 |
| 3 | 3-B: B 2 WD. 3-C: C 2 WD | 0 |
| 4 | A/B GrF, (VOC) + Gr N 0-1400cc & R1B. | 0 |
| 5 | C GrF, (VOC) + GrN 0-1400cc & R1B. | 0 |
| 6 | 6-A/B: A/B GrE&R1A. 6-C: C GrE&R1A | 0 |
| 7 | 7 A/B/C AppK | 0 |
| 8 | 4WD B/C-förare | 0 |
| 9 | Ungdomsrally | 0 |
| 10 | 1300 Rallycup, | 0 |
| 30 | Föråkare - Godkänd av arrangören | 0 |
| Totalt | 0 |
| Klass | Förare/Kartläsare | Klubb/Klubb | Bil/Anml. | Nat |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Inbjudan
Publikinformation
Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter