Anmälningslista
Anmälda till Rally: Midnattssolsrallyt 2015
24 - 27 jun 2015 - KAK
Producerad av Resultatservice
Nr | Klass | Antal |
---|---|---|
2 | A1 up to 1000 cm3 | 0 |
3 | A2 from 1001 cm3 to 1600 cm3 | 0 |
4 | A3 over 1601 cm3 | 0 |
5 | B1 up to 1000 cm3 | 0 |
6 | B2 from 1001 cm3 to 1300 cm3 | 0 |
7 | B3 from 1301 cm3 to 1600 cm3 | 0 |
8 | B4 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | 0 |
9 | B5 over 2001 cm3 | 0 |
10 | C1 up to 1300 cm3 | 0 |
11 | C2 from 1301 cm3 to 1600 cm3 | 0 |
12 | C3 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | 0 |
13 | C4 from 2001 cm3 to 2500 cm3 | 0 |
14 | C5 over 2501 cm3 | 0 |
15 | D1 up to 1300 cm3 | 0 |
16 | D2 from 1301 cm3 till 1600 cm3 | 0 |
17 | D3 from 1601 cm3 to 2000 cm3 | 0 |
18 | D4 from 2001 cm3 | 0 |
19 | Group A up to 1600 cm3 | 0 |
20 | Group A over 1601 cm3 | 0 |
21 | Group B up to 1600 cm3 | 0 |
22 | Group B over 1601 cm3 | 0 |
23 | Invitation class | 0 |
24 | Regularity Elite | 0 |
25 | Regularity Sport | 0 |
Totalt | 0 |
Klass | Förare/Kartläsare | Klubb/Klubb | Bil/Anml. | Nat |
---|---|---|---|---|
|
Meny
Midnattssolsrallyt 2015
24 - 27 jun 2015 - KAK