| |
| 1 - A-förare 4WD - 2 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 28 | Mick Fraas | 0 | 0 | 10.07,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 29 | Johannes Fraas | 0 | 0 | 10.27,7 | +0.20,6 | +0.20,6 |
| |
| 2 - A-förare TRIMMAT - 9 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 25 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 | 10.22,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 20 | Johan Green | 0 | 0 | 10.22,9 | +0.00,6 | +0.00,6 |
3 | 2 | 19 | Hans Johansson | 0 | 0 | 10.29,1 | +0.06,8 | +0.06,2 |
4 | 2 | 22 | Tommy Nilsson | 0 | 0 | 10.41,3 | +0.19,0 | +0.12,2 |
5 | 2 | 23 | Hampus Larsson | 0 | 0 | 10.45,9 | +0.23,6 | +0.04,6 |
6 | 2 | 26 | Görgen Persson | 0 | 0 | 11.04,3 | +0.42,0 | +0.18,4 |
7 | 2 | 21 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 11.04,5 | +0.42,2 | +0.00,2 |
8 | 2 | 56 | Mikael Rosenberg | 0 | 0 | 11.23,4 | +1.01,1 | +0.18,9 |
9 | 2 | 27 | Arne Ekelund | 0 | 0 | 11.45,3 | +1.23,0 | +0.21,9 |
| |
| 3 - A/B förare - STANDARD A - 1 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 10 | Lucas Ljungbäck | 0 | 0 | 11.50,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| |
| 4 - A/B förare - STANDARD B - 9 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 13 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 11.09,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 57 | Moltas Olofsson | 0 | 0 | 11.13,1 | +0.03,3 | +0.03,3 |
3 | 4 | 18 | Albin Esaiasson | 0 | 0 | 11.15,3 | +0.05,5 | +0.02,2 |
4 | 4 | 15 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 | 11.26,5 | +0.16,7 | +0.11,2 |
5 | 4 | 16 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 | 11.33,3 | +0.23,5 | +0.06,8 |
6 | 4 | 17 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 11.55,4 | +0.45,6 | +0.22,1 |
7 | 4 | 14 | Ingemar Månsson | 0 | 0 | 12.01,6 | +0.51,8 | +0.06,2 |
8 | 4 | 11 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 12.33,1 | +1.23,3 | +0.31,5 |
| |
| 6 - B-förare - TRIMMAT - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 51 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 10.34,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 52 | Mikeal Larsson | 0 | 0 | 11.00,6 | +0.25,7 | +0.25,7 |
3 | 6 | 33 | Jesper Roslund | 0 | 0 | 11.26,0 | +0.51,1 | +0.25,4 |
4 | 6 | 59 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 11.28,1 | +0.53,2 | +0.02,1 |
5 | 6 | 61 | Daniel Steiner | 0 | 0 | 11.34,3 | +0.59,4 | +0.06,2 |
6 | 6 | 32 | Andreas Andersson | 0 | 0 | 12.05,3 | +1.30,4 | +0.31,0 |
7 | 6 | 31 | Skawomir Bronk | 0 | 0 | 12.43,1 | +2.08,2 | +0.37,8 |
| |
| 8 - C-förare - TRIMMAT - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 46 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 11.05,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 48 | Ulf Augustinsson | 0 | 0 | 11.33,2 | +0.27,5 | +0.27,5 |
3 | 8 | 47 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 11.38,9 | +0.33,2 | +0.05,7 |
| |
| 9 - C-förare - STANDARD A - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 53 | Johannes Levin | 0 | 0 | 11.48,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 38 | Berndt Holgersson | 0 | 0 | 13.11,6 | +1.22,8 | +1.22,8 |
3 | 9 | 37 | Magnus Carlsson | 0 | 0 | 13.22,0 | +1.33,2 | +0.10,4 |
4 | 9 | 34 | Benny Olsson | 0 | 0 | 13.42,1 | +1.53,3 | +0.20,1 |
| |
| 10 - C-förare - STANDARD B - 9 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 40 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 11.24,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 41 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 11.59,5 | +0.35,2 | +0.35,2 |
3 | 10 | 42 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 12.18,2 | +0.53,9 | +0.18,7 |
4 | 10 | 43 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 12.25,1 | +1.00,8 | +0.06,9 |
5 | 10 | 39 | Rasmus Mattsson | 0 | 0 | 13.07,2 | +1.42,9 | +0.42,1 |
6 | 10 | 55 | Magnus Lind | 0 | 0 | 13.30,9 | +2.06,6 | +0.23,7 |
7 | 10 | 44 | Fredrik Olsson | 0 | 0 | 13.49,4 | +2.25,1 | +0.18,5 |
8 | 10 | 45 | Kent Berg | 0 | 0 | 14.29,7 | +3.05,4 | +0.40,3 |
| |
| 11 - Ungdomsrally - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 1 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 11.47,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 2 | Elza Larsson | 0 | 0 | 12.50,7 | +1.03,7 | +1.03,7 |
3 | 11 | 3 | Molly Henriksson | 0 | 0 | 13.38,3 | +1.51,3 | +0.47,6 |
| |
| 12 - Appendix - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 12 | 60 | Jonas Gustavsson | 0 | 0 | 11.16,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 6 | Martin Nilsson | 0 | 0 | 11.32,2 | +0.15,5 | +0.15,5 |
3 | 12 | 7 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 12.01,0 | +0.44,3 | +0.28,8 |
4 | 12 | 5 | Pelle Larsson | 0 | 0 | 12.12,9 | +0.56,2 | +0.11,9 |
5 | 12 | 8 | Ingemar Johnzon | 0 | 0 | 12.30,3 | +1.13,6 | +0.17,4 |
6 | 12 | 9 | Bengt Malmgren | 0 | 0 | 13.29,0 | +2.12,3 | +0.58,7 |